jugend-länderpokal 13./14.05.1994 in waldshut

  bis 2000 meisterschaften eternitbahnen betonbahnen ergebnisse 4+4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 90 (99) 24   90 (75) 31 22 (24) 229
  dksspezial     181 (171) 26   181 (182) 34 45 (46) 241
        271   39   271   51 67   328
  Jugend weiblich                      
1 Heydt Carola Jw 23 34 23 29 23 30 25 33 220 27,500
2 Pscherer Tanja Jw 26 35 23 34 25 28 23 29 223 27,875
3 Poll Katrin Jw 28 31 25 33 27 32 22 29 227 28,375
4 Kiefer Stephanie Jw 24 34 25 33 23 31 25 34 229 28,625
5 Casas Nicole Jw 33 31 25 29 27 31 24 31 231 28,875
6 Reinisch Corina Jw 28 33 24 33 24 33 25 32 232 29,000
7 Hummel Astrid Schw 26 36 24 33 23 30 29 35 236 29,500
8 Rex Astrid Jw 24 38 26 31 25 31 30 31 236 29,500
9 Sillmanns Jutta Jw 26 35 28 33 28 30 27 30 237 29,625
10 Herfurt Claudia Jw 28 36 26 32 28 31 28 32 241 30,125
11 Wilhelm Anja Jw 25 38 24 31 28 33 24 39 242 30,250
12 Gundert Nicole Jw 23 33 32 34 25 41 25 35 248 31,000
13 Kohfeld Simone Jw 22 35 31 35 25 38 24 38 248 31,000
14 Ziewers Silke Schw 31 38 25 36 31 32 32 31 256 32,000
15 Kapusta Tanja Schw 26 38 30 38 33 35 24 32 256 32,000
16 Kühner Vanessa Jw 29 31 33 32 33 34 28 41 261 32,625
17 Engel Karin Jw 34 43 28 42 25 30 25 34 261 32,625
18 Kaiser Tanja Jw 26 35 33 38 23 42 31 35 263 32,875
19 Jahr Stefanie Schw 34 43 35 32 29 37 28 32 270 33,750
20 Wolter Christina Schw 35 49 35 43 30 36 30 39 297 37,125
21 Falk Josie Schw 37 39 33 51 36 50 39 43 328 41,000
22 Eller Fabienne Jw 32 32 26 36 26 38 @ @ 190 31,667
  Jugend männlich                      
1 Greiffendorf Timo Jm 25 29 24 30 24 28 20 27 207 25,875
2 Rall Björn Jm 23 33 22 35 21 32 21 30 217 27,125
3 Busse Martin Jm 23 32 24 31 23 30 23 32 218 27,250
4 Reichle Stefan Jm 28 33 24 32 21 30 24 26 218 27,250
5 Baginski Jens Jm 23 31 21 33 20 31 25 34 218 27,250
6 Miglitsch Wilko Jm 20 30 26 32 27 30 25 29 219 27,375
7 Ziewers Frank Jm 24 35 21 32 23 32 21 31 219 27,375
8 Mühlen Jens Jm 27 30 20 35 21 34 23 31 221 27,625
9 Morsch BBGV Jm 23 31 26 33 25 27 27 31 223 27,875
10 Rupp Jürgen Jm 21 34 23 33 21 35 21 35 223 27,875
11 Janczyk Jaroslav Schm 23 31 24 34 26 33 23 30 224 28,000
12 Knorr Volker Jm 24 30 22 34 23 33 23 35 224 28,000
13 Holesch Mike Jm 26 30 27 31 26 32 25 29 226 28,250
14 Veit Dominik Jm 29 28 25 36 25 31 22 30 226 28,250
15 Reichle Matthias Schm 27 34 25 29 23 33 25 32 228 28,500
16 Baltzer Daniel Jm 23 30 26 34 28 34 23 30 228 28,500
17 Rathje Thorsten Jm 26 31 24 32 25 36 23 32 229 28,625
18 Weiland Heiko Jm 24 31 25 35 24 30 25 35 229 28,625
19 Kött Claudius Jm 23 33 23 34 23 35 28 30 229 28,625
20 Bär Tobias Jm 24 32 19 30 23 37 29 35 229 28,625
21 Kurmann Sven Jm 26 32 26 33 24 34 21 34 230 28,750
22 Becker Martin Jm 23 32 27 35 26 29 29 29 230 28,750
23 Beinkofer Michael Jm 24 34 23 34 23 33 27 33 231 28,875
24 Helldörfer Sven Jm 25 33 25 39 25 31 25 29 232 29,000
25 Geist Alexander Jm 23 33 27 32 28 31 26 32 232 29,000
26 Rübcke Jan Jm 26 32 23 31 27 34 25 34 232 29,000
27 von Beuningen Kay Jm 23 34 28 33 28 30 21 35 232 29,000
28 Keiper Sven Jm 30 31 27 29 27 35 24 29 232 29,000
29 Weissenbilder Andre Jm 26 34 28 32 22 35 24 31 232 29,000
30 Oelsen Dennis Schm 22 33 27 36 23 32 25 35 233 29,125
31 Greiffendorf Lars Jm 33 35 24 33 28 26 24 34 237 29,625
32 Kreuzer Tobias Schm 25 32 28 32 27 37 27 30 238 29,750
33 Jentzmyk Alexander Jm 24 36 26 32 27 34 25 34 238 29,750
34 Schaffenrath Marco Jm 26 32 25 32 25 35 29 35 239 29,875
35 Fuchs Christian Jm 28 37 23 32 28 32 28 32 240 30,000
36 Tix Peter Jm 27 32 26 36 26 32 30 32 241 30,125
37 Bundenthal Sascha Jm 28 33 25 37 23 36 26 35 243 30,375
38 Blim Thorsten Jm 26 34 24 36 29 29 34 33 245 30,625
39 Henning Marco Jm 29 40 25 34 26 34 25 32 245 30,625
40 Pannek Christian Jm 24 35 30 38 24 32 32 32 247 30,875
41 Höferlin Heiko Schm 24 35 30 33 31 37 22 37 249 31,125
42 Albrecht Toni Jm 28 31 27 36 28 35 28 38 251 31,375
43 Oberheim Mike Schm 27 38 29 35 23 40 26 33 251 31,375
44 Faißt Martin Jm 26 36 31 34 30 31 24 40 252 31,500
45 Schlaudecker Sven Schm 27 35 27 36 28 39 26 35 253 31,625
46 Kurzweg Mikael Jm 29 35 27 41 29 34 30 34 259 32,375
  Landesverbands-Mannschaften                    
1 Niedersachsen   NBGV 117 160 128 166 122 159 122 159 1133 28,325
2 Nordrhein-Westfalen NBV 137 159 123 162 127 159 123 147 1137 28,425
3 Hessen   HBSV 130 158 118 164 125 166 127 158 1146 28,650
4 Bayern   BBV 132 164 125 171 128 161 122 149 1152 28,800
5 Hamburg teams HBV 119 163 129 165 123 170 120 171 1160 29,000
6 Württemberg im detail WBV 120 163 127 164 125 164 127 174 1164 29,100
7 Baden   BBS 136 162 132 167 117 171 131 158 1174 29,350
8 Berlin   BBGV 132 176 128 172 132 163 125 174 1202 30,050
9 Rheinland-Pfalz   BRP 134 164 127 181 125 168 144 170 1213 30,325
10 Saarland   SBaV 141 180 150 166 132 192 129 164 1254 31,350
          1995   <-->   1993