jugend-ländervergleich (ifv) 25.05.1974 in lübeck

  bis 1980 meisterschaften anlage 1 anlage 2 ergebnisse 2 * 3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 71 (62) 25 (62) 25 24 (24) 155
      142 (139) 28 (151) 28 47 (46) 169
      213   38   40 71   198
  weibliche Teilnehmer                  
1 Elsner, Gaby Bayern 25 25 25 23 27 28 153 25,500
2 Wirsig, Marion Berlin 25 28 25 28 28 26 160 26,667
3 Kemmerer, Karin Hessen 26 29 26 28 28 28 165 27,500
4 Meixner, Hannelore Württemberg 31 25 28 28 27 27 166 27,667
5 Bolzmann, Christa Schleswig-Holstein 29 32 27 23 29 28 168 28,000
6 Schüller, Ellen Nordrhein-Westfalen 31 26 27 27 29 29 169 28,167
7 Twardawa, Eva Baden 24 32 26 30 26 31 169 28,167
8 Rahmlow, Gabriele Hamburg 32 30 26 29 25 28 170 28,333
9 Weger, Martina Berlin 34 27 28 28 28 25 170 28,333
10 Fiegl, Roswitha Bayern 31 30 25 28 27 30 171 28,500
11 Hoffmann, Sabine Schleswig-Holstein 31 25 26 25 33 31 171 28,500
12 Brechtken, Claudia Hessen 25 30 29 31 28 29 172 28,667
13 Lehmann, Heike Nordrhein-Westfalen 34 28 28 29 30 24 173 28,833
14 Kunz, Inge Schleswig-Holstein 33 28 28 31 32 28 180 30,000
15 Boecker, Christine Berlin 28 36 27 30 30 29 180 30,000
16 Hertel, Karin Bayern 31 25 32 33 29 31 181 30,167
17 Ficker, Ursula Niedersachsen 26 32 29 40 28 26 181 30,167
18 Magnussen, Christa Hamburg 32 30 34 28 32 26 182 30,333
19 Reiher, Sylvia Niedersachsen 31 24 31 35 31 30 182 30,333
20 Guggolz, Andrea Baden 30 31 32 32 30 30 185 30,833
21 Morgenstern, Angela Nordrhein-Westfalen 32 35 32 26 29 32 186 31,000
22 Wendland, Birgit Hamburg 34 33 29 30 33 28 187 31,167
23 Kadach, Sabine Niedersachsen 36 28 32 27 38 27 188 31,333
24 Schmitt, Angelika Hessen 32 31 33 36 31 28 191 31,833
25 Henkel, Jutta Württemberg 30 31 31 31 38 31 192 32,000
26 Beurer, Gabi Württemberg 26 38 34 29 38 30 195 32,500
27 Zipse, Kirsten Baden 38 35 34 31 27 33 198 33,000
  männliche Teilnehmer                  
1 Buys, Rainer Nordrhein-Westfalen 23 25 24 23 24 23 142 23,667
2 Birk, Lothar Nordrhein-Westfalen 22 21 26 22 25 26 142 23,667
3 Schöning, Frieder Schleswig-Holstein 23 26 23 26 21 25 144 24,000
4 Videlange, Andreas Baden 28 25 23 21 22 26 145 24,167
5 Heck, Thomas Württemberg 27 24 24 25 26 19 145 24,167
6 Hildebrand, Ralf Berlin 26 23 24 26 23 26 148 24,667
7 Lorenz, Jürgen Baden 28 24 24 22 23 27 148 24,667
8 Düll, Andreas Hessen 26 23 26 26 24 24 149 24,833
9 Donner, Ulrich Berlin 27 24 25 25 22 26 149 24,833
10 Hausner, Karlheinz Bayern 25 26 26 24 23 26 150 25,000
11 Zimmermann, Gerhard Bayern 27 27 24 26 25 22 151 25,167
12 Letzner, Lothar Hessen 27 25 24 27 24 25 152 25,333
13 Wolff, Peter Berlin 26 22 26 25 28 25 152 25,333
14 Walter, Joachim Baden 25 23 30 25 25 24 152 25,333
15 Busche, Philip Niedersachsen 25 27 27 24 27 24 154 25,667
16 Borchers, Uwe Schleswig-Holstein 24 26 25 25 26 28 154 25,667
17 Bremer, Joachim Hamburg 28 26 24 23 27 26 154 25,667
18 Baumgart, Jörn Hamburg 28 27 27 23 23 26 154 25,667
19 Briele, Wolfgang Nordrhein-Westfalen 29 22 25 26 24 28 154 25,667
20 Binder, Uwe Nordrhein-Westfalen 26 26 28 27 24 24 155 25,833
21 Bienen, Thomas Bayern 26 25 29 24 26 25 155 25,833
22 Becker, Thomas Hessen 26 23 25 28 24 29 155 25,833
23 Reitenspies, Joachim Bayern 29 23 24 27 26 26 155 25,833
24 Bartels, Hans-Günter Niedersachsen 25 26 24 26 27 28 156 26,000
25 Nehrlich, Wolfgang Bayern 28 26 27 28 24 25 158 26,333
26 Dittert, Andreas Berlin 25 30 25 26 27 26 159 26,500
27 Reichle, Bernd Württemberg 26 22 26 26 29 31 160 26,667
28 Welz, Thomas Schleswig-Holstein 29 26 30 23 27 26 161 26,833
29 Krampe, Jochen Hessen 30 25 28 26 27 26 162 27,000
30 Schmidt, Helmut Hamburg 28 30 23 26 28 27 162 27,000
31 Uta, Thomas Hamburg 28 26 28 26 26 29 163 27,167
32 Hoffmann, Michael Niedersachsen 31 26 27 27 25 27 163 27,167
33 Lotze, Dieter Württemberg 29 24 25 31 25 29 163 27,167
34 Hetmann, Gerd Berlin 28 28 29 29 25 25 164 27,333
35 Spinnler, Erich Hessen 34 29 28 25 25 23 164 27,333
36 Lehmann, Rüdiger Nordrhein-Westfalen 26 25 35 27 25 27 165 27,500
37 Meyer, Klaus Niedersachsen 25 30 25 29 28 29 166 27,667
38 Ehrenfried, Wolfgang Baden 34 26 30 21 26 29 166 27,667
39 Wiegand, Dieter Niedersachsen 28 28 29 25 32 26 168 28,000
40 Zipse, Patrick Baden 31 26 28 28 30 27 170 28,333
41 Langbehn, Ralph Schleswig-Holstein 25 34 26 27 33 25 170 28,333
42 Paulsen, Holger Hamburg 27 29 30 31 30 25 172 28,667
43 Meixner, Benno Württemberg 29 23 26 37 32 28 175 29,167
44 Kunz, Siegfried Schleswig-Holstein 28 29 30 35 26 28 176 29,333
  mannschaften     1975   <-->   1973