jugend-länderpokal 18./19.05.1990 murnau und garmisch-partenkirchen

  bis 1990   eternitbahnen ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv)   91 (106) 27 23 (24) 109
  dksspezial   181 (184) 29 45 (45) 116
      272   41 68   150
                 
  Miniaturgolf (Abt.2) Garmisch-Partenkirchen      
                 
  Jugend weiblich / Schülerinnen          
1 Grünenthal, Nicole HBSV 28 25 22 26 101 25,25
2 Wieneke, Katja BBS 27 24 27 26 104 26,00
3 Miglitsch, Jana NBGV 23 25 29 29 106 26,50
4 Schulze, Sandra NBGV 28 26 24 30 108 27,00
5 Pscherer, Tanja BBV 26 26 28 29 109 27,25
6 Aussieker, Susanne NBV 27 27 28 29 111 27,75
7 Cieslin, Nicole BRP 29 26 32 27 114 28,50
8 Vollertsen, Tina SHBSV 29 26 29 32 116 29,00
9 Wilhelm, Anja BBGV 30 27 29 32 118 29,50
10 Fischerauer, Monika BBV 27 32 31 29 119 29,75
11 Heydt, Carola SHBSV 32 31 32 29 124 31,00
12 Kleen, Angela WBV 33 28 35 28 124 31,00
13 Bunzel, Stefanie BBS 32 35 30 31 128 32,00
14 Kühner, Vanessa WBV 35 34 33 29 131 32,75
15 Hög, Michelle BRP 31 30 36 36 133 33,25
16 Gundert, Nicole SBaV 34 37 38 41 150 37,50
  Jugend männlich / Schüler            
1 Erlbruch, Harald NBV 23 24 25 26 98 24,50
2 Reichhard, Sven NBGV 23 26 27 25 101 25,25
3 Traub, Gerd WBV 26 25 24 26 101 25,25
4 Klug, Matthias SBaV 26 28 25 23 102 25,50
5 Hess, Rainer HBSV 28 26 23 26 103 25,75
6 Kruppa, Josef jun. BBV 30 23 24 27 104 26,00
7 Weiß, Dietmar BBV 28 26 24 26 104 26,00
8 Heintze, Tobias NBV 28 25 28 24 105 26,25
9 Rung, Matthias BRP 27 29 24 26 106 26,50
10 Hoffmann, Andreas BBS 28 27 25 26 106 26,50
11 Klein, Markus BBV 27 31 25 24 107 26,75
12 Meyer, Kai BRP 25 28 26 28 107 26,75
13 Haferstock, Mirko BRP 27 29 24 27 107 26,75
14 Zimmermann, Peter HBSV 23 29 29 27 108 27,00
15 Böttjer, Marc NBGV 28 29 23 28 108 27,00
16 Jacob, Christian SBaV 29 24 27 29 109 27,25
17 Hedrich, Swen HBSV 26 30 25 28 109 27,25
18 Behrendt, Jan NBGV 31 27 26 25 109 27,25
19 Menzel, Lars NBGV 26 28 25 30 109 27,25
20 Seehof, Daniel HBSV 29 28 25 28 110 27,50
21 Knapp, Joachim WBV 28 27 29 26 110 27,50
22 Tolk, Ingolf BBS 27 30 26 28 111 27,75
23 Kurzmann, Sven BBGV 28 26 29 28 111 27,75
24 Christ, Daniel SHBSV 30 28 27 26 111 27,75
25 Timm, Niko SHBSV 23 31 27 30 111 27,75
26 Schilling, Christian BBV 27 27 29 29 112 28,00
27 Landwehr, Markus NBV 28 25 28 31 112 28,00
28 Hildebrandt, Holger NBV 30 29 27 27 113 28,25
29 Beilner, Michael WBV 28 30 28 27 113 28,25
30 Bleul, Markus HBSV 27 26 29 31 113 28,25
31 Jost, Patrik SBaV 30 27 26 30 113 28,25
32 Nedwig, Marco HBV 32 27 28 27 114 28,50
33 Bartl, Stefan BBV 32 28 30 24 114 28,50
34 Rübcke, Jan HBV 33 27 26 29 115 28,75
35 Balte, Stephan NBV 28 26 30 32 116 29,00
36 Hillebrecht, Marc NBGV 30 30 32 24 116 29,00
37 Kessinger, Alexander BBS 32 28 28 28 116 29,00
38 Knust, Henner SHBSV 32 28 27 30 117 29,25
39 Weiland, Dirk-Ronald BBGV 30 27 31 29 117 29,25
40 Hagen, Marco SHBSV 32 30 29 27 118 29,50
41 Wietz, Florian HSV 28 30 28 32 118 29,50
42 Blümmel, Matthias BBS 32 27 30 30 119 29,75
43 Heydt, Lars SHBSV 32 30 25 32 119 29,75
44 Bunge, Christian-Albert BBGV 28 29 30 32 119 29,75
45 Krämer, Thomas WBV 29 29 34 29 121 30,25
46 Frässle, Alexander BRP 29 29 36 27 121 30,25
47 Kummerow, Georg-Werner BBGV 29 25 32 36 122 30,50
48 Nußbaumer, Manfred WBV 29 29 33 32 123 30,75
49 Preiser, Thomas SBaV 28 32 32 32 124 31,00
50 Fries, Henning SBaV 31 33 29 35 128 32,00
51 Homberger, Andreas BBS 37 32 31 31 131 32,75
52 Löwedey, Jens BBGV 39 30 30 32 131 32,75
  mannschaften kombi abt.1