jugend-länderpokal 18./19.05.1990 murnau und garmisch-partenkirchen

  bis 1990   garmisch       murnau     endergebnisse 4+4 rd.
  inhalt (archiv)   91 (106) 27       88 (92) 31     21 (19) 232
  dksspezial   181 (184) 29       177 (162) 33     41 (41) 249
      272   41       265   44     62   277
  Jugend weiblich / Schülerinnen                          
1 Schulze, Sandra NBGV 28 26 24 30 108 27,00 33 30 27 28 118 29,50 226 28,250
2 Pscherer, Tanja BBV 26 26 28 29 109 27,25 30 28 31 28 117 29,25 226 28,250
3 Miglitsch, Jana NBGV 23 25 29 29 106 26,50 33 35 32 26 126 31,50 232 29,000
4 Wieneke, Katja BBS 27 24 27 26 104 26,00 32 33 33 35 133 33,25 237 29,625
5 Grünenthal, Nicole HBSV 28 25 22 26 101 25,25 37 34 33 36 140 35,00 241 30,125
6 Aussieker, Susanne NBV 27 27 28 29 111 27,75 34 34 35 35 138 34,50 249 31,125
7 Fischerauer, Monika BBV 27 32 31 29 119 29,75 30 33 37 33 133 33,25 252 31,500
8 Heydt, Carola SHBSV 32 31 32 29 124 31,00 38 33 31 31 133 33,25 257 32,125
9 Kleen, Angela WBV 33 28 35 28 124 31,00 35 35 31 34 135 33,75 259 32,375
10 Cieslin, Nicole BRP 29 26 32 27 114 28,50 37 42 36 31 146 36,50 260 32,500
11 Wilhelm, Anja BBGV 30 27 29 32 118 29,50 26 33 44 40 143 35,75 261 32,625
12 Kühner, Vanessa WBV 35 34 33 29 131 32,75 33 36 35 34 138 34,50 269 33,625
13 Bunzel, Stefanie BBS 32 35 30 31 128 32,00 37 39 37 33 146 36,50 274 34,250
14 Vollertsen, Tina SHBSV 29 26 29 32 116 29,00 42 36 44 37 159 39,75 275 34,375
15 Hög, Michelle BRP 31 30 36 36 133 33,25 37 36 39 37 149 37,25 282 35,250
16 Gundert, Nicole SBaV 34 37 38 41 150 37,50 33 37 37 38 145 36,25 295 36,875
  Jugend männlich / Schüler                            
1 Klein, Markus BBV 27 31 25 24 107 26,75 28 28 31 26 113 28,25 220 27,500
2 Weiß, Dietmar BBV 28 26 24 26 104 26,00 29 30 31 29 119 29,75 223 27,875
3 Erlbruch, Harald NBV 23 24 25 26 98 24,50 32 33 32 32 129 32,25 227 28,375
4 Hoffmann, Andreas BBS 28 27 25 26 106 26,50 29 32 30 31 122 30,50 228 28,500
5 Kruppa, Josef jun. BBV 30 23 24 27 104 26,00 33 30 31 30 124 31,00 228 28,500
6 Traub, Gerd WBV 26 25 24 26 101 25,25 33 34 31 29 127 31,75 228 28,500
7 Seehof, Daniel HBSV 29 28 25 28 110 27,50 31 31 28 31 121 30,25 231 28,875
8 Haferstock, Mirko BRP 27 29 24 27 107 26,75 34 28 31 31 124 31,00 231 28,875
9 Hess, Rainer HBSV 28 26 23 26 103 25,75 32 31 34 31 128 32,00 231 28,875
10 Heintze, Tobias NBV 28 25 28 24 105 26,25 27 32 36 32 127 31,75 232 29,000
11 Klug, Matthias SBaV 26 28 25 23 102 25,50 33 34 31 32 130 32,50 232 29,000
12 Reichhard, Sven NBGV 23 26 27 25 101 25,25 35 33 32 31 131 32,75 232 29,000
13 Bartl, Stefan BBV 32 28 30 24 114 28,50 28 30 32 29 119 29,75 233 29,125
14 Kurzmann, Sven BBGV 28 26 29 28 111 27,75 32 28 29 33 122 30,50 233 29,125
15 Meyer, Kai BRP 25 28 26 28 107 26,75 35 30 28 33 126 31,50 233 29,125
16 Timm, Niko SHBSV 23 31 27 30 111 27,75 31 31 31 30 123 30,75 234 29,250
17 Landwehr, Markus NBV 28 25 28 31 112 28,00 34 31 28 31 124 31,00 236 29,500
18 Menzel, Lars NBGV 26 28 25 30 109 27,25 32 36 30 30 128 32,00 237 29,625
19 Zimmermann, Peter HBSV 23 29 29 27 108 27,00 32 34 35 28 129 32,25 237 29,625
20 Schilling, Christian BBV 27 27 29 29 112 28,00 33 28 35 30 126 31,50 238 29,750
21 Hedrich, Swen HBSV 26 30 25 28 109 27,25 31 33 33 32 129 32,25 238 29,750
22 Knust, Henner SHBSV 32 28 27 30 117 29,25 29 31 31 31 122 30,50 239 29,875
23 Knapp, Joachim WBV 28 27 29 26 110 27,50 29 34 35 31 129 32,25 239 29,875
24 Böttjer, Marc NBGV 28 29 23 28 108 27,00 31 36 36 28 131 32,75 239 29,875
25 Wietz, Florian HSV 28 30 28 32 118 29,50 29 26 33 35 123 30,75 241 30,125
26 Christ, Daniel SHBSV 30 28 27 26 111 27,75 32 34 32 32 130 32,50 241 30,125
27 Hagen, Marco SHBSV 32 30 29 27 118 29,50 32 32 31 30 125 31,25 243 30,375
28 Weiland, Dirk-Ronald BBGV 30 27 31 29 117 29,25 35 31 28 32 126 31,50 243 30,375
29 Kessinger, Alexander BBS 32 28 28 28 116 29,00 30 32 34 32 128 32,00 244 30,500
30 Jost, Patrik SBaV 30 27 26 30 113 28,25 31 31 34 35 131 32,75 244 30,500
31 Jacob, Christian SBaV 29 24 27 29 109 27,25 34 33 36 32 135 33,75 244 30,500
32 Nedwig, Marco HBV 32 27 28 27 114 28,50 29 32 34 36 131 52,40 245 30,625
33 Rung, Matthias BRP 27 29 24 26 106 26,50 30 32 40 37 139 34,75 245 30,625
34 Balte, Stephan NBV 28 26 30 32 116 29,00 31 37 29 33 130 52,00 246 30,750
35 Hildebrandt, Holger NBV 30 29 27 27 113 28,25 34 31 32 37 134 33,50 247 30,875
36 Behrendt, Jan NBGV 31 27 26 25 109 27,25 33 35 35 35 138 34,50 247 30,875
37 Nußbaumer, Manfred WBV 29 29 33 32 123 30,75 34 31 33 28 126 31,50 249 31,125
38 Beilner, Michael WBV 28 30 28 27 113 28,25 34 32 36 34 136 34,00 249 31,125
39 Bleul, Markus HBSV 27 26 29 31 113 28,25 39 34 33 30 136 34,00 249 31,125
40 Tolk, Ingolf BBS 27 30 26 28 111 27,75 36 33 36 34 139 34,75 250 31,250
41 Kummerow, Georg-Werner BBGV 29 25 32 36 122 30,50 32 32 32 33 129 32,25 251 31,375
42 Homberger, Andreas BBS 37 32 31 31 131 32,75 32 29 32 30 123 30,75 254 31,750
43 Bunge, Christian-Albert BBGV 28 29 30 32 119 29,75 32 34 37 32 135 33,75 254 31,750
44 Krämer, Thomas WBV 29 29 34 29 121 30,25 36 34 34 30 134 33,50 255 31,875
45 Hillebrecht, Marc NBGV 30 30 32 24 116 29,00 37 37 34 32 140 35,00 256 32,000
46 Rübcke, Jan HBV 33 27 26 29 115 28,75 40 36 32 34 142 35,50 257 32,125
47 Preiser, Thomas SBaV 28 32 32 32 124 31,00 33 35 34 32 134 33,50 258 32,250
48 Blümmel, Matthias BBS 32 27 30 30 119 29,75 35 37 39 31 142 35,50 261 32,625
49 Fries, Henning SBaV 31 33 29 35 128 32,00 37 34 36 31 138 34,50 266 33,250
50 Frässle, Alexander BRP 29 29 36 27 121 30,25 39 38 34 40 151 37,75 272 34,000
51 Löwedey, Jens BBGV 39 30 30 32 131 32,75 40 @ @ @ 40 40,00 171 *,**
52 Heydt, Lars SHBSV 32 30 25 32 119 29,75 @ @ @ @ @ @ 119 *,**
  mannschaften abt.1 abt.2     1991   <-->   1989