26. gemeindepokal ilvesheim 27./28.06.1992

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen     ergebnisse 6 rd.
  inhalt (archiv) historisch 250 (231) 23     42 (42) 143
  dksspezial   500 (503) 26     83 (83) 159
      750   56     125   288
  Schülerinnen                  
1 Hartmann, Gabriele MC Schriesheim 30 30 28 34 25 29 176 29,333
  Schüler                  
1 Zipse, Ken MGC Sulzfeld 30 26 29 24 27 24 160 26,667
2 Neumann, Conrad MC Ilvesheim 30 30 30 23 27 24 164 27,333
3 Schneider, Sven 1.MC Weinheim 25 29 32 26 28 25 165 27,500
4 Matern, Christian 1.MC Weinheim 36 36 30 25 25 28 180 30,000
5 Schneider, Thorsten 1.MC Weinheim 37 31 32 29 29 26 184 30,667
6 Wussler, Arno BSV 82 Ohlsbach 33 31 29 34 31 28 186 31,000
7 Reiche, Sascha BSV 82 Ohlsbach 33 32 36 31 38 31 201 33,500
8 Hummel, Christian BSV 82 Ohlsbach 42 48 56 46 51 45 288 48,000
  Jugend weiblich                  
1 Grünenthal, Nicole TSV Pfungstadt 24 24 24 25 22 25 144 22,500
2 Rappolder, Bianca MC 65 Karlsbad 30 32 34 27 39 27 189 23,000
  Jugend männlich                  
1 Schwer, Uwe MC Ilvesheim 21 24 22 23 23 22 135 22,500
2 Eresch, Sven MC Schriesheim 20 24 22 24 25 23 138 23,000
3 Blümmel, Matthias MC Schriesheim 25 23 23 24 23 22 140 23,333
4 Steinhoff, Marc SG Arheilgen 26 25 23 24 25 23 146 24,333
5 Zimmermann, Peter SG Arheilgen 24 24 27 25 24 24 148 24,667
6 Hoferer, Tobias BSV 82 Ohlsbach 26 25 22 27 30 23 153 25,500
7 Lang, Jochen MC Ilvesheim 24 35 30 27 27 26 169 28,167
8 Mettmann, Thorsten 1.MC Weinheim 27 31 30 33 37 29 187 31,167
  Damen                  
1 Diehl, Manuela MC Ilvesheim 22 22 23 22 23 22 134 22,333
2 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 24 23 24 24 23 24 142 23,667
3 Rath, Elke MC Neuwied 23 23 27 25 22 25 145 24,167
4 Hahn, Doris MC Ilvesheim 23 23 26 27 23 25 147 24,500
5 Diehl, Susanne MC Ilvesheim 30 23 25 25 23 25 151 25,167
6 Buttenmüller, Judith BGC Rheinau-Freistett 28 26 25 25 22 27 153 25,500
7 Dippelhofer, Sieglinde MC Ilvesheim 26 27 28 23 25 27 156 26,000
8 Heckmann, Christel MC Ilvesheim 28 30 25 21 29 25 158 26,333
9 Forschner, Andrea MC Schriesheim 28 29 24 27 27 27 162 27,000
10 Schmitt, Bettina MC Ilvesheim 28 27 32 26 25 25 163 27,167
11 Hofmann, Renate SG Arheilgen 23 27 26 31 29 27 163 27,167
12 Seidler, Sabine BGC Oberkirch 26 30 30 29 33 26 174 29,000
  Herren                  
1 Hilß, Reinhold MC Ilvesheim 20 22 22 25 20 19 128 21,333
2 Krämer, Thomas 1.MGC Schwaikheim 21 24 24 23 20 21 133 22,167
3 Kaspar, Stefan BSV 82 Ohlsbach 22 23 24 21 22 21 133 22,167
4 Burger, Harald BGC Pötter Frankenthal 21 21 25 23 20 23 133 22,167
5 Wageck, Hans-Rolf BGC Pötter Frankenthal 23 22 22 22 22 23 134 22,333
6 Förster, Stefan MC Ilvesheim 23 21 23 23 22 22 134 22,333
7 Künzel, Dieter BSV 82 Ohlsbach 24 23 22 21 22 22 134 22,333
8 Müller, Peter MC Ilvesheim 20 22 22 23 24 23 134 22,333
9 Pietsch, Werner MC Ilvesheim 23 20 22 25 24 21 135 22,500
10 Matern, Peter 1.MC Weinheim 22 24 22 24 22 22 136 22,667
11 Hofmann, Gerhard SG Arheilgen 22 20 23 26 22 23 136 22,667
12 Hillen, Dino MC Neuwied 22 22 28 19 22 23 136 22,667
13 Möllmann, Thomas MGC Dortmund-Brechten 25 21 24 23 22 22 137 22,833
14 Gräber, Axel mbc 66 Wiesloch 25 24 23 20 22 23 137 22,833
15 Schüler, Gerd MC Ilvesheim 22 25 23 22 22 24 138 23,000
16 Forstner, Uwe MC 65 Karlsbad 24 22 22 25 21 24 138 23,000
17 Harzheim, Andreas 1.MGC Ladenburg 23 26 24 20 22 23 138 23,000
18 Ritzert, Andreas MC Ilvesheim 26 22 24 24 23 19 138 23,000
19 Hammer, Thomas MC Ilvesheim 26 24 23 23 22 21 139 22,833
20 Dreßler, Jan-Peter MC Ilvesheim 21 22 22 26 24 24 139 23,000
21 Schmitt, Michael MC Ilvesheim 26 24 22 24 20 23 139 23,167
22 Seidler, Thomas BGC Oberkirch 22 23 22 21 28 23 139 23,000
23 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 22 25 25 19 26 22 139 23,167
24 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 27 23 22 23 21 24 140 23,167
25 Weißer, Stephan MGC Bad Hersfeld 23 23 23 25 20 26 140 23,333
26 Hahn, Andreas MC Ilvesheim 25 22 23 24 20 26 140 23,167
27 Both, Peter MC Neuwied 27 21 25 21 26 21 141 23,167
28 Steckstor, Thorsten MC 65 Karlsbad 24 25 24 24 23 22 142 23,167
29 Neuwald, Ralf MC 65 Karlsbad 21 23 25 23 25 25 142 23,333
30 Reimling, Franz MC Ilvesheim 28 22 24 22 24 22 142 23,333
31 Mätz, Raff MS Offenburg 25 24 24 24 20 26 143 23,333
32 Müller von Asow, Eduard 2.MGC Worms 23 24 22 22 29 23 143 23,500
33 Köberle, Markus 1.MGC Ladenburg 27 26 23 24 24 19 143 23,833
34 Knapp, Joachim MGC Remseck 24 28 23 24 22 23 144 23,667
35 Karkovskis, Erik MC Neuwied 20 22 25 25 26 26 144 23,667
36 Moh, Manfred MGC Nussloch 1970 22 25 26 24 24 24 145 23,833
37 Schwenck, Arne 2.MGC Worms 27 21 24 24 24 25 145 23,833
38 Weygoldt, Frank 1.MGC Ladenburg 31 23 23 23 22 23 145 23,833
39 Glaiber, Uli 1.MC Weinheim 23 23 24 26 26 24 146 24,333
40 Rude, Dieter 1.MGC Ladenburg 24 25 22 25 24 26 146 24,000
41 Hähnel, Bodo MGC Nussloch 1970 25 27 25 23 22 24 146 24,167
42 Mathes, Thomas MGC Nussloch 1970 24 25 24 25 24 25 147 24,167
43 Eichert, Karl-Heinz 1.MGC Ladenburg 25 25 20 23 28 26 147 24,167
44 Jung, Bernhard BGC Oberkirch 30 25 23 21 25 24 148 24,333
45 Sahli, Ulrich MGC 88 Gengenbach 23 27 24 25 25 25 149 24,333
46 Karl, Jürgen MC Ilvesheim 24 24 24 24 29 24 149 24,333
47 Ziskoven, Markus MC Ilvesheim 23 27 29 24 22 24 149 24,500
48 Harter, Hans-Peter BGC Oberkirch 28 26 26 23 25 22 150 24,500
49 Bergsmann, Reiner MGC Sulzfeld 22 26 29 24 25 25 151 25,167
50 May, Bernd 1.MGC Ladenburg 27 29 23 24 22 26 151 25,167
51 Dippelhofer, René MC Ilvesheim 28 30 24 22 24 23 151 25,167
52 Steiger, Ralph MS Offenburg 26 25 23 26 24 28 152 25,333
53 Kälble, Martin MS Offenburg 26 24 23 29 26 24 152 25,333
54 Pawlowitsch, Bertold MC 65 Karlsbad 31 24 25 24 25 23 152 25,333
55 Müller, Peter MS Offenburg 28 29 26 23 26 20 152 25,333
56 Krämer, Ralf MGC Remseck 30 25 25 23 25 26 154 25,667
57 Rupp, Gregor MC Ilvesheim 23 22 33 23 27 26 154 25,667
58 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 28 24 26 27 28 23 156 26,000
59 Merx, Dieter MS Offenburg 26 28 27 25 25 28 159 26,500
60 Merkle, Harald 1.MGC Ludwigshafen 27 24 29 26 24 29 159 26,500
61 Sauer, Albert MGC 88 Gengenbach 27 26 28 24 25 30 160 26,667
62 Zobeley, Volker 1.MC Weinheim 31 25 29 25 25 25 160 26,667
63 Müllner, Michael MC Ilvesheim 27 28 30 26 26 24 161 26,833
64 Brunkow, Wolfgang SG Arheilgen 24 27 25 27 34 25 162 27,000
65 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 28 24 29 25 28 29 163 27,167
66 Bergknecht, Guido MS Offenburg 31 28 29 28 21 27 164 27,333
67 Rauh, Albert MC Schriesheim 30 22 26 34 25 27 164 27,333
68 Männle, Karl-Heinz BSV 82 Ohlsbach 31 26 28 21 30 29 165 27,500
69 Gädigk, Otto BGC Oberkirch 26 27 33 28 26 26 166 27,667
70 Riedling, Herbert MGC Sulzfeld 25 28 29 28 28 33 171 27,167
71 Lienert, Erich MS Offenburg 29 31 31 28 25 28 172 27,333
72 Kronauer, Michael MC Neuwied 23 32 28 29 27 33 172 27,333
73 Quick, Hans 1.MC Weinheim 29 27 30 30 33 27 176 27,500
74 Heckmann, Volker MC Ilvesheim 33 32 27 26 31 27 176 27,667
75 Haag, Carsten TSV Pfungstadt 27 26 31 36 28 30 178 28,500
76 Sauer, Bernhard BGC Oberkirch 28 25 30 32 36 28 179 28,667
77 Aber, Patrick MC Schriesheim 25 30 35 34 31 26 181 28,667
78 Sauer, Andreas BGC Oberkirch 33 34 30 35 31 30 193 29,333
  Seniorinnen 1                  
1 Ekholm, Elfriede MC Schriesheim 23 26 24 23 25 22 143 23,833
2 Weimar, Helene MC 65 Karlsbad 26 30 32 28 34 34 184 30,667
  Senioren 1                  
1 Schmitt, Harald MC Ilvesheim 21 21 24 23 26 24 139 23,167
2 Sauer, Heinrich MC 65 Karlsbad 22 21 25 26 23 24 141 23,500
3 Mangold, Ludwig 1.MC Weinheim 24 25 20 23 26 26 144 24,000
4 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad 26 21 24 28 23 22 144 24,000
5 Wacker, Theo BGC Oberkirch 28 24 23 27 24 25 151 25,167
6 Harzheim, Heinrich MC Ilvesheim 27 26 28 28 28 23 160 26,667
7 Weichhold, Günter MC 65 Karlsbad 27 26 26 26 27 30 162 27,000
8 Buttenmüller, Peter BGC Oberkirch 25 33 26 28 28 26 166 27,667
9 Heil, Günther BGC Oberkirch 26 31 27 28 28 28 168 28,000
  Seniorinnen 2                  
1 Lang, Ingeborg MC Ilvesheim 29 28 26 28 20 28 159 26,500
  Senioren 2                  
1 Lang, Gustav MC Ilvesheim 25 20 23 24 22 28 142 27,667
2 Zörrer, Walter MC Schriesheim 27 28 27 28 26 27 163 28,000
3 Mangold, Karl 1.MC Weinheim 25 25 29 31 34 30 174 29,000
4 Illi, Philipp 1.MGC Ludwigshafen 37 31 30 44 31 33 206 26,500
  mannschaften   1993   <-->   1991