25. gemeindepokal ilvesheim 13./14.07.1991

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen     ergebnisse 6 runden
  struktur (archiv) historisch 211 (218) 24     35 (36) 148
  inhalt (archiv)   421 (444) 27     70 (70) 161
  home (site)   632   44     105   224
  Schülerinnen                  
1 Hartmann, Gabriele MC Schriesheim 32 39 29 34 35 24 193 32,167
  Schüler                  
1 Mettmann, Thorsten 1.MC Weinheim 31 26 29 26 29 30 171 28,500
2 Duschek, Jakob BSV 82 Ohlsbach 36 44 39 30 40 35 224 37,333
  Jugend weiblich                  
1 Buttenmüller, Judith BGC Oberkirch 29 28 28 29 25 27 166 27,667
  Jugend männlich                  
1 Schwer, Uwe MC Ilvesheim 24 21 24 24 24 24 141 23,500
2 Hoferer,   Tobias BSV 82 Ohlsbach 25 23 26 26 21 22 143 23,833
3 Strauß, Michael 1.MC Weinheim 24 27 26 24 22 23 146 24,333
4 Eresch, Sven 1.MC Weinheim 27 24 26 26 27 21 151 25,167
5 Förster, Stefan MC Ilvesheim 29 23 24 26 26 24 152 25,333
6 Bott, Andreas MC 65 Karlsbad 24 28 26 25 25 28 156 26,000
7 Lang, Jochen MC Ilvesheim 25 30 30 28 25 22 160 26,667
8 Deißler, Maik BGC Rheinau-Freistett 26 28 30 28 26 27 165 27,500
9 Kirsch, Andreas MC Schriesheim 27 25 28 25 30 33 168 28,000
10 Steiger, Ralph MS 0ffenburg 31 32 26 28 28 29 174 29,000
11 Kirsch, Matthias MC Schriesheim 28 26 29 29 36 29 177 29,500
  Damen                  
1 Diehl, Susanne MC Ilvesheim 22 23 21 22 25 22 135 22,500
2 Hofmann, Renate SG Arheilgen 22 27 21 27 25 28 150 25,000
3 Stamm, Claudia MGC Nussloch 1970 25 25 27 24 23 27 151 25,167
4 Ritschel, Erika MC Schriesheim 27 25 27 25 23 25 152 25,333
5 Diehl, Manuela MC Ilvesheim 27 25 26 26 28 24 156 26,000
6 Hedderich, Hildegard 1.MC Weinheim 29 25 27 22 29 24 156 26,000
7 Arnet, Heiderose MGC Nussloch 1970 29 31 22 29 21 25 157 26,167
8 Bosch, Gudrun MGC Nussloch 1970 26 25 28 28 27 26 160 26,667
9 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 26 25 28 27 32 24 162 27,000
10 Schmitt, Maria 1.MC Weinheim 24 29 30 26 30 26 165 27,500
11 Moh, Irmtraut MGC Nussloch 1970 24 28 28 34 24 27 165 27,500
12 Schmitt, Bettina MC Ilvesheim 25 28 31 25 27 30 166 27,667
13 Hahn, Doris MC Ilvesheim 29 32 35 28 27 25 176 29,333
14 Bastian, Marianne MGC Nussloch 1970 37 34 28 24 42 25 190 31,667
15 Brunkow, Renate SG Arheilgen 33 36 32 38 27 33 199 33,167
  Herren                  
1 Matern, Peter 1.MC Weinheim 23 25 19 20 19 23 129 21,500
2 Hilß, Reinhold MC Ilvesheim 21 23 19 21 23 23 130 21,667
3 Ritschel, Reiner MC Schriesheim 24 20 22 20 23 21 130 21,667
4 Kaspar, Stefan BSV 82 Ohlsbach 23 23 21 22 24 22 135 22,500
5 Pietsch, Werner MC Ilvesheim 21 19 25 25 22 23 135 22,500
6 Schmitt, Michael MC Ilvesheim 24 23 22 22 24 21 136 22,667
7 Walter, Joachim 1.MGC Ludwigshafen 24 24 23 21 24 22 138 23,000
8 Schüler, Gerd MC Ilvesheim 26 23 21 26 21 21 138 23,000
9 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 25 22 20 26 23 22 138 23,000
10 Karl, Jürgen MC Ilvesheim 22 29 22 22 21 23 139 23,167
11 Künzel, Dieter BSV 82 Ohlsbach 22 21 25 23 23 26 140 23,333
12 Hahn, Andreas MC Ilvesheim 23 24 25 20 22 26 140 23,333
13 May, Bernd 1.MGC Ladenburg 27 26 20 23 22 22 140 23,333
14 Hammer, Thomas MC Ilvesheim 26 20 25 24 24 22 141 23,500
15 Huber, Frank BSV 82 Ohlsbach 25 22 24 26 24 21 142 23,667
16 Dressler, Jan-Peter MC Ilvesheim 27 25 23 20 26 21 142 23,667
17 Rude, Dieter 1.MGC Ladenburg 23 24 25 25 23 23 143 23,833
18 Schmitutz, Peter MC Schriesheim 22 24 28 23 23 23 143 23,833
19 Hähnel, Bodo MGC Nussloch 1970 21 27 25 24 24 23 144 24,000
20 Habrich, Klaus MGC Besigheim 25 21 22 26 26 25 145 24,167
21 Schönfeld, Volkmar MGC Jügesheim 23 26 28 21 24 23 145 24,167
22 Ritzert, Andreas MC Ilvesheim 25 24 25 21 26 26 147 24,500
23 Kaiser, Hans 1.MC Weinheim 25 24 28 22 26 22 147 24,500
24 Hofmann, Gerhard SG Arheilgen 25 27 24 21 22 28 147 24,500
25 Mathes, Thomas MGC Nussloch 1970 22 25 28 24 27 21 147 24,500
26 Würth, Horst BGC Oberkirch 25 26 24 24 26 23 148 24,667
27 Schmitt, Harald MC Ilvesheim 23 26 26 24 24 25 148 24,667
28 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 22 26 26 26 24 24 148 24,667
29 Reimling, Franz MC Ilvesheim 28 22 23 25 26 24 148 24,667
30 Mettmann, Hans-Peter 1.MC Weinheim 26 26 24 27 23 24 150 25,000
31 Brunkow, Wolfgang SG Arheilgen 26 25 23 24 28 24 150 25,000
32 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 25 28 24 23 27 23 150 25,000
33 Harzheim, Andreas MC Ilvesheim 28 24 26 25 20 27 150 25,000
34 Bock, Jürgen MC Ilvesheim 25 23 26 28 25 24 151 25,167
35 Klein, Peter MC Schriesheim 24 23 29 25 26 24 151 25,167
36 Schreiner, Ulrich 1.MC Weinheim 22 27 29 21 26 26 151 25,167
37 Schmitt, Thomas 1.MC Weinheim 29 24 24 27 25 23 152 25,333
38 Rieder, Wolfgang MS 0ffenburg 25 23 24 27 27 28 154 25,667
39 Letzel, Reinhard BGC Rheinau-Freistett 29 23 25 26 26 25 154 25,667
40 Neuwald, Ralf BGC Rheinau-Freistett 26 25 23 27 25 29 155 25,833
41 Rupp, Gregor 1.MC Weinheim 26 29 25 26 25 25 156 26,000
42 Dahms, Dieter MGC Nussloch 1970 30 26 26 26 24 24 156 26,000
43 Eichert, Karl-Heinz 1.MGC Ladenburg 31 27 25 24 25 25 157 26,167
44 Paap, Peter MS 0ffenburg 21 27 28 29 26 26 157 26,167
45 Ziskoven, Markus MC Ilvesheim 21 25 25 26 25 37 159 26,500
46 Bergknecht, Guido MS 0ffenburg 27 33 27 26 24 28 165 27,500
47 Glaiber, Ulli 1.MC Weinheim 31 26 28 29 27 27 168 28,000
48 Weygoldt, Thomas 1.MGC Ladenburg 29 29 29 29 29 25 170 28,333
49 Müller, Peter MS 0ffenburg 27 29 28 31 27 28 170 28,333
50 Kälble, Martin MS 0ffenburg 34 26 29 27 32 22 170 28,333
51 Müllner, Michael MC Ilvesheim 29 23 29 32 29 29 171 28,500
52 Liebetrau, Clemens MC Schriesheim 26 26 34 27 30 31 174 29,000
53 Rauh, Albert MC Schriesheim 34 27 30 37 29 29 186 31,000
  Seniorinnen 1                  
1 Daub, Elfriede MC Schriesheim 25 24 27 22 25 25 148 24,667
2 Weimar, Helene MC 65 Karlsbad 28 28 26 30 30 25 167 27,833
3 Riebeling, Helga 1.MC Weinheim 28 28 27 30 26 29 168 28,000
  Senioren 1                  
1 Lang, Gustav MC Ilvesheim 24 20 23 21 24 23 135 22,500
2 Mangold, Ludwig 1.MC Weinheim 25 25 25 24 23 22 144 24,000
3 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 29 24 25 25 24 23 150 25,000
4 Schulz, Gernot 1.MC Weinheim 29 25 29 29 23 25 160 26,667
5 Wetzel, Erich 1.MC Weinheim 25 25 28 31 27 25 161 26,833
6 Sauer, Heinrich MC 65 Karlsbad 29 27 32 27 25 23 163 27,167
7 Kaeser, Heinz MGC Nussloch 1970 26 26 26 33 26 28 165 27,500
8 Weichhold, Günter MC 65 Karlsbad 28 33 28 27 24 25 165 26,667
9 Anlauff, Manfred MGV Spandau 25 31 31 27 24 32 170 28,333
10 Bosch, Albert MGC Nussloch 1970 29 28 28 28 34 29 176 29,333
11 Bauer, Werner 1.MC Weinheim 27 31 33 28 31 31 181 30,167
12 Buttenmüller, Peter BGC Oberkirch 31 28 34 33 31 33 190 31,667
13 Bastian, Ludwig MGC Nussloch 1970 22 29 @ @ @ @ 51 25,500
  Seniorinnen 2                  
1 Lang, Inge MC Ilvesheim 26 28 25 25 26 28 158 26,333
2 Lippick, Bella 1.MC Weinheim 27 29 28 27 25 25 161 26,833
3 Bock, Anneliese MC Ilvesheim 31 25 28 33 34 31 182 30,333
  Senioren 2                  
1 Bock, Hans MC Ilvesheim 24 24 25 23 24 29 149 24,833
2 Freund, Heinz MGC Nussloch 1970 28 23 32 24 27 24 158 26,333
3 Zörrer, Walter MC Schriesheim 25 23 27 30 30 30 165 27,500
4 Gille, Günther MC Ilvesheim 33 37 35 26 27 30 188 31,333
  mannschaften     1992 <--> 1990