24. gemeindepokal ilvesheim 30.06./01.07.1990

  bis 1990 ergebnislisten eternitbahnen     ergebnisse 6 rd.
  inhalt (archiv) historisch 246 (281) 25     41 (41) 152
  dksspezial   492 (525) 28     82 (80) 166
      738   50     123   258
  Schülerinnen                  
1 Stamm, Susanne MGC Nussloch 1970 28 29 28 28 29 27 169 28,167
2 Kaiser, Tanja MGC Nussloch 1970 31 36 39 29 35 23 193 32,167
  Schüler                  
1 Strauß, Michael 1.MC Weinheim 30 26 26 26 24 29 161 26,833
2 Zipse, Ken MGC Sulzfeld 31 26 25 32 30 25 169 28,167
3 Mettmann, Thorsten 1.MC Weinheim 26 28 32 30 28 31 175 29,167
4 Neumann, Conrad MC Ilvesheim 30 34 29 29 30 27 179 29,833
5 Deißler, Maik BGC Rheinau-Freistett 33 29 38 34 27 25 186 31,000
6 Matern, Christian 1.MC Weinheim 40 38 50 45 46 39 258 43,000
  Jugend weiblich                  
1 Kaiser, Michaela 1.MC Weinheim 27 24 29 27 24 29 160 26,667
2 Sauter, Martina MGC Nussloch 1970 33 27 27 27 28 30 172 28,667
3 Kaiser, Sonja MGC Nussloch 1970 26 26 24 33 38 29 176 29,333
4 Rimmele, Elvira MGC Nussloch 1970 32 32 34 24 33 25 180 30,000
5 Wiegelmann, Kerstin MGC Nussloch 1970 45 43 35 37 34 35 229 38,167
  Jugend männlich                  
1 Schwer, Uwe MC Ilvesheim 22 26 26 28 21 21 144 24,000
2 Förster, Stefan MC Ilvesheim 26 24 24 25 22 25 146 24,333
3 Weigand, Stephan SG Arheilgen 22 24 25 26 25 26 148 24,667
4 Blümmel, Matthias MC Schriesheim 25 27 24 26 26 26 154 25,667
5 Hess, Rainer SG Arheilgen 29 26 26 25 26 26 158 26,333
6 Friedrichs, Chris. 1.MC Weinheim 21 28 26 25 29 29 158 26,333
7 Eresch, Sven 1.MC Weinheim 25 30 25 30 27 23 160 26,667
8 Berk, Timo BGC Heilbronn 29 28 26 27 24 27 161 26,833
9 Widmann, Marcel MC 65 Karlsbad 27 24 28 26 31 25 161 26,833
10 Bott, Andreas MC 65 Karlsbad 25 27 26 28 34 29 169 28,167
11 Kirsch, Andreas MC Schriesheim 28 29 30 26 28 30 171 28,500
12 Lang, Jochen MC Ilvesheim 29 32 37 25 26 29 178 29,667
13 Steiger, Ralph MS Offenburg 31 30 28 32 35 28 184 30,667
  Damen                  
1 Daub, Elfriede MC Schriesheim 26 24 21 24 22 23 140 23,333
2 Diehl, Susanne MC Ilvesheim 27 22 22 21 27 26 145 24,167
3 Ritschel, Erika MC Schriesheim 26 24 24 23 25 30 152 25,333
4 Scheible, Doris SG Arheilgen 28 27 21 27 24 28 155 25,833
5 Diehl, Manuela MC Ilvesheim 28 27 22 27 25 27 156 26,000
6 Hofmann, Renate SG Arheilgen 27 28 28 27 29 27 166 27,667
7 Heckmann, Christel MC Ilvesheim 25 29 27 31 27 32 171 28,500
8 Strauß, Annette 1.MC Weinheim 30 25 33 28 34 23 173 28,833
9 Henke, Angelika BGC Rheinau-Freistett 32 29 31 29 28 26 175 29,167
10 Bohleber, Petra MGC 88 Renchen 29 28 25 31 30 32 175 29,167
11 Hahn, Doris MC Ilvesheim 32 31 26 32 25 31 177 29,500
12 Stamm, Claudia MGC Nussloch 1970 35 29 27 30 30 29 180 30,000
13 Haag, Martina BGC Heilbronn 33 31 30 34 33 31 192 32,000
14 Bastian, Marianne MGC Nussloch 1970 37 31 32 31 29 36 196 32,667
15 Schmitt, Bettina MC Ilvesheim 35 34 32 37 33 28 199 33,167
  Herren                  
1 Schmitutz, Peter MC Ilvesheim 24 22 22 21 22 24 135 22,500
2 Hilß, Reinhold MC Ilvesheim 25 23 24 20 21 25 138 23,000
3 Schüler, Gerd MC Ilvesheim 26 23 23 21 23 22 138 23,000
4 Pietsch, Werner MC Ilvesheim 22 24 23 22 26 22 139 23,167
5 Mettmann, Thomas MC Ilvesheim 25 24 22 26 25 20 142 23,667
6 Matern, Peter 1.MC Weinheim 26 19 26 25 22 24 142 23,667
7 Reimling, Franz BGC Wippe Mannheim 25 23 25 25 21 24 143 23,833
8 Hähnel, Bodo MGC Nussloch 1970 25 23 22 24 23 26 143 23,833
9 Dr. Gräber, Axel mbc 66 Wiesloch 22 24 24 21 25 27 143 23,833
10 Hofmann, Gerhard SG Arheilgen 27 24 25 24 23 21 144 24,000
11 Hammer, Thomas BGC Wippe Mannheim 24 23 26 24 23 25 145 24,167
12 Schönfeld, Volkmar MGC Jügesheim 25 24 22 27 22 25 145 24,167
13 Hohenadler, Hubert MC Ilvesheim 24 23 24 24 22 28 145 24,167
14 Kärcher, Harald 1.MGC Ludwigshafen 25 25 25 22 26 23 146 24,333
15 Kaiser, Hans 1.MC Weinheim 26 27 26 22 22 23 146 24,333
16 Weiser, Wolfgang BGV '65 Hausen/Obertshausen 22 26 24 25 26 24 147 24,500
17 Ernst, Christoph BGSC Villingen 26 22 27 25 23 24 147 24,500
18 Hiller, Volkmar BSV 80 Steinen 25 26 26 23 25 23 148 24,667
19 Dressler, Jan-Peter MC Ilvesheim 22 24 28 26 24 24 148 24,667
20 Becher, Gerald BGSC Villingen 28 24 25 23 25 24 149 24,833
21 Splettstößer, Sepp mbc 66 Wiesloch 23 26 25 24 28 23 149 24,833
22 Karl, Jürgen MC Ilvesheim 26 24 22 25 24 28 149 24,833
23 Schwenk, Arne 1.MGC Mannheim 22 25 24 27 23 28 149 24,833
24 Haag, Dieter BGC Heilbronn 23 27 24 25 28 22 149 24,833
25 Stamm, Walter MGC Nussloch 1970 26 24 22 25 26 27 150 25,000
26 Mathes, Thomas MGC Nussloch 1970 26 24 28 23 22 27 150 25,000
27 Forstner, Uwe MC 65 Karlsbad 30 25 26 25 21 23 150 25,000
28 Ritschel, Reiner MC Schriesheim 26 27 21 30 23 23 150 25,000
29 Scheible, Hartmuth SG Arheilgen 25 25 27 24 24 26 151 25,167
30 Pawlowitsch, Berthold MC 65 Karlsbad 25 28 26 24 25 23 151 25,167
31 Schmitt, Michael MC Ilvesheim 26 22 26 24 30 24 152 25,333
32 Dahms, Dieter MGC Nussloch 1970 30 23 27 28 24 21 153 25,500
33 Mätz, Ralf BGC Rheinau-Freistett 26 25 25 25 27 26 154 25,667
34 Müller, Peter BGC Wippe Mannheim 25 23 27 26 27 26 154 25,667
35 Vanselow, Peter MGC Sulzfeld 24 28 22 28 27 25 154 25,667
36 Klein, Peter MC Schriesheim 26 31 27 23 25 22 154 25,667
37 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 28 26 26 24 24 27 155 25,833
38 Merkle, Harald 1.MGC Ludwigshafen 24 26 27 28 26 24 155 25,833
39 Riese, Manfred mbc 66 Wiesloch 25 28 26 29 24 23 155 25,833
40 Ohliger, Stefan BGC Wippe Mannheim 29 28 25 26 26 23 157 26,167
41 Ritzert, Andreas MC Ilvesheim 24 26 24 30 26 26 156 26,000
42 Hahn Andreas MC Ilvesheim 34 26 23 24 22 28 157 26,167
43 Apfel, Stefan 1.MC Weinheim 29 28 28 26 23 25 159 26,500
44 Pawlowitsch, Dieter MC 65 Karlsbad 30 28 24 24 26 28 160 26,667
45 Sahli, Ulrich MGC 88 Renchen 28 28 24 30 23 28 161 26,833
46 Würth, Horst BGC Oberkirch 28 29 22 29 25 29 162 27,000
47 Reichert, Wolfgang MC Ilvesheim 24 28 29 28 31 23 163 27,167
48 Würthle, Jürgen MGC 88 Renchen 31 26 27 26 28 27 165 27,500
49 Kälble, Martin MS Offenburg 31 25 22 28 29 30 165 27,500
50 Zobeley, Volker 1.MC Weinheim 28 29 30 26 25 28 166 27,667
51 Arnold, Ralph MGC 88 Renchen 31 31 26 29 26 23 166 27,667
52 Pitz, Siegfried MGC Sulzfeld 31 26 28 31 22 28 166 27,667
53 Heckmann, Volker MC Ilvesheim 28 30 30 25 25 29 167 27,833
54 Sauer, Albert MGC 88 Renchen 25 31 27 28 27 29 167 27,833
55 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 31 30 29 23 25 29 167 27,833
56 Müllner, Michael MC Ilvesheim 33 30 24 27 27 26 167 27,833
57 Bergsmann, Reiner MGC Sulzfeld 31 28 25 27 31 31 173 28,833
58 Schlitt, Roland BGV '65 Hausen/Obertshausen 27 33 31 28 27 30 176 29,333
59 Blanke, Gerd MS Offenburg 28 32 31 31 34 28 184 30,667
60 Paap, Peter MS Offenburg 28 35 29 29 29 37 187 31,167
61 Rupp, Gregor 1.MC Weinheim 26 34 36 33 35 29 193 32,167
62 Schuldis, Rüdiger MS Offenburg 30 29 34 39 34 33 199 33,167
  Seniorinnen 1                  
1 Lang, Inge MC Ilvesheim 29 28 24 26 25 27 159 26,500
2 Riebeling, Helga 1.MC Weinheim 26 25 27 27 28 29 162 27,000
3 Weimar, Helene MC 65 Karlsbad 26 31 28 27 31 25 168 28,000
  Senioren 1                  
1 Harzheim, Heinrich MC Ilvesheim 21 25 26 21 24 26 143 23,833
2 Lang, Gustav MC Ilvesheim 25 26 25 23 22 23 144 24,000
3 Mangold, Ludwig 1.MC Weinheim 25 28 23 24 24 21 145 24,167
4 Sauer, Heinrich MC 65 Karlsbad 24 27 24 28 24 25 152 25,333
5 Weichhold, Günter MC 65 Karlsbad 25 25 28 22 27 26 153 25,500
6 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 26 26 29 25 29 24 159 26,500
7 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad 23 26 30 33 24 26 162 27,000
8 Mathes, Eugen MGC Nussloch 1970 27 27 30 32 29 27 172 28,667
9 Wetzel, Erich 1.MC Weinheim 33 26 33 31 27 30 180 30,000
10 Bastian, Ludwig MGC Nussloch 1970 37 24 28 30 32 29 180 30,000
  Seniorinnen 2                  
1 Bock, Anneliese MC Ilvesheim 34 24 32 28 25 25 168 28,000
2 Lippick, Bella 1.MC Weinheim 25 31 30 29 30 28 173 28,833
  Senioren 2                  
1 Bock, Hans MC Ilvesheim 26 24 26 23 27 27 153 25,500
2 Honnef, Otmar 1.MGC Ludwigshafen 31 27 25 32 27 24 166 27,667
3 Zörrer, Walter MC Schriesheim 30 30 24 27 28 28 167 27,833
4 Gille, Günther MC Ilvesheim 37 31 32 29 28 29 186 31,000
5 Mangold, Karl 1.MC Weinheim 38 27 31 31 32 32 191 31,833
  mannschaften   1991   <-->   1989