pfänderpkal hörbranz 22./23.08.1979

  bis 1980 ergebnislisten eternitbahnen schnittwerte 7+1 rd.
  inhalt (archiv) historisch 223 (251) 26         30 (30) 26,625
      447 (446) 29         61 (59) 29,250
      670   52         91   42,286
  Schüler                      
1 Jagschitz, Werner Klaus 25 28 24 30 24 23 24 24 202 25,250
2 Mäueler, Axel Villingen-Peterzell 24 27 31 31 27 28 26 30 224 28,000
3 Schwendinger, Wolfgang Dornbirn 30 30 28 30 29 29 24 27 227 28,375
4 Walz, Andreas Villingen-Peterzell 30 32 27 27 26 29 31   202 28,857
5 Geier, Martin Klagenfurt 28 29 31 28 32 28 29   205 29,286
6 Schedler, Bertram Hörbranz 26 30 25 28 33 33 30   205 29,286
7 Kerschbaumer, Arno Klagenfurt 30 27 30 35 31 35 34   222 31,714
8 Schedler, Jürgen Hörbranz 52 38 44 38 40 41 43   296 42,286
  Juniorinnen                      
1 Loacker, Andrea Klaus 25 26 31 27 29 26 27 33 224 28,000
2 Brunner, Silke Villingen-Peterzell 30 28 26 29 31 26 36 28 234 29,250
3 Bühl, Dagmar München 28 30 25 30 29 43 28 31 244 30,500
4 Wagner, Christa München 29 36 38 30 39 34 40   246 35,143
  Junioren                      
1 Bauer, Bernhard Klagenfurt 19 25 23 23 28 23 31 21 193 24,125
2 Hilß, Reinhold Lahr 24 23 23 24 21 29 25 26 195 24,375
3 Weiss, Johannes Hard/Lochau 25 26 24 26 26 22 26 24 199 24,875
4 Büchele, Otto Hard/Lochau 27 24 25 26 26 26 24   178 25,429
5 Mitterer, Arnold Klaus 27 23 23 26 29 27 24   179 25,571
6 Stenz, Hermann Wetzikon 24 26 25 27 24 26 28   180 25,714
7 Erath, Norbert Hörbranz 25 24 25 25 28 30 23   180 25,714
8 Mathis, Dietmar Rheineck 28 27 31 24 30 30 25   195 27,857
9 Tronigger, Martin Klagenfurt 26 28 24 28 30 31 31   198 28,286
10 Mangold, Jörg Klaus 32 27 22 30 30 32 28   201 28,714
11 Büche, Sven Lörrach 31 31 28 32 27 30 29   208 29,714
12 Maier, Roland Lana 33 28 34 32 28 30 28   213 30,429
13 Döllgast, Michael Villingen-Peterzell 31 36 32 30 29 35 31   224 32,000
14 Winder, Wolfgang Hard/Lochau 28 31 29 @ @ @ @   88 29,333
  Damen                      
1 Büche, Liane Lörrach 24 26 25 24 26 26 27 25 203 25,375
2 Sturm, Sonja Lörrach 23 23 24 25 30 29 25 26 205 25,625
3 Moschen, Ida Hörbranz 25 25 23 24 26 25 30 35 213 26,625
4 Halder, Maria Hörbranz 28 29 24 28 32 27 32   200 28,571
5 Sutter, Eva Basel 33 34 27 27 28 27 29   205 29,286
6 Schmid, Monika Lörrach 27 30 31 29 28 34 34   213 30,429
7 Pani, Alice Laxenburg 27 31 27 33 28 34 33   213 30,429
8 Geier, Siglinde Klagenfurt 37 28 24 29 40 33 29   220 31,429
9 Schedler, Maria Hörbranz 30 32 34 29 37 33 36   231 33,000
  Herren                      
1 Schedler, Adolf Hörbranz 25 22 23 22 25 23 24 23 187 23,375
2 Zölle, Jürgen Lörrach 24 23 23 30 25 23 24 22 194 24,250
3 Huber, Helmut Hard/Lochau 23 25 26 25 24 21 26 26 196 24,500
4 Freilach, Christian Laxenburg 26 27 26 23 23 26 22   173 24,714
5 Schweizer, Siegfried Hörbranz 24 27 25 24 23 25 26   174 24,857
6 Erath, Alexander Hard/Lochau 25 26 24 26 22 27 24   174 24,857
7 Stolz, Dietmar Sindelfingen 25 26 25 25 27 21 25   174 24,857
8 Riesbacher, Peter Laxenburg 26 24 27 25 25 26 23   176 25,143
9 Hinteregger, Chr. Hard/Lochau 27 28 25 24 24 26 24   178 25,429
10 Kohlhaupt, Herbert Hard/Lochau 28 24 25 26 22 24 29   178 25,429
11 Peter, Gebhard Hard/Lochau 27 26 21 29 25 28 23   179 25,571
12 Wolff, Roland Hard/Lochau 27 23 28 26 26 23 27   180 25,714
13 Schneider, Günther Hard/Lochau 26 30 26 28 22 25 23   180 25,714
14 Bernhard, Robert Lana 28 25 22 28 26 27 25   181 25,857
15 Schmuck, Werner Hörbranz 27 22 24 34 26 25 23   181 25,857
16 Frigerio, Marco Algund 29 26 29 24 27 24 26   185 26,429
17 Hinteregger, Erich Hard/Lochau 24 31 26 27 28 26 23   185 26,429
18 Falkner, Max München 30 31 27 24 27 23 24   186 26,571
19 Stürm, Peter Wetzikon 31 25 26 30 26 24 26   188 26,857
20 Borer, Leonhard Rheineck 28 33 28 27 24 24 24   188 26,857
21 Waldner, Franz Algund 28 28 21 31 26 24 30   188 26,857
22 Letonja, Günter Graz 29 30 28 25 23 26 28   189 27,000
23 Teichmann, Wolfgang München 28 33 25 26 25 26 26   189 27,000
24 Kofler, Elmar Algund 29 23 26 31 26 26 28   189 27,000
25 Büttner, Thomas Villingen-Peterzell 23 24 29 23 31 27 32   189 27,000
26 Leibundgut, Harry Lörrach 25 23 33 29 26 27 26   189 27,000
27 Dünser, Lothar Hard/Lochau 26 29 28 27 27 28 26   191 27,286
28 Tribelhorn, Hermann Wetzikon 32 28 28 26 23 29 25   191 27,286
29 Widmann, Helmut Klagenfurt 27 32 28 26 22 29 27   191 27,286
30 Petrounig, Raimund Rheineck 27 31 26 27 28 27 29   195 27,857
31 Schöller, Manfred Graz 29 27 26 25 27 27 34   195 27,857
32 Greiner, Wolfgang Heidelberg 31 33 33 27 28 23 25   200 28,571
33 Weichhold, Günter Algund 29 29 24 29 31 30 29   201 28,714
34 Egger, Alexander Werfen 31 27 27 33 24 32 28   202 28,857
35 Hinterlassnig, Fritz Hörbranz 33 24 34 27 29 28 28   203 29,000
36 Thiele, Joachim Klagenfurt 26 26 29 36 31 30 26   204 29,143
37 Niesyto, Kurt Lörrach 33 30 26 36 25 27 27   204 29,143
38 Kaube, Stanislav München 30 33 32 25 27 28 30   205 29,286
39 Schildknecht, Hans Rheineck 33 27 30 30 29 24 32   205 29,286
40 Windisch, Erwin Werfen 28 34 35 26 30 28 25   206 29,429
41 Haug, Siegfried Lahr 37 31 29 26 32 26 25   206 29,429
42 Maier, Heinz Lörrach 29 32 33 26 32 29 26   207 29,571
43 Geier, Reinhard Klagenfurt 27 35 27 26 30 33 29   207 29,571
44 Fabi, Richard Algund 36 30 28 35 29 31 25   214 30,571
45 Studer, Ernst Wetzikon 31 28 33 29 34 28 33   216 30,857
46 Döllgast, Klaus Villingen-Peterzell 34 29 36 29 32 30 28   218 31,143
47 Petrounig, Peter Rheineck 37 31 31 33 30 27 33   222 31,714
48 Gronwald, Manfred München 32 29 27 29 35 36 34   222 31,714
49 Hellberg, Arne Wetzikon 35 37 25 28 35 34 29   223 31,857
50 Wörz, Rudolf Rheineck 30 31 27 32 36 35 37   228 32,571
51 Seeber, Josef Lana 34 34 38 31 34 32 30   233 33,286
52 Rolf, Dietrich Villingen-Peterzell 27 29 33 @ @ @ @   89 29,667
53 Fill, Günther Algund 34 28 28 @ @ @ @   90 30,000
54 Klemenz, Peter Wetzikon 26 34 34 @ @ @ @   94 31,333
55 Görz, Siegfried Villingen-Peterzell 32 35 32 @ @ @ @   99 33,000
  Senioren                      
1 Moschen, Emil Hörbranz 26 26 29 21 26 25 28 27 208 26,000
2 Heidegger, Anton Hörbranz 29 32 31 30 25 24 28 29 228 28,500
3 Freiland, Friedrich Wiener Neustadt 34 30 34 30 28 27 32 29 244 30,500
4 Sorger, Johann Bodensdorf 30 36 34 30 28 34 30   222 31,714
5 Sutter, Christoph Basel 28 36 37 28 36 30 32   227 32,429
6 Mathis, Franz Klagenfurt 35 33 41 44 31 38 34   256 36,571
  mannschaften     1980   <-->   1978