10. pfänderpkal hörbranz 16./17.09.1978

  bis 1980 ergebnislisten eternitbahnen schnittwerte 8+1 rd.
  inhalt (archiv) historisch 219 (215) 25           27 (27) 25,500
        438 (433) 28           53 (53) 28,375
        657   44           80   36,500
  Schüler                          
1 Arnold Mitterer MGC Klaus 24 20 26 25 24 27 25 25 24 220 24,444
2 Werner Jagschitz MGC Klaus 24 28 24 23 25 24 24 23 26 221 24,556
3 Jörg Mangold MGC Klaus 23 26 28 29 28 29 29 28 24 244 27,111
4 Bertram Schedler MGC Hörbranz 26 25 34 26 27 29 26 27   220 27,500
5 Franz Wagner MGC Hörbranz 35 28 29 31 32 28 26 31   240 30,000
6 Guntram Matt MGC Klaus 37 33 33 37 44 34 36 38   292 36,500
  Junioren                          
1 Wolfgang Petasch MGC Ravensburg 24 23 24 22 23 25 23 23 22 209 23,222
2 Johannes Weiss MSC Hard 21 23 27 24 22 27 25 21 20 210 23,333
3 Josef Plangger MSC Hard 22 25 21 23 28 23 27 23 28 220 24,444
4 Peter Petritsch MGC Pernitz 27 25 22 23 28 24 25 23   197 24,625
5 Walfried Jagschitz MGC Klaus 23 23 29 26 27 24 24 23   199 24,875
6 Norbert Erath MGC Hörbranz 27 23 25 23 29 26 23 24   200 25,000
7 Otto Büchele MSC Hard 26 26 24 24 27 24 25 26   202 25,250
8 Wolfgang Winder MSC Hard 27 25 25 25 26 26 23 27   204 25,500
9 Dietmar Mathis MGC Rheineck 29 25 24 26 30 33 27 30   224 28,000
10 Jürgen Summ BGSC Villingen 34 32 31 28 30 27 27 27   236 29,500
11 Bruno Wernle MGC Rheineck 36 34 30 30 37 29 34 28   258 32,250
  Damen                          
1 Liane Büche MGC Lörrach 28 30 23 26 32 27 28 25 22 241 26,778
2 Andrea Loacker MGC Klaus 27 31 26 28 26 34 26 26 25 249 27,667
3 Sonja Sturm MGC Lörrach 27 32 28 31 27 26 29 31 26 257 28,556
4 Christine Hinteregger MSC Hard 28 26 33 34 29 25 32 31   238 29,750
5 Rita Borer MGC Rheineck 30 32 30 29 28 27 34 36   246 30,750
6 Doris Stürm MGC Wetzikon 29 34 25 32 35 34 34 32   255 31,875
7 Maria Schedler MGC Hörbranz 29 39 30 35 30 35 22 35   255 31,875
8 Susanne Pölzl MSC Hard 31 28 34 32 27 43 36 35   266 33,250
  Herren                          
1 Adolf Schedler MGC Hörbranz 25 22 24 27 22 24 21 20 23 208 23,111
2 Heinz Povolny MGC Sierning 21 24 28 24 25 26 20 21 24 213 23,667
3 Siegfried Schweizer MGC Hörbranz 21 20 24 25 26 24 23 26 28 217 24,111
4 Alfred Köberle MSC Hard 23 26 21 25 22 23 25 26   191 23,875
5 Helmut Huber MSC Hard 28 22 27 22 23 23 23 24   192 24,000
6 Günter Weichhold MV Des Alpes 24 23 22 26 26 23 24 26   194 24,250
7 Gebhart Peter MSC Hard 27 27 23 21 23 21 25 27   194 24,250
8 Christian Hinteregger MSC Hard 21 25 25 24 31 23 23 24   196 24,500
9 Walter Nussbaum MGC Basel 27 28 22 24 25 23 27 21   197 24,625
10 Emil Moschen MGC Hörbranz 26 27 21 22 21 28 26 26   197 24,625
11 Thomas Büttner MGC Lahr 28 27 23 23 23 27 24 23   198 24,750
12 Hans Brillinger MGC Sierning 26 24 27 27 27 22 23 22   198 24,750
13 Norbert Moschen MGC Hörbranz 25 26 24 24 27 23 22 28   199 24,875
14 Franz Waldner MV Des Alpes 24 26 26 26 26 23 26 25   202 25,250
15 Werner Schmuck MGC Hörbranz 24 24 27 20 31 24 27 26   203 25,375
16 Karl Rauch MGC Pernitz 24 27 26 31 24 24 24 24   204 25,500
17 Willi Eberle MGC Buchs 29 26 26 23 27 28 26 21   206 25,750
18 Harry Leibundgut MGC Lörrach 28 27 26 27 29 26 23 21   207 25,875
19 Herbert Kohlhaupt MSC Hard 24 27 25 25 28 27 24 27   207 25,875
20 Ingo Meißner MGC Titisee-Neustadt 23 25 26 28 22 24 30 29   207 25,875
21 Leonhard Borer MGC Rheineck 26 28 27 25 30 25 25 23   209 26,125
22 Detlef Krause MGC Kandern 27 25 28 30 27 25 24 25   211 26,375
23 Jürgen Zölle MGC Lörrach 28 25 26 24 33 26 24 26   212 26,500
24 Erich Hinteregger MSC Hard 27 27 28 26 24 29 23 28   212 26,500
25 Günther Letonja MGC Graz 26 30 24 26 28 28 24 28   214 26,750
26 Peter Stürm MGC Wetzikon 30 29 26 30 26 27 22 26   216 27,000
27 Peter Klemenz MGC Wetzikon 27 30 27 22 34 29 25 27   221 27,625
28 Wolfgang Teichmann BGC München 28 27 28 32 25 25 27 30   222 27,750
29 Wolfgang Greiner MGC Heidelberg 1970 31 29 25 26 30 27 25 29   222 27,750
30 Hans Schiltknecht MGC Rheineck 29 29 28 28 27 27 29 26   223 27,875
31 Lothar Dünser MSC Hard 28 27 31 26 36 25 24 26   223 27,875
32 Edgar Böhler MGC Lörrach 31 24 29 23 27 27 29 34   224 28,000
33 Hansueli Sahli MGC Wetzikon 29 30 33 25 26 30 25 26   224 28,000
34 Rudi Ritzinger MGC Seefeld/Tirol 32 31 31 31 26 23 25 28   227 28,375
35 Rudolf Schirk MGC Graz 33 25 28 25 29 32 25 28   225 28,125
36 Richard Fabi MV Des Alpes 32 30 26 24 35 26 26 30   229 28,625
37 Klaus Köcher MV Des Alpes 30 34 25 33 27 24 28 28   229 28,625
38 Hermann Tribelhorn MGC Wetzikon 32 29 29 23 26 22 36 33   230 28,750
39 Ernst Studer MGC Wetzikon 31 29 30 33 27 28 29 28   235 29,375
40 Günther Fill MV Des Alpes 31 26 29 31 40 27 26 27   237 29,625
41 Fritz Hinterlassnig MGC Hörbranz 26 32 37 27 27 26 31 31   237 29,625
42 Josef Hannl MGC Sierning 26 30 28 33 26 31 29 37   240 30,000
43 Kurt Bauschke MGC Lörrach 34 29 32 25 29 30 31 30   240 30,000
44 Herbert Lassnig MGC Klaus 35 27 31 33 27 29 29 30   241 30,125
45 Gerd Kammerer BGSC Villingen 28 27 28 35 28 34 32 31   243 30,375
46 Anton Maier MV Des Alpes 29 30 31 29 33 32 33 33   250 31,250
47 Peter Stumpf BGSC Villingen 25 34 29 37 39 29 31 29   253 31,625
48 Kurt Niesyto MGC Lörrach 34 30 30 28 35 29 36 36   258 32,250
49 Klaus Hirt BGSC Villingen 34 31 35 33 32 36 34 34   269 33,625
50 Hans-Peter Frank MV Des Alpes 32 37 34 31 35 36 37 31   273 34,125
  Seniorinnen                          
1 Ida Moschen MGC Hörbranz 28 27 27 28 28 28 27 28 27 248 27,556
2 Maria Halder MGC Hörbranz 27 26 31 29 27 31 25 27 32 255 28,333
3 Franziska Böhler MGC Lörrach 35 34 38 30 38 42 35 35 41 328 36,444
  Senioren                          
1 Anton Heidegger MGC Hörbranz 25 25 25 24 24 25 27 27 26 228 25,333
2 Ernst Burkart MGC Frauenfeld 32 42 28 36 31 33 30 33 31 296 32,889
  mannschaften     1980   <-->   1977