8. pfänderpkal hörbranz 24./25.07.1976

  bis 1980               inhalt
                   
                   
  Damenmannschaften              
                   
1 BGSV Südstadt 87 95 90 90 92 86 540 30,000
                   
  Bieglmaier, Christa 30 28 27 28 27 25 165 27,500
  Weinhofer, Monika 30 32 34 30 37 33 196 32,667
  Hübner, Regina 27 35 29 32 28 28 179 29,833
                   
2 MGC Pernitz 87 84 81 90 95 103 540 30,000
                   
  Schwiglhofer, Waltraud 24 26 27 35 30 36 178 29,667
  Pelikan, Gerda 27 30 29 27 34 34 181 30,167
  Kaiser, Annelies 36 28 25 28 31 33 181 30,167
                   
3 MGC Hörbranz 94 97 95 92 106 109 593 32,944
                   
  De Cilla, Maria 36 37 39 33 47 52 244 40,667
  Halder, Maria 27 31 27 29 28 32 174 29,000
  Moschen, Ida 31 29 29 30 31 25 175 29,167
                   
4 MGC Lörrach 102 97 103 94 120 108 624 34,667
                   
  Büche, Heide 41 37 36 32 42 43 231 38,500
  Bauschke, Friedel 37 33 39 35 50 40 234 39,000
  Büche, Liane 24 27 28 27 28 25 159 26,500
                   
  Herrenmannschaften              
                   
1 Hörbranz 1 125 133 133 133 139 140 803 26,767
                   
  Huber, Helmut 22 27 28 26 32 24 159 26,500
  Brugger, Werner 29 24 28 29 26 36 172 28,667
  Moschen, Emil 26 26 26 29 29 29 165 27,500
  King, Elmar 23 31 26 25 27 27 159 26,500
  Schedler, Adolf 25 25 25 24 25 24 148 24,667
                   
2 MGC Lochau 134 128 130 142 146 136 816 27,200
                   
  Erath, Alex 21 22 22 27 27 27 146 24,333
  Peter, Gebhard 24 21 24 27 25 23 144 24,000
  Ill, Stefan 25 31 24 30 28 31 169 28,167
  Dünser, Lothar 32 30 31 30 31 27 181 30,167
  Heinrich, Gottfried 32 24 29 28 35 28 176 29,333
                   
3 MGC Wiener Neustadt 136 138 121 141 139 142 817 27,233
                   
  Widek, Manfred 26 30 23 26 28 30 163 27,167
  Hecher, Günter 28 25 25 28 29 29 164 27,333
  Freilach, Friedrich 30 30 22 33 28 32 175 29,167
  Riessbacher, Peter 24 28 27 28 27 27 161 26,833
  Freilach, Christian 28 25 24 26 27 24 154 25,667
                   
4 BGSV Südstadt 126 150 142 135 136 135 824 27,467
                   
  Weinhofer, Robert 26 28 28 30 30 28 170 28,333
  Semmelrath, Wolfgang 23 30 24 23 25 23 148 24,667
  Doucha, Walter 29 30 29 26 26 28 168 28,000
  Hübner, Ernst 24 35 33 29 29 27 177 29,500
  Bieglmaier, Walter 24 27 28 27 26 29 161 26,833
                   
5 KGC Klagenfurt 141 145 131 149 150 136 852 28,400
                   
  Wollner, Wolfgang 32 30 27 36 31 31 187 31,167
  Widmann, Helmut 31 28 23 28 31 28 169 28,167
  Großnegger, Wolfgang 28 28 27 27 35 26 171 28,500
  Salloker, Willi 26 32 23 30 30 24 165 27,500
  Bauer, Bernhard 24 27 31 28 23 27 160 26,667
                   
6 MGC Pernitz 149 141 138 144 149 135 856 28,533
                   
  Walzer, Helmut 29 29 29 32 32 27 178 29,667
  Müller, Andreas 30 30 28 31 33 28 180 30,000
  Hoyer, Ernst 29 28 32 28 31 30 178 29,667
  Rauch, Karl 30 25 27 28 27 26 163 27,167
  Kaiser, Karl 31 29 22 25 26 24 157 26,167
                   
7 Hörbranz 2 139 141 133 131 153 161 858 28,600
                   
  Linder, Michael 26 30 29 29 30 61 205 34,167
  Schweizer, Siegfried 30 25 24 24 31 23 157 26,167
  Schmuck, Werner 24 26 23 25 31 24 153 25,500
  Hinterlassnig, Fritz 31 37 28 30 35 29 190 31,667
  Moschen, Norbert 28 23 29 23 26 24 153 25,500
                   
8 MBC Votivpark 153 143 137 152 141 141 867 28,900
                   
  Fiedler, Paul 33 26 27 32 27 27 172 28,667
  Schmalzbauer, Heinrich 28 30 28 31 26 29 172 28,667
  Lippa, Roland 32 33 27 32 27 24 175 29,167
  Fucik, Günther 28 28 27 28 33 31 175 29,167
  Biro, Wolfgang 32 26 28 29 28 30 173 28,833
                   
9 MGC Lörrach 157 151 144 137 147 140 876 29,200
                   
  Büche, Sven 39 30 29 27 33 30 188 31,333
  Bauschke, Kurt 29 32 28 30 24 24 167 27,833
  Büche, Kurt 25 30 30 26 28 28 167 27,833
  Zölle, Jürgen 28 25 29 26 29 31 168 28,000
  Bauschke, Jürgen 36 34 28 28 33 27 186 31,000
                   
10 MGC Ravensburg 157 151 144 137 147 140 876 29,200
                   
  Petasch, Wolfgang 32 27 23 28 33 29 172 28,667
  Schellinger, Werner 28 29 28 28 30 29 172 28,667
  Hablitzel, Klaus 29 28 37 29 27 34 184 30,667
  Fischer, Walter 29 30 24 40 23 29 175 29,167
  Glatz, Herbert 29 30 30 31 35 24 179 29,833
                   
11 KGC Augsburg 147 144 142 156 148 145 882 29,400
                   
  Baur, Michael 33 24 28 29 31 31 176 29,333
  Bredl, Walter 26 25 24 28 30 28 161 26,833
  Novak, Ulrich 28 32 26 31 29 27 173 28,833
  Demharter, Hans 37 36 31 32 29 29 194 32,333
  Schwarz, Werner 32 31 33 25 33 34 188 31,333
                   
  einzel