8. pfänderpkal hörbranz 24./25.07.1976

  bis 1980 ergebnislisten eternitbahnen schnittwerte 6+2 rd.
  inhalt archiv historisch 337 (308) 27         49 (50) 28,333
      675 (700) 31         99 (99) 31,167
      1012   47         148   46,833
  Schüler                      
1 Bauer, Bernhard KGC Klagenfurt 24 27 31 28 23 27 26 30 216 27,000
2 Jagschitz, Walfried Klaus 31 25 30 28 31 27 24 25 221 27,625
3 Mitterer, Georg Klaus 28 26 29 27 30 27 28 28 223 27,875
4 Plangger, Josef MGC Hörbranz 27 29 28 28 33 31 28 29 233 29,125
5 Erath, Norbert MGC Hörbranz 35 25 29 33 31 29 29 28 239 29,875
6 Jagschitz, Werner Klaus 29 33 37 26 32 30 34 32 253 31,625
7 Mitterer, Arnold Klaus 28 33 26 34 33 34     188 31,333
8 Büche, Sven MGC Lörrach 39 30 29 27 33 30     188 31,333
9 Kolp, Paul Bad Vöslau 32 28 32 29 33 39     193 32,167
10 Mathis, Dietmar Rheineck 32 32 38 29 40 31     202 33,667
11 Bauschke, Wolfgang MGC Lörrach 29 34 37 44 44 45     233 38,833
12 Benkhart, Elisabeth KGC Augsburg 45 38 50 38 33 37     241 40,167
13 Schenkenfelder, St. MGC Hörbranz 39 45 48 35 32 43     242 40,333
  Juniorinnen                      
1 Pani, Alice MBC Votivpark 36 32 36 34 37 27 30 36 268 33,500
2 Greiter, Veronika MGC Hörbranz 33 34 36 34 39 43 28 35 282 35,250
3 Büche, Heide MGC Lörrach 41 37 36 32 42 43 32 35 298 37,250
4 De Cilla, Maria MGC Hörbranz 36 37 39 33 47 52 31 45 320 40,000
  Junioren                      
1 Erath, Alex MGC Lochau 21 22 22 27 27 27 24 23 193 24,125
2 Golob, Erich Bruck/Mur 29 25 27 25 26 26 22 26 206 25,750
3 Huber, Helmut MGC Hörbranz 22 27 28 26 32 24 28 30 217 27,125
4 Petasch, Wolfgang MGC Ravensburg 32 27 23 28 33 29 26 28 226 28,250
5 Brugger, Werner MGC Hörbranz 29 24 28 29 26 36 26 30 228 28,500
6 Schellinger, Werner MGC Ravensburg 28 29 28 28 30 29 28 29 229 28,625
7 Schmalzbauer, Heinrich MBC Votivpark 28 30 28 31 26 29 30 28 230 28,750
8 Fiedler, Paul MBC Votivpark 33 26 27 32 27 27 31 27 230 28,750
9 Walzer, Helmut MGC Pernitz 29 29 29 32 32 27 27 27 232 29,000
10 Fachberger, Walter Ternberg 28 29 27 31 25 31 31 31 233 29,125
11 Müller, Andreas MGC Pernitz 30 30 28 31 33 28     180 30,000
12 Krizek, Robert MBC Votivpark 26 28 25 34 42 30     185 30,833
13 Drinka, Manfred MBC Votivpark 29 36 34 35 30 32     196 32,667
14 Nicolussi, Franco MGC Lochau 35 26 27 33 39 36     196 32,667
15 Linder, Michael MGC Hörbranz 26 30 29 29 30 61     205 34,167
  Damen                      
1 Widmann, Christine KGC Klagenfurt 30 29 24 27 27 24 24 25 210 26,250
2 Büche, Liane MGC Lörrach 24 27 28 27 28 25 26 28 213 26,625
3 Bieglmaier, Christa BGSV Südstadt 30 28 27 28 27 25 27 28 220 27,500
4 Hinterndorfer, Rita Sierning 27 26 28 27 27 34 27 29 225 28,125
5 Odenwald, Christel Ilvesheim 29 30 31 25 26 26 25 33 225 28,125
6 Moschen, Ida MGC Hörbranz 31 29 29 30 31 25 28 29 232 29,000
7 Weinhofer, Brigitte BGSV Südstadt 30 26 26 29 35 32 29 26 233 29,125
8 Hübner, Regina BGSV Südstadt 27 35 29 32 28 28 29 25 233 29,125
9 Schwiglhofer, Waltraud MGC Pernitz 24 26 27 35 30 36 29 30 237 29,625
10 Schmidt, Inge Sulzfeld 32 29 31 27 27 31 29 33 239 29,875
11 Pelikan, Gerda MGC Pernitz 27 30 29 27 34 34     181 30,167
12 Kaiser, Annelies MGC Pernitz 36 28 25 28 31 33     181 30,167
13 Hohl, Luise Basel 32 27 29 29 33 31     181 30,167
14 Kolp, Gitta Bad Vöslau 33 31 33 28 34 32     191 31,833
15 Borer, Rita Rheineck 31 30 33 36 35 31     196 32,667
16 Weinhofer, Monika BGSV Südstadt 30 32 34 30 37 33     196 32,667
17 Widek, Renate MGC Wiener Neustadt 29 34 34 37 34 31     199 33,167
18 Lanz, Elisabeth Augsburg Tiergarten 28 33 35 39 36 36     207 34,500
19 Hablitzel, Claudia MGC Ravensburg 35 37 34 36 34 32     208 34,667
20 Fischer, Ruth MGC Ravensburg 33 33 29 36 44 35     210 35,000
21 Baumer, Ruth KGC Augsburg 36 36 37 38 33 32     212 35,333
22 Friebe, Erika Würzburg 37 30 39 40 37 34     217 36,167
23 Riebeling, Helga Heidelberg 33 39 46 39 33 36     226 37,667
24 Pätzel, Luci Biberach 41 42 29 35 50 41     238 39,667
25 Wahl, Margret Biberach 52 34 39 37 50 40     252 42,000
26 Frank, Isabella BGSV Südstadt 46 43 53 40 56 43     281 46,833
  Herren                      
1 Koller, Walter MGC Graz 23 23 26 25 25 24 24 25 195 24,375
2 Peter, Gebhard MGC Lochau 24 21 24 27 25 23 26 32 202 25,250
3 Schedler, Adolf MGC Hörbranz 25 25 25 24 25 24 27 27 202 25,250
4 Semmelrath, Wolfgang BGSV Südstadt 23 30 24 23 25 23 24 30 202 25,250
5 Freilach, Christian MGC Wiener Neustadt 28 25 24 26 27 24 26 25 205 25,625
6 Schmuck, Werner MGC Hörbranz 24 26 23 25 31 24 27 25 205 25,625
7 Moschen, Norbert MGC Hörbranz 28 23 29 23 26 24 29 24 206 25,750
8 Kaiser, Karl MGC Pernitz 31 29 22 25 26 24 25 25 207 25,875
9 Schweizer, Siegfried MGC Hörbranz 30 25 24 24 31 23 28 24 209 26,125
10 Hinterndorfer, Knut Sierning 30 23 24 24 27 27 29 26 210 26,250
11 Bieglmaier, Walter BGSV Südstadt 24 27 28 27 26 29 28 23 212 26,500
12 Riessbacher, Peter MGC Wiener Neustadt 24 28 27 28 27 27 26 26 213 26,625
13 Dreier, Helmut Frankfurt 30 27 27 27 28 25 24 27 215 26,875
14 Pietsch, Werner Ilvesheim 29 28 25 26 29 27 27 24 215 26,875
15 King, Elmar MGC Hörbranz 23 31 26 25 27 27 29 27 215 26,875
16 Widek, Manfred MGC Wiener Neustadt 26 30 23 26 28 30 28 25 216 27,000
17 Borer, Leonhard Rheineck 25 33 29 26 27 25 26 25 216 27,000
18 Povolny, Heinz Ternberg 28 27 30 25 25 30 22 29 216 27,000
19 Heim, Karl Nürnberg 25 29 29 27 26 26 26 30 218 27,250
20 Bredl, Walter BGC Augsburg 26 25 24 28 30 28 30 27 218 27,250
21 Henning, Helmut Landshut 28 27 29 30 28 23 27 27 219 27,375
22 Salloker, Willi KGC Klagenfurt 26 32 23 30 30 24 32 22 219 27,375
23 Rauch, Karl MGC Pernitz 30 25 27 28 27 26 26 31 220 27,500
24 Hecher, Günter MGC Wiener Neustadt 28 25 25 28 29 29 29 28 221 27,625
25 Brem, Karl Dreiländereck Weil am Rhein 25 27 26 27 28 25 31 32 221 27,625
26 Moschen, Emil MGC Hörbranz 26 26 26 29 29 29 32 27 224 28,000
27 Meißner, Ingo Titisee-Neustadt 30 26 27 26 26 31     166 27,667
28 Büche, Kurt MGC Lörrach 25 30 30 26 28 28     167 27,833
29 Bauschke, Kurt MGC Lörrach 29 32 28 30 24 24     167 27,833
30 Doucha, Walter BGSV Südstadt 29 30 29 26 26 28     168 28,000
31 Zölle, Jürgen MGC Lörrach 28 25 29 26 29 31     168 28,000
32 Büttner, Thomas Niedereschach 30 27 28 24 29 30     168 28,000
33 Ill, Stefan MGC Lochau 25 31 24 30 28 31     169 28,167
34 Widmann, Helmut KGC Klagenfurt 31 28 23 28 31 28     169 28,167
35 Teichmann, Wolfgang Bad Wörishofen 29 27 29 29 29 27     170 28,333
36 Weinhofer, Robert BGSV Südstadt 26 28 28 30 30 28     170 28,333
37 Nerlich, Wolfgang Nürnberg 24 26 32 31 31 26     170 28,333
38 Weichhold, Günter Bühl 26 28 29 30 30 28     171 28,500
39 Großnegger, Wolfgang KGC Klagenfurt 28 28 27 27 35 26     171 28,500
40 Biro, Wolfgang MBC Votivpark 32 26 28 29 28 30     173 28,833
41 Novak, Ulrich BGC Augsburg 28 32 26 31 29 27     173 28,833
42 Thanner, Robert BGC Augsburg 27 28 33 29 29 28     174 29,000
43 Riebeling, Peter Heidelberg 28 28 31 27 31 30     175 29,167
44 Fucik, Günther MBC Votivpark 28 28 27 28 33 31     175 29,167
45 Lippa, Roland MBC Votivpark 32 33 27 32 27 24     175 29,167
46 Freilach, Friedrich MGC Wiener Neustadt 30 30 22 33 28 32     175 29,167
47 Fischer, Walter MGC Ravensburg 29 30 24 40 23 29     175 29,167
48 Heinrich, Gottfried MGC Lochau 32 24 29 28 35 28     176 29,333
49 Greiner, Wolfgang Sulzfeld 26 32 28 30 29 32     177 29,500
50 Schmidt, Peter Sulzfeld 31 35 28 28 30 25     177 29,500
51 Hübner, Ernst BGSV Südstadt 24 35 33 29 29 27     177 29,500
52 Hoyer, Ernst MGC Pernitz 29 28 32 28 31 30     178 29,667
53 Lotonja, Günter MGC Graz 31 27 32 28 27 33     178 29,667
54 Glatz, Herbert MGC Ravensburg 29 30 30 31 35 24     179 29,833
55 Schwiglhofer, Fritz MGC Pernitz 26 30 29 30 31 34     180 30,000
56 Dünser, Lothar MGC Lochau 32 30 31 30 31 27     181 30,167
57 Altenmüller, Othmar Ternberg 30 28 30 31 33 29     181 30,167
58 Kessler, Rainer KGC Augsburg 27 31 24 29 35 35     181 30,167
59 Krause, Detlef Kandern 30 32 28 32 32 29     183 30,500
60 Petrounig, Raimund Rheineck 32 32 28 26 33 33     184 30,667
61 Hablitzel, Klaus MGC Ravensburg 29 28 37 29 27 34     184 30,667
62 Bauschke, Jürgen MGC Lörrach 36 34 28 28 33 27     186 31,000
63 Wollner, Wolfgang KGC Klagenfurt 32 30 27 36 31 31     187 31,167
64 Nußbaumer Biberach 29 31 32 30 34 32     188 31,333
65 Schwarz, Werner BGC Augsburg 32 31 33 25 33 34     188 31,333
66 Hinterlassnig, Fritz MGC Hörbranz 31 37 28 30 35 29     190 31,667
67 Geipel, Stefan Augsburg Tiergarten 37 31 30 29 34 29     190 31,667
68 Megerle, Rudolf KGC Klagenfurt 29 32 29 32 38 31     191 31,833
69 Roßnagel, Jürgen KGC Augsburg 36 31 33 29 27 35     191 31,833
70 Demharter, Hans BGC Augsburg 37 36 31 32 29 29     194 32,333
71 Friebe, Dieter Würzburg 32 36 28 26 35 37     194 32,333
72 Peschke, Hans Biberach 36 32 31 30 34 37     200 33,333
73 Baumer, Klaus KGC Augsburg 36 35 30 35 37 29     202 33,667
74 Frank, Kurt BGSV Südstadt 36 35 37 35 36 27     206 34,333
75 Mörth, Ulrich MGV Graz 36 33 26 38 39 34     206 34,333
76 Plangger, Gerhard MGC Hörbranz 38 31 35 30 39 35     208 34,667
77 Halpa, Leonhardt MBC Votivpark 31 37 30 33 40 38     209 34,833
78 Fürpass, Otto MGV Graz 34 33 34 41 36 35     213 35,500
79 Bernkhart, Klaus KGC Augsburg 34 43 41 43 38 29     228 38,000
80 Pätzel, Gerhard Biberach 39 33 37 47 36 45     237 39,500
81 Amendinger, Hans Biberach 49 42 43 46 43 43     266 44,333
  Senioren                      
1 Schenkel, Helmuth Basel 30 28 26 30 32 29 23 28 226 28,250
2 Montag, Rudolf Nürnberg 33 29 29 28 24 33 27 26 229 28,625
3 Halder, Maria MGC Hörbranz 27 31 27 29 28 32 28 29 231 28,875
4 Hauser, Adele Basel 26 31 30 31 31 28 30 27 234 29,250
5 Orsenigo, Cesare Basel 31 31 31 29 35 28 28 29 242 30,250
6 Baur, Michael BGC Augsburg 33 24 28 29 31 31 33 34 243 30,375
7 Hohl, Gustav Basel 31 30 33 34 28 32     188 31,333
8 Kofler, Hans Rheineck 34 31 38 33 37 35     208 34,667
9 Bauschke, Friedel MGC Lörrach 37 33 39 35 50 40     234 39,000
  mannschaften     1977   <-->   1975