22. städtevergleich 09.09.2001 heilbronn

  bis 2010 ergebnislisten eternitbahnen ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 91 (79) 23 23 (22) 97
  dksspezial   181 (173) 26 45 (44) 105
      272   43 68   160
  Schüler              
1 Bort, Marcel BGC Heilbronn 26 19 28 29 102 25,50
2 Pottiez, Marco MGC Sulzfeld 26 27 23 27 103 25,75
3 Eifler, Patrick BGC Heilbronn 30 25 25 26 106 26,50
4 Gross, Thomas MGC Bönnigheim 27 32 40 37 136 34,00
  Jugend männlich              
1 Huhn, Michael BGC Bad Mergentheim 23 20 25 21 89 22,25
2 Hofmann, Michael MC Ilvesheim 23 28 22 22 95 23,75
3 Bromberger, Michael MGC Bönnigheim 23 25 25 24 97 24,25
4 Mark, Sascha MGF Hilzingen 80 28 22 22 27 99 24,75
5 Straub, Christian MGC Sulzfeld 26 24 23 27 100 25,00
6 Bort, Sascha BGC Heilbronn 28 25 22 27 102 25,50
7 Fischer, Norbert MGC Spaichingen 24 33 25 28 110 27,50
  Damen              
1 Crössmann, Corinna TSV Pfungstadt 26 24 24 23 97 24,25
2 Meerwart, Angela TSV Pfungstadt 24 26 32 25 107 26,75
3 Wimmer, Kirsten TSV Pfungstadt 32 26 31 37 126 31,50
4 Lauterfeld, Aylin TSV Pfungstadt 36 31 34 37 138 34,50
5 Cziumplik, Anna 1.BGC Würzburg 41 38 43 38 160 40,00
  Herren              
1 Geissler, Ralf 1.MGC Metzingen 19 21 20 25 85 21,25
2 Thusek, Thomas BGC Heilbronn 26 21 20 22 89 22,25
3 Splettstößer, Sepp 1.MGC Tuttlingen 21 21 25 22 89 22,25
4 Summ, Jürgen MGF Hilzingen 80 23 24 21 22 90 22,50
5 Weißer, Stephan BGC Heilbronn 24 22 24 22 92 23,00
6 Schury, Wolfgang BGC Ditzingen 23 25 24 23 95 23,75
7 Eifler, Volker BGC Heilbronn 23 26 22 24 95 23,75
8 Bredel, Stefan 1.BGC Würzburg 21 27 23 24 95 23,75
9 Karcher, Bruno 1.MGC Tuttlingen 26 23 23 24 96 24,00
10 Dippelhofer, René MGF Hilzingen 80 29 22 22 24 97 24,25
11 Steiger, Ralph MS Offenburg 22 29 28 23 102 25,50
12 Schütz, Rainer BGC Heilbronn 25 26 26 26 103 25,75
13 Rieker, Markus 1.MGC Tuttlingen 26 28 23 26 103 25,75
14 Schöchlin, Thomas 1.BGC Würzburg 23 24 30 27 104 26,00
15 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 24 26 27 29 106 26,50
16 Timm, Axel Eric TSV Pfungstadt 28 23 30 25 106 26,50
17 Tolk, Ingolf 1.MGC Tuttlingen 34 26 24 23 107 26,75
18 Bort, Thomas BGC Heilbronn 27 26 25 30 108 27,00
19 Bergsmann, Rainer MGC Sulzfeld 23 29 34 27 113 28,25
20 Ehrlich, Klaus MPF Hardt 30 35 24 28 117 29,25
21 Merkle, Rainer BGC Heilbronn 27 28 37 26 118 29,50
22 Helget, Thomas BGC Heilbronn 27 30 32 30 119 29,75
  Seniorinnen 1              
1 Oklmann , Carola MPF Hardt 26 27 18 25 96 24,00
2 Dippelhofer, Sieglinde MC Ilvesheim 26 33 26 30 115 28,75
  Senioren 1              
1 Haag, Dieter BGC Heilbronn 20 23 22 23 88 22,00
2 Justen, Franz-Josef 1.MGC Metzingen 25 22 20 23 90 22,50
3 Goralski, Rainer 1.MGC Metzingen 23 22 21 27 93 23,25
4 Cesaratto , Walter MGC Bönnigheim 23 23 26 22 94 23,50
5 Kofler, Gerhard BGC Heilbronn 23 26 23 24 96 24,00
6 Scheuring, Hermann 1.MGC Metzingen 24 25 21 28 98 24,50
7 Kisch, Ferdinand BGC Heilbronn 24 26 25 25 100 25,00
8 Oklmann , Emil MPF Hardt 23 27 24 26 100 25,00
9 Habrich, Klaus MGC Besigheim 21 25 29 25 100 25,00
10 Tatti, Clemente BGC Heilbronn 26 28 23 25 102 25,50
11 Scharfy, Jürgen BGC Heilbronn 29 24 24 26 103 25,75
12 Wolber, Jürgen MGC Bönnigheim 26 28 24 27 105 26,25
13 Gulz, Rudi MGC Bönnigheim 26 26 25 30 107 26,75
14 Weller, Peter 1.MGC Metzingen 33 25 27 22 107 26,75
15 Strecker, Hans 1.MGC Metzingen 35 28 27 38 128 32,00
  Seniorinnen 2              
1 Schultz, Johanna MGC Besigheim 24 25 26 23 98 24,50
2 Hense, Ingrid 1.MGC Metzingen 23 29 24 23 99 24,75
3 Jockel, Renate BGC Bad Mergentheim 27 25 21 33 106 26,50
4 Bahr, Johanna BGC Heilbronn 35 32 30 38 135 33,75
  Senioren 2              
1 Wörz, Ulrich 1.MGC Metzingen 21 23 25 24 93 23,25
2 Breitmoser, Manfred 1.MGC Metzingen 25 22 23 27 97 24,25
3 Schury, Werner BGC Bad Mergentheim 27 25 23 26 101 25,25
4 Jockel, Horst BGC Bad Mergentheim 23 27 29 22 101 25,25
5 Schultz, Ronald MGC Besigheim 25 27 25 28 105 26,25
6 Bahr, Manfred BGC Heilbronn 23 26 27 29 105 26,25
7 Hense, Josef 1.MGC Metzingen 35 23 30 29 117 29,25
8 Schneider, Bernhard MPF Hardt 35 25 30 31 121 30,25
9 Egner, Karl MGC Bönnigheim 31 35 28 33 127 31,75
  mannschaften   2003   <-->   2000