21. städtevergleich 08./09.07.2000 heilbronn

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 5 rd.
  inhalt archiv historisch 139 (135) 23   27 (27) 121
      277 (266) 26   55 (56) 130
      416   51   82   199
  Schülerinnen                
1 Stanchly, Anja BGC Heilbronn 29 51 33 38 48 199 39,80
  Schüler                
1 Klein, Morris MC Ilvesheim 30 23 21 24 21 119 23,80
2 Eifler, Patrick MGC Sulzfeld 25 29 26 24 25 129 25,80
3 Bort, Marcel BGC Heilbronn 29 32 29 24 25 139 27,80
4 Pottiez, Marco MGC Sulzfeld 35 29 27 28 24 143 28,60
5 Stanchly, Sven BGC Heilbronn 29 27 33 29 29 147 29,40
6 Van de Beek, Coen t'Wolfsven 36 33 33 26 26 154 30,80
  Jugend männlich                
1 Scharfy, Florian BGC Heilbronn 24 21 24 21 23 113 22,60
2 Bort, Sascha BGC Heilbronn 27 24 25 24 22 122 24,40
3 Straub, Christian MGC Sulzfeld 23 22 32 27 26 130 26,00
4 Bromberger, Michael MGC Bönnigheim 31 24 28 22 26 131 26,20
  Damen                
1 Netzband, Ingrid MGC Metzingen 22 27 26 25 23 123 24,60
2 Meerwart, Angela BGC Heilbronn 24 28 26 22 25 125 25,00
3 Bönsch, Heidi KGC Bad Urach 23 25 28 29 26 131 26,20
4 Hörth, Heidi MS Offenburg 30 28 23 27 25 133 26,60
5 Schmidt, Sylvia MC Ilvesheim 27 28 26 27 28 136 27,20
6 Peller, Ute MGC Bönnigheim 26 31 27 29 25 138 27,60
7 Van de Beek, Hannie t' Wolfsven 23 28 31 24 34 140 28,00
8 Schmitt, Bettina MC Ilvesheim 33 34 31 23 24 145 29,00
9 Bort, Elke BGC Heilbronn 32 37 32 22 32 155 31,00
10 Vanselow, Doris MGC Bönnigheim 35 34 31 36 29 165 33,00
  Herren                
1 Geissler, Ralf MGC Metzingen 20 23 20 20 22 105 21,00
2 Schury, Wolfgang BGC Bad Mergentheim 20 20 21 22 24 107 21,40
3 Weißer, Stephan BGC Heilbronn 22 22 20 24 19 107 21,40
4 Schütz, Rainer BGC Heilbronn 24 20 24 20 20 108 21,60
5 Bauhofer, Marcus MGC Bönnigheim 18 23 23 23 22 109 21,80
6 Bönsch, Jürgen KGC Bad Urach 21 26 23 19 23 112 22,40
7 Müller, Peter MC Ilvesheim 25 24 22 20 22 113 22,60
8 Dippelhofer, René MGF Hilzingen 80 26 23 22 22 20 113 22,60
9 Bönsch, Roland KGC Bad Urach 23 27 22 22 23 117 23,40
10 Splettstößer, Sepp 1.MC Weinheim 26 25 21 22 23 117 23,40
11 Reimling, Franz MC Ilvesheim 23 21 25 25 24 118 23,60
12 Bort, Thomas BGC Heilbronn 26 24 24 24 21 119 23,80
13 Thusek, Thomas BGC Heilbronn 23 25 23 27 23 121 24,20
14 Timm, Axel Eric TSV Pfungstadt 26 23 23 26 24 122 24,40
15 Eifler, Volker MGC Sulzfeld 25 27 27 21 22 122 24,40
16 Schmidt, Michael MC Ilvesheim 27 21 28 26 20 122 24,40
17 Merkle, Rainer BGC Heilbronn 27 26 25 22 23 123 24,60
18 Geiger, Thorsten MGC Bönnigheim 26 24 29 23 21 123 24,60
19 Berk, Timo BGC Heilbronn 26 26 24 25 23 124 24,80
20 Steiger, Ralph MS Offenburg 32 23 25 21 25 126 25,20
21 Scharfy , Jürgen BGC Heilbronn 27 26 27 21 26 127 25,40
22 Stanchly, Siegfried BGC Heilbronn 22 26 26 32 21 127 25,40
23 Bergsmann, Rainer MGC Sulzfeld 25 23 24 29 28 129 25,80
24 Frank, Oliver BGC Heilbronn 28 25 22 24 30 129 25,80
25 Stegmüller, Ralf BGC Heilbronn 26 27 26 24 27 130 26,00
26 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 26 23 28 27 26 130 26,00
27 Vanselow, Peter MGC Bönnigheim 24 24 27 30 25 130 26,00
28 Bayr, Tobias SSV Ulm 1846 26 29 29 21 25 130 26,00
29 Helget, Thomas BGC Heilbronn 27 29 25 27 29 137 27,40
30 Würth, Horst MS Offenburg 31 29 26 29 31 146 29,20
31 Mebes, Rainer BGC Bad Mergentheim 27 35 31 35 30 158 31,60
32 Maly, Jens MGC Bönnigheim 29 27 25 @ @ 81 27,00
  Seniorinnen 1                
1 Beurer, Maria MGC Besigheim 22 26 23 26 26 123 24,60
2 Bosch, Gudrun MGC Nussloch 1970 30 25 24 33 28 140 28,00
3 Dippelhofer, Sieglinde MC Ilvesheim 32 31 36 32 26 157 31,40
  Senioren 1                
1 Kofler, Gerhard BGC Heilbronn 22 21 20 21 22 106 21,20
2 Habrich, Klaus MGC Besigheim 22 24 21 20 21 108 21,60
3 Haag , Dieter BGC Heilbronn 21 24 21 22 22 110 22,00
4 Goralski, Rainer MGC Metzingen 25 24 21 21 20 111 22,20
5 Justen, Franz-Josef MGC Metzingen 23 27 22 20 21 113 22,60
6 Van de Beek, Carrie t'Wolfsven 26 23 24 22 23 118 23,60
7 Cesaratto, Walter MGC Bönnigheim 22 22 26 25 25 120 24,00
8 Gulz, Rudi MGC Bönnigheim 25 24 21 22 28 120 24,00
9 Tatti, Clemente BGC Heilbronn 26 23 27 27 22 125 25,00
10 Liebchen, Peter MGC Besigheim 28 25 26 22 27 128 25,60
11 Wolber, Jürgen MGC Bönnigheim 30 24 23 26 26 129 25,80
12 Kisch, Ferdinand BGC Heilbronn 26 28 24 27 25 130 26,00
13 Schneider, Alfons MGC Sulzfeld 30 30 30 26 33 149 29,80
  Seniorinnen 2                
1 Schulz, Johanna MGC Besigheim 22 28 27 26 23 126 25,20
2 Bahr, Johanna BGC Heilbronn 28 23 33 29 23 136 27,20
3 Hense, Ingrid MGC Metzingen 28 34 25 29 31 147 29,40
4 Horn, Maria MGC Metzingen 34 34 34 29 26 157 31,40
  Senioren 2                
1 Berk, Rolf BGC Heilbronn 22 27 24 21 23 117 23,40
2 Jockel, Horst BGC Bad Mergentheim 28 25 24 21 21 119 23,80
3 Hense, Josef MGC Metzingen 22 23 28 23 24 120 24,00
4 Dresp, Bruno MGC Bönnigheim 26 21 22 23 28 120 24,00
5 Wörz, Ulrich MGC Metzingen 26 26 24 22 25 123 24,60
6 Breitmoser, Manfred MGC Metzingen 21 29 24 26 24 124 24,80
7 Schulz, Ronald MGC Besigheim 28 26 24 22 27 127 25,40
8 Bosch, Albert MGC Nussloch 1970 28 23 25 33 27 136 27,20
9 Horn, Franz MGC Metzingen 27 27 27 29 28 138 27,60
10 Ludt, Otto BGC Heilbronn 36 29 31 32 28 156 31,20
11 Netzband, Manfred MGC Metzingen 26 27 28 @ @ 81 27,00
  mannschaften   2001   <-->   1998