17. städtevergleich 13./14.07.1996 heilbronn

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 230 (213) 24   46 (46) 125
      460 (459) 28   92 (89) 141
      690   58   138   243
  Schülerinnen                
1 Turkowski, Vanessa BGC Lauffen 27 39 36 37 32 171 34,2
  Schüler                
1 Bort, Sascha BGC Heilbronn 29 28 28 23 34 142 28,4
2 Scharfy, Florian BGC Heilbronn 30 26 31 26 31 144 28,8
3 Clarduilo, Maurizio MGC Bönnigheim 31 37 22 31 33 154 30,8
4 Klama, Sascha BGC Rheinau-Freistett 37 30 27 31 31 156 31,2
5 Chromy, Sebastian BGC Würzburg 34 35 33 24 31 157 31,4
6 Jakobs, Christian BSV 82 Ohlsbach 31 41 34 34 28 168 33,6
7 Porkert, Thomas BGC Lauffen 33 45 33 31 33 175 35,0
8 Schmidt, Patrick BSV 82 Ohlsbach 33 45 39 43 48 208 41,6
9 Schmidt, Dennis BGC Lauffen 51 41 38 42 41 213 42,6
10 Van de Beek, Coen t Wolfsven 58 48 44 46 47 243 48,6
  Jugend weiblich                
1 Schleich, Sieglinde BGC Rheinau-Freistett 24 29 29 27 30 139 27,8
2 Meerwart, Angela BGC Heilbronn 31 25 32 27 30 145 29,0
3 Sleveke, Antje MGC Veitshöchheim 36 27 31 29 28 151 30,2
  Jugend männlich                
1 Zipf, Uwe BGC Rheinau-Freistett 26 24 21 23 22 116 23,2
2 Chromy, Mathias BGC Würzburg 25 27 22 21 23 118 23,6
3 Friedrich, Frank BGC Würzburg 25 22 25 25 23 120 24,0
4 Grau, Benjamin MGC Sulzfeld 21 27 26 22 27 123 24,6
5 Ossadnik, Matthias BGC Würzburg 29 24 22 24 25 124 24,8
6 Fritsch, Björn BGC Bad Mergentheim 26 24 24 23 28 125 25,0
7 Huber, Marco BGC Rheinau-Freistett 27 24 27 29 27 134 26,8
8 Funk, Stefan MGC Oberkochen 31 23 27 27 31 139 27,8
9 Stern, Lars BSV 82 Ohlsbach 36 30 28 25 31 150 30,0
10 Bayr, Tobias SSV Ulm 1846 26 24 30 38 32 150 30,0
11 Nussmann, Philipp BSV 82 Ohlsbach 36 37 24 25 29 151 30,2
12 Hecke, Sebastian BGC Heilbronn 36 36 37 30 33 172 34,4
13 Bless, Patrick BGC Rheinau-Freistett 37 42 35 29 39 182 36,4
14 Bless, Kevin BGC Rheinau-Freistett 33 36 42 42 33 186 37,2
15 Fischer, Martin BGC Lauffen 37 38 39 40 38 192 38,4
  Damen                
1 Müller, Kerstin MGC Bönnigheim 22 22 24 22 25 115 23,0
2 Schmitz, Gaby MGC Göttingen 23 27 23 23 23 119 23,8
3 Bredel, Sandra MGC Oberkochen 26 26 23 22 23 120 24,0
4 Netzband, Ingrid MGC Metzingen 24 27 24 24 25 124 24,8
5 Bort, Elke BGC Heilbronn 27 28 22 24 25 126 25,2
6 Fischer, Claudia BGC Würzburg 29 23 28 24 26 130 26,0
7 Hörth, Heidi BGC Rheinau-Feistett 28 23 29 25 27 132 26,4
8 Peller, Ute BGC Lauffen 28 24 25 30 31 138 27,6
9 Seidler, Sabine BGC Rheinau-Feistett 27 29 36 21 27 140 28,0
10 Schmidt, Bettina MC Ilvesheim 30 25 26 30 30 141 28,2
11 Turkowski, Renate BGC Lauffen 25 26 27 26 38 142 28,4
12 Van de Beek, Hannie t Wolfsven 29 32 29 24 30 144 28,8
13 Katzenbacher, Sonja MGC Veitshöchheim 29 35 29 26 30 149 29,8
14 Chromy, Petra BGC Würzburg 35 35 31 35 22 158 31,6
15 Egert, Ingrid BGC Würzburg 40 36 29 29 32 166 33,2
16 Sokolowski, Veronika BGC Lauffen 32 44 36 44 42 198 39,6
17 Scheiner, Eveline BGC Lauffen 45 43 57 50 40 235 47,0
  Herren                
1 Böhm, Andreas MGC Besigheim 22 22 20 22 21 107 21,4
2 Schütz, Rainer BGC Heilbronn 21 22 19 22 24 108 21,6
3 Rüschke, Henri BGC Heilbronn 23 23 21 22 20 109 21,8
4 Just, Michael BGC Heilbronn 21 23 23 20 22 109 21,8
5 Thusek, Thomas BGC Heilbronn 22 21 25 22 20 110 22,0
6 Dietrich, Thomas BGC Heilbronn 20 22 22 23 24 111 22,2
7 Bauhofer, Marcus MGC Bönnigheim 20 22 21 24 25 112 22,4
8 Schmidt, Klaus BGC Heilbronn 23 23 21 22 27 116 23,2
9 Habrich, Klaus MGC Besigheim 26 26 21 23 20 116 23,2
10 Bort, Thomas BGC Heilbronn 26 22 23 22 24 117 23,4
11 Richard, Andreas MGC Besigheim 24 23 23 25 23 118 23,6
12 Bredel, Stefan BGC Würzburg 24 25 23 21 25 118 23,6
13 Nickerl, Andreas BGC Würzburg 26 22 20 25 25 118 23,6
14 Rhode, Michael BGC Lauffen 22 26 27 23 20 118 23,6
15 Geiger, Thorsten MGC Bönnigheim 23 24 25 24 23 119 23,8
16 Pichler, Klaus MGC Bönnigheim 25 24 25 23 22 119 23,8
17 Salch, Kilian BGC Bad Mergentheim 25 24 25 21 24 119 23,8
18 Haag, Dieter BGC Heilbronn 24 22 26 23 24 119 23,8
19 Frank, Oliver BGC Heilbronn 24 24 25 26 20 119 23,8
20 Kölle, Pierre MGC Bönnigheim 22 28 23 22 24 119 23,8
21 Klama, Thomas BGC Rheinau-Freistett 24 23 25 24 24 120 24,0
22 Bergsmann, Rainer MGC Sulzfeld 21 27 26 21 25 120 24,0
23 Kaspar, Andreas BGC Heilbronn 20 25 28 23 24 120 24,0
24 Gries, Ottmar MGC Bönnigheim 23 22 28 28 22 123 24,6
25 Peller, Andreas BGC Lauffen 24 25 25 28 23 125 25,0
26 Van de Beek, Carrie 't Wolfsven 27 25 25 27 21 125 25,0
27 Wolff, Uwe BGC Heilbronn 25 22 26 28 24 125 25,0
28 Seidler, Thomas BGC Rheinau-Freistett 25 26 25 26 24 126 25,2
29 Fischer, Frank BGC Würzburg 24 26 26 24 26 126 25,2
30 Hörth, Michael BGC Rheinau-Freistett 27 27 23 24 25 126 25,2
31 Funk, Willi MGC Oberkochen 24 26 29 24 23 126 25,2
32 Vanselow, Peter MGC Sulzfeld 26 21 26 24 30 127 25,4
33 Schury, Wolfgang BGC Bad Mergentheim 27 26 24 25 26 128 25,6
34 Maly, Jens MGC Bönnigheim 26 27 30 22 23 128 25,6
35 Dürr, Thomas BGC Bad Mergentheim 28 24 25 27 28 132 26,4
36 Zipf, Marcus BGC Rheinau-Freistett 27 24 28 29 24 132 26,4
37 Gulz, Rudi MC Neuwied 29 26 29 27 23 134 26,8
38 Nickerl, Matthias MGC Veitshöchheim 28 24 27 27 29 135 27,0
39 Pitz, Siegfried MGC Sulzfeld 29 24 28 28 27 136 27,2
40 Turkowski, Klaus BGC Lauffen 26 30 25 23 32 136 27,2
41 Mebes, Rainer BGC Bad Mergentheim 28 23 31 29 26 137 27,4
42 Fr Usch, Torsten BGC Bad Mergentheim 28 30 29 26 29 142 28,4
43 Hann, Johann SSV-Ulm 1846 32 30 28 28 25 143 28,6
44 Steiger, Ralf MS Offenburg 34 25 31 28 26 144 28,8
45 Scharfy, Jürgen BGC Heilbronn 36 27 27 29 27 146 29,2
46 Männle, Karl-Heinz BSV 82 Ohlsbach 32 26 28 30 31 147 29,4
47 Meilhammer, Uwe KGC Oppenau 29 30 35 32 28 154 30,8
48 Hödl, Andreas BGC Heilbronn 27 27 39 31 34 158 31,6
49 Scheiner, Thomas BGC Lauffen 31 29 32 34 37 163 32,6
50 Bless, Werner BGC Rheinau-Freistett 33 34 32 31 38 168 33,6
51 Müllner, Michael MC Ilvesheim 37 38 27 34 37 173 34,6
  Seniorinnen 1                
1 Beurer, Maria MGC Besigheim 23 26 27 20 22 118 23,6
2 Schury, Inge BGC Bad Mergentheim 27 32 26 24 30 139 27,8
3 Jockel, Renate BGC Bad Mergenthelm 29 26 33 26 26 140 28,0
4 Diem, Lore BGC Würzburg 44 51 36 34 30 195 39,0
  Senioren 1                
1 Windecker, Paul MGC Remseck 22 22 24 26 22 116 23,2
2 Justen, Franz-Josef MGC Remseck 23 22 22 24 25 116 23,2
3 Tatti, Clemente BGC Heilbronn 25 26 22 25 21 119 23,8
4 Kisch, Ferdinand BGC Heilbronn 24 25 23 20 27 119 23,8
5 Kofler, Gerhard BGC Heilbronn 26 25 23 23 22 119 23,8
6 Bullinger, Heinz MGC Oberkochen 27 27 22 24 26 126 25,2
7 Jockel, Horst BGC Bad Mergentheim 27 27 21 27 24 126 25,2
8 Baginski, Heiner MGC Oberkochen 26 23 27 26 26 128 25,6
9 Weyandt, Christian SSV-Ulm 1846 28 26 21 27 30 132 26,4
10 Flottmann, Heinrich MGC Bönnigheim 24 27 23 29 30 133 26,6
11 Liebchen, Peter MGC Besigheim 29 27 28 25 28 137 27,4
12 Schmidt, Horst MGC Bönnigheim 34 25 29 26 24 138 27,6
13 Bauer, Karl-Heinz MGC Bönnigheim 29 32 28 25 27 141 28,2
14 Fritsch, Wolfgang BGC Bad Mergentheim 25 35 24 27 30 141 28,2
15 Bahr, Manfred BGC Heilbronn 32 30 30 27 23 142 28,4
16 Korb, Hans KGC Oppenau 31 23 27 32 29 142 28,4
17 Egert, Heinrich BGC Würzburg 34 25 29 23 33 144 28,8
18 Häberle, Werner MPF Hardt 31 30 30 31 28 150 30,0
19 Dlem, Peter BGC Würzburg 28 31 28 32 31 150 30,0
20 Jentschke, Adolf MGC Oberkochen 37 28 32 26 27 150 30,0
21 Schneider, Alfons MGC Sulzfeld 38 27 33 31 25 154 30,8
22 Dr. Lang, Eugen BGC Heilbronn 35 30 31 27 32 155 31,0
  Seniorinnen 2                
1 Schultz, Johanna MGC Besigheim 26 26 21 22 22 117 23,4
2 Dörfer, Johanna BGC Heilbronn 25 26 23 27 27 128 25,6
3 Horn, Maria MGC Metzingen 31 28 28 26 29 142 28,4
  Senioren 2                
1 Berk, Rolf BGC Heilbronn 25 25 20 26 24 120 24,0
2 Netzband, Manfred MGC Metzingen 27 23 27 22 26 125 25,0
3 Horn, Franz MGC Metzingen 23 29 26 22 26 126 25,2
4 Hell, Günther KGC Oppenau 26 26 20 30 25 127 25,4
5 Unger, Johann MGC Besigheim 26 23 27 28 26 130 26,0
6 Wacker, Theo BGC Rheinau-Freistett 25 24 26 25 31 131 26,2
7 Schury, Werner BGC Bad Mergentheim 32 26 24 23 28 133 26,6
8 Schultz, Ronald MGC Besigheim 30 26 26 27 26 135 27,0
9 Zeller, Helmut MPF Hardt 26 34 26 24 28 138 27,6
10 Endress, Rolf MGC Remseck 29 25 30 32 24 140 28,0
11 Ludt, Otto BGC Heilbronn 25 28 33 25 31 142 28,4
12 Mrosek, Brono BGC Würzburg 33 43 31 30 32 169 33,8
  mannschaften   1997   <-->   1995