citta di follornica 05./06.10.2002

  bis 2010 betonbahnen ergebnisse 3 runden
  struktur (archiv) 161 (182) 30 53 (58) 91
  inhalt (archiv) 321 (350) 33 107 (108) 97
  home (site) 482   48 160   128
  Schüler            
1 Boninsegna, Mario Predazzo 31 33 28 92 30,667
2 Dellasega, Luca Predazzo 31 28 36 95 31,667
3 Gianneschi, Giulio ASMC Follonica 33 33 31 97 32,333
4 Ciompi, Lorenzo ASMC Follonica 32 40 32 104 34,667
5 Dalla Rosa, Luca Predazzo 35 40 33 108 36,000
6 Ciantini, Gianluca Valdarno 40 42 35 117 39,000
7 Ciabattini, Elisa Valdarno 39 45 39 123 41,000
  Jugend männlich            
1 Manghetti, Maurizio ASMC Follonica 32 28 31 91 30,333
2 Ciantini, Devid Valdarno 33 39 35 107 35,667
  Damen            
1 Ridolfi, Monica ASMC Follonica 26 30 28 84 28,000
2 De Palma, Daniela ASMC Follonica 29 26 29 84 28,000
3 Tecchio, Paola MC Aponense 27 30 29 86 28,667
4 Dardi, Monica Monza 32 28 30 90 30,000
5 Barbiero, Diana Terme Eugane 31 30 29 90 30,000
6 Caboara, Franca ASMC Follonica 31 29 30 90 30,000
7 Cantini, Silvia ASMC Follonica 32 29 30 91 30,333
8 Dal Monte, Monica MSC San Romolo 31 27 33 91 30,333
9 Ciliegi, Stefania ASMC Follonica 31 33 27 91 30,333
10 Campora, Ornella MSC San Romolo 29 32 32 93 31,000
11 Zini, Graziella MC Gufi 30 32 32 94 31,333
12 Mencarini, Daniela Valdarno 36 31 29 96 32,000
13 Costantini, Agostina Eden San Martino 30 34 34 98 32,667
14 Barcellini, Laura Vergiate 33 34 32 99 33,000
15 Speroni, Vania MSC San Romolo 39 33 31 103 34,333
16 Valenti, Simona Vergiate 35 35 38 108 36,000
17 Pisano, Maria Grifoni 33 43 33 109 36,333
18 Ceccherini, Chiara Valdarno 38 39 37 114 38,000
19 Favitta, Jusi Vergiate 35 48 38 121 40,333
  Herren            
1 Giroldini, Rudy Vergiate 27 26 26 79 26,333
2 Raspanti, Roberto ASMC Follonica 25 28 27 80 26,667
3 Giudici, Bruno ASMC Follonica 27 31 25 83 27,667
4 Pierozzi, Roberto ASMC Follonica 30 28 26 84 28,000
5 Caffo, Enrico ASMC Follonica 26 30 28 84 28,000
6 Pellegrini, Sergio MSC S. Romolo 28 28 29 85 28,333
7 Cantelli, Lorenzo ASMC Follonica 28 29 28 85 28,333
8 Smaia, Galliano Monza 29 27 30 86 28,667
9 Fiorani, Tino Vergiate 30 26 31 87 29,000
10 Montauti, Gianni ASMC Follonica 30 27 31 88 29,333
11 Capitanio, Aldo GSP Sebino 30 32 26 88 29,333
12 Gritti, Pietro GSP Sebino 29 32 27 88 29,333
13 Volpones, Enrico Terme Eugane 26 32 30 88 29,333
14 Polese, Fabrizio MSC San Romolo 30 29 30 89 29,667
15 Cesena, Antonio Terme Eugane 30 30 29 89 29,667
16 Corio, Fabio Vergiate 26 33 30 89 29,667
17 Innocenti, Gianni Valdarno 30 31 28 89 29,667
18 Franchini, Ermes Vergiate 28 31 30 89 29,667
19 De Capitani, Cornelio Quadrifoglio 30 29 31 90 30,000
20 Mentano, Guido Rapallo 30 30 30 90 30,000
21 Corradi, Giuseppe Quadrifoglio 33 28 29 90 30,000
22 Parco, Gianluca Valdarno 33 28 29 90 30,000
23 Kosmowski, Helmut MGF Hilzingen 80 31 29 30 90 30,000
24 Righetto, Enrico Terme Eugane 33 28 29 90 30,000
25 Pelagagge, Simone ASMC Follonica 29 29 32 90 30,000
26 Galbiati, Luciano MC Lozza 32 28 31 91 30,333
27 Pirovano, Alberto Monza 31 28 32 91 30,333
28 Dalla Rosa, Pierfranco Predazzo 29 32 30 91 30,333
29 Cuccato, Simone Eden San Martino 33 29 29 91 30,333
30 Gambassi, Mirko ASMC Follonica 34 30 27 91 30,333
31 Serafino, Enrico MSC San Romolo 27 35 29 91 30,333
32 Molteni, Ivano MC Lozza 28 29 35 92 30,667
33 Zeno, Vincenzo ASMC Follonica 33 31 28 92 30,667
34 Gentili, Fabio ASMC Follonica 33 31 28 92 30,667
35 Russo, Andrea Grifoni 32 31 29 92 30,667
36 Fornara, Virgilio MSC San Romolo 32 30 30 92 30,667
37 Rossi, Fulvio Vergiate 33 29 30 92 30,667
38 Ciceri, Massimiliano Vergiate 28 30 35 93 31,000
39 Pullano, Giuseppe Monza 33 30 30 93 31,000
40 Logiudice, Giuseppe MC Lozza 32 31 30 93 31,000
41 Varagliotti, Maurizio La Chiocciola 33 32 28 93 31,000
42 Pagnin, Sergio Terme Eugane 30 31 32 93 31,000
43 Gormani, Mario La Chiocciola 32 32 29 93 31,000
44 La Torre, Roberto MC New Age 33 29 31 93 31,000
45 Johner, Jürg MGF Hilzingen 80 33 30 31 94 31,333
46 Vezzoli, Angelo GSP Sebino 32 33 29 94 31,333
47 Boninsegna, Ottavio Predazzo 27 34 33 94 31,333
48 Palandri, Christian ASMC Follonica 35 29 30 94 31,333
49 Bertaccini, Paolo ASMC Follonica 33 30 31 94 31,333
50 Penati, Riccardo Monza 34 31 30 95 31,667
51 Bertolini, Andreas Bludenz 36 30 29 95 31,667
52 Ciabattini, Mario Valdarno 31 32 32 95 31,667
53 Ribelli, Salvatore Monza 31 31 33 95 31,667
54 Picciali, Luca MC Milano 30 32 33 95 31,667
55 Fischer, Roland MC Butzberg 29 31 36 96 32,000
56 Cogni, Filippo Monza 31 31 35 97 32,333
57 Ghiraldi, Juri Vergiate 32 34 31 97 32,333
58 Prestinari, Sergio Quadrifoglio 33 32 32 97 32,333
59 Amodio, Giuseppe MC New Age 30 37 30 97 32,333
60 Faleppi, Marco Valdarno 34 33 33 100 33,333
61 Zanteschi, Sergio Quadrifoglio 36 32 32 100 33,333
62 Bartolini, Gianfranco ASMC Follonica 36 34 30 100 33,333
63 Maffeis, Andrea Monza 36 32 32 100 33,333
64 Macchia, Livio Rapallo 35 31 35 101 33,667
65 Plebani, Marco GSP Sebino 34 33 36 103 34,333
66 Zaccaria, Onofrio MC New Age 32 40 32 104 34,667
67 Zannoni, Aldo ASMC Follonica 28 37 40 105 35,000
68 La, Torre, Arturo MC New Age 36 32 41 109 36,333
69 Vannuccini, Davide Valdarno 33 38 39 110 36,667
70 Saragosa, Walter ASMC Follonica 38 35 38 111 37,000
71 Sardella, Diego Mc New Age 39 37 35 111 37,000
72 Faimali, Pietro Rapallo 39 38 47 124 41,333
73 Debolini, Francesco Valdarno 38 42 44 124 41,333
74 Parisi, Roberto Eden San Martino 31 33 @ 64 32,000
  Seniorinnen            
1 Iommarini, Ilona Bellinzona 29 29 31 89 29,667
2 Gilgen, Irma Verzasca 28 30 32 90 30,000
3 Fumagalli, Carla MC Milano 33 30 30 93 31,000
4 Zuend, Esther MC Butzberg 33 30 31 94 31,333
5 Belli, Silvana Eden S.Martino 30 33 33 96 32,000
6 Trapanese, Edda Grifoni 32 33 32 97 32,333
7 Brem, Paulette MGC Badenweiler 32 33 34 99 33,000
8 Colombo, Daniela MC Lozza 32 33 37 102 34,000
9 Leonardi, Rita ASMC Follonica 32 35 36 103 34,333
10 Tieghi, Marcella Eden San Martino 40 32 33 105 35,000
11 Borfiga, Enrica MSC San Romolo 38 32 35 105 35,000
12 De Piazzi, Anna Bellinzona 35 38 35 108 36,000
13 Lo Savio, Tina ASMC Follonica 41 34 34 109 36,333
14 Ingrasciotta, Tania ASMC Follonica 31 44 40 115 38,333
15 Sottimano, Angela MSC San Romolo 42 38 37 117 39,000
16 Giandon, Eleonora MC Butzberg 42 38 38 118 39,333
  Senioren            
1 Seravalle, Alberto ASMC Follonica 26 31 26 83 27,667
2 Pelagagge, Franco ASMC Follonica 26 31 27 84 28,000
3 Franceschini, Edmondo Quadrifoglio 25 32 29 86 28,667
4 Luthi, Fritz MC Amriswil 27 31 29 87 29,000
5 Goiorani, Antonio ASMC Follonica 28 31 28 87 29,000
6 Aghemo, Angelo Relax Time 27 32 28 87 29,000
7 Brem, Karl MGC Badenweiler 27 29 32 88 29,333
8 Venuto, Bruno Quadrifoglio 30 26 33 89 29,667
9 Bon, Riccardo GSP Sebino 29 30 30 89 29,667
10 Donadio, Francesco ASMC Follonica 31 31 28 90 30,000
11 Longo, Pino Verzasca 32 28 30 90 30,000
12 Romagnoli, Mauro ASMC Follonica 31 29 30 90 30,000
13 Mosca, Luciano ASMC Follonica 31 27 32 90 30,000
14 Sirianni, Pietro MC Lozza 35 27 29 91 30,333
15 Tempini, Enzo ASMC Follonica 33 31 27 91 30,333
16 Palandri, Stefano ASMC Follonica 29 31 32 92 30,667
17 Schenk, Dieter MC Köln 31 32 29 92 30,667
18 Passera, Luciano Eden San Martino 33 31 28 92 30,667
19 Lasia, Giuseppe Vergiate 29 32 32 93 31,000
20 Minutolo, Franco Quadrifoglio 29 30 34 93 31,000
21 Montomoli, Loris ASMC Follonica 29 30 35 94 31,333
22 Salvi, Alfredo Vergiate 27 37 31 95 31,667
23 Gilgen, Werner Verzasca 36 31 28 95 31,667
24 Cernicek, Gernot Rot-Gold Wien 32 35 28 95 31,667
25 Zuppardo, Leonardo La Chiocciola 32 29 35 96 32,000
26 Secondelli, Franco Vergiate 30 34 33 97 32,333
27 Innanol, Giampaolo San Remo 31 29 37 97 32,333
28 Raspanti, Floriano ASMC Follonica 34 33 31 98 32,667
29 Fumagalli, Mimmo MC Milano 29 35 34 98 32,667
30 Trapanese, Gianni Grifoni 36 33 30 99 33,000
31 Bugliani, Aldo La Chiocciola 32 33 34 99 33,000
32 Boetti, Bartolomeo Quadrifoglio 33 34 33 100 33,333
33 Zini, Ruggero MC Gufi 35 31 36 102 34,000
34 Coscia, Felice MSC San Romolo 30 35 38 103 34,333
35 Straforello, Federico Quadrifoglio 34 34 36 104 34,667
36 Iommarini, Vincenzo Bellinzona 32 35 37 104 34,667
37 Serafino, Filippo MSC San Romolo 36 34 35 105 35,000
38 Anselmi, Romano MC Lozza 35 34 39 108 36,000
39 Bergonzo, Giovanni Quadrifoglio 34 37 38 109 36,333
40 Cavaliere, Nicola MSC San Romolo 37 41 32 110 36,667
41 Dalla Rosa, Augusto Predazzo 41 39 37 117 39,000
42 Rizzello, Antonio MSC San Romolo 39 38 41 118 39,333
43 Moraglia, Michele San Remo 44 38 46 128 42,667
      2003 <--> 2001