11. eschachturnier niedereschach 08./09.08.1992

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen ergebnisse 5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 55 (55) 27   11 (12) 141
      110 (114) 31   22 (22) 153
      165   51   33   218
  Schülerinnen                
1 Klama, Nicole BGC Oberkirch 44 37 43 42 43 209 41,8
  Schüler                
1 Stricker, Alexander MGC 74 Niedereschach 30 39 31 33 31 164 32,8
  Jugend weiblich                
1 Großmann, Birgit BGC Oberkirch 48 30 45 51 44 218 43,6
  Jugend männlich                
1 Kroschel, Michael BGSC Villingen 23 28 20 23 25 119 23,8
  Damen                
1 Buttenmüller, Judith BGC Rheinau-Freistett 32 32 30 26 30 150 30,0
2 Wieneke, Katja MGC 74 Niedereschach 35 30 30 33 27 155 31,0
3 Rieder, Sonja MS Offenburg 35 39 27 34 32 167 33,4
  Herren                
1 Reuter, Peter BGSC Villingen 24 22 21 22 22 111 22,2
2 Hoffmann, Andreas MGC Hardt 25 22 26 28 24 125 25,0
3 Mätz, Ralf MS Offenburg 26 25 26 23 26 126 25,2
4 Axtmann, Bernd BGSC Villingen 29 30 26 24 24 133 26,6
5 Letzel, Reinhardt BGC Rheinau-Freistett 23 28 28 28 27 134 26,8
6 Theimel, Hans-Joachim MGC 74 Niedereschach 31 27 26 24 32 140 28,0
7 Theimel, Reinhold MGC 74 Niedereschach 28 29 28 26 30 141 28,2
8 Schütterle, Manfred BGC Rheinau-Freistett 28 30 27 30 26 141 28,2
9 Zernke, Bernd MGC 74 Niedereschach 32 29 27 27 27 142 28,4
10 Harter, Hans-Peter BGC Oberkirch 28 33 27 27 29 144 28,8
11 Würth, Horst BGC Rheinau-Freistett 29 31 27 33 26 146 29,2
12 Seidler, Thomas BGC Oberkirch 29 30 29 29 31 148 29,6
13 Klama, Thomas BGC Oberkirch 38 29 31 23 27 148 29,6
14 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 34 36 26 26 27 149 29,8
15 Müller, Peter MS Offenburg 31 26 32 31 31 151 30,2
16 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 28 32 33 37 31 161 32,2
17 Kälble, Martin MS Offenburg 39 36 28 32 30 165 33,0
  Seniorinnen 1                
1 Flaig, Juliane MGC Hardt 30 29 35 32 34 160 32,0
2 Heller, Martha MGC Hardt 32 30 28 31 38 159 31,8
  Senioren 1                
1 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 24 29 25 26 28 132 26,4
2 Wacker, Theo BGC Oberkirch 29 26 28 24 26 133 26,6
3 Pfisterer, Heinz MGC Hardt 32 28 24 24 30 138 27,6
4 Flaig, Peter MGC Hardt 30 33 28 31 29 151 30,2
5 Buttenmüller, Peter BGC Oberkirch 39 32 39 26 32 168 33,6
6 Neumaier, Klaus MGC Hardt 41 38 33 32 38 182 36,4
  Senioren 2                
1 Babisch, Erich MGC Hardt 30 31 33 26 33 153 30,6
  mannschaften     1993   <-->   1990