europameisterschaften abt.2 pernitz + bad vöslau 01.-02.07.1967

  bis 1970   eternitbahnen
  inhalt (archiv)   32 (33) 31,250
      64 (64) 34,250
      96   50,750
  Damen        
1 Berggren Brigitta Schweden 227 28,375
2 Karlsson Ulla Schweden 239 29,875
3 Lange Marlene Deutschland 244 30,500
4 Karlsson Ingrid Schweden 250 31,250
5 Leroch Lotte Österreich 251 31,375
6 Mordhorst Rosemarie Deutschland 251 31,375
7 Hartmann Anneliese Deutschland 257 32,125
8 Christiernsen Birgitta Schweden 259 32,375
9 Pöll Waltraut Österreich 264 33,000
10 Kamphuis Maria Niederlande 267 33,375
11 Pöll Anneliese Österreich 268 33,500
12 Balog Inge Österreich 269 33,625
13 Olsson Ulla Schweden 270 33,750
14 Behrens Ingrid Deutschland 275 34,375
15 Frischmuth Christa Deutschland 279 34,875
16 Koeman Anrie Niederlande 280 35,000
17 Hauser Adele Schweiz 290 36,250
18 Gerber Gerda Schweiz 299 37,375
19 König Elide Schweiz 301 37,625
20 Hiemstra   Niederlande 313 39,125
21 Sutter Eva Schweiz 322 40,250
22 Risse Greti Schweiz 337 42,125
23 Kolb Gitta Österreich 356 44,500
24 Craats v.D. D. Niederlande 357 44,625
25 Craats v.D. W. Niederlande 365 45,625
  Herren        
1 Witzel Hans-Jürgen Deutschland 215 26,875
2 Fahrenkrog Jürgen Deutschland 221 27,625
3 Lange Friedrich Deutschland 224 28,000
4 Polske Wulf Deutschland 227 28,375
5 Toblak Peter Österreich 227 28,375
6 Spangtorp Arne Schweden 228 28,500
7 Lundh Bengt Schweden 232 29,000
8 Mattson Jan Schweden 233 29,125
9 Schulze Klaus-Jürgen Deutschland 234 29,250
10 Petterson Tord Schweden 235 29,375
11 Kaiser Karl Österreich 235 29,375
12 Gertzell Bertil Schweden 236 29,500
13 Rehn Karl-Ludwig Deutschland 236 29,500
14 Petterson Stig Schweden 237 29,625
15 Nitz Rüdiger Deutschland 237 29,625
16 Vlay Heribert Österreich 237 29,625
17 Kirchenberger Karl Österreich 238 29,750
18 Grötzinger Josaf Österreich 238 29,750
19 Bergman Gunnar Schweden 242 30,250
20 Kolb Frans Österreich 242 30,250
21 Kunze Gerhard Deutschland 242 30,250
22 Hildebrand Hartmut Deutschland 244 30,500
23 Frederiksson Kjell Schweden 244 30,500
24 Afzelius Arne Schweden 245 30,625
25 Morandel Heinz Italien 247 30,875
26 Koller Walter Österreich 247 30,875
27 Svensson Kurt Schweden 248 31,000
28 Gögele Karl-Heinz Italien 250 31,250
29 Walther Knut Dänemark 250 31,250
30 Fitze Hans Schweiz 251 31,375
31 Mayr Horst Österreich 252 31,500
32 Breguet Alain Schweiz 252 31,500
33 Bruun Carsten Dänemark 253 31,625
34 Olsen Ib Dänemark 253 31,625
35 Etienne Peter Deutschland 254 31,750
36 Baldorf Torben Dänemark 254 31,750
37 Pinter Theo Österreich 254 31,750
38 Courvoisier Michael Schweiz 257 32,125
39 Orsenigo Cesare Schweiz 258 32,250
40 Schlecht Hans-Peter Schweiz 261 32,625
41 Madsen Borge Dänemark 264 33,000
42 Krenn Erich Österreich 266 33,250
43 Trocker Walter Italien 269 33,625
44 Gaus H. Niederlande 269 33,625
45 Prunster Reinhold Italien 270 33,750
46 Seiler Peter Schweiz 271 33,875
47 Roux Philipp Schweiz 271 33,875
48 Deflorian Helmut Italien 272 34,000
49 Vögeli Paul Schweiz 273 34,125
50 Kaufmann Albert Italien 274 34,250
51 Duruz Jean-Francois Schweiz 274 34,250
52 Baldorf Robert Dänemark 281 35,125
53 v. Emerloot Th. Niederlande 286 35,750
54 Jeurissen A. Niederlande 289 36,125
55 Bellekom V. Niederlande 289 36,125
56 Prunster Adolf Italien 292 36,500
57 Kirchlechner Peter Italien 292 36,500
58 Camanni Luis Schweiz 293 36,625
59 Larcher Pepi Italien 293 36,625
60 Henrikssen Bendt Dänemark 295 36,875
61 Rosendorfer Walter Italien 295 36,875
62 De Jong A. Niederlande 296 37,000
63 Thiem V. Niederlande 297 37,125
64 Polnan   Niederlande 297 37,125
65 Nyhuis J. H. Niederlande 305 38,125
66 Jensen Axel Dänemark 316 39,500
67 Hulleman G. Niederlande 327 40,875
68 Vondeling   Niederlande 327 40,875
69 Wanners S. A. Belgien 343 42,875
70 Büx   Luxemburg 373 46,625
71 Wagener F. Luxemburg 406 50,750
  mannschaften   1971 <--> 1966