europameisterschaften karlsruhe (world games) 20.-30.07.1989

  bis 1990 meisterschaften eternitbahnen                 gesamtschnitt
  struktur (archiv) historisch 186 197 24                 31 32 25,000
  inhalt (archiv)     373 358 26                 61 62 26,600
  dksspezial     559   47                 92   41,600
  Damen                                
1 Rahmlow, Gabriele D 23 26 24 25 24 25 27 28 22 22 23     269 24,455
2 Bötticher, Brigitte D 25 22 23 24 21 24 27 27 25 26 27     271 24,636
3 Schlapp, Karin D 26 23 26 24 25 20 24 26 27 23 22     266 24,182
4 Graf, Miranda CH 22 24 23 25 22 25 25 28 29 25 26     274 24,909
5 Otto, Monika A 28 22 24 26 24 24 25             173 24,714
6 Hirschmann, Dagmar CS 30 24 27 26 22 26 26   cup-finale       181 25,857
7 Schedler, Dagmar A 23 27 25 24 28 30 25             182 26,000
8 Valentova, Vera CS 28 25 25 24 26 24 32             184 26,286
9 Nilsson, Marie S 27 23 23 28 28                 129 25,800
10 Wang, Sylvie L 32 23 28 24 23                 130 26,000
11 Schmitz, Gabriele D 25 24 27 27 28                 131 26,200
12 Wäppling, Terese S 28 27 26 27 23                 131 26,200
13 Fridriková, Dana CS 27 25 28 25 27                 132 26,400
14 Parpajoia, Franca I 28 27 29 22 27                 133 26,600
15 Bengtsson, Kerstin S 28 27 26 26 28                 135 27,000
16 Widmoser, Astrid A 28 25 26 28 28                 135 27,000
17 Lindberg, Charlotte S 24 32 30 24 25                 135 27,000
18 Lileng, Nora N 27 31 22 28 27                 135 27,000
19 Salonen, Teija SF 27 27 27 28 27                 136 27,200
20 Brechbühl, Flavia CH 25 25 33 26 27                 136 27,200
21 Bachmann, Beatrice CH 34 28 24 26 25                 137 27,400
22 de Tomi, Tiziana I 22 26 28 36 25                 137 27,400
23 Kähr, Evelyn CH 34 25 27 26 27                 139 27,800
24 Landzaad, Ingrid NL 24 29 27 32 29                 141 28,200
25 Placrová, Dagmar CS 26 30 28 29 29                 142 28,400
26 Sorensen, Helle DK 29 25 31 27 30                 142 28,400
27 Plachota, Karin A 28 30 30 29 27                 144 28,800
28 Dolmans, Jolanda NL 25 27 29 37 30                 148 29,600
29 Baguet, Nicole F 28 24 30 29 39                 150 30,000
30 Michailidou, Maria GR 36 36 38 39 36                 185 37,000
31 van Staey, Leen B 41 42 38 47 40                 208 41,600
  Herren                                
1 Aulner, Marc L 25 23 24 23 21 27 25 25 23 27 20 21 23 307 23,615
2 Neuland, Michael D 23 20 23 20 24 22 22 21 25 20 26 24 25 295 22,692
3 Schaffelner, Günther A 24 23 23 24 23 21 22 21 23 23 26 20 24 297 22,846
4 von dem Knesebeck, Andreas D 21 24 23 25 23 22 26 24 21 23 25 23 23 303 23,308
5 Czerwek, Hans-Dirk D 25 22 23 25 24 23 22 24 22         210 23,333
6 Meretz, Jochen D 24 26 21 22 26 23 20 29 23         214 23,778
7 Plachota, Johann A 27 25 23 22 22 26 23 32 24         224 24,889
8 Lyo, Jan DK 28 21 25 24 21 23 25 25 19         211 23,444
9 Sturm, Jochen D 25 24 23 23 25 24 21             165 23,571
10 Corio, Fabio I 24 23 24 23 25 26 23             168 24,000
11 Cipro, Petr CS 28 21 22 25 23 23 26             168 24,000
12 Hermes, Claude L 25 22 25 24 23 25 25     cup-finale     169 24,143
13 Andersson, Joakim S 23 25 25 24 22 25 25             169 24,143
14 Ludescher, Stefan A 23 25 23 23 26 25 24             169 24,143
15 Bäk, Herbert A 26 25 24 24 21 28 25             173 24,714
16 Crespi, Massimiliano I 24 21 26 22 27 28 30             178 25,429
17 Antal, Peter CH 23 25 25 26 21                 120 24,000
18 Arber, Peter CH 25 24 23 24 25                 121 24,200
19 Schäppi, René CH 26 23 25 23 24                 121 24,200
20 Gerber, Beat CH 27 20 24 26 24                 121 24,200
21 Klarenbeek, Roland NL 23 25 25 26 23                 122 24,400
22 Hillborg, Per S 27 24 24 26 22                 123 24,600
23 Büttiker, Reiner CH 24 26 24 25 25                 124 24,800
24 Bechte, Michael D 24 24 25 27 24                 124 24,800
25 Pavanello, Massimo I 26 24 24 23 27                 124 24,800
26 Molnar, Karel CS 26 24 26 25 24                 125 25,000
27 Hofmann, Rainer A 25 23 23 27 27                 125 25,000
28 Zini, Maurizio I 23 25 28 22 27                 125 25,000
29 Grüner, Thomas I 27 23 27 25 24                 126 25,200
30 Andersson, Björn S 25 22 27 26 26                 126 25,200
31 Göransson, Jonas S 28 24 23 24 27                 126 25,200
32 Gnadenberger, Johann A 26 24 27 27 23                 127 25,400
33 Hofstädter, Gottfried A 24 28 28 22 25                 127 25,400
34 Persson, Jan, Ake S 27 27 25 25 24                 128 25,600
35 Wagnières, Michel CH 24 25 29 25 25                 128 25,600
36 Fririk, Achim CS 25 28 27 24 25                 129 25,800
37 Conrad, Norbert D 24 27 23 27 28                 129 25,800
38 Brechbühl, Vincent CH 28 25 28 25 23                 129 25,800
39 Lundell, Martin S 29 24 27 26 23                 129 25,800
40 Christiansen, Tim CK 29 24 26 22 28                 129 25,800
41 Nuotio, Marko SF 24 28 26 27 26                 131 26,200
42 Vitek, Ales CS 28 23 24 28 28                 131 26,200
43 Bausch, Romain L 29 26 28 26 22                 131 26,200
44 Boje, Bendt DK 26 25 28 26 27                 132 26,400
45 Falcetti, Maurizio I 28 25 26 28 25                 132 26,400
46 Hansen, Erwin B 26 28 26 27 26                 133 26,600
47 Grönlund, Harry SF 28 27 25 26 27                 133 26,600
48 Laemmlin, Philippe F 23 27 27 27 29                 133 26,600
49 Reithinger, Christian F 28 26 26 28 26                 134 26,800
50 Sikorsky, Claudio I 29 28 27 25 25                 134 26,800
51 den Dunnen, Johann NL 25 26 31 25 27                 134 26,800
52 Hojendahl, Kell N 29 26 24 26 30                 135 27,000
53 Siebenherg, Jari SF 27 23 33 25 27                 135 27,000
54 Groenendijk, Jaap NL 28 26 29 27 26                 136 27,200
55 van Valen, Gert-Jan NL 29 28 27 27 25                 136 27,200
56 Sorensen, Peter nK 27 27 29 30 24                 137 27,400
57 Aasen, Olaf N 30 25 30 26 28                 139 27,800
58 Cambre, Jef B 28 32 26 29 26                 141 28,200
59 Serafeimidis, Stavros GR 29 27 33 26 27                 142 28,400
60 de Houwer, Leo B 31 27 28 33 29                 148 29,600
61 Ketikidis, Kleanthis GR 28 25 32 34 30                 149 29,800
62 Karlsson, Per S 27 26 31 @ @                 84 28,000
  mannschaften     em 1990 <--> em 1988