eiszapfenturnier heilbronn 08.01.2005

  bis 2010 ergebnislisten eternitbahnen ergebnisse 4 rd.
  inhalt archiv historisch 80 (78) 25 20 (22) 105
      160 (167) 30 40 (41) 119
      240   42 60   150
  Schüler              
1 Kohn, Kevin MGC Monrepeos 32 31 32 29 124 31,00
2 Langenbacher, Alexander MPF Hardt 33 41 34 28 136 34,00
3 Klaiber, Ingo MGC Giengen 41 32 37 35 145 36,25
  Jugend weiblich              
1 Langenbacher, Bianca MPF Hardt 30 39 32 26 127 31,75
  Jugend männlich              
1 Bort, Marcel BGC Heilbronn 25 30 24 24 103 25,75
2 Pottiez, Marco MC Schriesheim 30 23 26 26 105 26,25
3 Eifler, Patrick BGC Heilbronn 24 31 30 24 109 27,25
4 Suche, Oliver BGC Ditzingen 30 26 30 25 111 27,75
5 Langenbacher, Sven MPF Hardt 32 28 27 35 122 30,50
  Damen              
1 Häring, Ute MGC Giengen 30 30 28 28 116 29,00
2 Wimmer, Kirsten TSV Pfungstadt 38 32 28 35 133 33,25
3 Trauterat, Carmen MGC Monrepeos 39 37 31 32 139 34,75
4 Kleiber, Sigrid MGC Giengen 41 32 39 38 150 37,50
  Herren              
1 Vanselow, Peter MGC Sulzfeld 23 23 24 21 91 22,75
2 Geissler, Ralf MGC Metzingen 27 23 20 25 95 23,75
3 Huhn, Michael BGC Bad Mergentheim 24 25 23 23 95 23,75
4 Friedrich, Manfred BGC Ditzingen 25 24 23 26 98 24,50
5 Schury, Wolfgang Wertheim 26 26 25 21 98 24,50
6 Helget, Thomas BGC Heilbronn 21 30 22 25 98 24,50
7 Hövel, Kai BGC Heilbronn 28 24 22 25 99 24,75
8 Bauhofer, Marcus Pfullingen 26 25 24 27 102 25,50
9 Dewor, Uwe KGC Bad Urach 25 28 25 25 103 25,75
10 Bergsmann, Reiner MGC Sulzfeld 32 27 21 24 104 26,00
11 Splettstößer, Sepp MGC Sulzfeld 27 28 27 25 107 26,75
12 Eifler, Volker BGC Heilbronn 25 28 27 27 107 26,75
13 Hammer, Thomas MS Offenburg 29 27 27 25 108 27,00
14 Ritschmann, Uwe Big Asperg 29 33 24 30 116 29,00
15 Bissinger, Frank MGC Monrepeos 36 34 25 30 125 31,25
  Seniorinnen 1              
1 Lesnik, Irena SSV Ulm 1846 27 27 26 20 100 25,00
2 Netzband, Ingrid MGC Metzingen 30 27 25 22 104 26,00
3 Oklmann, Carola SSV Ulm 1846 25 29 32 30 116 29,00
4 Huhn, Martina BGC Bad Mergentheim 34 26 30 28 118 29,50
  Senioren 1              
1 Goralski, Reiner MGC Metzingen 22 23 24 25 94 23,50
2 Huhn, Klaus BGC Bad Mergentheim 26 29 24 23 102 25,50
3 Fritsch, Wolfgang BGC Bad Mergentheim 29 32 22 22 105 26,25
4 Kofier, Gerhard BGC Heilbronn 27 26 31 23 107 26,75
5 Gulz, Rudi MGC Bönnigheim 31 23 28 28 110 27,50
6 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 25 30 23 32 110 27,50
7 Müller, Werner MGC Giengen 36 33 29 24 122 30,50
8 Schneider, Alfons MGC Sulzfeld 34 29 30 31 124 31,00
9 Wiesner, Peter SSV Ulm 1846 32 31 34 29 126 31,50
10 Stabl, Georg MGC Giengen 31 37 31 28 127 31,75
11 März, Michael MGC Giengen 38 31 33 38 140 35,00
  Seniorinnen 2              
1 Schulz, Johanna MGC Besigheim 36 25 27 32 120 30,00
2 Dresp, Christel MGC Bönnigheim 34 38 31 35 138 34,50
3 Jokel, Renate BGC Bad Mergentheim 42 40 27 33 142 35,50
  Senioren 2              
1 Justen, Franz-Josef MGC Bönnigheim 24 23 20 24 91 22,75
2 Wörz, Ulrich MGC Metzingen 25 26 26 27 104 26,00
3 Piper, Werner BGC Heilbronn 25 23 33 23 104 26,00
4 Dresp, Bruno MGC Bönnigheim 26 23 29 27 105 26,25
5 Schury, Werner BGC Bad Mergentheim 27 28 21 29 105 26,25
6 Schulz, Ronald MGC Besigheim 25 25 29 27 106 26,50
7 Stöckle, Paul SSV Ulm 1846 26 25 32 26 109 27,25
8 Jockel, Horst BGC Bad Mergentheim 35 25 24 25 109 27,25
9 Sapec, Mathias SSV Ulm 1846 31 26 34 25 116 29,00
10 Egner,Karl MGC Bönnigheim 35 30 28 27 117 29,25
11 Berk, Rolf BGC Heilbronn 31 31 29 28 119 29,75
12 Rösch, Erwin MGC Metzingen 34 32 25 28 119 29,75
13 Giller, Klaus SSV Ulm 1846 35 29 30 27 121 30,25
14 Schneider, Bernhard MPF Hardt 39 31 25 33 128 32,00
      2006   <-->   2004