45. deutsche cobigolf-meisterschaften 15.-18.08.2007 in kellmünz

  bis 2010 meisterschaften cobigolf klein               gesamtschnitt 10+1 rd.
  struktur (archiv) historisch 192 (184) 29               18 (18) 30,000
  inhalt (archiv)   383 (394) 33               37 (37) 32,300
  home (site)   575   46               55   41,500
Deutsche Meisterschaft (Damen + Herren + Senioren)
  Damen                            
1 Claudia Unterleitner CGC Zillertal Bad Wörishofen 33 31 32 31 28 29 28 28 30 32 28 330 30,000
2 Heike Spiekermann KSV Baltrum 32 26 32 32 32 36 32 27 28 31 34 342 31,091
3 Kirsten Südhoff CGC Grün-Gold Bad Hamm 32 33 35 30 37 33 33 31 34 28 34 360 32,727
4 Rebecca Kummerhofe 1. Essener CGC Blau-Gold 39 34 32 38 33 34 34 32 29 39   344 34,400
5 Ute Glaser CGC Blau-Gelb Grötzingen 36 34 38 34 36 36 34 32 35 35   350 35,000
6 Sandra Fellmann CGC Grün-Gold Bad Hamm 39 41 34 35 31 35 31 35 42 35   358 35,800
7 Lydmila Müller KSV Baltrum 40 37 40 38 35 40 39 34 35 44   382 38,200
8 Patricia Krumay KGC Frankfurt Waldstadion 31 33 27 29 28 39 31 28 @ @   246 30,750
  Herren                            
1 Oliver Rathjens 1.MSC Wesel 29 27 28 26 28 26 31 26 27 24 28 300 27,273
2 Gerno Grapengeter BGV Bergisch Land 27 28 29 27 24 27 24 29 28 29 30 302 27,455
3 Ralf Schmidt-Hess CGC Blau-Gelb Grötzingen 26 30 24 28 28 26 28 28 29 28 28 303 27,545
4 Thomas Kugel BGV Backumer Tal Herten 28 32 34 29 30 23 24 26 26 24   276 27,600
5 Michael Brandner CGC Zillertal Bad Wörishofen 26 31 27 31 28 31 25 27 26 25   277 27,700
6 Sepp Splettstößer MGC Sulzfeld 31 29 27 31 24 24 28 26 28 31   279 27,900
7 Tobias Dochat BGV Bergisch Land 29 29 27 31 29 30 32 27 26 26   286 28,600
8 Thomas Rastetter CGC Blau-Gelb Grötzingen 30 32 26 28 28 31 28 29 28 28   288 28,800
9 Dustin Raffler 1. Essener CGC Blau-Gold 31 29 27 26 29 32 29 24 32 29   288 28,800
10 Kai Karpa BGV Backumer Tal Herten 27 27 34 30 28 28 32 26 30 29   291 29,100
11 Thomas Barke 1. Essener CGC Blau-Gold 30 33 28 28 27 32 29 27 30 33   297 29,700
12 Thomas Fellmann CGC Grün-Gold Bad Hamm 30 33 29 29 31 35 28 25 31 28   299 29,900
13 Maik Moll CGC Rauschenberg 30 32 30 34 28 31 31 28 30 29   303 30,300
14 Frank Südhoff CGC Grün-Gold Bad Hamm 30 32 36 28 30 29 28 26 29 36   304 30,400
15 Oliver Schnickmann CGC Grün-Gold Bad Hamm 32 31 28 33 31 33 29 29 32 31   309 30,900
16 Martin Müller KSV Baltrum 30 37 31 30 30 32 33 29 32 29   313 31,300
17 Walther Raffler 1. Essener CGC Blau-Gold 34 36 34 31 35 30 31 31 31 28   321 32,100
18 Dominik Weber KSV Baltrum 32 34 36 33 29 31 35 28 27 36   321 32,100
19 Ralf Herzog KGC Frankfurt Waldstadion 42 37 30 29 31 27 33 32 29 32   322 32,200
20 Mathias Tomkowitz KSV Baltrum 36 37 31 31 34 34 33 31 31 35   333 33,300
  Seniorinnen 1                            
1 Romy Ott BGV Backumer Tal Herten 31 32 32 27 33 28 30 30 32 34 31 340 30,909
2 Heidi Dübbert CGC Rauschenberg 35 30 32 35 35 27 34 31 34 32 31 356 32,364
3 Erika Wiesmiller CGC Kupferdächle Krumbach 32 37 30 32 36 31 33 32 33 32 31 359 32,636
4 Helga Lohmann CGC Grün-Gold Bad Hamm 37 37 33 33 33 34 35 29 34 38   343 34,300
5 Petra Birkenstock 1. Essener CGC Blau-Gold 39 37 35 36 31 41 38 38 34 38   367 36,700
6 Petra Hildebrand KSV Baltrum 38 35 35 39 39 37 35 40 34 36   368 36,800
7 Inge Schmitz BGC Assindia Essen 43 39 39 45 46 45 35 37 46 40   415 41,500
  Senioren 1                            
1 Horst Unterleitner CGC Zillertal Bad Wörishofen 30 29 32 29 28 28 25 28 29 29 25 312 28,364
2 Klaus Mildenberger CGC Blau-Gelb Grötzingen 29 28 29 29 33 28 28 26 28 25 30 313 28,455
3 Helmut Glaser CGC Blau-Gelb Grötzingen 30 28 30 30 28 27 29 29 27 29 27 314 28,545
4 Johannes Vosschulte CGC Grün-Gold Bad Hamm 33 34 32 30 29 29 33 26 32 30   308 30,800
5 Heinz.-Günter Werntges CGC Kupferdächle Krumbach 32 30 26 32 32 37 30 32 32 29   312 31,200
6 Udo Lohmann CGC Grün-Gold Bad Hamm 32 35 28 29 34 30 34 29 28 34   313 31,300
7 Hans-Jürgen Walther BGC Assindia Essen 31 33 31 28 35 31 30 33 34 29   315 31,500
8 Bernd Rothe CGC Rauschenberg 31 31 32 33 32 30 34 34 31 32   320 32,000
9 Jürgen Hansel CGC Kupferdächle Krumbach 31 34 35 36 33 31 29 31 31 32   323 32,300
10 Franz Herzog CGC Kupferdächle Krumbach 34 41 39 39 40 36 36 36 36 33   370 37,000
11 Michael Olböter 1. Essener CGC Blau-Gold 42 39 35 41 32 38 36 38 41 38   380 38,000
  Seniorinnen 2                            
1 Monika Vormeier CGC Rauschenberg 36 41 39 37 34 31 37 33 34 34 32 388 35,273
2 Veronika Stern CGC Blau-Gelb Grötzingen 37 36 35 34 36 42 36 34 30 41 35 396 36,000
  Senioren 2                            
1 Wolfgang Schlenstedt CGC Blau-Gelb Grötzingen 35 32 33 28 29 30 26 28 31 30 26 328 29,818
2 Peter Hartmann CGC Blau-Gelb Grötzingen 34 31 33 32 32 31 27 31 30 35 33 349 31,727
3 Karl-Heinz Mertens CGC Rauschenberg 33 32 31 26 31 36 31 35 30 34 32 351 31,909
4 Wolfgang Häcker KSV Baltrum 37 38 34 40 38 32 29 35 31 37   351 35,100
  Nur-Mannschaftsspieler                          
  Gabi Barke 1. Essener CGC Blau-Gold 29 32 35 31 28 32 35 31 34 29   316 31,600
Cobigolf-Ranglistenfinale (Jugend)
  Schülerinnen                            
1 Jessica Südhoff CGC Grün-Gold Bad Hamm 43 42 36 41 37 40 39 36 39 42   395 39,500
  Schüler                            
1 Timo Glaser CGC Blau-Gelb Grötzingen 25 31 29 24 30 24 28 27 27 31   276 27,600
  Jugend weiblich                            
1 Stefanie Weber KSV Baltrum 35 32 30 33 29 34 30 30 30 26   309 30,900
  Jugend männlich                            
1 Christian Lohmann CGC Grün-Gold Bad Hamm 34 29 35 31 32 32 31 31 29 27   311 31,100
  mannschaften       2008 <--> 2006