44. deutsche cobigolf-meisterschaften 17.-19.08.2006 in bad hamm

  bis 2010 meisterschaften cobigolf groß         gesamtschnitt 7+1 rd.
  struktur (archiv) historisch 170 (170) 41         22 (22) 41,625
  inhalt (archiv)   341 (343) 46         45 (46) 45,625
  home (site)   511   73         67   55,000
Deutsche Meisterschaft (Damen + Herren + Senioren)
  Damen                      
1 Südhoff, Kirsten CGC Grün-Gold Bad Hamm 41 41 41 42 48 41 40 39 333 41,625
2 Kleikemper, Anja CGC Grün-Gold Bad Hamm 47 38 42 49 43 37 44 41 341 42,625
3 Spiekermann, Heike KSV Baltrum 39 42 45 44 45 47 38 42 342 42,750
4 Preuß, Dorothea CGC Grün-Gold Bad Hamm 40 45 43 42 44 44 38 46 342 42,750
5 Krumay, Patricia KGC Frankfurt Waldstadion 46 41 46 49 46 43 39   310 44,286
6 Meyer, Monique KSV Baltrum 45 46 42 47 41 43 49   313 44,714
7 Geßner, Claudia CGC Zillertal Bad Wörishofen 45 45 50 43 52 47 38   320 45,714
8 Stromberg, Dagrun CGC Zillertal Bad Wörishofen 39 46 48 47 48 43 54   325 46,429
9 Schnickmann, Stefanie CGC Grün-Gold Bad Hamm 48 47 48 51 47 55 43   339 48,429
10 Linne, Andrea CGC Grün-Gold Bad Hamm 51 41 45 54 48 53 47   339 48,429
11 Brandt, Judith CGC Rauschenberg 54 48 47 49 52 54 50   354 50,571
  Herren                      
1 Ott, David BGV Backumer Tal Herten 38 39 37 43 33 39 37 39 305 38,125
2 Grapengeter, Gerno BGV Bergisch Land 34 37 34 38 41 39 45 39 307 38,375
3 Beckmann, Thomas DJK Westfalia Werdohl 36 38 42 39 38 40 37 43 313 39,125
4 Rathjens, Oliver 1. MGC Ludwigshafen 40 36 38 45 38 39 36   272 38,857
5 Karpa, Kai BGV Backumer Tal Herten 39 45 41 36 41 33 40   275 39,286
6 Fellmann, Thoma CGC Grün-Gold Bad Hamm 38 41 38 41 45 37 36   276 39,429
7 Wierum, Lutz BGV Bergisch Land 40 40 38 36 42 44 40   280 40,000
8 Vosschulte, Johannes CGC Grün-Gold Bad Hamm 47 38 40 41 36 43 36   281 40,143
9 Dochat, Tobias BGV Bergisch Land 40 43 39 36 41 43 41   283 40,429
10 Schnickmann, Oliver CGC Grün-Gold Bad Hamm 35 45 39 50 40 40 35   284 40,571
11 Schroeder, Stephan BGV Backumer Tal Herten 40 36 44 44 43 37 41   285 40,714
12 Wichmann, Reinhard CGC Zillertal Bad Wörishofen 39 40 49 37 38 43 39   285 40,714
13 Südhoff, Frank CGC Grün-Gold Bad Hamm 43 42 44 41 40 40 37   287 41,000
14 Mielenz, Jörg BGV Bergisch Land 46 39 37 41 44 38 42   287 41,000
15 Kemsies, Thomas BGV Bergisch Land 41 38 39 42 45 40 43   288 41,143
16 Müller, Martin KSV Baltrum 43 41 38 39 48 47 32   288 41,143
17 Rastetter, Thomas CGC Blau-Gelb Grötzingen 40 41 42 43 43 40 43   292 41,714
18 Pusch, Manuel 1. Essener CGC Blau-Gold 44 42 44 42 43 40 38   293 41,857
19 Schmidt-Hess, Ralf CGC Blau-Gelb Grötzingen 46 43 40 43 42 37 42   293 41,857
20 Raffler, Dustin 1. Essener CGC Blau-Gold 39 44 41 42 41 43 44   294 42,000
21 Kugel, Thomas BGV Backumer Tal Herten 44 44 41 45 39 39 43   295 42,143
22 Brandt, Tobias CGC Rauschenberg 48 42 42 44 44 37 42   299 42,714
23 Moll, Maik CGC Rauschenberg 43 40 47 37 44 47 45   303 43,286
24 Barke, Thomas 1. Essener CGC Blau-Gold 46 45 38 43 47 45 44   308 44,000
25 Weber, Dominik KSV Baltrum 41 44 47 47 48 40 42   309 44,143
26 Brandner, Michael CGC Zillertal Bad Wörishofen 46 42 42 47 45 46 46   314 44,857
27 Herzog, Ralf KGC Frankfurt Waldstadion 46 42 49 47 38 41 54   317 45,286
28 Urbanski, Karsten 1. Essener CGC Blau-Gold 39 43 48 48 44 50 47   319 45,571
29 Raffler, Walther 1. Essener CGC Blau-Gold 57 45 41 45 44 43 45   320 45,714
30 Zazzi, Thorsten 1. Essener CGC Blau-Gold 44 50 54 43 49 45 45   330 47,143
31 Kraft, Thomas CGC Grün-Gold Bad Hamm 50 52 44 52 47 47 46   338 48,286
32 Reinhardt, Günther 1. Essener CGC Blau-Gold 50 49 48 54 47 53 54   355 50,714
  Seniorinnen 1                      
1 Ott, Romy BGV Backumer Tal Herten 50 38 46 49 43 42 51 46 365 45,625
2 Lohmann, Helga CGC Grün-Gold Bad Hamm 42 52 51 56 49 54 53 55 412 51,500
3 Hildebrand, Petra KSV Baltrum 46 50 55 58 57 54 52 45 417 52,125
4 Birkenstock, Petra 1. Essener CGC Blau-Gold 53 60 55 56 60 47 54   385 55,000
5 Schmitz, Inge BGC Assindia Essen 73 64 58 64 72 66 @   397 66,167
  Senioren 1                      
1 Mildenberger, Klaus CGC Blau-Gelb Grötzingen 39 39 39 42 41 40 38 39 317 39,625
2 Lohmann, Udo CGC Grün-Gold Bad Hamm 43 39 42 42 44 36 44 42 332 41,500
3 Eilert, Norbert BGV Bergisch Land 43 39 42 45 40 39 43 43 334 41,750
4 Unterleitner, Horst CGC Zillertal Bad Wörishofen 47 42 39 42 42 44 40   296 42,286
5 Walther, Hans-Jürgen BGC Assindia Essen 46 42 45 43 45 42 @   263 43,833
6 Olböter, Michael 1. Essener CGC Blau-Gold 60 53 53 46 46 47 @   305 50,833
  Seniorinnen 2                      
1 Stern, Veronika CGC Blau-Gelb Grötzingen 50 55 53 55 48 56 58   375 53,571
  Senioren 2                      
1 Hartmann, Peter CGC Blau-Gelb Grötzingen 45 41 41 42 44 40 47 46 346 43,250
2 Schlenstedt, Wolfgang CGC Blau-Gelb Grötzingen 50 43 50 41 47 45 48 41 365 45,625
3 Mertens, Karl-Heinz CGC Rauschenberg 49 45 49 46 44 52 48 48 381 47,625
4 Häcker, Wolfgang KSV Baltrum 53 52 52 47 47 54 46   351 50,143
Cobigolf-Ranglistenfinale (Jugend)
  Schüler                      
1 Glaser, Timo CGC Blau-Gelb Grötzingen 40 41 38 39 37 37 42 41 315 39,375
2 Hahn, Christopher CGC Grün-Gold Bad Hamm 44 43 48 48 41 43 42 47 356 44,500
3 Rastetter, Pascal CGC Blau-Gelb Grötzingen 52 43 49 50 52 51 52 58 407 50,875
  Jugend weiblich                      
1 Weber, Stefanie KSV Baltrum 44 43 44 47 45 41 43 40 347 43,375
2 Urbanski, Ricarda 1. Essener CGC Blau-Gold 47 46 51 50 50 48 38 51 381 47,625
3 Kalippke, Bianca CGC Grün-Gold Bad Hamm 57 51 43 51 49 49 53 50 403 50,375
4 Bormann, Manuela 1. Essener CGC Blau-Gold 50 52 54 51 47 56 49   359 51,286
5 Böse, Sarah KSV Baltrum 44 50 52 58 58 52 47   361 51,571
6 Faros, Melanie KSV Baltrum 49 51 64 43 49 53 52   361 51,571
  Jugend männlich                      
1 Lohmann, Christian CGC Grün-Gold Bad Hamm 38 39 40 40 41 34 46 36 314 39,250
2 Harkebusch, Fabian CGC Grün-Gold Bad Hamm 38 39 40 41 44 38 40 39 319 39,875
  mannschaften       2007 <--> 2005