28. deutsche meisterschaften cobigolf baltrum 07./08.09.1990

  bis 1990 meisterschaften cobigolf groß   ergebnisse 5 runden
  struktur historisch 177 (162) 41   35 (35) 212
  inhalt   353 (340) 45   71 (70) 226
  home   530   67   106   290
Deutsche Meisterschaft 1990 (Damen + Herren + Senioren)
  Damen                
1 Gehde, Kirsten CGC Grün-Gold Bad Hamm 41 41 42 39 41 204 40,8
2 Winzer, Sandra CGC Zillertal Bad Wörishofen 44 40 36 45 42 207 41,4
3 Kommander, Susanne CGC Grün-Gold Bad Hamm 42 42 40 47 48 219 43,8
4 Rolf, Sylvia CGC Rauschenberg 45 44 41 47 43 220 44,0
5 Wächter, Gerlinde CGC Zillertal Bad Wörishofen 40 41 54 41 45 221 44,2
6 Winzer, Waltraud CGC Zillertal Bad Wörishofen 46 44 43 46 44 223 44,6
7 Then, Monika CGC Zillertal Bad Wörishofen 53 47 49 38 40 227 45,4
8 Heidt, Doris CGC Blau-Gelb Grötzingen 48 50 46 47 49 240 48,0
9 Koch, Renate 1. Essener CGC Blau-Gold 47 54 49 45 46 241 48,2
10 Dolch, Christiane CGC Grün-Gold Bad Hamm 48 42 52 57 45 244 48,8
  Herren                
1 Vosschulte, Johannes CGC Schloss Cappenberg 37 36 34 37 40 184 36,8
2 Beckmann, Thomas CGC Schloss Cappenberg 40 38 40 37 34 189 37,8
3 Poch, Michael CGC Grün-Gold Bad Hamm 39 37 37 36 40 189 37,8
4 Raffler, Walther 1. Essener CGC Blau-Gold 37 35 37 44 38 191 38,2
5 Brandner, Michael CGC Zillertal Bad Wörishofen 36 36 37 41 42 192 38,4
6 Kugel, Thomas CGC Zillertal Bad Wörishofen 35 45 36 39 38 193 38,6
7 Steller, Friedhelm CGC Rauschenberg 41 36 37 40 40 194 38,8
8 Rastetter, Thomas CGC Zillertal Bad Wörishofen 41 39 40 39 37 196 39,2
9 Weber, Dirk CGC Grün-Gold Bad Hamm 36 42 39 39 40 196 39,2
10 Störmer, Dieter CGC Schloss Cappenberg 44 38 39 38 38 197 39,4
11 Schenk, Andreas Wuppertaler BV 40 46 34 41 37 198 39,6
12 Südhoff, Frank CGC Grün-Gold Bad Hamm 37 39 41 38 44 199 39,8
13 Rothermund, Thomas CGC Schloss Cappenberg 39 42 39 41 39 200 40,0
14 Hohmann, Kurt CGC Zillertal Bad Wörishofen 38 39 45 37 42 201 40,2
15 Schroeder, Stephan 1. Essener CGC Blau-Gold 41 43 44 37 37 202 40,4
16 Mildenberger, Klaus CGC Blau-Gelb Grötzingen 44 39 39 43 38 203 40,6
17 Berner, Detlev CGC Schloss Cappenberg 40 34 41 42 46 203 40,6
18 Schmidt-Hess, Ralf CGC Blau-Gelb Grötzingen 46 39 41 39 40 205 41,0
19 Siebert, Dieter CGC Rauschenberg 38 43 39 44 44 208 41,6
20 Dolch, Peter CGC Grün-Gold Bad Hamm 40 39 46 42 42 209 41,8
21 Stömer, Frank CGC Schloss Cappenberg 45 47 41 38 39 210 42,0
22 Heuft, Andreas Wuppertaler BV 40 51 43 39 38 211 42,2
23 Unterleitner, Horst CGC Zillertal Bad Wörishofen 38 38 53 45 37 211 42,2
24 Drecker, Michael KSV Baltrum 45 38 42 42 45 212 42,4
25 Moll, Maik CGC Rauschenberg 45 43 44 40 41 213 42,6
26 Gleissner, Heinz CGC Zillertal Bad Wörishofen 40 42 41 44 46 213 42,6
27 Werntges, Heinz-Günter CGC Rauschenberg 45 42 42 43 43 215 43,0
28 Reimann, Ingo 1. Essener CGC Blau-Gold 41 42 45 44 43 215 43,0
29 Rothe, Bernd CGC Rauschenberg 47 40 45 42 42 216 43,2
30 Engel, Klaus 1. Essener CGC Blau-Gold 39 40 39 48 50 216 43,2
31 Koch, Manfred 1. Essener CGC Blau-Gold 44 43 43 44 43 217 43,4
32 Weber, Christian CGC Schloss Cappenberg 42 41 47 44 43 217 43,4
33 Grzeski, Andreas Wuppertaler BV 45 46 45 40 42 218 43,6
34 Winzer, Rainer CGC Zillertal Bad Wörishofen 44 45 42 44 45 220 44,0
35 Hannawald, Rainer CGC Zillertal Bad Wörishofen 43 46 44 44 45 222 44,4
36 Tobelander, Uwe CGC Rauschenberg 40 43 42 45 52 222 44,4
37 Riedel, Wolfgang KSV Baltrum 38 47 42 49 47 223 44,6
38 Gärtner, Ulrich CGC Grün-Gold Bad Hamm 47 50 43 41 45 226 45,2
39 Schmidt-Hess, Andreas CGC Blau-Gelb Grötzingen 47 47 42 43 48 227 45,4
40 Menke, Andreas CGC Grün-Gold Bad Hamm 42 45 45 52 47 231 46,2
41 Vinken, Markus 1. Essener CGC Blau-Gold 45 41 49 53 43 231 46,2
42 Morgen, Alfred CGC Grün-Gold Bad Hamm 47 47 45 49 45 233 46,6
43 Bock, Sören KSV Baltrum 49 42 43 52 50 236 47,2
44 Keppler, Dieter CGC Blau-Gelb Grötzingen 48 44 44 52 50 238 47,6
45 Hiegemann, Wilhelm 1. Essener CGC Blau-Gold 54 44 42 51 49 240 48,0
46 Sauerland, Olaf CGC Grün-Gold Bad Hamm 46 47 49 56 44 242 48,4
47 Schmidtke, Helmut BGC Assindia Essen 50 51 47 43 52 243 48,6
48 Olböter, Michael 1. Essener CGC Blau-Gold 46 44 48 58 51 247 49,4
49 Hank, Walter CGC Zillertal Bad Wörishofen 67 44 50 49 50 260 52,0
  Seniorinnen 1                
1 Simat, Louise BGC Assindia Essen 38 39 39 45 40 201 40,2
2 Dörre, Herta CGC Grün-Gold Bad Hamm 35 47 42 43 39 206 41,2
3 Mielke, Helga CGC Rauschenberg 45 46 46 43 45 225 45,0
4 Gonska, Christel 1. Essener CGC Blau-Gold 52 53 51 59 50 265 53,0
  Senioren 1                
1 Mertens, Adalbert CGC Rauschenberg 46 36 41 42 41 206 41,2
2 Lüking, Karl KSV Baltrum 42 43 41 40 45 211 42,2
3 Traulsen, Uwe-Jens BGC Assindia Essen 40 43 42 45 46 216 43,2
4 Mertens, Karl-Heinz CGC Rauschenberg 43 44 46 41 44 218 43,6
5 Maternus, Friedhelm KSV Baltrum 44 43 46 45 41 219 43,8
6 Bock, Helmut KSV Baltrum 43 40 45 47 44 219 43,8
7 Heidt, Jürgen CGC Blau-Gelb Grötzingen 49 44 40 43 44 220 44,0
8 Schlenstedt, Wolfgang CGC Blau-Gelb Grötzingen 46 46 41 43 45 221 44,2
9 Sell, Hinrich KSV Baltrum 40 48 43 44 47 222 44,4
10 Drecker, Rolf KSV Baltrum 46 47 43 41 46 223 44,6
11 Meyer, Karl-Heinz CGC Grün-Gold Bad Hamm 45 43 44 41 50 223 44,6
12 Müller, Erhard CGC Grün-Gold Bad Hamm 41 45 46 49 48 229 45,8
13 Moll, Ludwig CGC Rauschenberg 49 49 44 45 47 234 46,8
14 Hess, Heinz 1. Essener CGC Blau-Gold 55 44 48 52 43 242 48,4
15 Simat, Richard BGC Assindia Essen 53 49 48 55 46 251 50,2
16 Mielke, Hilmar CGC Rauschenberg 52 50 52 56 44 254 50,8
17 Urbanski, Joachim 1. Essener CGC Blau-Gold 57 50 53 49 54 263 52,6
  Seniorinnen 2                
1 Schuster, Maria CGC Zillertal Bad Wörishofen 51 47 51 57 52 258 51,6
2 Woite, Gerda CGC Blau-Gelb Grötzingen 51 58 52 54 52 267 53,4
  Senioren 2                
1 Hiegemann, Wilhelm 1. Essener CGC Blau-Gold 45 40 42 39 42 208 41,6
2 Beck, Erhard BGC Assindia Essen 41 43 41 51 43 219 43,8
3 Wöstmann, Bernhard CGC Schloss Cappenberg 49 45 48 40 44 226 45,2
4 Schwarz, Erwin KSV Baltrum 48 52 47 42 46 235 47,0
5 Krause, Albert KSV Baltrum 44 46 47 46 53 236 47,2
6 Hartmann, Ulrich KSV Baltrum 50 39 51 52 46 238 47,6
7 Jung, Paul BGC Assindia Essen 51 46 45 54 45 241 48,2
8 Riedel, Franz KSV Baltrum 51 55 50 49 43 248 49,6
Cobigolf-Ranglistenfinale 1990 (Jugend)
  Schülerinnen                
1 Hohmann, Sabine CGC Zillertal Bad Wörishofen 45 46 45 51 47 234 46,8
2 Meyer, Monique CGC Grün-Gold Bad Hamm 52 50 47 46 43 238 47,6
3 Morgen, Marion CGC Grün-Gold Bad Hamm 50 49 44 49 51 243 48,6
4 Südhoff, Daniela CGC Grün-Gold Bad Hamm 45 46 47 52 54 244 48,8
5 Unterleitner, Anja CGC Zillertal Bad Wörishofen 51 51 49 47 48 246 49,2
6 Noll, Nadine 1. Essener CGC Blau-Gold 54 55 47 58 52 266 53,2
  Schüler                
1 Courvoisier, Rene CGC Zillertal Bad Wörishofen 42 44 39 42 41 208 41,6
2 Blumenkemper, Bert CGC Grün-Gold Bad Hamm 50 38 44 44 37 213 42,6
3 Weber, Andreas CGC Zillertal Bad Wörishofen 45 45 38 40 47 215 43,0
4 Thomas, Sven BGC Assindia Essen 44 41 40 42 50 217 43,4
  Jugend weiblich                
1 Vinken, Stefanie 1. Essener CGC Blau-Gold 66 57 61 54 52 290 58,0
  Jugend männlich                
1 Slemensek, Peter CGC Schloss Cappenberg 43 38 39 41 38 199 39,8
2 Freitag, Oliver BGC Assindia Essen 40 42 42 40 37 201 40,2
3 Althoff, Stefan CGC Grün-Gold Bad Hamm 44 44 41 39 43 211 42,2
4 Morgen, Mathias CGC Grün-Gold Bad Hamm 43 48 40 43 46 220 44,0
5 Urbanski, Karsten 1. Essener CGC Blau-Gold 39 46 45 51 40 221 44,2
  mannschaften     1991 <--> 1989