27. deutsche meisterschaften cobigolf hamm 19./20.08.1989

  bis 1990 meisterschaften cobigolf groß   ergebnisse 5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 155 (134) 41   31 (31) 214
  dksspezial 310 (318) 47   62 (62) 233
      465   66   93   309
Deutsche Meisterschaft 1989 (Damen + Herren + Senioren)
  Damen                
1 Wächter, Gerlinde CGC Zillertal Bad Wörishofen 44 42 43 39 45 213 42,6
2 Koch, Renate 1. Essener CGC Blau-Gold 45 42 49 48 54 238 47,6
3 Winzer, Waltraud CGC Zillertal Bad Wörishofen 58 47 41 51 51 248 49,6
4 Weber, Ute CGC Grün-Gold Bad Hamm 51 58 42 52 50 253 50,6
5 Raffler, Klaudia 1. Essener CGC Blau-Gold 55 47 54 53 59 268 53,6
6 Dolch, Christiane CGC Grün-Gold Bad Hamm 56 49 49 60 60 274 54,8
  Herren                
1 Pietsch, Dirk CGC Grün-Gold Bad Hamm 35 37 35 34 36 177 35,4
2 Vosschulte, Johannes CGC Schloss Cappenberg 36 38 42 36 34 186 37,2
3 Störmer, Frank CGC Schloss Cappenberg 40 39 37 38 37 191 38,2
4 Südhoff, Frank CGC Grün-Gold Bad Hamm 35 40 42 36 38 191 38,2
5 Huwald, Bernd CGC Grün-Gold Bad Hamm 36 43 38 39 42 198 39,6
6 Kugel, Thomas CGC Zillertal Bad Wörishofen 35 39 40 40 45 199 39,8
7 Störmer, Dieter CGC Schloss Cappenberg 39 40 37 47 36 199 39,8
8 Weber, Dirk CGC Grün-Gold Bad Hamm 43 40 42 39 37 201 40,2
9 Amberger, Peter CGC Zillertal Bad Wörishofen 41 42 38 40 41 202 40,4
10 Schmidt-Hess, Ralf CGC Blau-Gelb Grötzingen 41 42 38 39 42 202 40,4
11 Müller, Martin CGC Grün-Gold Bad Hamm 39 41 42 44 36 202 40,4
12 Rothermund, Thomas CGC Schloss Cappenberg 37 43 43 41 40 204 40,8
13 Beckmann, Thomas CGC Schloss Cappenberg 39 44 37 48 36 204 40,8
14 Poch, Michael CGC Grün-Gold Bad Hamm 47 36 40 44 39 206 41,2
15 Dolch, Peter CGC Grün-Gold Bad Hamm 46 42 39 42 41 210 42,0
16 Hohmann, Kurt CGC Zillertal Bad Wörishofen 39 39 41 42 49 210 42,0
17 Beirots, Jörgen Teg 43 40 48 37 43 211 42,2
18 Vinken, Markus 1. Essener CGC Blau-Gold 40 45 43 45 39 212 42,4
19 Berner, Detlev CGC Schloss Cappenberg 51 37 42 41 41 212 42,4
20 Weber, Christian CGC Schloss Cappenberg 42 43 41 44 43 213 42,6
21 Raffler, Walther 1. Essener CGC Blau-Gold 48 41 38 41 45 213 42,6
22 Sauerland, Olaf CGC Grün-Gold Bad Hamm 44 41 39 47 43 214 42,8
23 Brandner, Michael CGC Zillertal Bad Wörishofen 46 44 42 42 41 215 43,0
24 Unterleitner, Horst CGC Zillertal Bad Wörishofen 44 49 42 41 39 215 43,0
25 Spiekermann, Heinz CGC Grün-Gold Bad Hamm 42 47 40 43 45 217 43,4
26 Siebert, Dieter CGC Rauschenberg 38 48 47 40 45 218 43,6
27 Koch, Manfred 1. Essener CGC Blau-Gold 40 45 42 47 45 219 43,8
28 Steller, Friedhelm CGC Rauschenberg 47 42 45 46 39 219 43,8
29 Keppler, Dieter CGC Blau-Gelb Grötzingen 42 42 41 44 50 219 43,8
30 Störmer, Norbert CGC Schloss Cappenberg 45 43 45 46 42 221 44,2
31 Mildenberger, Klaus CGC Blau-Gelb Grötzingen 43 45 49 40 44 221 44,2
32 Brandt, Tobias CGC Rauschenberg 45 41 46 42 48 222 44,4
33 Hauska, Robert CGC Blau-Gelb Grötzingen 45 46 46 43 45 225 45,0
34 Werntges, Heinz-Günther CGC Rauschenberg 47 45 40 50 43 225 45,0
35 Riedel, Wolfgang KSV Baltrum 46 42 45 46 47 226 45,2
36 Moll, Maik CGC Rauschenberg 51 41 40 50 44 226 45,2
37 Tobelander, Uwe CGC Rauschenberg 45 47 46 52 42 232 46,4
38 Plonz, Günther Teg 52 51 45 41 47 236 47,2
39 Morgen, Alfred CGC Grün-Gold Bad Hamm 50 44 44 52 47 237 47,4
40 Hank, Walter CGC Zillertal Bad Wörishofen 45 47 49 56 42 239 47,8
41 Schneider, Rainer 1. Essener CGC Blau-Gold 46 52 54 47 42 241 48,2
42 Peters, Andreas CGC Grün-Gold Bad Hamm 49 46 45 56 47 243 48,6
43 Daferner, Markus CGC Blau-Gelb Grötzingen 52 50 38 52 54 246 49,2
  Seniorinnen 1                
1 Dörre, Herta CGC Grün-Gold Bad Hamm 44 42 42 39 52 219 43,8
2 Simat, Louise BGC Assindia Essen 44 42 48 40 49 223 44,6
3 Mielke, Helga CGC Rauschenberg 52 52 56 50 40 250 50,0
4 Gonska, Christel 1. Essener CGC Blau-Gold 51 50 46 64 57 268 53,6
  Senioren 1                
1 Müller, Erhard CGC Grün-Gold Bad Hamm 33 43 41 41 39 197 39,4
2 Axtner, Georg CGC Zillertal Bad Wörishofen 42 41 38 40 37 198 39,6
3 Krause, Ernst CGC Grün-Gold Bad Hamm 41 41 42 38 38 200 40,0
4 Mertens, Adalbert CGC Rauschenberg 45 43 47 40 38 213 42,6
5 Meyer, Karl-Heinz CGC Grün-Gold Bad Hamm 45 45 42 45 41 218 43,6
6 Lüking, Karl KSV Baltrum 46 44 48 43 40 221 44,2
7 Drecker, Rolf KSV Baltrum 52 42 39 42 48 223 44,6
8 Beck, Erhard BGC Assindia Essen 48 40 45 40 51 224 44,8
9 Mertens, Karl-Heinz CGC Rauschenberg 39 48 46 47 46 226 45,2
10 Sell, Hinrich KSV Baltrum 55 41 48 40 49 233 46,6
11 Schwarz, Erwin BGC Assindia Essen 57 48 54 49 47 255 51,0
12 Moll, Ludwig CGC Rauschenberg 55 53 50 57 49 264 52,8
13 Simat, Richard BGC Assindia Essen 46 53 58 48 59 264 52,8
14 Mielke, Hilmar CGC Rauschenberg 60 58 46 55 49 268 53,6
  Seniorinnen 2                
1 Lüking, Erna KSV Baltrum 57 58 66 57 57 295 59,0
2 Woite, Gerda CGC Blau-Gelb Grötzingen 61 59 62 52 66 300 60,0
  Senioren 2                
1 Hiegemann, Wilhelm BGC Assindia Essen 50 44 48 49 46 237 47,4
2 Jung, Paul BGC Assindia Essen 49 53 45 58 57 262 52,4
Cobigolf-Ranglistenfinale 1989 (Jugend)
  Schülerinnen                
1 Morgen, Marion CGC Grün-Gold Bad Hamm 52 48 47 44 49 240 48,0
2 Meyer, Monique CGC Grün-Gold Bad Hamm 45 50 48 58 48 249 49,8
3 Noll, Nadine 1. Essener CGC Blau-Gold 59 55 46 49 53 262 52,4
4 Südhoff, Daniela CGC Grün-Gold Bad Hamm 48 53 57 55 55 268 53,6
5 Vinken, Stefanie 1. Essener CGC Blau-Gold 61 64 56 62 66 309 61,8
  Schüler                
1 Freitag, Oliver BGC Assindia Essen 43 43 39 40 39 204 40,8
2 Weber, Andreas CGC Grün-Gold Bad Hamm 41 44 43 43 40 211 42,2
3 Blumenkemper, Bert CGC Grün-Gold Bad Hamm 43 45 40 47 43 218 43,6
4 Kroll, Karsten CGC Schloss Cappenberg 51 49 46 47 43 236 47,2
5 Thomas, Sven BGC Assindia Essen 53 46 51 43 45 238 47,6
  Jugend weiblich                
1 Gehde, Kirsten CGC Grün-Gold Bad Hamm 38 39 41 45 41 204 40,8
2 Simon, Simone 1. Essener CGC Blau-Gold 44 50 42 42 47 225 45,0
3 Winzer, Sandra CGC Zillertal Bad Wörishofen 45 44 46 52 46 233 46,6
4 Hüsgen, Bianca 1. Essener CGC Blau-Gold 50 58 54 52 50 264 52,8
5 Kommander, Susanne CGC Grün-Gold Bad Hamm 51 55 57 50 52 265 53,0
  Jugend männlich                
1 Schroeder, Stephan 1. Essener CGC Blau-Gold 41 41 37 41 39 199 39,8
2 Slemensek, Peter CGC Schloss Cappenberg 45 49 44 41 41 220 44,0
3 Haferkamp, Peter CGC Grün-Gold Bad Hamm 42 39 49 42 49 221 44,2
4 Drost, Thorsten BGC Assindia Essen 46 46 40 50 39 221 44,2
5 Baach, Stefan CGC Schloss Cappenberg 48 43 42 43 45 221 44,2
6 Morgen, Mathias CGC Grün-Gold Bad Hamm 46 47 37 48 46 224 44,8
7 Mayer, Max CGC Blau-Gelb Grötzingen 54 41 49 42 49 235 47,0
  mannschaften     1990   <-->   1988