36. deutsche meisterschaften damen+herren ingolstadt 13.-15.07.1995

  bis 2000 meisterschaften omgc ingolstadt       mgc ingolstadt               ergebnisse 12-17 rd.
  inhalt archiv historisch 298 (317) 21       367 (406) 20               50 (52) 21,417
  dksspezial   596 (611) 23       733 (715) 24               99 (50) 22,500
      894 14x18 39       1100 47x18 38               149 19,471 32,833
  Damen   omgc ingolstadt       mgc ingolstadt                    
1 Heider, Alexandra BGS Hardenberg Pötter 22 22 21 20 22 21 20 19 22 20 22 21 19 22 20 19 20 352 20,706
2 Baumgartner, Petra 1.MGC Mainz 22 22 20 22 22 21 20 22 26 21 22 22 20 19 21 19 19 360 21,176
3 Beck, Sylvia MGC Schwaikheim 22 21 22 18 23 24 24 20 22 21 21 22 20 21 19 22 21 363 21,353
4 Staack, Christiane MGC Göttingen 22 20 24 22 21 24 22 23 22 22 21 19 21 19 19 22   343 21,438
5 Kobisch, Alice 1.MGC Mainz 21 22 23 23 25 19 20 19 23 18 18 24 25 20 22 22   344 21,500
6 Nygaard, Britta MGC Göttingen 22 21 24 22 22 20 26 21 22 20 22 19 21 20 22 21   345 21,563
7 Morgenstern, Angela BGS Hardenberg Pötter 22 23 19 21 21 23 21 20 19 24 20 22 22 26 21 21   345 21,563
8 Stumpp, Birgit 1.MGC Süßen 21 20 25 21 23 22 21 21 22 22 22 19 22 20 24 24   349 21,813
9 Miglitsch, Jana MGC Göttingen 21 22 24 24 23 24 23 20 24 20 21 20 21 20 23 20   350 21,875
10 Erlbruch, Monika CMC Düsseldorf 21 20 23 23 25 24 22 22 21 22 19 23 23 19 23 21   351 21,938
11 Rath, Elke MGC Neuwied 28 21 22 20 24 20 20 22 19 21 19 22 21 26 24 23   352 22
12 Wege, Karen TSV Kücknitz 23 22 25 20 24 24 21 20 23 21 21 21 22 23 22 21   353 22,063
13 von dem Knesebeck, Sandra MGC Göttingen 23 22 24 24 20 26 22 22 21 19 21 19 27 23 19 21   353 22,063
14 Berger, Susanne BGS Hardenberg Pötter 20 22 24 27 23 21 22 21 22 21 21 21 23 23 22 22   355 22,188
15 Richter, Anja MGC Göttingen 24 22 21 25 25 24 22 22 23 19 19 22 24 24 24 24   364 22,75
16 Casas, Nicole SG Arheilgen 23 19 21 29 23 23 24 22 23 21 20 20 23 25 24 24   364 22,75
17 Schulze, Sandra MGC Göttingen 20 21 26 21 25 24 22 21 22 24 21 22           269 22,417
18 Buck, Martina MGC Schwaikheim 25 21 23 24 22 22 21 22 24 22 20 25           271 22,583
19 Spörer, Sabine 1.MGC Süßen 24 20 21 24 23 25 21 23 20 23 25 23           272 22,667
20 Kano, Angela 1.MGC Mainz 22 22 25 27 21 20 22 19 23 25 22 24           272 22,667
21 Grundmüller, Sonja MGV Schönesberg 21 28 21 23 21 27 22 22 20 24 21 22           272 22,667
22 König, Gisela BGSV Kerpen 21 21 25 21 24 18 25 26 25 22 23 22           273 22,75
23 Hirschmann, Dagmar MGC Ingolstadt 20 22 23 22 27 27 24 21 19 28 21 19           273 22,75
24 Göttlich, Monika SV Olympia `92 Braunschw. 25 21 24 30 24 26 21 20 21 21 23 21           277 23,083
25 Schmid, Barbara 1.MGC Süßen 22 26 21 26 24 23 25 25 20 25 20 21           278 23,167
26 Aubarth, Christina BGS Hardenberg Pötter 24 23 23 21 24 27 25 21 24 23 24 21           280 23,333
27 Netzband, Ingrid 1.MGC Metzingen 26 21 24 24 25 24 25 24 23 22 23 19           280 23,333
28 Markert, Stephanie BGS Hardenberg Pötter 26 21 25 24 22 23 24 22 24 25 24 22           282 23,5
29 Rühr, Brunhilde CMC Düsseldorf 27 21 24 22 22 23 28 22 25 22 24 22           282 23,5
30 Warnecke, Nicole SV Olympia `92 Braunschw. 23 27 23 22 26 23 21 24 23 22 27 22           283 23,583
31 Steinburg, Sonja CMC Düsseldorf 25 29 24 23 22 24 25 19 23 28 20 22           284 23,667
32 Aussieker, Susanne MGC Göttingen 24 22 23 29 23 24 24 20 24 23 22 28           286 23,833
33 Wieder, Kathrin BGC Dormagen 26 20 26 22 25 24 25 25 31 22 19 21           286 23,833
34 Kirgasser, Helga MGC Neuwied 28 25 24 23 22 25 24 23 28 20 23 25           290 24,167
35 Krumay, Patrizia SG Arheilgen 26 22 23 22 24 23 26 25 26 26 23 27           293 24,417
36 Klein, Kerstin MGC Ingolstadt 29 25 23 22 22 25 27 26 22 24 23 25           293 24,417
37 Duderstadt, Marina MGC Neuwied 30 29 23 28 23 23 25 23 25 22 20 24           295 24,583
38 Lehnen, Monika KC Homburg 31 24 26 26 29 23 26 23 20 23 24 23           298 24,833
39 Wilske, Gabriele Preetzer TSV 30 23 27 26 29 23 27 21 25 20 23 26           300 25
40 Hummel, Eva SSV Ulm 29 26 28 28 26 22 26 24 26 25 21 22           303 25,25
41 Schönbrunn, Elke MGC Neuwied 26 24 26 25 30 27 22 26 22 25 26 27           306 25,5
42 Ott, Gerda MGC 85 Bönnigheim 26 23 25 28 26 24 28 26 24 24 29 24           307 25,583
43 Fahrenkrog, Kirsten Niendorfer MC 31 24 28 34 27 28 26 23 24 23 23 26           317 26,417
44 Liebstückel, Ruth TG Höchberg 24 32 26 30 28 29 25 32 24 27 24 24           325 27,083
45 Schwitagewski, Katja MGV Wiesenbaude 28 32 24 31 24 31 26 29 27 24 27 28           331 27,583
46 Hentschel, Petra MGV Wiesenbaude 39 32 31 28 30 33 24 34 37 37 38 31           394 32,833
  Herren   omgc ingolstadt       mgc ingolstadt                    
1 Erlbruch, Walter BGS Hardenberg Pötter 18 18 19 18 20 22 20 19 21 19 19 20 20 20 19 18 21 331 19,471
2 Bremicker, Stephan MGC Brechten 23 18 18 20 20 18 20 22 19 20 19 19 19 21 19 19 18 332 19,529
3 Müller, Peter 1.MGC Bamberg 19 19 21 20 20 18 20 21 20 21 19 19 21 20 20 19 19 336 19,765
4 Erlbruch, Harald BGS Hardenberg Pötter 21 21 20 20 18 21 18 19 20 23 20 19 19 20 19 20   318 19,875
5 Deichstetter, Udo MGC Ingolstadt 20 21 23 20 21 20 22 18 18 19 18 20 19 19 22 19   319 19,938
6 Müller, Andre BGS Hardenberg Pötter 22 22 20 19 21 20 18 19 19 22 19 19 22 21 19 19   321 20,063
7 Hiltner, Klaus 1.MGC Bamberg 21 19 20 21 20 20 20 22 21 20 19 20 20 19 20 20   322 20,125
8 Künzel, Hans-Peter 1.MGC Ludwigshafen 20 21 22 20 20 20 21 19 20 21 20 19 19 18 21 21   322 20,125
9 Zimmermann, Peter 1.MGC Bamberg 23 20 21 20 19 18 21 19 22 21 19 22 19 19 20 19   322 20,125
10 Giebenhain, Thomas MGC Göttingen 20 22 21 21 23 21 19 19 20 19 21 19 22 18 19 18   322 20,125
11 Sturm, Jochen MGC Brechten 20 19 20 20 21 20 21 19 20 18 20 20 22 20 24 18   322 20,125
12 Burger, Harald 1.MGC Ludwigshafen 20 23 19 20 20 20 20 19 20 19 21 21 22 20 20 20   324 20,25
13 Kelch, Andreas Tempelhofer MV 23 19 24 21 19 24 20 23 18 18 18 20 22 19 18 19   325 20,313
14 Kukacka, Nicolai MGC Süßen 22 20 20 22 21 20 20 19 19 19 19 21 24 19 19 22   326 20,375
15 Italo, Fetti MGC Süßen 21 21 23 20 21 20 20 18 18 21 22 20 19 23 19 20   326 20,375
16 Spörer, Thomas MGC Süßen 21 19 20 21 21 20 20 20 20 23 21 21 19 20 22 19   327 20,44
17 Ettmar, Andreas MGC Göttingen 19 22 20 23 20 19 20 21 20 19 21 20 19 22 23 19   327 20,44
18 Hahn, Robert 1.MGC Ludwigshafen 23 23 21 21 22 22 23 19 20 20 18 18 19 18 22 18   327 20,438
19 Kritsch, Burkhard SV Olympia `92 Braunschw. 22 20 23 24 20 21 19 20 18 21 22 20 19 21 20 18   328 20,5
20 Herzberger, Sven TG Höchberg 20 24 23 22 21 21 23 19 18 20 19 19 23 20 18 18   328 20,5
21 Roschmann, Werner MGC Süßen 21 22 23 19 22 22 19 22 19 21 18 18 21 20 23 19   329 20,563
22 Heintze, Tobias BGS Hardenberg Pötter 23 19 20 23 23 22 22 20 18 21 20 21 20 20 19 18   329 20,563
23 Müller, Michael BGC Dormagen 20 21 22 21 23 22 23 19 21 19 18 19 22 20 22 18   330 20,625
24 Hildebrandt, Holger MGC Brechten 22 22 22 21 20 20 19 20 19 19 21 22 23 20 20 21   331 20,688
25 Bamberg, Michael CKF Dudweiler 21 24 21 19 21 24 19 20 21 20 19 20 20 21 24 18   332 20,75
26 Neuland, Michael MGC Brechten 21 22 21 18 21 20 22 21 24 21 19 19 21 22 20 20   332 20,75
27 Laible, Oliver MGC Süßen 21 21 20 20 24 19 22 19 22 19 20 23 20 21 22 21   334 20,875
28 Horn, Andreas BGSV Harrislee 21 24 20 23 23 22 20 20 19 19 21 20 22 21 19 20   334 20,875
29 Klein, Markus BGC Landshut 25 21 22 20 21 24 21 19 19 18 23 18 22 20 22 20   335 20,938
30 Brune, Lutz TSV Pfungstadt 22 19 21 21 21 21 21 21 23 21 20 21 23 22 19 20   336 21
31 Köttel, Martin TG Höchberg 20 20 24 22 20 21 20 19 20 23 21 21 20 22 23 21   337 21,063
32 Rahlf, Hans-Jürgen Tempelhofer MV 20 21 23 20 19 23 22 20 22 20 20 21 23 20 20 24   338 21,125
33 Schmidt, Frank MGC Neuwied 20 22 24 24 22 19 22 20 19 21 19 19 22 20 22 23   338 21,125
34 Schäffler, Rene 1.MGC Bamberg 21 21 20 19 22 21 21 21 22 23 18 23 25 20 21 21   339 21,188
35 Knapp, Joachim 1.MGC Bamberg 24 24 21 21 21 20 20 20 20 21 22 19           253 21,083
36 Schmitutz, Peter MC Schriesheim 23 20 21 21 20 20 24 22 21 21 21 19           253 21,083
37 Löbel, Heinz 1.NMC Kelheim 22 20 26 23 20 20 19 21 20 24 19 19           253 21,083
38 Coslar, Michael BGC Schloß Paffendorf 21 25 23 20 20 21 22 20 20 21 20 21           254 21,167
39 Butgereit, Michael MGC Brechten 26 20 22 21 20 20 20 23 21 18 22 21           254 21,167
40 Koziol, Michael MGC Bad Hersfeld 22 23 20 22 21 23 22 21 20 21 19 21           255 21,25
41 Hess, , Rainer SG Arheilgen 25 19 20 19 20 24 24 21 20 21 22 20           255 21,25
42 Hellwig, Markus CMC Düsseldorf 25 18 22 20 21 22 22 22 21 22 20 20           255 21,25
43 Sturm, Norbert MGC Ingolstadt 23 26 20 23 19 22 21 22 19 19 20 21           255 21,25
44 Wirtz, Olaf BGSV Kerpen 23 20 24 22 20 23 22 20 20 21 19 22           256 21,333
45 Grahlmann, Bernd Niendorfer MC 24 22 20 21 22 22 25 20 19 21 18 22           256 21,333
46 Junkermann, Alexander CMC Düsseldorf 25 22 19 22 20 22 24 20 21 20 20 22           257 21,417
47 Hoch, Raimund BGSV Kerpen 21 22 22 24 20 21 23 24 18 22 20 20           257 21,417
48 Suhrbier, Lutz Tempelhofer MV 25 20 22 21 22 23 19 22 21 21 19 22           257 21,417
49 Eilemann, Andreas MGC Göttingen 21 21 26 22 25 20 24 20 18 19 19 22           257 21,417
50 Kiesow, Detlev TSV Kücknitz 25 21 22 20 23 21 21 22 23 20 20 20           258 21,5
51 Klug, Matthias KC Homburg 23 21 19 23 23 20 21 22 20 21 21 24           258 21,5
52 Nowsky, Peter MGC Göttingen 20 26 23 23 22 21 21 22 20 21 20 19           258 21,5
53 Brandl, Michael MGC Remseck 21 22 26 20 20 21 22 21 23 23 20 19           258 21,5
54 Rings, Martin BGSV Kerpen 26 24 19 20 27 22 21 20 19 21 18 21           258 21,5
55 von dem Knesebeck, Andreas MGC Göttingen 24 22 22 24 23 21 23 19 20 23 19 19           259 21,583
56 Missonnier, Volker MGC Mainz 25 23 20 22 22 20 21 22 21 21 21 21           259 21,583
57 Heep, Hans-Peter MC Lüdenscheid 22 22 23 22 22 24 19 22 20 21 22 21           260 21,667
58 Mathiesen, Andreas Bochumer MC 20 21 20 21 24 21 21 24 26 21 23 18           260 21,667
59 Lippert, Winfried BGC Landshut 23 22 24 24 21 23 21 19 22 20 22 21           262 21,833
60 Schmeling, Michael Tempelhofer MV 23 25 23 21 19 24 23 20 23 18 24 19           262 21,833
61 Splettstösser, Sepp MGC Nussloch 22 20 20 26 24 22 21 19 20 23 23 22           262 21,833
62 Glüsing, Michael MGF Waldshut 23 23 25 21 23 21 20 21 20 23 21 22           263 21,917
63 Keller, Frank TG Höchberg 23 23 23 21 24 22 19 23 21 22 23 19           263 21,917
64 Osnabrügge, Jörn MGV Wiesenbaude 21 22 22 24 19 22 21 20 25 24 23 20           263 21,917
65 Scheib, Thomas KGC Mönchengladbach 26 22 22 21 20 23 24 20 21 22 19 23           263 21,917
66 Ehrlich, Marcus SG Arheilgen 22 22 25 20 22 23 24 25 21 20 20 20           264 22
67 Vogt, Michael CMC Düsseldorf 25 24 22 22 24 20 20 22 19 22 23 21           264 22
68 Säckl, Klaus-Dieter BGC Landshut 23 23 23 21 22 26 22 21 19 21 20 23           264 22
69 Meyer, Hans-Joachim SV Olympia `92 Braunschw. 22 21 24 22 22 22 22 27 19 22 21 20           264 22
70 Schmid, Roland MGV 88 Wendlingen 25 21 21 22 21 21 25 23 20 24 21 21           265 22,083
71 Gerwert, Karl-Heinz MGF Waldshut 22 25 22 23 21 25 21 22 24 19 22 19           265 22,083
72 Wallner, Thomas BGC Northeim 28 20 20 22 23 24 27 21 21 21 19 19           265 22,083
73 Ruff, Thomas MGC Ravensburg 23 25 24 21 23 22 20 21 23 20 21 23           266 22,167
74 Hentschel, Steffen MGV Wiesenbaude 25 22 24 20 20 20 22 21 24 22 22 24           266 22,167
75 Koch, Bruno Tempelhofer MV 21 23 22 20 22 22 22 21 25 26 21 21           266 22,167
76 Pohl, Andreas MGC Bad Oldesloe 23 24 23 25 21 23 24 22 19 21 21 21           267 22,25
77 Zahner, Michael KGC Bad Urach 22 25 22 21 19 23 24 23 22 23 19 24           267 22,25
78 Böttjer, Marc MGC Göttingen 23 23 23 24 21 23 24 23 21 21 22 20           268 22,333
79 Koll, Max MC Lüdenscheid 25 21 24 22 23 22 22 22 22 20 21 24           268 22,333
80 Jürs, Dieter MGC Olympia Kiel 23 22 25 23 22 21 24 23 20 22 20 23           268 22,333
81 Beutin, Jürgen 1.MGC Ludwigshafen 23 24 23 22 23 22 25 22 20 23 21 21           269 22,417
82 Fritsch, Udo MGC Mannheim 26 23 21 21 22 25 19 21 25 22 21 23           269 22,417
83 Thielmann, Dietmar MGV Wiesenbaude 27 21 25 22 24 23 24 19 22 20 22 20           269 22,417
84 Gress, Thomas MGC Bad Hersfeld 25 22 25 26 28 22 21 23 19 18 21 20           270 22,5
85 Latuske, Klaus CMC Düsseldorf 22 24 20 25 25 22 23 22 22 23 21 22           271 22,583
86 Honnef, Peter 1.MGC Ludwigshafen 23 26 24 22 18 27 21 21 20 20 27 23           272 22,667
87 Goihl, Andreas MGC Schwaikheim 25 22 26 21 22 25 24 20 20 22 22 24           273 22,75
88 Blümmel, Matthias MC Schriesheim 23 26 20 25 23 22 23 23 22 20 24 22           273 22,75
89 Haag, Dieter BGC Heilbronn 24 25 19 21 25 25 23 21 24 23 22 21           273 22,75
90 Biere, Jens MGC Brunsbüttel 24 21 23 23 23 23 23 23 23 23 24 21           274 22,833
91 Eresch, Sven MC Schriesheim 23 21 21 26 23 22 26 25 22 22 23 20           274 22,833
92 Schück, Thorsten MGC Bad Hersfeld 22 27 25 22 26 22 22 24 23 22 23 19           277 23,083
93 Hannmann, Jörg SV Lurup-Hamburg 28 21 24 22 25 22 23 21 21 23 24 24           278 23,167
94 Papp, Michael MGC Süßen 23 21 24 24 25 28 23 24 23 23 20 20           278 23,167
95 Hock, Klaus-Dieter KC Homburg 22 21 24 23 25 25 23 29 21 21 23 21           278 23,167
96 Mörchen, Peter SSC Halver 24 20 25 20 29 25 22 25 21 21 23 23           278 23,167
97 Wilske, Joachim Preetzer TSV 23 23 27 25 25 24 24 23 21 21 19 24           279 23,25
98 Kindermann, Oliver MGC Mannheim 24 26 22 24 21 24 27 23 26 20 22 21           280 23,333
99 Schmidt, Peter MGC Schäfersee 22 21 26 23 26 24 23 23 24 25 24 21           282 23,5
100 Guthörl, Björn CKF Dudweiler 25 26 23 24 23 24 27 23 25 20 21 22           283 23,583
101 Hillen, Dino BGSV Kerpen 24 24 26 22 27 27 25 23 22 22 24 20           286 23,833
102 Lehnen, Martin KC Homburg 23 31 26 32 22 24 26 23 21 23 23 24           298 24,833
103 Deya, Uwe MGC Bad Hersfeld 29 31 30 25 27 25 29 32 24 33 26 21           332 27,667
  mannschaften senioren   1996 d+h   <-->   1994 d+h