deutsche meisterschaften miniaturgolf d+h 04.-06.08.1994 süßen wendlingen

  bis 2000 meisterschaften eternitbahnen
  inhalt (archiv) historisch    
  dksspezial      
         
  Damen      
1 Stumpp, Birgit 1.MGC Süßen 354 20,824
2 Rahmlow, Gaby Iserbrook 366 21,529
3 Buck, Martina Schwaikheim 368 21,647
...        
8 Miglitsch, Jana Göttingen 360 22,500
9 Nygaard, Britta Göttingen 361 22,563
...        
16 von dem Knesebeck, Sandra Göttingen 281 23,417
17 Erlbruch, Monika Düsseldorf 282 23,500
18 Staack, Christiane Göttingen 282 23,500
19 Spörer, Sabine Schwaikheim 284 23,667
20 Schulze, Sandra Göttingen 284 23,667
21 Hess, Renate Arheilgen 285 23,750
22 Janke, Manina Süßen 285 23,750
23 Morgenstern, Angela Hardenberg Pötter 286 23,833
24 Muntermann, Rita Arheilgen 286 23,833
25 Markert, Stephanie Hardenberg Pötter 287 23,917
26 Kirgasser, Helga Neuwied 293 24,417
27 Berger, Susanne Hardenberg Pötter 295 24,583
28 Diehl, Susanne Ilvesheim 298 24,833
29 Richteweg, Jacqueline Cuxhaven 302 25,167
30 Grünenthal, Nicole Pfungstadt 302 25,167
31 Papp, Iris Süßen 303 25,250
32 Ansprenger, Conny Spandau 309 25,750
33 Buttenmüller, Judith Rheinau-Freistett 311 25,917
34 Siman, Martina Berliner MSV 313 26,083
35 Fahrenkrog, Kirsten Niendorf 315 26,250
36 Kaspar, Ria Ohlsbach 318 26,500
37 Bamberg, Heike Dudweiler 315 26,250
38 Cullmann, Tanja Dudweiler 322 26,833
39 Hörrmann, Lilli Wend 323 26,917
40 Pape, Silvia Frankenthal 326 27,167
41 Biere, Maike Brunsbüttel 332 27,667
42 Bachmann, Sabine Göttingen 333 27,750
43 Wilske, Gabriele PTSV 336 28,000
44 Richter, Anja Göttingen 337 28,083
  Herren      
1 Neuland, Michael MGC Dortmund-Brechten 342 20,118
2 Fetti, Italo Süßen 345 20,294
3 Giebenhain, Thomas Süßen 346 20,353
...        
9 von dem Knesebeck, Andreas Göttingen 335 20,938
...        
14 Jahr, Konrad Göttingen 338 21,125
15 Ettmar, Andreas Göttingen 340 21,250
...        
40 Reichhard, Sven Göttingen 269 22,417
...        
59 Willnus, Thomas Celle 276 23,000
...        
66 Günther, Armin Göttingen 279 23,250
...        
78 Grunert, Frank Bad Nenndorf 287 23,917
...        
84 Meyer, Hans-Joachim Braunschweig 289 24,083
...        
108        
  1995 d+h <--> 1993 d+h
  mannschaften senioren