| bis 1970 | inhalt | ||||||
| Damenmannschaften | Hems | Ilv | Schr | Schw. | Erg. | Schnitt | |
| 1 | 1.MGC Mettmann | 260 | 287 | 275 | 265 | 1087 | 33,969 |
| 2 | Lindener MGC Hannover | 292 | 278 | 267 | 269 | 1106 | 34,563 |
| 3 | MGC Blau-Weiß Berlin | 268 | 258 | 264 | 273 | 1063 | 33,219 |
| 4 | 1.m.g.c. würzburg | 279 | 275 | 254 | 275 | 1083 | 33,844 |
| 5 | MC Schwarz-Weiß Berlin | 281 | 262 | 268 | 280 | 1091 | 34,094 |
| 6 | MTS Tegel Berlin | 292 | 273 | 285 | 284 | 1134 | 35,438 |
| 7 | MGC Hamburg v. 1959 - 1 | 275 | 299 | 290 | 284 | 1148 | 35,875 |
| 8 | Niendorfer MGC Hamburg | 295 | 302 | 313 | 284 | 1194 | 37,313 |
| 9 | 1. Berliner MSC | 272 | 292 | 278 | 290 | 1132 | 35,375 |
| 10 | SG Arheilgen | 267 | 276 | 289 | 295 | 1127 | 35,219 |
| 11 | MGC Hamburg v. 1959 - 2 | 295 | 300 | 291 | 297 | 1183 | 36,969 |
| 12 | MCE Sindelfingen | 290 | 294 | 313 | 315 | 1212 | 37,875 |
| Herrenmannschaften | Hems | Ilv | Schr | Schw. | Erg. | Schnitt | |
| 1 | MC Neuwied | 358 | 360 | 341 | 389 | 1448 | 30,167 |
| 2 | 1.m.g.c. würzburg | 369 | 360 | 392 | 371 | 1492 | 31,083 |
| 3 | 1.MGC Bad Wörishofen | 365 | 366 | 401 | 368 | 1500 | 31,250 |
| 4 | MGC As Heven | 387 | 366 | 363 | 388 | 1504 | 31,333 |
| 5 | SCM Putter Hamburg v.1960 | 370 | 364 | 388 | 384 | 1506 | 31,375 |
| 6 | 1. Berliner MSC | 364 | 377 | 375 | 391 | 1507 | 31,396 |
| 7 | 1.MGC Augsburg | 366 | 397 | 367 | 377 | 1507 | 31,396 |
| 8 | 1.MGC Mettmann 1 | 368 | 384 | 353 | 403 | 1508 | 31,417 |
| 9 | MC Schriesheim | 377 | 368 | 369 | 396 | 1510 | 31,458 |
| 10 | MGC Blau-Weiß Berlin 1 | 378 | 373 | 375 | 391 | 1517 | 31,604 |
| 11 | MTS Tegel Berlin | 388 | 356 | 393 | 380 | 1517 | 31,604 |
| 12 | Lindener MGC Hannover | 359 | 381 | 371 | 416 | 1527 | 31,813 |
| 13 | 1.BGC Landshut | 384 | 367 | 392 | 386 | 1529 | 31,854 |
| 14 | Soltauer MC | 391 | 362 | 396 | 383 | 1532 | 31,917 |
| 15 | Benninghofer MGC 64 Dortmund | 388 | 389 | 374 | 396 | 1547 | 32,229 |
| 16 | MC Ilvesheim | 395 | 368 | 394 | 395 | 1552 | 32,333 |
| 17 | MC 62 Lüdenscheid 1 | 379 | 409 | 392 | 376 | 1556 | 32,417 |
| 18 | MGV Ahorn Husum | 392 | 396 | 375 | 394 | 1557 | 32,438 |
| 19 | SG Arheilgen | 403 | 395 | 378 | 397 | 1573 | 32,771 |
| 20 | Niendorfer MGC Hamburg | 393 | 382 | 399 | 401 | 1575 | 32,813 |
| 21 | MGC Amberg | 407 | 388 | 397 | 390 | 1582 | 32,958 |
| 22 | MGC Blau-Weiß Berlin 2 | 403 | 378 | 405 | 403 | 1589 | 33,104 |
| 23 | MGC Hamurg v. 1959 | 382 | 382 | 411 | 423 | 1598 | 33,292 |
| 24 | 1.MGC Mettmann 2 | 390 | 394 | 394 | 423 | 1601 | 33,354 |
| 25 | Hammer Minigolf-Club v.1959 | 422 | 401 | 394 | 384 | 1601 | 33,354 |
| 26 | 1.MC Weinheim | 415 | 397 | 388 | 408 | 1608 | 33,500 |
| 27 | MC Schwarz-Weiß Berlin | 428 | 376 | 408 | 402 | 1614 | 33,625 |
| 28 | 1.MGC München | 425 | 417 | 403 | 385 | 1630 | 33,958 |
| 29 | 1.MC Flensburg v. 1964 | 408 | 391 | 418 | 419 | 1636 | 34,083 |
| 30 | MC 62 Lüdenscheid 2 | 419 | 404 | 425 | 389 | 1637 | 34,104 |
| 31 | 1.MGC Nürnberg | 411 | 406 | 399 | 430 | 1646 | 34,292 |
| einzel |