deutsche meisterschaften heidelberg 09.-11.09.1966

  bis 1970 meisterschaften Hemsbach ergebnisse 4*2 rd.
  inhalt (archiv) historisch Ilvesheim 137 (136) 256
      Schriesheim 273 (275) 273
        Schwetzingen 410   333
  Jugendliche       Ilv Schr Schw. Erg. Schnitt
1 Steinsiek Ulf MGC Hamburg v. 1959 58 58 61 58 235 29,375
2 Dornbusch Th. 1.Berliner MSC 59 59 63 59 240 30,000
3 Willdau Rolf MGC Fredenbaum 58 65 59 62 244 30,500
4 Hoings Ulli MGC Fredenbaum 65 61 60 60 246 30,750
5 Schaak Dieter Niendorfer MC Hamburg 65 63 61 57 246 30,750
6 Edler U. MC Schwarz-Weiß Berlin 65 66 65 57 253 31,625
7 Wodarz Armin 1.MGC München 73 59 65 56 253 31,625
8 Laurs Volker Ski-Zunft Heidelberg 65 65 65 59 254 31,750
9 de Boer W. MGC As Heven 62 65 67 65 259 32,375
10 Kiesow Detlev 1.MGC Lübeck v. 63 64 66 60 71 261 32,625
11 Schroller K. MGC Lüdenscheid 64 62 72 63 67 264 33,000
12 Jänicke Norbert MC Schwarz-Weiß Berlin 65 62 64 73 264 33,000
13 Heil U. 1.KGC Mönchengladbach 67 64 65 71 267 33,375
14 Scheel H. MGC Lüdenscheid 64 70 73 64 61 268 33,500
15 Wöllner T. 1.MGC Frankfurt 68 69 67 68 272 34,000
16 Kramlowski Gunter 1.MGC Reutlingen 63 69 75 65 272 34,000
17 Rischmann Robert MGC Kehl 69 63 72 70 274 34,250
18 Hackl Wolfgang MGC Obernzell 66 58 76 75 275 34,375
19 Luley (Jw) R. MGC Hart/Alz 81 72 63 63 279 34,875
20 Künzel Hans-Peter MC Schriesheim 68 67 74 75 284 35,500
21 Fischer W. BGC Rose Hildesheim 75 66 69 75 285 35,625
22 Black F. MC 62 Lüdenscheid 84 62 70 69 285 35,625
23 Klinge (Jw) H. Lindener MGC Hannover 78 64 71 73 286 35,750
24 Best (Jw) Gerlinde SG Arheilgen 69 68 74 77 288 36,000
25 Burkhardt K. MC Hemsbach 83 73 72 67 295 36,875
26 Forschner Friedrich MC Schriesheim 79 68 76 85 308 38,500
27 Meffert (Jw) Doris MC Schriesheim 78 73 81 77 309 38,625
28 Daniel (Jw) Marianne SG Arheilgen 74 78 92 75 319 39,875
  Damen     Hems Ilv Schr Schw. Erg. Schnitt
1 Frischmuth Christa Lindener MGC Hannover 64 63 52 65 244 30,500
2 Kasper Rita 1.MGC Mettmann 67 60 60 59 246 30,750
3 Kritz H. 1.m.g.c. würzburg 63 61 63 62 249 31,125
4 Zipse Helga MGC Sulzfeld 56 65 60 70 251 31,375
5 Maicherczyk Doris Hammer MGC Hamburg 62 64 60 67 253 31,625
6 Schmidt Inge MGC Sulzfeld 62 65 59 68 254 31,750
7 von Hacht Olga Niendorfer MC Hamburg 65 61 67 61 254 31,750
8 Stolz H. MC 62 Lüdenscheid 68 62 61 64 255 31,875
9 Vogt Erika SCM Putter Hamburg 67 66 60 62 255 31,875
10 Treiber Veronika MGC As Heven 73 63 64 56 256 32,000
11 Lange Marlene 1.KGC Mönchengladbach 63 67 63 64 257 32,125
12 Hollatz K. 1.Berliner MSC 68 61 67 61 257 32,125
13 Wölfer M. MTS Tegel Berlin 64 70 58 65 257 32,125
14 Mordhorst Rosemarie MGC Blau-Weiß Berlin 63 64 63 68 258 32,250
15 Snaga Herma 1.SCMG Hannover 71 57 67 64 259 32,375
16 Hartmann A. MGC Blau-Weiß Berlin 62 67 66 65 260 32,500
17 Weißmüller Gerlilnde SG Arheilgen 64 68 66 67 265 33,125
18 Drescher H. MGC Bad Wörishofen 71 65 63 67 266 33,250
19 Klinge Lina Lindener MGC Hannover 65 70 70 61 266 33,250
20 Gelhard Renate 1.MGC Mettmann 66 61 72 67 266 33,250
21 Reichardt Irmgard Niendorfer MC Hamburg 74 61 61 73 269 33,625
22 Bremicker Christa 1.MGC Mettmann 64 68 67 70 269 33,625
23 Tietjen K. MGC Schäfersee 64 69 74 64 271 33,875
24 Edler Ingeborg MC Schwarz-Weiß Berlin 70 63 68 70 271 33,875
25 Meyer Bertlinde MCE Sindelfingen 70 70 71 62 273 34,125
26 Sakuth Irmgard MGC Augsburg 73 68 61 71 273 34,125
27 Kempkens H. 1.KGC Mönchengladbach 65 66 70 73 274 34,250
28 Ahnert H. 1.SCMG Hannover 68 68 75 63 274 34,250
29 Sgodda Ch. MC Schwarz-Weiß Berlin 75 64 67 69 275 34,375
30 Thieme Brigitte MTS Tegel Berlin 64 67 67 77 275 34,375
31 Späth Margit 1.m.g.c. würzburg 64 68 71 72 275 34,375
32 Eiglsperger T. 1.BGC Landshut 83 61 64 67 275 34,375
33 Gentz Edith SCM Putter Hamburg 70 71 69 66 276 34,500
34 Starke Vera 1.Berliner MSC 66 76 64 70 276 34,500
35 Horschelt Ch. MGC Amberg 72 66 71 68 277 34,625
36 Behrens Ingrid MGC Hamburg v. 1959 67 72 67 72 278 34,750
37 Neumann Ingrid 1.m.g.c. würzburg 69 71 64 74 278 34,750
38 Haag H. 1.MC Flensburg v. 64 72 61 74 71 278 34,750
39 Quitsch Ruth MGC Hamburg v. 1959 57 70 76 75 278 34,750
40 Arndt Karin MGC Hamburg v. 1959 66 73 66 74 279 34,875
41 Gröling U. MC Schwarz-Weiß Berlin 78 72 70 59 279 34,875
42 Wasser G. 1.MGC Mettmann 78 70 66 66 280 35,000
43 Hildebrand B. MGC Blau-Weiß Berlin 69 75 70 66 280 35,000
44 Prins M. MGC Hamburg v. 1959 71 71 70 69 281 35,125
45 Herbeck Ursula 1.MGC Kaiserslautern 63 60 76 82 281 35,125
46 Jänicke M. MC Schwarz-Weiß Berlin 69 79 62 71 281 35,125
47 Schröder Maren Hammer MGC Hamburg 74 66 65 76 281 35,125
48 Dabrunz Gerda 1.MGC Mettmann 71 69 65 77 282 35,250
49 Kraske Ch. MGC As Heven 76 61 67 79 283 35,375
50 Karg Henni Lindener MGC Hannover 76 68 66 74 284 35,500
51 Putzien I. MC 62 Lüdenscheid 80 70 67 67 284 35,500
52 Thum E. 1.SCMG Hannover 64 73 65 83 285 35,625
53 Lessing H. MGC Fredenbaum 69 76 68 74 287 35,875
54 Schumann Irmgard 1.Berliner MSC 72 63 75 77 287 35,875
55 Lippert Hannelore MCE Sindelfingen 70 66 72 81 289 36,125
56 Deike J. Lindener MGC Hannover 74 74 66 75 289 36,125
57 Jodexnus Karla 1.MGC Mettmann 76 67 69 77 289 36,125
58 Vocke E. 1.m.g.c. würzburg 85 62 70 72 289 36,125
59 Wenzel Rosemarie MGC Blau-Weiß Berlin 66 81 76 66 289 36,125
60 Kujath-Dobbertin Brigitte MC Schriesheim 69 64 78 78 289 36,125
61 Hettinger Helga SG Arheilgen 78 70 72 70 290 36,250
62 Grunow Christel 1.MGC München 84 65 67 74 290 36,250
63 Herrforth B. MTS Tegel Berlin 66 69 81 74 290 36,250
64 Hausberg Hannelore MGC Fredenbaum 75 74 72 70 291 36,375
65 Wiese Marget 1.KGC Mönchengladbach 66 70 74 82 292 36,500
66 Wenzek Ch. MGC As Heven 71 76 75 70 292 36,500
67 Schmoll Else 1.MGC Reutlingen 60 70 66 97 293 36,625
68 Steinsiek Elisabeth MGC Hamburg v. 1959 68 76 75 75 294 36,750
69 Niessen W. MGC Hamburg v. 1959 69 84 77 65 295 36,875
70 Gehricke Inge MGC Hamburg v. 1959 76 61 84 75 296 37,000
71 Keller Angela 1 MGC Ulm 65 76 71 86 298 37,250
72 Schaltinat ü. Benninghofer MGC 64 Dortmund 77 76 73 73 299 37,375
73 Olivotto H. BGC Rose Hildesheim 75 77 75 72 299 37,375
74 Siebert A. MC 62 Lüdenscheid 78 74 75 73 300 37,500
75 Volkmer M . Niendorfer MC Hamburg 79 77 70 77 303 37,875
76 Fechner H. MTS Tegel Berlin 73 70 83 79 305 38,125
77 Dräger G. 1.BGC Altona 91 61 74 79 305 38,125
78 Zeller A. 1.MGC München 72 82 76 77 307 38,375
79 Dreyer Hannelore Niendorfer MC Hamburg 74 74 87 73 308 38,500
80 Ristow S. MGC Hamburg v. 1959 84 79 80 68 311 38,875
81 Kokemoor Eva Benninghofer MGC 64 Dortmund 76 76 69 90 311 38,875
82 Schmidt-Trömner Maria SCM Putter Hamburg 81 76 81 74 312 39,000
83 Thiesler E. MGC Heiligensee 76 78 75 86 315 39,375
84 Meixner Rosi MCE Sindelfingen 64 83 87 83 317 39,625
85 Philipp Barbara Ski-Zunft Heidelberg 85 69 83 81 318 39,750
86 Schmitt Ursula SG Arheilgen 80 79 79 84 322 40,250
87 Rothe I. MGC Hamburg v. 1959 93 87 76 69 325 40,625
88 Wringe F. 1.Berliner MSC 69 99 84 76 328 41,000
89 Ruckenbrod Helga MCE Sindelfingen 86 75 83 89 333 41,625
  Herren     Hems Ilv Schr Schw. Erg. Schnitt
1 Herrforth Manfred MTS Tegel Berlin 54 58 54 58 224 28,000
2 Schulze Klaus-J. Lindener MGC Hannover 55 54 54 62 225 28,125
3 Noll Kurt MC Neuwied 54 55 54 63 226 28,250
4 Deutschmann Klaus-Dieter 1.Berliner MSC 51 59 55 62 227 28,375
5 Walldorf Dieter MC Neuwied 56 52 58 61 227 28,375
6 Kunze Gerhard MC Ilvesheim 58 55 65 52 230 28,750
7 Witzel Hans-Jürgen 1.MGC Salzgitter 56 59 55 62 232 29,000
8 Becker Johannes SCM Putter Hamburg 54 60 59 59 232 29,000
9 Hosbach Johannes MGC Fredenbaun 60 57 59 57 233 29,125
10 Pichon R. BGC Rose Hildesheim 61 60 57 55 233 29,125
11 Zurawski Arno MGC As Heven 62 60 54 57 233 29,125
12 Wiese Lothar 1.KGC Mönchengladbach 59 55 60 59 233 29,125
13 Braun Claus MC Schriesheim 60 58 57 59 234 29,250
14 Teichmann Wolfgang 1.MGC Bad Wörishofen 62 60 59 54 235 29,375
15 Ebers Hans-Dieter Benninghofer MGC 64 Dortmund 52 66 57 61 236 29,500
16 Moser Gerhard 1.BGC Landshut 57 57 63 60 237 29,625
17 Gelhard Klaus 1.MGC Mettmann 58 59 50 70 237 29,625
18 Polske Wulf MC Neuwied 57 61 57 63 238 29,750
19 Oschmann Jürgen MGC Blau-Weiß Berlin 57 60 63 58 238 29,750
20 Feick Karlheinz Steglitzer MF 60 62 59 57 238 29,750
21 Lebsanft Werner 1.MC Weinheim 64 61 56 57 238 29,750
22 Stankowski Günter 1.MGC Lübeck v. 63 63 60 56 60 239 29,875
23 Lüders Richard MGC As Heven 61 59 57 62 239 29,875
24 Mylin Momme MGV Ahorn Husum 60 65 52 62 239 29,875
25 Baltsch Randy MC Schriesheim 57 60 60 63 240 30,000
26 Rehn Karl-Ludwig SCM Putter Hamburg 57 60 59 64 240 30,000
27 Thögersen Hans 1.Berliner MSC 65 56 60 60 241 30,125
28 Alafberg D. MGC Amberg 61 62 55 63 241 30,125
29 Dehning Heinrich SMC Soltau 67 56 60 58 241 30,125
30 Feyok Fritz 1.m.g.c. würzburg 60 58 64 59 241 30,125
31 Nitz Rüdiger Steglitzer MF 63 60 57 62 242 30,250
32 Kasper Herbert 1.MGC Mettmann 55 60 60 67 242 30,250
33 Hess Erich SG Arheilgen 61 59 58 64 242 30,250
34 Schröder Günter Niendorfer MC Hamburg 58 57 63 64 242 30,250
35 Lange Friedrich 1.KGC Mönchengladbach 66 60 63 53 242 30,250
36 Zipse Gerhard MGC Sulzfeld 70 56 61 55 242 30,250
37 Linke Hans-Ulrich 1.Berliner MSC 58 64 61 60 243 30,375
38 Töpfer Claus MGC Harburg v. 62 57 64 61 61 243 30,375
39 Maass Dieter MGC Hamburg v. 1959 55 56 63 69 243 30,375
40 Peter A. 1.MGC Bad Wörishofen 58 59 66 61 244 30,500
41 Schröder U. MGC Blau-Weiß Berlin 58 62 59 65 244 30,500
42 Höcherl Konrad 1.MGC Augsburg 64 63 61 56 244 30,500
43 Schmidt Peter MC Neuwied 61 66 54 63 244 30,500
44 Langhans Klaus 1.m.g.c. würzburg 58 61 71 54 244 30,500
45 Wild P. Benninghofer MGC 64 Dortmund 60 64 58 63 245 30,625
46 Bode Dieter 1.SCMG Hannover 62 60 61 62 245 30,625
47 Bremicker Walter 1.MGC Mettmann 61 60 57 67 245 30,625
48 Ilzhöfer G. 1.MGC Augsburg 54 60 66 65 245 30,625
49 Pfeiffer Werner 1.BGC Landshut 59 52 61 73 245 30,625
50 Wendt Lutz MGC Heiligensee 61 60 61 64 246 30,750
51 Schmidt Waldemar 1.m.g.c. würzburg 63 59 65 59 246 30,750
52 Hübner H. 1.BGC Landshut 63 60 66 57 246 30,750
53 Rahmsdorf Detlev MCE Sindelfingen 54 63 66 63 246 30,750
54 Paul Dieter 1.KGC Mönchengladbach 61 59 60 66 246 30,750
55 Kunze Gerhard MGC As Heven 59 59 60 68 246 30,750
56 Hildebrand H. MGC Blau-Weiß Berlin 62 61 61 63 247 30,875
57 Szczepanski K. MTS Tegel Berlin 65 62 60 60 247 30,875
58 Kraske M. MGC As Heven 60 58 60 69 247 30,875
59 Dreier Helmut 1.MGC Frankfurt 60 65 66 56 247 30,875
60 George F. MGC Blau-Weiß Berlin 64 56 62 65 247 30,875
61 Fahrenkrog Jürgen SCM Putter Hamburg 59 58 66 64 247 30,875
62 Hettinger Edgar SG Arheilgen 61 62 63 62 248 31,000
63 Kabisch Andreas 1.MGC Reutlingen 63 59 63 63 248 31,000
64 Demmer Klaus SMC Soltau 55 59 69 66 249 31,125
65 Tietjen H. MGC Schäfersee 65 60 69 55 249 31,125
66 Heiserer T. 1.MGC Nürnberg 63 59 60 67 249 31,125
67 von Seggern Peter MGC Hamburg v. 1959 53 65 64 67 249 31,125
68 Wendel Fritz SG Arheilgen 60 63 65 62 250 31,250
69 Kirsch Bert MGC Blau-Weiß Berlin 65 61 60 64 250 31,250
70 Wenzel W. MGC Amberg 66 60 64 60 250 31,250
71 Daub Jürgen MC Schriesheim 66 58 59 67 250 31,250
72 Jäger Rüdiger 1.m.g.c. würzburg 59 64 61 66 250 31,250
73 Schubert Werner 1.m.g.c. würzburg 65 57 62 66 250 31,250
74 Thiemann W. Benninghofer MGC 64 Dortmund 67 54 59 70 250 31,250
75 Hannawald Rainer 1.MGC Augsburg 58 76 55 61 250 31,250
76 Frenk H. 1.MGC Augsburg 61 62 64 64 251 31,375
77 Späth Manfred 1.m.g.c. würzburg 64 60 67 60 251 31,375
78 Schmoll Peter 1.MGC Reutlingen 63 63 62 63 251 31,375
79 Buchholz Dieter 1.BGC Altona 61 63 67 60 251 31,375
80 Peter HJ. 1.MGC Bad Wörishofen 58 58 68 67 251 31,375
81 Ernicke HD. 1.MGC Augsburg 67 64 59 61 251 31,375
82 Bargenda B. 1.MC Flensburg v. 64 58 64 69 60 251 31,375
83 Kirgasser Gerhard MC Neuwied 66 62 58 66 252 31,500
84 Wille Bernd MGC Harburg v. 62 63 68 67 54 252 31,500
85 Hartmann R. MGC Kitzingen 60 60 65 68 253 31,625
86 Cebulla Kurt SMC Soltau 67 59 68 59 253 31,625
87 Hansen J. MGV Ahorn Husum 68 58 65 62 253 31,625
88 Thiesler W. MGC Heiligensee 60 59 68 66 253 31,625
89 Seibert Udo 1.MGC Mettmann 63 69 55 66 253 31,625
90 Bächle Jochen MC 62 Lüdenscheid 58 62 72 61 253 31,625
91 Hartmann M. MC Schwarz-Weiß Berlin 66 57 58 72 253 31,625
92 Seiler J. MC Schwarz-Weiß Berlin 69 57 59 69 254 31,750
93 Gräser Herbert MCE Sindelfingen 62 64 68 60 254 31,750
94 Ried P. 1.MGC Bad Wörishofen 59 65 66 64 254 31,750
95 Klinge Ewald Lindener MGC Hannover 66 57 64 67 254 31,750
96 Buhr J. SCM Putter Hamburg 68 57 65 64 254 31,750
97 Friedrich Hans Niendorfer MC Hamburg 66 60 69 59 254 31,750
98 Burkhardt Frank Hammer MGC Hamburg 68 64 64 58 254 31,750
99 Falkner Max MGC Stegen 60 60 71 63 254 31,750
100 Drexelius Hans-J. MGC Oberhavel 64 57 71 62 254 31,750
101 Brandt Jan-Hinrich Niendorfer MC Hamburg 63 61 66 65 255 31,875
102 Etienne Peter MC 62 Lüdenscheid 61 65 62 67 255 31,875
103 Kilter Hans MGC Schäfersee 65 69 63 58 255 31,875
104 Magerl R. 1.MGC Bad Wörishofen 60 65 65 65 255 31,875
105 Stolte Dieter MC Neuwied 70 60 66 59 255 31,875
106 Nagel Wolfgang MGC Blau-Weiß Berlin 61 70 58 66 255 31,875
107 Hamann S. MTS Tegel Berlin 73 55 63 64 255 31,875
108 Sommerfeld Klaus MGC Blau-Weiß Berlin 61 65 66 64 256 32,000
109 Rehermann R. 1.Berliner MSC 59 65 64 68 256 32,000
110 Buttkereit Harald 1.MGC Mettmann 65 63 61 67 256 32,000
111 Starke Albert-Lee 1.Berliner MSC 66 65 64 61 256 32,000
112 Hochschild Hans-Jürgen BGC Rose Hildesheim 63 63 68 62 256 32,000
113 Plura Gerd MGC Schäfersee 64 67 63 62 256 32,000
114 Stephan Michael 1.BGC Landshut 70 60 65 61 256 32,000
115 Drescher Manfred 1.MGC Bad Wörishofen 61 59 73 63 256 32,000
116 Buschulte U. MC 62 Lüdenscheid 61 68 64 63 256 32,000
117 Treiber Jürgen MGC As Heven 64 64 61 67 256 32,000
118 Mischkalski M. Lindener MGC Hannover 56 65 61 74 256 32,000
119 Pahl Heinz 1.BGC Celle 63 64 63 67 257 32,125
120 Ehrhardt Volkmar 1.BGC Celle 66 57 69 65 257 32,125
121 Bubat Hartmut 1.Berliner MSC 64 63 63 67 257 32,125
122 Schieback Helmut 1.SCMG Hannover 66 59 71 61 257 32,125
123 Oetzel Heinz MC Schriesheim 72 63 62 60 257 32,125
124 Daub Hans MC Schriesheim 63 66 59 69 257 32,125
125 Seidler Paul MC 62 Lüdenscheid 70 65 65 57 257 32,125
126 Horschelt J. MGC Amberg 62 71 62 62 257 32,125
127 Schein H. BGC Rose Hildesheim 64 64 69 61 258 32,250
128 Krupp Rudi 1.MC Weinheim 64 63 66 65 258 32,250
129 Hempel Hans-Jürgen 1.BGC Celle 65 63 63 67 258 32,250
130 Priesel J. MC 62 Lüdenscheid 62 70 65 61 258 32,250
131 Vöpel Wolfgang 1.MGC Mettmann 61 62 68 67 258 32,250
132 Hogen Franz MC Ilvesheim 62 68 65 63 258 32,250
133 Beliaeff P. MGV Ahorn Husum 66 58 66 68 258 32,250
134 Boveleth Helmut 1.KGC Könchengladbach 57 63 69 64 258 32,250
135 Zimmermann Manfred 1.MGC Reutlingen 75 62 57 60 258 32,250
136 Bohnhardt Wolfgang Hammer MGC Hamburg 69 55 64 67 259 32,375
137 Fischer Dieter MC 62 Lüdenscheid 62 62 68 67 259 32,375
138 Nissen G. MGC Hamburg v. 1959 66 65 65 63 259 32,375
139 Duhme Wolfgang MGC Fredenbaum 61 68 61 69 259 32,375
140 Schneider H. SCM Putter Hamburg 65 59 67 68 259 32,375
141 Grunow Hans-Dieter 1.MGC München 67 71 59 62 259 32,375
142 Jonischkeit   1.MGC Bad Wörishofen 66 65 70 58 259 32,375
143 Moll Hans-Günter 1.KGC Mönchengladbach 70 73 58 58 259 32,375
144 Bien Willi MC Ilvesheim 69 60 63 67 259 32,375
145 Wölfer W. MTS Tegel Berlin 79 59 62 59 259 32,375
146 Günther 0tto Grün-Weiß Aschaffenburg 59 66 69 66 260 32,500
147 Brombach Gerhard MC 62 Lüdenscheid 67 67 61 65 260 32,500
148 Hahn Harro SCM Putter Hamburg 68 64 65 63 260 32,500
149 Hajderek Fritz 1.MGC Mettmann 64 61 67 68 260 32,500
150 Prillwitz Rolf 1.MGC Stuttgart 65 62 67 66 260 32,500
151 Clausen J. MGV Ahorn Husum 63 68 60 69 260 32,500
152 Staudt Wolfgang 1.m.g.c. würzburg 59 65 63 73 260 32,500
153 Korhammer Manfred Hammer MGC Hamburg 64 68 70 58 260 32,500
154 Wenzeck K. MGC As Heven 73 58 65 64 260 32,500
155 Carstens R. SMC Soltau 66 64 64 67 261 32,625
156 Krüger K. 1.MGC Nürnberg 64 63 67 67 261 32,625
157 Hansen U. MGV Ahorn Husum 62 71 63 65 261 32,625
158 Marx Klaus MC Neuwied 64 64 60 73 261 32,625
159 Koslowski Hans 1.SCMG Hannover 63 64 65 70 262 32,750
160 Broschek Walter MC Sachsenwald 66 63 73 60 262 32,750
161 Vöpel Gerd 1.MGC Mettmann 66 66 64 66 262 32,750
162 Klomann Jürgen 1.MGC Kaiserslautern 66 69 67 60 262 32,750
163 Meffert Karl-Heinz MC Schriesheim 62 64 61 75 262 32,750
164 Gmyrek H. MGC Blau-Weiß Berlin 68 68 65 61 262 32,750
165 Schneider Hans 1.MGC München 65 65 71 62 263 32,875
166 Wellner K. SMC Soltau 72 61 66 64 263 32,875
167 Hösel-Uhlig B. MGC Amberg 71 63 66 63 263 32,875
168 Kansy D. MGC Kitzingen 74 60 63 66 263 32,875
169 Wallner Helmut MGC Stegen 66 64 67 66 263 32,875
170 Kokemoor Gerd Benninghofer MGC 64 Dortmund 65 72 58 68 263 32,875
171 Frischmuth W. Lindener MGC Hannover 60 72 59 72 263 32,875
172 Schmitt Rudolf MGC Blau-Weiß Berlin 66 65 64 68 263 32,875
173 Bonin W. MTS Tegel Berlin 62 62 75 64 263 32,875
174 Hüttinger Arthur MTS Tegel Berlin 62 59 72 70 263 32,875
175 Görlitzer Reiner 1.MGC Stuttgart 64 59 64 76 263 32,875
176 Münker Heribert 1.MGC Frankfurt 68 64 63 69 264 33,000
177 Zeitler Günter 1.MGC Fürth 70 66 65 63 264 33,000
178 Strauß Ernst 1.MC Weinheim 68 70 61 65 264 33,000
179 Mordhorst Hans MGC Blau-Weiß Berlin 67 56 69 72 264 33,000
180 Anlauff Manfred MC Ilvesheim 58 71 69 66 264 33,000
181 Becker Norbert 1.MGC Hausen 71 56 65 72 264 33,000
182 Grebenstein R. Lindener MGC Hannover 59 69 61 75 264 33,000
183 Theurer Hans 1.MGC Reutlingen 63 59 62 80 264 33,000
184 Neisius U. Lindener MGC Hannover 63 64 72 66 265 33,125
185 Hogen Walter MC Ilvesheim 66 62 65 72 265 33,125
186 Kosek Klaus MTS Tegel Berlin 72 60 69 64 265 33,125
187 Staudt H. 1.m.g.c. würzburg 58 69 72 66 265 33,125
188 Jaehn Bruno MGC Augsburg 63 75 63 64 265 33,125
189 Bukowski K. SMC Soltau 64 63 69 69 265 33,125
190 Sakuth Waldemar 1.MGC Augsburg 66 65 58 76 265 33,125
191 Maxion Klaus MC 62 Lüdenscheid 66 71 69 59 265 33,125
192 Reimann R. Benninghofer MGC 64 Dortmund 71 63 67 65 266 33,250
193 Ernst Adolf 1.MGC Augsburg 62 72 62 70 266 33,250
194 Schleier Manfred 1.MGC München 72 65 65 64 266 33,250
195 Schubert Manfred MC 62 Lüdenscheid 62 65 78 61 266 33,250
196 Flierbaum Klaus SCM Putter Hamburg 69 64 70 64 267 33,375
197 Beulich Werner MC Schriesheim 60 65 70 72 267 33,375
198 Thieme Lothar MTS Tegel Berlin 71 57 65 74 267 33,375
199 Storr Karl-Heinz MGC Hemsbach 71 67 62 68 268 33,500
200 Schwing Detlef MC Möve Sahlenburg 68 74 60 66 268 33,500
201 Preiss A. 1.BGC Landshut 63 67 67 71 268 33,500
202 Knop E. 1.BGC Celle 71 64 66 67 268 33,500
203 Gröling J. MC Schwarz-Weiß Berlin 73 64 72 59 268 33,500
204 Kopp P. 1.MGC Hausen 69 70 61 68 268 33,500
205 Stolle Hubert Hammer MGC Hamburg 70 67 63 69 269 33,625
206 Tischer D. MGC Blau-Weiß Berlin 70 62 68 69 269 33,625
207 Seibert Friedhelm 1.MGC Mettmann 65 70 67 67 269 33,625
208 Wolff Hermann MC 62 Lüdenscheid 71 73 60 65 269 33,625
209 Borkenstein Walter MGC As Heven 68 66 66 70 270 33,750
210 Friesleben Gerhard 1.MGC München 72 67 71 60 270 33,750
211 Grimm Günther SV Fischbach 65 65 69 71 270 33,750
212 Schmidt Peter MGC Sulzfeld 73 67 59 71 270 33,750
213 Benthin Willi 1.Berliner MSC 59 69 69 73 270 33,750
214 Rettkowski Holger Hammer MGC Hamburg 57 65 77 71 270 33,750
215 Angersbach Horst 1.MGC Mettmann 63 71 67 70 271 33,875
216 Keil H. Niendorfer MC Hamburg 66 68 69 68 271 33,875
217 Neils KH. Niendorfer MC Hamburg 71 73 61 66 271 33,875
218 Bansow D. MGC Lüdenscheid 64 68 65 68 70 271 33,875
219 Krönert Heinrich MGC 65 Schweinfurt 66 61 75 69 271 33,875
220 Meixner Horst MCE Sindelfingen 66 69 70 67 272 34,000
221 Fischer Dieter MGC Hemsbach 71 66 67 68 272 34,000
222 Christiansen H. 1.MC Möve Sahlenburg 67 62 71 72 272 34,000
223 Dräger O. 1.BGC Altona 61 63 76 72 272 34,000
224 Gut Adolf 1.MGC Reutlingen 71 63 75 63 272 34,000
225 Wüst Christian Grün-Weiß Aschaffenburg 74 67 72 59 272 34,000
226 Sgodda R. MC Schwarz-Weiß Berlin 67 68 71 66 272 34,000
227 Haag H. 1.MC Flensburg v. 64 66 68 69 70 273 34,125
228 Alsleben M. 1.MC Flensburg v. 64 74 65 67 67 273 34,125
229 Wand Kurt-Willi SCM Putter Hamburg 64 65 74 70 273 34,125
230 Weber K.J. MGC Braunschweig L. 73 62 71 67 273 34,125
231 Schilder Raymond Niendorfer MC Hamburg 64 66 65 78 273 34,125
232 Misch O. 1.MC Flensburg v. 64 62 62 71 78 273 34,125
233 Pörner H. 1.MGC Fürth 73 68 74 58 273 34,125
234 Ruckenbrod Manfred MCE Sindelfingen 67 69 66 72 274 34,250
235 Neureither Kurt Ski-Zunft Heidelberg 67 74 66 67 274 34,250
236 Boldt Horst MGC Fredenbaum 74 66 68 66 274 34,250
237 König Rainer MGC Stuttgart 74 65 70 65 274 34,250
238 Hettinger Erich SG Arheilgen 75 69 62 69 275 34,375
239 Volz K.D. 1.MGC Nürnbeg 70 67 67 71 275 34,375
240 Grünberg Joachim Hammer MGC Hamburg 76 66 70 63 275 34,375
241 Mangold Ludwig 1.MC Weinheim 71 69 67 69 276 34,500
242 Brunner Karlheinz MC Ilvesheim 69 65 67 75 276 34,500
243 Grübl Martin 1.BGC Landshut 72 71 70 64 277 34,625
244 Quitsch Sieghard MGC Hamburg v. 1959 69 69 70 69 277 34,625
245 Dabrunz Peter 1.MGC Mettmann 71 65 68 73 277 34,625
246 Rochotzki Friedrich MGC Blau-Weiß Berlin 72 67 69 70 278 34,750
247 Lackner Siegfried MGC Lahr 74 68 66 71 279 34,875
248 Arnold W. MGC Lüdenscheid 64 68 74 62 75 279 34,875
249 Singler Kurt MGC Lahr 61 69 80 69 279 34,875
250 Kromnick B. 1.MGC Mettmann 66 72 63 78 279 34,875
251 Jänicke H. MC Schwarz-Weiß Berlin 73 64 74 69 280 35,000
252 Reiss J. 1.MGC Nürnberg 69 69 67 75 280 35,000
253 Reichardt Hanskarl Niendorfer MC Hamburg 76 70 67 67 280 35,000
254 Schlichting Heinz Niendorfer MC Hamburg 83 61 69 67 280 35,000
255 Thiede K.H. MGC Blau-Weiß Berlin 72 66 73 70 281 35,125
256 Rochmes Georg 1.BGC Altona 62 72 72 75 281 35,125
257 Westpfal W. MGC Harburg v. 62 78 63 57 83 281 35,125
258 Wöhlk B. 1.MC Flensburg v. 64 73 66 68 75 282 35,250
259 Schneider H. MGC Amberg 70 67 72 74 283 35,375
260 Schiller H. 1.BGC Altona 73 65 81 64 283 35,375
261 Loos H. 1.MGC Nürnberg 67 72 69 75 283 35,375
262 Schröder H. Hammer MGC Hamburg 75 77 63 69 284 35,500
263 Deiters u. 1.MC Flensburg v. 64 75 66 74 69 284 35,500
264 Schröder H. SCM Putter Hamburg 69 71 80 64 284 35,500
