deutsche meisterschaft abt.2 in hamburg

  bis 1970 meisterschaften hammer park wint.fährhaus wrangelstr. stadtpark gesamtschnitt
  inhalt (archiv) historisch (125) 39 (110) 32 (116) 32 (36) 31 (65) 36,167
      (261) 45 (275) 37 (256) 36 (64) 34 (129) 39,000
      390 66 390 65 24 49 98 48 195 53,333
  Junioren   H.P. W.F. W.S. Stadtpark gesamt
1 Hossbach, I. Fredenbaum Dortmund 43 38 35 28 32 29 31 28 264 33,000
2 Peters, M. MGC Harburg 40 34 36 40 37 33 30 32 282 35,250
3 Dornbusch, Th. 1. Berliner MSC 40 43 42 32 32 30 35 36 290 36,250
4 Riechers, G. MGC Wremen 42 35 34 40 39 30 40 34 294 36,750
5 Steinsiek, U. MGC Hamburg 46 45 30 36 34 46 36 33 306 38,250
6 Pflug, F. MGC Bad Schw. 46 52 38 37 35 35 31 41 315 39,375
7 Kiesow, Detlev 1.MGC Lübeck 44 48 33 36 37 47     245 40,833
8 Viebranz, Wolfg. 1.MGC Lübeck 51 45 41 32 41 35     245 40,833
9 Fürst, Klaus MGC Wilhelmshaven 57 36 37 35 40 40     245 40,833
10 Kunz, Bernd 1.MGC Kiel 41 50 40 38 35 42     246 41,000
11 Krusemark, U. SCM Putter Hamburg 46 42 41 42 42 35     248 41,333
12 Belitz, Peter MGC Braunschweig 59 38 32 37 43 42     251 41,833
13 Labahn, Th. 1. MGC Lübeck 53 50 35 33 49 41     261 43,500
14 Hecker, Franco MGC Braunschweig 65 53 45 36 45 37     281 46,833
15 Winden, H.-U. Olympia Dortmund 49 48 57 65 40 42     301 50,167
  Damen   H.P. W.F. W.S. Stadtpark gesamt
1 Mordhorst, R. Blau-Weiß Berlin 35 36 35 34 31 32 32 32 267 33,375
2 Sakuth, I. MGC Augsburg 38 46 34 31 34 34 34 34 285 35,625
3 Wölfer, Monika SCM Putter Hamburg 40 45 28 38 31 33 40 31 286 35,750
4 Hausberg, H. Fredenbaum Dortmund 42 42 38 33 32 36 31 37 291 36,375
5 Klinge, L. Lindener MC Hannover 49 46 39 34 32 32 28 32 292 36,500
6 Frischmuth, Chr: Lindener MC Hannover 38 47 33 38 32 37 36 33 294 36,750
7 Hartmann, A Blau-Weiß Berlin 50 44 34 40 29 37 31 32 297 37,125
8 Steinsiek, E. MGC Hamburg 46 47 33 42 35 31 35 36 305 38,125
9 Wasser, G. MGC Mettmann 46 47 38 32 34 34 39 36 306 38,250
10 Prins, M. MGC Hamburg 45 40 33 33 41 32 48 36 308 38,500
11 Ahnert, H. 1.SCMG Hannover 36 45 34 37 42 37 41 38 310 38,750
12 Behrens, I. MGC Hamburg 47 50 34 37 32 34 39 39 312 39,000
13 Kasper, Rita MGC Mettmann 44 45 38 37 41 31     236 39,333
14 Gelhardt, Renate MGC Mettmann 45 44 39 38 38 33     237 39,500
15 Starke, Vera 1. Berliner MSC 54 36 32 44 38 33     237 39,500
16 Karg, Henny Lindener MC Hannover 50 46 37 33 36 37     239 39,833
17 Schmidt-Trömmer, M. SCM Putter Hamburg 41 43 42 39 40 35     240 40,000
18 Arndt, Karin MGC Hamburg 49 41 44 38 33 38     243 40,500
19 Hippier, Margrit Heiligensee Berlin 45 48 46 42 29 33     243 40,500
20 Hüttinger, Lis. MTS Tegel Berlin 39 54 32 38 39 41     243 40,500
21 Herrforth, Brig. MTS Tegel Berlin 53 43 36 35 40 40     247 41,167
22 Böttger, Maren HMC Hamburg 41 44 42 41 44 36     248 41,333
23 Maicherczcyk, D. Hammonia Hamburg 43 52 34 47 36 39     251 41,833
24 Seidler, Ursula MC 62 Lüdenscheid 51 50 40 33 42 37     253 42,167
25 Skerra, Edith Heiligensee Berlin 48 56 45 39 35 30     253 42,167
26 Schulze, Doris Blau-Weiß Berlin 48 50 40 37 40 39     254 42,333
27 Schumann, Irmg. 1. Berliner MSC 45 48 47 35 37 42     254 42,333
28 Stöcker, Karin Braunschweig 56 40 39 48 38 34     255 42,500
29 Gentz, Edith SCM Putter Hamburg 59 56 36 44 34 32     261 43,500
30 Gerken, Lisb. HMC Hamburg 45 54 36 43 38 47     263 43,833
31 Fluss, Julia Wuppertal 55 55 40 36 40 40     266 44,333
32 Westpfahl, Heike MGC Harburg 51 61 39 38 38 40     267 44,500
33 Maukisch, Edeltr. Fredenbaum Dortmund 56 50 44 37 40 43     270 45,000
34 Wange, Dora 1. Berliner MSC 51 49 45 50 41 37     273 45,500
35 Kubus, Elke SCM Putter Hamburg 66 54 39 41 45 35     280 46,667
36 Thiessler, Elv. Heiligensee Berlin 50 53 51 40 46 45     285 47,500
37 Schieback, Marianne 1.SCMG Hannover 44 64 50 38 45 48     289 48,167
  Herren   H.P. W.F. W.S. Stadtpark gesamt
1 Tatel, Klaus WKG Werdenfels 35 36 29 29 33 30 27 30 249 31,125
2 Deutschmann, Cl. Blau-Weiß Berlin 41 31 32 26 30 33 29 27 249 31,125
3 Bode, Dieter 1.SCMG Hannover 36 30 33 31 34 29 31 28 252 31,500
4 Romeike, Dieter HMC Hamburg 37 30 27 34 30 31 37 26 252 31,500
5 Hannawald, Rainer MGC Augsburg 40 35 28 30 27 34 31 29 254 31,750
6 Herrforth, Manfr. SCM Putter Hamburg 38 36 29 31 33 28 31 33 259 32,375
7 Ried, Pius Bad Wörishofen 35 34 39 27 33 30 29 32 259 32,375
8 Korhammer, M. HMC Hamburg 33 39 30 32 31 32 30 33 260 32,500
9 Herz, Dieter 1. Berliner MSC 35 42 29 31 29 27 35 32 260 32,500
10 Oschmann, 3. MGS Wannsee 37 37 29 28 36 36 30 28 261 32,625
11 Gelhardt, K.-D. 1.MGC Mettmann 31 38 36 28 34 34 29 31 261 32,625
12 Etienne, Peter MC 62 Lüdenscheid 36 40 31 31 29 32 28 34 261 32,625
13 Schmidt, Kl. MGC Braunschweig 35 36 35 29 28 29 33 37 262 32,750
14 Fahrenkrog, Jürgen SCM Putter Hamburg 40 37 30 37 33 28 31 28 264 33,000
15 Szczepanski, K. SCM Putter Hamburg 39 36 30 32 31 36 30 32 266 33,250
16 Drescher, Manfred Bad Wörishofen 28 39 32 29 37 33 31 37 266 33,250
17 Walldorf, Dieter MGC Neuwied 40 35 30 33 34 31 36 28 267 33,375
18 Kasper, H. 1.MGC Mettmann 36 39 33 32 36 27 29 35 267 33,375
19 Burkhardt, Fr. HMC Hamburg 37 36 35 33 26 34 34 33 268 33,500
20 Bock, Manfred MGC Neuwied 39 44 33 28 34 28 29 33 268 33,500
21 Starke, Albert 1. Berliner MSC 35 42 34 31 34 26 39 27 268 33,500
22 Frenk, H.-J. MGC Augsburg 36 35 29 33 31 32 36 37 269 33,625
23 Rieger, Horst MGC Neuwied 45 38 32 32 26 33 32 32 270 33,750
24 Kastell, Peter 1.SCMG Hannover 35 35 32 35 35 33 34 33 272 34,000
25 Otto, Kl.-P. 1.SCMG Hannover 38 32 33 39 28 37 33 32 272 34,000
26 Mordhorst, H. Blau-Weiß Berlin 36 39 35 36 27 33 31 36 273 34,125
27 Bohnhardt, W. HMC Hamburg 35 37 34 37 29 27 34 40 273 34,125
28 Stiewe, K.-H. 1.SCMG Hannover 39 40 28 36 24 35 36 35 273 34,125
29 Klinge, Ewald Lindener MC Hannover 36 46 29 33 31 32 37 31 275 34,375
30 Schiemann, B. MGC Harburg 44 32 31 30 34 32 33 41 277 34,625
31 Detlof, Wolfg. 1.SCMG Hannover 48 39 31 30 27 31 43 31 280 35,000
32 Seibert, Fr. 1.MGC Mettmann 40 36 34 33 32 33     208 34,667
33 Jung, Otto HMC Hamburg 36 41 34 35 28 34     208 34,667
34 Kosek, Klaus SCM Putter Hamburg 48 35 30 28 31 36     208 34,667
35 Arndt, Gerh. HMC Hamburg 41 34 35 32 33 34     209 34,833
36 Westpfahl, W. MGC Harburg 40 38 36 34 34 27     209 34,833
37 Wolff, Herm. MC 62 Lüdenscheid 42 42 29 30 34 32     209 34,833
38 Witzel, H.-J. Salzgitter-Lebenstadt 36 44 29 30 36 34     209 34,833
39 Angersbach, H. 1.MGC Mettmann 33 35 33 41 34 35     211 35,167
40 Noll, Kurt MGC Neuwied 39 40 35 33 31 33     211 35,167
41 Fürst, Rüdiger MGC Wilhelmshaven 37 45 35 31 31 32     211 35,167
42 v.Seggern, Peter MGC Hamburg 34 41 36 33 34 34     212 35,333
43 Hilger, Hans MGC Neuwied 38 35 34 33 40 32     212 35,333
44 Brauel, Heino HMC Hamburg 34 39 29 33 38 39     212 35,333
45 Schlosneck, Horst 1.SCMG Hannover 38 38 33 34 41 29     213 35,500
46 Hobelt, Gerhard MGC Harburg 39 42 34 37 30 31     213 35,500
47 Otto, H.-l 1.SCMG Hannover 39 40 37 32 30 36     214 35,667
48 Dreier, Helmut 1.MGC Frankfurt 42 45 30 30 34 33     214 35,667
49 Kostenbader, W. Bad Wörishofen 42 44 30 35 29 34     214 35,667
50 Schmitt, Rudolf Blau-Weiß Berlin 50 41 32 34 27 30     214 35,667
51 Bonin, Werner SCM Putter Hamburg 40 34 33 38 37 33     215 35,833
52 Mager!, Rudolf Bad Wörishofen 44 42 31 32 38 28     215 35,833
53 Neuhoff, Franz Olympia Dortmund 42 39 38 32 32 33     216 36,000
54 Kirsch, Bert Blau-Weiß Berlin 44 38 37 30 33 34     216 36,000
55 Grünberg, Joach. HMC Hamburg 35 50 27 32 34 38     216 36,000
56 Gewiese, H.-W. MGS Wannsee 44 38 32 34 37 32     217 36,167
57 Ilzhöfer, Georg MGC Augsburg 45 40 32 30 38 32     217 36,167
58 Falkner, Max WKG Ammersee 41 42 27 38 37 32     217 36,167
59 Schubert, Manfr. MC 62 Lüdenscheid 44 39 36 32 38 28     217 36,167
60 Kanz, Harald Fredenbaum Dortmund 41 42 44 30 27 33     217 36,167
61 Belitz, Jürgen MGC Braunschweig 35 38 34 37 39 35     218 36,333
62 Stolle, Hubert HMC Hamburg 40 35 30 37 39 37     218 36,333
63 Quitsch, Sieghard MGC Hamburg 37 41 30 35 39 36     218 36,333
64 Meyer, H.-H. SCM Putter Hamburg 43 39 32 37 34 33     218 36,333
65 Jonisdikeit, Fr. Bad Wörishofen 41 43 32 37 31 34     218 36,333
66 Wand, Kurt SCM Putter Hamburg 34 45 37 36 35 31     218 36,333
67 Schiebach, Heim. 1.SCMG Hannover 41 39 35 36 33 35     219 36,500
68 Nagel, Wolfgang Biau-Weiß Berlin 37 37 42 34 36 33     219 36,500
69 Krüger, Horst Lindener MC Hannover 44 40 36 32 32 35     219 36,500
70 Buttkereit, H. 1.MGC Mettmann 43 40 35 30 36 35     219 36,500
71 Fischer, Dieter MC 62 Lüdenscheid 43 38 30 38 38 32     219 36,500
72 Rehermann, Rolf 1. Berliner MSC 33 40 40 36 31 40     220 36,667
73 Odrowski, Walter SCM Putter Hamburg 39 41 39 38 31 32     220 36,667
74 Wölfer, Werner SCM Putter Hamburg 44 44 29 31 38 34     220 36,667
75 Ihns, H.-l 1.MGC Mettmann 40 46 33 37 29 35     220 36,667
76 Schröder, Hinrich HMC Hamburg 37 45 36 32 33 38     221 36,833
77 Bergmann, Dieter 1. Berliner MSC 41 44 38 35 31 32     221 36,833
78 Loreck, B.-K. MC 62 Lüdenscheid 39 49 33 33 36 31     221 36,833
79 Reindl, Franz WKG Werdenfels 39 44 31 38 32 38     222 37,000
80 Zander, Hilmer 1.MGC Frankfurt 34 43 36 35 38 37     223 37,167
81 Tegtmeyer, Fr. Lindener MC Hannover 38 40 35 32 41 37     223 37,167
82 Hess, Erich SG Arheilgen 39 48 34 32 36 34     223 37,167
83 Kreis, H.-l MGC Harburg 39 48 36 32 34 34     223 37,167
84 Dramm, Horst Oiympia Dortmund 37 47 34 38 30 37     223 37,167
85 Bauer, Michel MGC Augsburg 47 37 34 36 29 40     223 37,167
86 Wille, Bernd MGC Harburg 39 50 31 38 32 33     223 37,167
87 Seifert, Fritz WKG Werdenfels 45 47 34 38 29 31     224 37,333
88 Karg, Wilhelm Lindener MC Hannover 40 39 34 41 38 33     225 37,500
89 Seibert, Udo MGC 63 Cronenberg 43 43 37 33 31 38     225 37,500
90 Hildebrand, H. MGS Wannsee 44 48 30 33 29 41     225 37,500
91 Schröder, Udo Blau-Weiß Berlin 49 49 32 28 32 35     225 37,500
92 Rohrmeier, I 1.OMC Sonthofen 47 35 35 31 42 36     226 37,667
93 Wendt, Lutz Heiligensee Berlin 42 51 35 30 34 37     227 38,167
94 Scheidtmann, K.-H. MGC 63 Dönberg 42 44 33 37 33 40     229 38,167
95 Groth, Peter SCM Putter Hamburg 38 44 43 37 37 30     229 38,167
96 George, Frank Blau-Weiß Berlin 49 44 37 35 29 35     229 38,167
97 Frischmuth, W. Lindener MC Hannover 47 49 28 40 35 31     230 38,333
98 Mackensen, Bernd SCM Putter Hamburg 37 49 35 34 38 37     230 38,333
99 Blankenburg, L. Blau-Weiß Berlin 47 40 32 44 31 36     230 38,333
100 Schapfel, Erich MGC Augsburg 32 49 30 47 38 34     230 38,333
101 Linke, Ulrich 1. Berliner MSC 50 39 35 42 30 34     230 38,333
102 Holtkötter, Kl. MV Hammonia Hambg. 47 39 38 39 32 36     231 38,500
103 Lemmin, Joachim 1. Berliner MSC 42 50 33 30 40 36     231 38,500
104 Kasten, Rainer 1.SCMG Hannover 42 54 36 32 36 31     231 38,500
105 Sakuth, Waldemar MGC Augsburg 44 53 29 30 42 33     231 38,500
106 Striegel, Gottfried WKG Werdenfels 45 37 35 36 41 38     232 38,667
107 Thiede, Karl-Heinz Blau-Weiß Berlin 47 39 41 31 40 34     232 38,667
108 Borkenstein, W. AS Heven 50 46 36 35 31 34     232 38,667
109 Lüders, Richard AS Heven 50 50 37 33 27 35     232 38,667
110 Thiesler, Willi Heiligensee Berlin 42 43 39 37 34 38     233 38,833
111 Müller, Dieter Salzgitter-Lebenstedt 45 32 35 35 45 41     233 38,833
112 Kastell, Herbert BGC AS Hannover 50 40 39 37 33 35     234 39,000
113 Schumann, Gerhard 1. Berliner MSC 36 52 43 29 38 36     234 39,000
114 Walz, Jürgen 1. Berliner MSC 47 44 33 34 42 35     235 39,167
115 Günter, Rudi MGS Wannsee 49 43 39 35 33 36     235 39,167
116 Schmidt, Ulrich Salzgitter-Lebenstedt 49 43 38 33 40 32     235 39,167
117 Dargel, Hans-G. AS Heven 45 42 35 38 35 41     236 39,333
118 Hehnen, Ulrich MGC Hamburg 44 48 37 37 35 35     236 39,333
119 Malick, Freimut SCM Putter Hamburg 38 46 58 32 39 43     256 42,667
120 Praetzel, Walter MGS Wannsee 41 51 41 39 32 32     236 39,333
121 Snaga, Gerhard 1.SCMG Hannover 40 46 40 35 40 36     237 39,500
122 Helfenbein, Ferd. Fredenbaum Dortmund 48 49 29 43 35 33     237 39,500
123 Sommerfeld, Klaus Blau-Weiß Berlin 39 43 44 41 32 40     239 39,833
124 Zurawski, Arno AS Heven 45 45 46 30 38 35     239 39,833
125 Bäse, Hans-Joachim MC 62 Lüdenscheid 50 45 35 35 39 36     240 40,000
126 Künzel, Hans MC 62 Lüdenscheid 46 45 35 35 37 43     241 40,167
127 Nau, Reiner MGC Braunschweig 38 42 32 42 45 43     242 40,333
128 Hüttinger, Arthur SCM Putter Hamburg 48 53 35 38 35 33     242 40,333
129 Wörner, Herbert SG Arheilgen 49 42 40 40 33 39     243 40,500
130 Skerra, Horst Heiligensee Berlin 48 39 41 44 42 30     244 40,667
131 Holzer, Franz WKG Werdenfels 52 47 40 37 31 37     244 40,667
132 Bläss, Gerhard SCM Putter Hamburg 49 39 40 37 42 38     245 40,833
133 Ihlenfeld, Bernd Heiligensee Berlin 48 45 43 35 35 39     245 40,833
134 Bremicker, Walter 1.MGC Mettmann 54 56 33 38 31 33     245 40,833
135 Engelmann, Kurt MGC Braunschweig 47 46 37 34 47 35     246 41,000
136 Stein, Peter Olympia Dortmund 50 39 45 42 39 34     249 41,500
137 März, Bruno Olympia Dortmund 54 43 38 33 39 42     249 41,500
138 Neskusyl, Detlef Oberhavel Berlin 54 44 36 39 44 36     253 42,167
139 Dreier, Hermann 1.MGC Frankfurt 55 43 39 33 35 49     254 42,333
140 Drexelius, H.-J. Oberhavel Berlin 54 54 46 34 36 32     256 42,667
141 Rochotzki, Fritz Blau-Weiß Berlin 49 50 42 40 43 35     259 43,167
142 Reschke, Kurt Blau-Weiß Berlin 56 54 31 44 43 38     266 44,333
143 Hilleprandt, KL WKG Werdenfels 63 60 63 49 46 39     320 53,333
  mannschaften länderpokal   1966   <-->