1. deutsche jugendmeisterschaften 05./06.08.1972 in ladenburg + schriesheim

  bis 1980 meisterschaften ladenburg schriesheim       gesamtschnitt 8+4 rd.
  inhalt archiv historisch 125 (100) 24 85 (86) 25       28 (28) 26,000
      250 (247) 27 170 (161) 27       57 (56) 27,700
      375   41 255   37       85   32,333
  Schülerinnen   Ladenburg Schriesheim Endrunden Ladenburg    
1 Brechtken, Claudia MGC Jügesheim 29 25 28 27 32 26 30 28 25 22 272 27,200
2 Meixner, Hannelore MCE Sindelfingen 26 26 24 30 28 26 25 29 27 31 272 27,200
3 Christiansen, Anke MC Möve Sahlenburg 25 23 25 28 26 30 28 24 36 32 277 27,700
4 Schmitutz, Gabriela MC As Viernheim 29 29 28 31 27 27         171 28,500
  Schüler   Ladenburg Schriesheim Endrunden Ladenburg    
1 Czerwek, Hans-Dirk BGV Hausen-Obertshausen 25 23 27 24 23 24 19 26 26 25 242 24,200
2 Letzner, Lothar Grün-Weiß Aschaffenburg 24 23 23 30 25 28 23 22 25 26 249 24,900
3 Krampe, Jochen BGV Hausen-Obertshausen 22 25 28 25 27 22 28 26 26 23 252 25,200
4 Videlange, Andreas 1.MGC Ladenburg 26 25 26 27 27 23 27 21 30 20 252 25,200
5 Hausner, Karlheinz 1.BGC Landshut 32 23 23 26 25 23 31 26 23 24 256 25,600
6 Bergmann, Wolfgang BGC Hildesheim 27 24 26 28 24 25 26 28 25 25 258 25,800
7 Wolff, Siegfried BGC Neuß 25 21 28 26 25 29 25 30 26 26 261 26,100
8 Uta, Thomas Hammer Minigolf-Club 28 25 25 25 28 28         159 26,500
9 Brose, Volker MGC Eintracht Heven 28 25 26 32 26 26         163 27,167
10 Walter, Joachim MGC Gengenbach 25 27 26 29 27 31         165 27,500
11 Bartels, Hans Günter MSV Blitz Langenhagen 26 26 29 26 36 24         167 27,833
12 Pfeffer, Lutz Kölner MC 28 31 31 33 22 27         172 28,667
13 Baumgart, Jörn Niendorfer MC 28 32 32 27 27 27         173 28,833
14 Pfefferle, Klaus MGC Rammersweier 29 30 35 27 25 30         176 29,333
15 Hamacher, Josef BGC Neuß 30 32 33 27 28 27         177 29,500
16 Welz, Thomas BGC Schleswig 30 30 28 31 29 30         178 29,667
17 Wiegand, Dieter SMGC Hannover 27 30 26 31 33 36         183 30,500
  Jugend weiblich   Ladenburg Schriesheim Endrunden Ladenburg    
1 Schüller, Ellen SC Pötter Mettmann 24 30 25 25 27 30 31 25 26 27 270 27,000
2 Böckenholt, Regina VfL Lohbrügge 31 25 23 31 22 28 25 29 30 29 273 27,300
3 Schmitt, Angelika SG Arheilgen 26 27 22 28 29 27 32 31 28 31 281 28,100
4 Twardawa, Eva 1.MGC Hemsbach 30 26 24 33 32 28 30 30 25 26 284 28,400
5 Krampe, Marion BGV Hausen-Obertshausen 28 26 29 26 24 28 28 34 29 32 284 28,400
6 Damerow, Heike MC As Viernheim 26 29 25 26 37 33         176 29,333
7 Thiel, Edith MGC Mettmann 29 25 32 31 32 29         178 29,667
8 Fiegl, Roswitha MGC Allersbach 28 26 29 33 31 33         180 30,000
9 Elsner, Gaby   25 27 35 31 31 31         180 30,000
  Jugend männlich   Ladenburg Schriesheim Endrunden Ladenburg    
1 Donner, Ulrich 1. Berliner MSC 22 22 22 22 23 26 23 23 26 21 230 23,000
2 Opfermann, Bernd MC Schriesheim 22 21 22 24 24 24 22 26 28 23 236 23,600
3 Dressler, Jan-Peter   MC Schriesheim 24 26 23 23 23 25 21 21 23 20 237 22,900
4 Hildenbeutel, Gerd MC Schriesheim 23 24 22 23 21 24 27 29 22 24 239 23,900
5 Buys, Reinhard SC Pötter Mettmann 27 23 24 23 22 24 27 25 23 24 242 24,200
6 Bellack, Detlef Tempelhofer MV 65 22 24 24 26 26 24 28 24 23 22 243 24,300
7 Briele, Wolfgang Kölner MC 21 27 23 25 27 26 23 27 21 24 244 24,400
8 Steinmayer, Bernd 1.MGC Reutlingen 23 26 23 27 24 26 25 25 22 24 245 24,500
9 Lorenz, Jürgen MC Neuwied 27 24 25 22 25 26 29 23 27 23 251 25,100
10 Schöning, Frieder 1.BGC Lübeck 24 25 24 24 24 22 29 28 23 28 251 25,100
11 Busche, Philip BGC Hildesheim 25 24 25 26 24 26 26 25 24 28 253 25,300
12 Göbel, Walter 1.MGC Reutlingen 25 26 24 25 27 23 25 26 23 29 253 25,300
13 Pakulla, Jürgen SC Pötter Mettmann 25 27 22 28 22 23 28 25 23 31 254 25,400
14 Brose, Ulrich MGC Eintracht Heven 23 24 23 27 23 25 31 29 29 27 261 26,100
15 Lehmann, Rüdiger MGC Brechten 26 21 25 27 26 25 27 35 27 24 263 26,300
16 Stoppig, Karl-Peter 1.MGC Reutlingen 27 24 25 25 25 25         151 25,167
17 Buschmann, Andreas MC Neuwied 24 25 30 25 23 24         151 25,167
18 Breyer, Michael BGC Hildesheim 24 23 25 28 26 26         152 25,333
19 Kunst, Rainer MTS Tegel 24 27 26 26 23 27         153 25,500
20 Bumke, Reiner MGC Schäfersee 25 24 26 24 27 28         154 25,667
21 Gillitzer, Klaus MGC Nürnberg 24 28 26 25 27 24         154 25,667
22 Kummets, Kay Niendorfer MC 26 25 21 28 30 25         155 25,833
23 Reithenspieß, Joachim MGC Nürnberg 26 26 26 28 25 25         156 26,000
24 Wolff, Peter 1.MGC Spandau 28 24 27 25 25 27         156 26,000
25 Haas, Willi MC As Viernheim 27 31 24 25 27 24         158 26,333
26 Joniak, Karsten MC Neuwied 27 27 24 24 29 28         159 26,500
27 Müller, Ulrich 1.MGC Spandau 24 31 27 24 27 26         159 26,500
28 Tümmler, Jürgen MC 62 Lüdenscheid 27 26 22 25 29 30         159 26,500
29 Wiegand, Wolfgang SCMG Hannover 27 26 27 26 29 25         160 26,667
30 Schöning, Hans 1.BGC Lübeck 26 28 25 27 31 23         160 26,667
31 Gütermann, Frank MSV Blitz Langenhagen 27 29 25 27 26 27         161 26,833
32 Schaplewski, Karl 1.MGC Spandau 29 25 30 26 25 26         161 26,833
33 Rödiger, Peter MGC Wetzlar 26 30 28 27 26 24         161 26,833
34 Hirschmann, Dieter MGC Nürnberg 26 25 28 24 30 28         161 26,833
35 Felsch, Walter MGC As Heven 25 27 25 24 28 32         161 26,833
36 Juszczak, Olaf MGC Eintracht Heven 25 28 26 29 27 27         162 27,000
37 Beck, Jürgen MüC Nürnberg 27 29 26 29 27 24         162 27,000
38 Spinnler, Erich Grün-Weiß Aschaffenburg 24 27 29 29 25 28         162 27,000
39 Wolter, Ralf Hammer Minigolf-Club 28 28 28 29 26 25         164 27,333
40 Sahr, Joachim Grün-Weiß Aschaffenburg 26 26 31 29 26 27         165 27,500
41 Theissen, Klaus MC 62 Lüdenscheid 28 23 27 29 29 29         165 27,500
42 Burmester, Wolfgang MSV Blitz Langenhagen 27 27 25 27 29 32         167 27,833
43 Lauer, Hans 1.BGC Augsburg 26 28 29 33 26 25         167 27,833
44 Freitag, Friedhelm 1.BGC Lübeck 30 28 24 29 32 25         168 28,000
45 Schmitutz, Peter MC AS Viernheim 27 34 25 27 27 28         168 28,000
46 Dralle, Fred BGC Hildesheim 25 28 30 25 31 31         170 28,333
47 Schmedemann, Olaf Niendorfer MC 32 28 24 31 27 28         170 28,333
48 Tügend, Ulrich Tempelhofer MC 30 26 26 30 30 29         171 28,500
49 Reichle, Bernd MCE Sindelfingen 31 32 25 26 31 26         171 28,500
50 Bremer, Joachim Niendorfer MC 28 37 29 29 24 25         172 28,667
51 Hemmershach, Ingo Kölner MC 31 41 28 24 23 26         173 28,833
52 Böse, Günter SCMG Hannover 32 28 32 30 30 27         179 29,833
53 Pietschke, Michael Tempelhofer MV 65 31 26 30 24 33 35         179 29,833
54 Westphal, Volker BGC Bremen 39 30 32 28 29 30         188 31,333
55 Lawniczak, Otto-Willi Hammer Minigolf-Club 34 39 33 27 29 32         194 32,333
  mannschaften     1973   <-->   1971