deutsche meisterschaften 1971 kiel 03.-05.09.1971

  bis 1980 elmschenhagen elmsch katzheide mettenhof molfsee gesamtschnitt 12+3 rd.
  inhalt archiv katzenheide (215) 27 (218) 26 (173) 29 (236) 28   106 (109) 28,750
    mettenhof (493) 30 (396) 28 (405) 32 (408) 30   212 (214) 30,625
    molfsee 748 42 636 42 636 47 636 42   318 25,7 36,375
  Juniorinnen   elmsch katzheide mettenhof molfsee elmsch    
1 Regina Böckenholt VfL Lohbrügge 27 25 27 30 33 31 31 32 34 27 297 29,700
2 Marion Krampe MGC Hausen 30 37 27 28 27 30 29 34 29 32 303 30,300
3 Ellen Schüller Pötter Mettmann 31 29 30 28 33 38 30 29 30 26 304 30,400
4 Gaby Elsner 1.MGC Pullach 32 31 26 33 40 35 29 27 32 28 313 31,300
5 Angelika Schmitt SG Arheilgen 28 34 32 35 33 32 31 29     254 31,750
6 Cornelia Fischer MGC Eintracht Heven 32 30 28 27 31 42 29 35     254 31,750
7 Claudia Brechtken Grün-Weiß Aschaffenburg 28 37 33 32 38 38 33 29     268 33,500
8 Sabine Lingk MGC Nordmark Kiel 31 38 38 29 32 34 37 31     270 33,750
  Junioren   elmsch katzheide mettenhof molfsee elmsch    
1 Gerd Hildenbeutel MC Schriesheim 25 27 25 29 25 28 29 28 24 27 267 26,700
2 Bernd Opfermann MC Schriesheim 28 25 25 27 28 27 35 24 27 23 269 26,900
3 Harald Rimkus Soltauer MC 30 28 24 28 26 31 28 25 27 23 270 27,000
4 Hans-Jürgen Sonnwald Soltauer MC 24 25 27 25 28 27 28 29 31 28 272 27,200
5 Frieder Schöning 1.BGC Lübeck 29 29 24 24 26 30 25 32 24 29 272 27,200
6 Jan-Peter Dressler MC Schriesheim 30 28 25 26 28 28 27 28 26 27 273 27,300
7 Ulrich Donner 1. Berliner MSC 28 32 28 25 27 25 29 28 25 26 273 27,300
8 Joachim Reitenspies 1.MGC Nürnberg 25 24 26 29 29 30 30 26 26 31 276 27,600
9 Walter Göbel 1.MGC Reutlingen 27 26 28 25 30 33 25 30     224 28,000
10 Wolfgang Briele KMC Köln 25 25 28 27 27 33 30 30     225 28,125
11 Hans-Dirk Czerwek BGV Hausen-Obertshausen 29 30 27 27 28 28 31 27     227 28,375
12 Hans Schöning 1.BGC Lübeck 27 26 26 28 30 31 30 29     227 28,375
13 Reiner Renz 1.MGC Reutlingen 34 26 28 24 30 30 27 28     227 28,375
14 Bernd Steinmayer 1.MGC Reutlingen 28 25 24 23 31 34 29 33     227 28,375
15 Rainer Buck MGC Kiel 27 29 31 25 28 29 29 32     230 28,750
16 Michael Breyer BGC Hildesheim 27 28 25 27 34 30 32 29     232 29,000
17 Philip Busche BGC Hildesheim 32 29 25 26 34 30 26 32     234 29,250
18 Jochen Krampe MGC Hausen 29 30 29 28 28 31 29 31     235 29,375
19 Hans-Ulrich Gauger 1.MGC Reutlingen 30 34 26 31 31 26 31 26     235 29,375
20 Joachim Bremer 1.BGC Altona 38 31 27 23 29 30 27 30     235 29,375
21 Volker Brose MGC Eintracht-Heven 28 26 28 28 33 32 36 26     237 29,625
22 Peter Hess BGC Hardenberg-Neviges 29 29 28 27 32 31 30 32     238 29,750
23 Hans-Günter Bartels MSV Blitz Langenhagen 26 31 29 28 34 31 32 28     239 29,875
24 Uli Brose MGC Eintracht Heven 28 26 26 32 32 34 31 30     239 29,875
25 Karl-Peter Stoppig 1.MGC Reutlingen 31 29 25 24 34 30 33 33     239 29,875
26 Kay Kummetz Niendorfer MC 34 29 24 27 35 30 29 32     240 30,000
27 Wolfgang Bunke Soltauer MC 33 28 27 32 31 27 28 35     241 30,125
28 Peter Wiegold MGC Eintracht Heven 31 33 30 27 29 32 27 33     242 30,250
29 Ingo Hemmersbach KMC Köln 29 27 30 23 35 34 34 31     243 30,375
30 Klaus-Dieter Leermann MGC Brechten 36 31 27 26 37 34 29 25     245 30,625
31 Olaf Schmedemann Niendorfer MC 24 36 30 24 37 35 32 28     246 30,750
32 Wolfgang Burmester MSV Blitz Langenhagen 31 32 28 34 34 31 30 35     255 31,875
33 Frank Gütermann MSV Blitz Langenhagen 33 32 28 34 40 31 30 28     256 32,000
34 Hayo Böckenholt VfL Lohbrügge 30 32 28 30 33 41 35 27     256 32,000
35 Armin Möller Benninghofer MGC 64 Dortmund 35 34 30 30 31 33 30 34     257 32,125
36 Bernd Osterloh 1.BGC Celle 38 36 30 31 34 38 28 30     265 33,125
  Damen   elmsch katzheide mettenhof molfsee elmsch    
1 Helga Bühler MC Ilvesheim 26 25 28 27 29 29 27 29 28 28 276 27,600
2 Hannelore Hausberg MGC Brechten 27 27 25 23 36 31 27 26 27 28 277 27,700
3 Elisabeth Steinsiek MGC Hamburg 27 29 23 25 30 28 30 26 30 31 279 27,900
4 Doris Schacke 1.MGV Spandau 25 25 24 31 28 34 29 30 30 27 283 28,300
5 Elfriede Daub MC Schriesheim 29 30 24 29 30 27 29 32 28 26 284 28,400
6 Ingrid Behrens MGC Hamburg 29 28 26 26 29 30 27 32 31 28 286 28,600
7 Cilli Schüller Pötter Mettmann 28 26 27 33 29 31 30 27 33 26 290 29,000
8 Inge Prescher Pötter Mettmann 30 30 26 25 32 34 28 28 30 29 292 29,200
9 Liesa Clauss Pötter Mettmann 30 29 26 25 34 29 31 30 29 30 293 29,300
10 Maren Schröder Hammer MC von 1959 26 30 27 27 31 29 36 30 26 32 294 29,400
11 Angelika Franck MGC Kiel 25 28 29 30 37 27 30 30 29 29 294 29,400
12 Ingeborg Edler MC Schwarz-Weiß Berlin 31 30 29 28 28 29 32 30     237 29,625
13 Anni Fiedler 1.MGV Spandau 32 31 31 25 36 28 25 29     237 29,625
14 Doris Maicherczyk Hammer MC von 1959 27 29 30 26 31 31 33 33     240 30,000
15 Ursula Schmitt SG Arheilgen 29 30 25 31 32 32 32 30     241 30,125
16 Liselotte Kathke 1.MGV Spandau 29 33 30 24 35 33 28 31     243 30,375
17 Hanne Bührer MC Ilvesheim 36 31 24 28 34 29 29 33     244 30,500
18 Rosemarie Mordhorst MGC Blau-Weiß Berlin 32 28 30 29 37 29 30 31     246 30,750
19 Heidi Klinge LMC Hannover 30 32 35 25 32 33 30 29     246 30,750
20 Jutta Lingk MGC Nordmark Kiel 31 29 29 26 36 32 34 30     247 30,875
21 Hannelore Richter MGC Nordmark Kiel 33 32 27 26 35 33 31 31     248 31,000
22 Brigitte Kujath-Dobbertin MC Schriesheim 32 30 29 34 26 32 30 36     249 31,125
23 Rita Kasper Pötter Mettmann 27 30 29 30 34 32 32 36     250 31,250
24 Klara Petersen MGC Kiel 28 33 31 29 37 34 31 27     250 31,250
25 Veronika Treiber BGC Witten 33 31 32 30 32 30 30 33     251 31,375
26 Renate Falk MGC Kiel 31 31 28 30 39 31 33 28     251 31,375
27 Rosemarie Wenzel MGC Blau-Weiß Berlin 26 27 35 28 41 32 27 35     251 31,375
28 Barbara Cohrs 1. Berliner MSC 29 31 26 28 35 37 34 32     252 31,500
29 Karla Jodexnus 1.MGC Mettmann 29 29 27 29 35 35 36 33     253 31,625
30 Karin Ebert MGC Hausen 32 31 28 26 33 36 32 35     253 31,625
31 Eva-Maria Schwing MC Möwe Sahlenburg 26 37 30 30 30 32 33 35     253 31,625
32 Karla Bubat MGC Bad Oldesloe 37 34 26 29 33 31 29 34     253 31,625
33 Olga von Hacht Hammer MC von 1959 31 29 27 26 37 40 34 29     253 31,625
34 Marlene Lange 1.KGC Mönchengladbach 36 32 32 30 33 32 29 30     254 31,750
35 Renate Gelhard 1.MGC Mettmann 31 26 31 35 41 32 32 27     255 31,875
36 Ursula Knapp MC Ilvesheim 29 36 34 25 33 35 37 27     256 32,000
37 Elke Böker MSV Blitz Langenhagen 29 35 34 34 33 34 29 29     257 32,125
38 Ingrid Kaul MGC Nordmark Kiel 35 36 25 31 34 28 36 33     258 32,250
39 Anneliese Kirsch MGC Blau-Weiß Berlin 29 40 32 31 28 33 32 33     258 32,250
40 Edda Benthaus MGC Brechten 36 31 29 29 34 31 36 33     259 32,375
41 Marianne Richter MGC Nordmark Kiel 35 30 24 33 39 30 32 36     259 32,375
42 Birgit Karg LMC Hannover 33 28 32 26 39 32 32 38     260 32,500
43 Veronika Borchardt MGC Nordmark Kiel 37 28 24 29 37 39 34 32     260 32,500
44 Lotte Nagat BGS Hardenberg-Neviges 33 34 31 30 40 32 32 30     262 32,750
45 Monika Brockmüller VfL Lohbrügge 28 36 29 35 30 38 37 29     262 32,750
46 Lore Hessler Hammer MC von 1959 35 31 35 28 38 41 28 26     262 32,750
47 Henni Karg LMC Hannover 35 37 28 31 39 34 29 35     268 33,500
48 Lina Klinge LMC Hannover 35 34 26 42 30 32 29 40     268 33,500
49 Herta Stürmer MGC Nordmark Kiel 35 28 29 41 39 36 34 29     271 33,875
50 Heidrun Hirschlein VfL Lohbrügge 37 37 29 31 40 37 31 34     276 34,500
  Herren   elmsch katzheide mettenhof molfsee elmsch    
1 Wulf Polske MC Neuwied 25 32 25 26 29 23 27 24 22 24 257 25,700
2 Siegbert Altmeyer 1.MGV Spandau 24 26 25 27 27 27 28 28 22 24 258 25,800
3 Jochen Bächle MC 62 Lüdenscheid 22 27 27 24 27 28 27 24 30 26 262 26,200
4 Gerd Lehmann MGC Kladow Berlin 29 25 27 23 27 29 26 26 26 26 264 26,400
5 Herbert Kasper Pötter Mettmann 24 26 23 24 27 28 29 33 28 22 264 26,400
6 Hartmut Stobbe 1. Berliner MSC 26 24 26 28 29 26 26 29 28 23 265 26,500
7 Frank Burkhardt Hammer MC von 1959 28 26 26 22 27 26 26 28 29 27 265 26,500
8 Helmut Bernotat 1. Frankfurter MC 25 30 24 27 28 25 26 29 24 28 266 26,600
9 Jürgen Daub MC Schriesheim 26 26 24 26 31 26 28 28 26 26 267 26,700
10 Wolfgang Beck MC Schriesheim 26 26 25 22 29 30 28 28 26 28 268 26,800
11 Olaf Nielsen Niendorfer MC 25 20 28 24 31 30 31 26 26 27 268 26,800
12 Jürgen Fahrenkrog Hammer MC von 1959 25 26 25 28 27 31 25 28 25 29 269 26,900
13 Hans Daub MC Schriesheim 26 24 28 24 29 27 27 27 30 27 269 26,900
14 Hans-Jürgen Hochschild BCC Hildesheim 31 24 27 23 32 28 29 25 23 27 269 26,900
15 Peter Etienne MC 62 Lüdenscheid 29 30 26 27 24 29 27 25 25 28 270 27,000
16 Friedrich Lange 1.KGC Mönchengladbach 24 25 25 28 28 29 28 28 28 28 271 27,100
17 Egon Schacke 1.MGV Spandau 26 26 27 25 28 30 26 28 25 30 271 27,100
18 Hans Thögersen 1. Berliner MSC 28 28 28 25 28 28 27 27 25 28 272 27,200
19 Karl-Ludwig Rehn Hammer MC von 1959 29 24 24 23 31 28 28 28 29 28 272 27,200
20 Werner Pietsch MC Ilvesheim 29 30 22 23 27 34 25 26 28 28 272 27,200
21 Frank Marquardt KMC Köln 26 24 27 28 28 31 29 25 28 27 273 27,300
22 Norbert Mattes MC Britz Berlin 29 27 24 26 28 26 29 24 26 34 273 27,300
23 Dietmar Schmatka 1.KGC Mönchengladbach 30 22 26 24 32 31 24 26 29 29 273 27,300
24 Gerhard Kirgasser MC Neuwied 29 26 27 29 33 29 23 22 25 31 274 27,400
25 Franz Josef Black MC 62 Lüdenscheid 28 23 29 26 30 27 26 30 30 32 281 28,100
26 Heinz Meyer Niendorfer MC 27 26 24 27 32 28 28 27     219 27,375
27 Peter Seifart Hammer MC von 1959 25 29 26 24 27 30 30 29     220 27,500
28 Josef Küpper MC Neuwied 25 25 28 28 33 27 27 27     220 27,500
29 Jürgen Treiber BGC Witten 21 30 25 23 29 32 29 31     220 27,500
30 Karl-Heinz Werner 1.MGC Bamberg-Hain 26 27 26 23 36 28 26 28     220 27,500
31 Jürgen Eggers MSV Blitz Langenhagen 28 29 24 26 27 29 31 27     221 27,625
32 Helmut Spiegel MGC Besigheim 24 26 28 25 31 30 28 29     221 27,625
33 Klaus Borree MC Britz Berlin 25 29 25 25 33 28 28 28     221 27,625
34 Randy Baltsch MC Neuwied 25 27 32 24 27 28 30 28     221 27,625
35 Helmut Lotze 1.MGC Stuttgart 24 28 29 27 29 32 28 24     221 27,625
36 Peter Höpner Pötter Mettmann 31 30 23 27 30 28 28 24     221 27,625
37 Peter Schwarzbach 1.MGC Stuttgart 25 24 27 26 33 33 27 26     221 27,625
38 Ullrich Heil 1.KGC Mönchengladbach 29 24 25 29 30 28 29 28     222 27,750
39 Detlev Kiesow 1.BGC Lübeck 26 27 25 27 31 29 27 30     222 27,750
40 Norbert Kinzig MC Schriesheim 29 27 26 27 32 30 26 25     222 27,750
41 Horst Borrek MGC Bad Oldesloe 28 28 24 25 30 31 27 29     222 27,750
42 Bert Kirsch MGC Blau-Weiß Berlin 30 31 29 23 26 26 27 30     222 27,750
43 Jürgen Beurer MGC Besigheim 28 27 25 24 29 29 33 27     222 27,750
44 Gerhard Fiedler 1.MGV Spandau 24 27 28 24 32 33 28 26     222 27,750
45 Kurt Hagmann 1.MGC Reutlingen 29 29 25 27 29 29 28 27     223 27,875
46 Günter Althaus MGC Brechten 26 29 27 27 30 27 28 29     223 27,875
47 Günter Stankowski 1.BGC Lübeck 26 30 25 29 29 29 30 25     223 27,875
48 Klaus Maxion MC 62 Lüdenscheid 25 29 26 28 30 27 31 28     224 28,000
49 Dieter Kreutzberger MGC Bad Oldesloe 27 30 30 25 31 26 30 25     224 28,000
50 Adolf Schnaubelt MGC Besigheim 30 32 27 24 28 27 30 26     224 28,000
51 Hans-Peter Künzel MC Schriesheim 26 28 25 24 28 32 32 29     224 28,000
52 Heinz Karkowsky MGC Jügesheim 28 29 23 27 31 30 32 24     224 28,000
53 Konrad Höcherl 1.MGC Augsburg 28 26 27 28 33 33 24 25     224 28,000
54 Ernst Mandry 1.MCC Nürnberg 28 36 23 25 32 28 27 25     224 28,000
55 Karlheinz Brunner MC Ilvesheim 30 29 23 28 30 29 26 30     225 28,125
56 Lothar Wiese KMC Köln 29 29 24 25 32 34 27 25     225 28,125
57 Detlef Schwing MC Möwe Sahlenburg 28 29 29 26 30 28 27 29     226 28,250
58 Michael Franck VfL Lohbrügge 32 28 27 26 32 29 26 26     226 28,250
59 Ralf-Ingo Gurtner 1.KGV Spandau 30 28 31 24 23 30 30 30     226 28,250
60 Hans Prescher Pötter Mettmann 25 29 23 30 30 32 29 28     226 28,250
61 Lothar Birk Pötter Mettmann 25 26 27 22 38 32 28 28     226 28,250
62 Gerhard Höbelt Niendorfer MC 27 28 28 26 30 30 27 31     227 28,375
63 Helmut Dreier 1. Frankfurter MC 32 27 26 27 26 29 32 28     227 28,375
64 Wolfgang Ahrend 1.MGV Spandau 27 26 24 29 31 29 30 31     227 28,375
65 Hartmut Bubat MGC Bad Oldesloe 28 26 26 24 33 33 28 29     227 28,375
66 Egon Benthien Hammer MC von 1959 25 28 25 25 35 30 29 30     227 28,375
67 Axel Burkhardt MC Britz Berlin 27 29 26 24 35 30 28 28     227 28,375
68 Klaus Wolter MC Britz Berlin 28 27 27 27 29 29 29 32     228 28,500
69 Klaus Mahler MGC Bad Oldesloe 26 27 26 28 29 29 34 29     228 28,500
70 Joachim Grünberg Hammer MC von 1959 31 31 31 23 27 29 26 30     228 28,500
71 Hans-Joachim Heim MGC Kladow Berlin 34 26 29 23 29 33 30 24     228 28,500
72 Hartmut Schönherr SCM Putter Hamburg 30 27 25 23 34 29 26 34     228 28,500
73 Karl Heim 1.MGC Nürnberg 31 27 27 27 30 30 27 30     229 28,625
74 Georg Quett Potter Mettmann 30 26 27 29 31 32 26 28     229 28,625
75 Jan-Hinrich Brandt Niendorfer MC 29 28 28 30 30 31 29 24     229 28,625
76 Harald Hessler Hammer MC von 1959 28 31 29 30 25 27 27 32     229 28,625
77 Heinz Pahl 1.BGC Celle 28 26 29 27 28 32 33 26     229 28,625
78 Heinz Herrmann 1.BGC Lübeck 27 30 30 27 32 32 24 27     229 28,625
79 Wolfgang Bohnhardt Hammer MC von 1959 30 29 28 28 28 34 25 27     229 28,625
80 Klaus-Dieter Timm MGC Eutin 30 33 30 28 30 26 28 24     229 28,625
81 Dieter Stolte MC Neuwied 29 30 31 25 25 30 29 31     230 28,750
82 Jürgen Schumacher KMC Köln 25 28 27 28 31 31 32 28     230 28,750
83 Klaus Schubert 1.MGC Bamberg-Hain 31 25 28 25 27 29 34 31     230 28,750
84 Gerd Kokemoor Benninghofer MGC 64 Dortmund 29 28 25 23 33 29 29 34     230 28,750
85 Willi Dietz MGC Wetzlar 30 28 25 25 30 38 27 27     230 28,750
86 Helmut Greiffendorf BGC Witten 40 28 22 27 27 27 32 27     230 28,750
87 Helmut Steen MGC Kiel 30 31 27 25 32 28 28 30     231 28,875
88 Horst Vollmer Hamburger MC 29 26 28 28 32 29 29 31     232 29,000
89 Josef Geiselhardt MGC Besigheim 28 28 29 26 32 30 31 28     232 29,000
90 Wolfgang Kaul MGC Nordmark Kiel 30 28 30 29 30 26 25 34     232 29,000
91 Hans Koslowski 1.SCMG Hannover 33 27 29 24 31 27 32 29     232 29,000
92 Thomas Labahn 1.BGC Lübeck 23 31 26 29 32 32 32 27     232 29,000
93 Walter Bremicker 1.MGC Mettmann 29 30 22 25 32 35 31 28     232 29,000
94 Johannes Becker 1.MGC Mettmann 30 32 26 28 30 29 28 30     233 29,125
95 Klaus Sommerfeld MGC Blau-Weiß Berlin 30 29 26 26 33 32 30 27     233 29,125
96 Gerhard Ihlenfeldt 1.BGC Lübeck 28 27 27 25 31 34 30 31     233 29,125
97 Gert Albers VfL Lohbrügge 30 28 25 26 30 31 34 29     233 29,125
98 Hermann Wolff MC 62 Lüdenscheid 31 31 26 25 34 30 28 28     233 29,125
99 Karl Liesenfeld 1.MGC Mettmann 31 27 23 31 30 33 27 31     233 29,125
100 Karl-Heinz Cierpinski MC Britz Berlin 34 27 25 27 32 34 28 27     234 29,250
101 Friedrich Forschner MC Schriesheim 29 29 30 24 34 32 30 26     234 29,250
102 Rudolf Tonigold MGC Wetzlar 27 32 26 31 32 30 30 27     235 29,375
103 Reinhard Fischer BGC Witten 31 28 27 29 26 31 30 33     235 29,375
104 Hubert Stolle Hammer MC von 1959 31 31 32 26 28 33 28 26     235 29,375
105 Konrad Hemmersbach KMC Köln 30 29 27 25 33 31 26 34     235 29,375
106 Günter Reinhold LMC Hannover 26 35 28 26 30 32 30 28     235 29,375
107 Hans Bäse MC 62 Lüdenscheid 25 27 29 28 35 29 32 30     235 29,375
108 Rainer Pape 1.BGC Altona 24 32 30 23 36 34 28 28     235 29,375
109 Peter Möller MGC Nordmark Kiel 26 29 31 29 29 31 33 28     236 29,500
110 Harald Buttkereit 1.MGC Mettmann 28 30 32 32 32 30 27 25     236 29,500
111 Holger de Boer BGC Witten 32 25 25 28 31 32 30 33     236 29,500
112 Arno Behrens MGC Hamburg 32 32 31 25 31 31 30 24     236 29,500
113 Karl-Heinz Haupt 1. Frankfurter MC 34 29 28 25 29 32 29 30     236 29,500
114 Raymond Schilder MGC Hamburg 30 28 30 30 30 25 31 33     237 29,625
115 Peter Wichmann Niendorfer MC 28 26 26 26 37 35 30 28     236 29,500
116 Matthias Böhm MGC Besigheim 28 29 28 28 29 36 28 31     237 29,625
117 Jürgen Hinrich MCC Kladow Berlin 29 24 30 30 30 33 31 30     237 29,625
118 Wolfgang Dreyer KMC Köln 29 30 26 33 34 28 25 32     237 29,625
119 Adolf Ernst 1.MGC Augsburg 34 32 24 27 31 35 25 29     237 29,625
120 Eckhard Ehra MGC Bad Oldesloe 28 29 28 23 34 39 26 30     237 29,625
121 Günter Blumberger 1. Frankfurter MC 30 28 29 28 32 29 32 30     238 29,750
122 Roland Scholz MGC Fortuna Kirchfeld 27 30 30 28 33 30 31 29     238 29,750
123 Werner Fischer MGC Eintracht Heven 31 29 28 27 30 32 33 28     238 29,750
124 Georg Rochmes 1.BGC Altona 35 31 27 28 32 29 28 28     238 29,750
125 Ralf Kopischke BGC Witten 31 25 28 31 34 30 33 26     238 29,750
126 Heinz Kasten MSC Berlin-Tegel 31 29 28 29 32 32 28 30     239 29,875
127 Jürgen Walz MSC Berlin-Tegel 34 25 32 25 28 32 30 33     239 29,875
128 Lutz Wendt MSC Berlin-Tegel 28 32 29 30 36 31 27 26     239 29,875
129 Peter Fischer Hammer MC von 1959 31 26 28 26 30 33 36 29     239 29,875
130 Wolfgang Zink MGC Fortuna Kirchfeld 28 33 25 26 28 37 28 34     239 29,875
131 Peter Matern 1.MC Weinheim 34 38 27 27 31 29 26 27     239 29,875
132 Heribert Münker 1. Frankfurter MC 27 31 31 29 28 33 30 31     240 30,000
133 Dieter Buchholz 1.BGC Altona 33 30 28 31 31 32 30 25     240 30,000
134 Heinz-Horst Meyer MGC Iserbrook 34 29 28 24 33 34 31 27     240 30,000
135 Bernd Dolata 1.MGC Mettmann 28 24 28 29 36 35 29 31     240 30,000
136 Lutz Dähne MC Möwe Sahlenburg 27 29 25 30 38 30 31 30     240 30,000
137 Ulli Hoings Benninghofer MGC 64 Dortmund 26 27 29 26 43 30 30 29     240 30,000
138 Erich Trütschel 1.MGC Bamberg-Hain 31 32 28 29 30 31 30 30     241 30,125
139 Dieter Paul 1.KGC Mönchengladbach 31 33 28 29 31 31 32 26     241 30,125
140 Klaus Schmidt MGC Kladow Berlin 32 33 28 27 30 32 28 31     241 30,125
141 Hans Lauer 1.MGC Pullach 29 27 29 27 35 30 33 31     241 30,125
142 Peter Maier 1.MGC Mettmann 32 30 25 30 36 32 30 26     241 30,125
143 Bernhard Böckenholt VfL Lohbrügge 32 33 29 24 32 29 27 35     241 30,125
144 Gerhard Schindler 1.KGC Mönchengladbach 25 33 27 26 30 31 29 40     241 30,125
145 Rainer Nitsch MGC Kladow Berlin 31 28 30 27 35 32 32 27     242 30,250
146 Helmut Lindner MGC Nordmark Kiel 28 29 33 34 26 32 32 28     242 30,250
147 Willi Bührer MC Ilvesheim 31 26 37 30 31 29 30 28     242 30,250
148 Manfred Kelbsch MGC Kiel 29 31 29 25 31 36 29 32     242 30,250
149 Klaus Schroller MC 62 Lüdenscheid 38 25 27 27 34 30 29 32     242 30,250
150 Rainer Langerwisch MGC Nordmark Kiel 31 34 31 28 29 32 31 27     243 30,375
151 Manfred Grünendahl BGC Hardenberg-Neviges 31 26 30 28 39 28 29 33     244 30,500
152 Wolfgang Thiel 1.MGC Mettmann 27 32 29 25 38 27 33 33     244 30,500
153 Rainer Kunst MSC Berlin-Tegel 29 30 31 33 31 35 28 28     245 30,625
154 Hermann Lübker 1.BGC Lübeck 28 29 28 26 34 35 35 30     245 30,625
155 Dietrich Wegener LMC Hannover 29 33 25 27 35 31 32 33     245 30,625
156 Frank Wenzel MGC Blau-Weiß Berlin 30 31 31 30 30 36 33 24     245 30,625
157 Harry Rönz MGC Wetzlar 32 29 30 31 34 32 29 29     246 30,750
158 Hans Münd 1.MC Weinheim 34 34 30 29 33 32 28 26     246 30,750
159 Klaus Sundhoff MGC Dortmund-Syburg 27 28 29 32 36 35 31 28     246 30,750
160 Harry Paadekooper Pötter Mettmann 32 31 27 27 36 37 29 27     246 30,750
161 Hans-Jürgen Prehn MGC Kiel 33 33 26 27 38 31 31 27     246 30,750
162 Peter Spieker MGC Brechten 29 24 25 26 38 33 34 37     246 30,750
163 Werner Lingk MGC Nordmark Kiel 31 29 31 26 31 29 41 28     246 30,750
164 Kuno Otto MGC Kiel 30 30 30 27 39 37 29 24     246 30,750
165 Jürgen Schiefelbein MC Britz Berlin 32 24 33 30 33 32 29 34     247 30,875
166 Peter Schmidt MC Neuwied 30 31 27 28 32 30 39 31     248 31,000
167 Manfred Dau 1.BGC Altona 28 33 33 28 34 33 30 30     249 31,125
168 Manfred Herrforth MSC Berlin-Tegel 29 28 28 30 34 36 32 32     249 31,125
169 Klaus Benthaus MGC Brechten 26 27 32 31 34 34 31 34     249 31,125
170 Karl Wüsthoff 1.BGC Altona 37 28 29 31 33 29 27 35     249 31,125
171 Wolfgang Buick BGC Brechten 26 32 30 29 32 31 37 32     249 31,125
172 Dieter Maass MGC Hamburg 28 29 28 30 37 36 31 31     250 31,250
173 Wolfgang Hagel MGC Blau-Weiß Berlin 38 36 31 28 30 30 29 28     250 31,250
174 Jörg-Michael Ehm 1.BGC Celle 35 28 26 29 37 32 30 33     250 31,250
175 Hans Kaiser 1.MC Weinheim 33 39 26 28 32 30 30 32     250 31,250
176 Werner Fischer BGC Hildesheim 30 31 34 31 33 32 33 27     251 31,375
177 Horst Schacht MGC Eutin 30 33 27 29 30 36 33 33     251 31,375
178 Jürgen Hinz MGC Kladow Berlin 28 34 31 32 32 30 36 29     252 31,500
179 Walter Kellermann MGC Brunsbüttel 31 34 34 28 33 36 26 30     252 31,500
180 Wolfgang Haase 1.MGC Mettmann 41 36 29 31 28 28 30 29     252 31,500
181 Klaus-Jürgen Schulze 1.BGC Celle 33 29 29 27 41 32 31 30     252 31,500
182 Volkmar Ehrhardt 1.BGC Celle 32 33 28 22 34 32 36 35     252 31,500
183 Willi Andresen Niendorfer MC 37 32 30 33 34 29 29 29     253 31,625
184 Lothar v. Trzinski BSC Haan 34 32 33 26 33 36 30 29     253 31,625
185 Otto Stürmer MGC Nordmark Kiel 34 39 28 26 35 31 30 30     253 31,625
186 Jürgen Grochowski MGC Brechten 33 35 28 27 38 35 31 28     255 31,875
187 Peter Dabrunz 1.MGC Mettmann 40 30 30 30 31 32 28 34     255 31,875
188 Hans-Jürgen Hempel 1.BGC Celle 28 30 27 35 37 33 32 35     257 32,125
189 Hans Brose MC Eintracht Heven 33 32 32 31 34 35 33 28     258 32,250
190 Hans Mordhorst MGC Blau-Weiß Berlin 31 33 31 28 40 34 32 31     260 32,500
191 Gunter Hartung MSC Berlin-Tegel 36 32 29 34 36 34 29 32     262 32,750
192 Frank Reche KMC Köln 30 24 31 32 34 37 35 40     263 32,875
193 Klaus Gelhard 1.MCC Mettmann 36 34 37 31 37 34 32 32     273 34,125
194 Richard Reuter MGC Fortuna Kirdhfeld 31 35 25 38 37 37 40 34     277 34,625
  Seniorinnen   elmsch katzheide mettenhof molfsee elmsch    
1 Verena Damerow MC As Viernheim 29 28 31 31 29 34 32 28 38 30 310 31,000
2 Irmgard Schumann 1. Berliner MSC   31 32 27 26 35 39 27 27 39 29 312 31,200
3 Else Schmoll 1.MGC Reutlingen 28 31 31 37 33 37 31 32 27 28 315 31,500
4 Irmgard Reichardt Niendorfer MC 32 36 32 33 34 38 30 31     266 33,250
5 Henny Berger MGC Brunsbüttel 33 38 30 36 31 28 37 38     271 33,875
6 Mariechen Bünning MGC Preetz 33 38 40 37 27 26 36 35     272 34,000
7 Gertrud Langerwisch MGC Nordmark Kiel 31 40 36 30 34 36 37 32     276 34,500
8 Anke von Seggern MGC Hansa Hamburg 42 38 32 33 42 34 29 41     291 36,375
  Senioren   elmsch katzheide mettenhof molfsee elmsch    
1 Walter Zörrer MC Schriesheim 34 24 28 34 33 26 27 26 26 27 285 28,500
2 Ewald Klinge LMC Hannover 28 29 22 24 29 30 32 30 25 36 285 28,500
3 Karl-Ernst Kujath-Dobbertin MC Schriesheim 25 29 23 34 30 29 30 31 28 29 288 28,800
4 Ernst Neuenfeldt MCC Brunsbuttel 32 28 28 26 31 30 27 25 33 31 291 29,100
5 Karl Schüller Pötter Mettmann 27 26 29 28 31 31 32 33 33 37 307 30,700
6 Hanskarl Reichardt Niendorfer MC 31 32 30 30 27 31 27 32     240 30,000
7 Friedrich Rochotzki MGC Blau-Weiß Berlin 30 32 27 30 30 33 29 29     240 30,000
8 Peter von Seggern MGC Hansa Hamburg 30 33 31 29 33 29 25 31     241 30,125
9 Harald Andersson Hammer MC von 1959 26 28 25 28 37 34 34 32     244 30,500
