41. deutsche jugendmeisterschaften 25.-27.07.1997 bliesen + oberthal

  bis 2000                     inhalt
                        dks
  Einzelwertung Eternitbahnen (Abt.2)                  
  Schülerinnen                    
1 Woller Almut Mainz BRP 30 24 26 26 26 26 158 26,333
2 Kruzinski Stephanie Landshut BBV 28 24 28 24 30 24 158 26,333
3 Teupe Stefanie Schriesheim BBS 35 21 24 28 22 30 160 26,667
4 Betzholz Nicole Dudweiler SBaV 28 25 27 25 24 33 162 27,000
5 Hanke Sara-Kim Bremen NBGV 26 29 33 21     109 27,250
6 Leuser Marina Remseck WBV 30 25 28 30     113 28,250
7 Deck Sabine Bensheim HBSV 34 25 27 31     117 29,250
8 Ten Voorde Bianca Bremen NBGV 30 31 30 27     118 29,500
9 Hartl Michaela Kerpen NBV 31 31 35 21     118 29,500
10 Affeld Katharina Wiehl NBV 29 27 29 38     123 30,750
11 Petersen Tanja Harrislee SHBSV 33 34 24 34     125 31,250
12 Jebali Nedja Schleswig SHBSV 37 34 32 26     129 32,250
  Schüler                      
1 Tichai Christopher Pfungstadt HBSV 27 22 21 22 21 20 133 22,167
2 Hofmann Michael Ilvesheim BBS 20 25 29 21 23 22 140 23,333
3 Keiper Michael Bliesen SBaV 23 25 21 23 22 27 141 23,500
4 Stille Kris Niendorf HBV 26 24 25 22 25 26 148 24,667
5 Rahmann Timur Künzell HBSV 26 27 23 27 21 24 148 24,667
6 Bilal Suleymann Mainz BRP 28 26 23 26 24 23 150 25,000
7 Laier Christoph Metzingen WBV 26 20 26 29 30 24 155 25,833
8 Preimesser René Hilzingen BBS 25 29 27 26     107 26,750
9 Pichol Thorsten Herten NBV 36 26 23 23     108 27,000
10 Keppel Christian Uerdingen NBV 27 28 27 27     109 27,250
11 Bittner Martin Murnau BBV 31 27 26 25     109 27,250
12 Ahlrichs Markus Ulzburg SHBSV 31 26 25 28     110 27,500
13 Köhler Jens Goslar NBGV 26 25 26 33     110 27,500
14 Heller Kai-Fabian Göttingen NBGV 30 28 27 26     111 27,750
15 Grabrucker Markus Ingolstadt BBV 30 27 27 29     113 28,250
16 Elbert Jörg Wanne-Eickel NBV 28 30 27 29     114 28,500
17 Geschwentner Adrian Göttingen NBGV 33 25 27 31     116 29,000
18 Hermann Alexander Mainz BRP 38 27 26 27     118 29,500
19 Schwark Stefan Höchberg BBV 30 29 35 29     123 30,750
  Jugend weiblich                    
1 Sillmanns Jutta Mönchengladbach NBV 24 23 24 22 21 19 133 22,167
2 Zodrow Bianca Lippstadt NBV 23 22 21 25 20 22 133 22,167
3 Ziewers Silke Arheilgen HBSV 29 21 20 22 23 21 136 22,667
4 Gundert Nicole Mainz BRP 26 21 25 24 22 20 138 23,000
5 Hummel Astrid Mainz BRP 23 22 24 22 24 24 139 23,167
6 Kapusta Tanja Bremen NBGV 19 29 24 23 23 22 140 23,333
7 Reinisch Corina Neutraubling BBV 25 25 24 22 25 20 141 23,500
8 Keller Daniela Homburg SBAV 24 24 25 25     98 24,500
9 Stephan Silke Dudweiler SBaV 25 24 24 25     98 24,500
10 Hansel Alexandra Niendorf HBV 24 25 24 25     98 24,500
11 Krämer Marianne Remseck WBV 22 25 26 27     100 25,000
12 Schuster Melanie Schriesheim BBS 30 24 23 23     100 25,000
13 Piechotta Nicole Hardenberg NBV 24 25 22 29     100 25,000
14 Fischell Christina Bensheim-Auerbach HBSV 26 22 29 25     102 25,500
15 Weigang Patricia Goslar NBGV 29 28 22 26     105 26,250
16 Kühnert Bianca Oberkochen WBV 28 21 26 32     107 26,750
17 Ihlo Julia TMV 65 BBGV 24 27 30 27     108 27,000
18 Dönges Eva Hachenburg BRP 32 22 28 26     108 27,000
19 Horn Ramona Hohenhorst HBV 30 25 28 26     109 27,250
20 Herfurt Claudia 1.BMSC BBGV 29 26 28 31     114 28,500
21 Heinze Doris Leipzig BVS 23 28 30 36     117 29,250
22 Kunz Nicole Preetz SHBSV 29 33 32 30     124 31,000
23 Kunz Bianca Preetz SHBSV 34 31 30 31     126 31,500
  Jugend männlich                    
1 Baginski Jens Remseck WBV 22 20 19 21 21 23 126 21,000
2 Kellershohn Stefan Bornheim NBV 22 20 19 21 24 20 126 21,000
3 Busse Martin Lohbrügge HBV 19 26 21 18 22 21 127 21,167
4 Becker Martin Lüdenscheid NBV 20 23 20 23 20 22 128 21,333
5 Kreuzer Tobias Pegnitz BBV 22 22 19 23 25 19 130 21,667
6 Gillen Pascal Bliesen SBaV 26 20 20 21 23 22 132 22,000
7 Mießner Frederik Murnau BBV 23 24 22 21 21 22 133 22,167
8 Möller Michael Löhne NBV 23 20 22 21 27 20 133 22,167
9 Chromy Matthias Würzburg BBV 24 23 20 19 24 23 133 22,167
10 Eller Tim Pfungstadt HBSV 22 24 24 21 21 23 135 22,500
11 Fugazza Manuel Ilvesheim BBS 23 24 20 19 25 24 135 22,500
12 Doffiné Patrick Lohbrügge HBV 18 26 23 20 25 23 135 22,500
13 Klein Marcel Künzell HBSV 23 21 23 22 24 25 138 23,000
14 Oberheim Mike Bliesen SBaV 23 23 24 21 23 25 139 23,167
15 Gransow Frank Leipzig BVS 24 21 24 22 22 26 139 23,167
16 Trock Michael Arheilgen HBSV 23 23 20 23 26 28 143 23,833
17 Friedrich Frank Würzburg BBV 23 21 21 26 28 24 143 23,833
18 Reichle Matthias Inzlingen BBS 25 22 23 22     92 23,000
19 Nußbaum Daniel Uerdingen NBV 21 24 26 21     92 23,000
20 Spangenberg Heiko Harsewinkel NBV 22 27 22 21     92 23,000
21 Nolberczak Jochen Remseck WBV 23 23 24 23     93 23,250
22 Rall Björn Mainz BRP 24 24 21 24     93 23,250
23 Krüger Stefan Löhne NBV 23 25 20 25     93 23,250
24 Oelsen Dennis Lohbrügge HBV 21 28 21 23     93 23,250
25 Gehnen Lutz Uerdingen NBV 22 25 23 24     94 23,500
26 Wallentin Marc Wendlingen WBV 25 22 23 24     94 23,500
27 Grunt Christoph Ulm 46 WBV 27 23 21 23     94 23,500
28 Weidel Andreas Pegnitz BBV 24 24 25 22     95 23,750
29 Foka Jerome Wanne-Eickel NBV 23 22 26 24     95 23,750
30 Stoparic Miroslav Ludwigshafen BRP 26 22 23 24     95 23,750
31 Plegnière Patrick Berlin BBGV 20 23 29 23     95 23,750
32 Janczyk Jaroslaw Hannover NBGV 25 23 26 22     96 24,000
33 Schuster David Bad Bodendorf BRP 21 27 24 24     96 24,000
34 Baumbach Tobias Leipzig BVS 23 26 27 20     96 24,000
35 Beck Oliver Künzell HBSV 29 20 25 22     96 24,000
36 Born Borris Lohbrügge HBV 24 24 24 25     97 24,250
37 Marquard Michael Kerpen NBV 24 23 24 27     98 24,500
38 Sauerland Harrislee SHBSV 29 22 25 22     98 24,500
39 Töpelt Michael Leipzig BVS 24 24 25 26     99 24,750
40 Philipp Sebastian Pfungstadt HBSV 25 22 25 27     99 24,750
41 Seitz Steffen Süßen WBV 24 23 27 26     100 25,000
42 Höferlin Heiko Inzlingen BBS 25 30 25 20     100 25,000
43 Stille Timm Niendorf HBV 28 29 22 22     101 25,250
44 Weiland Heiko Göttingen NBGV 25 27 27 25     104 26,000
45 Matern Christian Weinheim BBS 26 25 27 27     105 26,250
46 Schreiner Daniel Ulzburg SHBSV 27 28 26 24     105 26,250
47 Mark Sascha Hilzingen BBS 29 24 26 26     105 26,250
48 Möller Olaf Diepholz NBGV 28 26 27 26     107 26,750
49 Grabrucker Stefan Ingolstadt BBV 22 24 33 28     107 26,750
50 Hansen Stefan Harrislee SHBSV 31 24 23 30     108 27,000
  einzel (dm-wertung) betonbahnen