41. deutsche jugendmeisterschaften 25.-27.07.1997 bliesen + oberthal

  bis 2000                     inhalt
                        dks
  Einzelwertung Betonbahnen                  
  Schülerinnen                    
1 Woller Almut Mainz BRP 32 31 37 34 30 34 198 33,000
2 Affeld Katharina Wiehl NBV 31 31 38 37 30 32 199 33,167
3 Teupe Stefanie Schriesheim BBS 33 33 35 31 33 34 199 33,167
4 Hartl Michaela Kerpen NBV 32 35 35 33 36 31 202 33,667
5 Deck Sabine Bensheim HBSV 33 33 40 33     139 34,750
6 Betzholz Nicole Dudweiler SBaV 35 39 35 36     145 36,250
7 Kruzinski Stephanie Landshut BBV 35 38 35 38     146 36,500
8 Ten Voorde Bianca Bremen NBGV 36 37 37 39     149 37,250
9 Petersen Tanja Harrislee SHBSV 38 32 42 38     150 37,500
10 Hanke Sara-Kim Bremen NBGV 42 31 39 39     151 37,750
11 Leuser Marina Remseck WBV 37 46 38 33     154 38,500
12 Jebali Nedja Schleswig SHBSV 44 46 40 39     169 42,250
  Schüler                      
1 Rahmann Timur Künzell HBSV 30 28 31 31 27 28 175 29,167
2 Stille Kris Niendorf HBV 29 31 29 31 28 35 183 30,500
3 Hofmann Michael Ilvesheim BBS 34 29 31 33 30 28 185 30,833
4 Keiper Michael Bliesen SBaV 32 29 29 37 34 28 189 31,500
5 Preimesser René Hilzingen BBS 31 32 31 30 34 32 190 31,667
6 Keppel Christian Uerdingen NBV 35 34 29 28 32 33 191 31,833
7 Bilal Suleymann Mainz BRP 33 33 30 32     128 32,000
8 Ahlrichs Markus Ulzburg SHBSV 30 32 35 33     130 32,500
9 Grabrucker Markus Ingolstadt BBV 33 29 33 35     130 32,500
10 Pichol Thorsten Herten NBV 34 35 34 28     131 32,750
11 Bittner Martin Murnau BBV 32 31 35 33     131 32,750
12 Hermann Alexander Mainz BRP 29 33 33 37     132 33,000
13 Laier Christoph Metzingen WBV 33 32 33 35     133 33,250
14 Tichai Christopher Pfungstadt HBSV 31 35 36 31     133 33,250
15 Elbert Jörg Wanne-Eickel NBV 38 31 32 37     138 34,500
16 Heller Kai-Fabian Göttingen NBGV 31 37 35 36     139 34,750
17 Köhler Jens Goslar NBGV 34 41 36 34     145 36,250
18 Schwark Stefan Höchberg BBV 37 30 40 38     145 36,250
19 Geschwentner Adrian Göttingen NBGV 42 41 39 34     156 39,000
  Jugend weiblich                    
1 Kapusta Tanja Bremen NBGV 30 29 32 24 33 28 176 29,333
2 Schuster Melanie Schriesheim BBS 29 27 31 32 28 32 179 29,833
3 Dönges Eva Hachenburg BRP 31 29 31 32 30 29 182 30,333
4 Gundert Nicole Mainz BRP 31 30 31 30 29 31 182 30,333
5 Sillmanns Jutta Mönchengladbach NBV 29 33 28 31 34 28 183 30,500
6 Stephan Silke Dudweiler SBaV 30 32 31 29 31 30 183 30,500
7 Reinisch Corina Neutraubling BBV 31 31 28 32 31 37 190 31,667
8 Hummel Astrid Mainz BRP 30 33 30 31     124 31,000
9 Zodrow Bianca Lippstadt NBV 32 30 30 32     124 31,000
10 Fischell Christina Bensheim-Auerbach HBSV 29 35 29 32     125 31,250
11 Herfurt Claudia 1.BMSC BBGV 34 32 31 29     126 31,500
12 Hansel Alexandra Niendorf HBV 29 35 31 33     128 32,000
13 Ziewers Silke Arheilgen HBSV 33 33 29 34     129 32,250
14 Ihlo Julia TMV 65 BBGV 34 31 32 32     129 32,250
15 Kunz Bianca Preetz SHBSV 31 30 34 35     130 32,500
16 Horn Ramona Hohenhorst HBV 32 34 34 33     133 33,250
17 Piechotta Nicole Hardenberg NBV 35 35 31 34     135 33,750
18 Heinze Doris Leipzig BVS 38 30 36 31     135 33,750
19 Keller Daniela Homburg SBAV 37 35 35 32     139 34,750
20 Weigang Patricia Goslar NBGV 27 25 46 41     139 34,750
21 Kühnert Bianca Oberkochen WBV 33 34 37 37     141 35,250
22 Krämer Marianne Remseck WBV 39 41 33 37     150 37,500
23 Kunz Nicole Preetz SHBSV 40 39 38 40     157 39,250
  Jugend männlich                    
1 Reichle Matthias Inzlingen BBS 29 31 27 28 26 28 169 28,167
2 Gillen Pascal Bliesen SBaV 31 27 30 29 26 30 173 28,833
3 Doffiné Patrick Lohbrügge HBV 31 29 31 29 25 28 173 28,833
4 Becker Martin Lüdenscheid NBV 32 26 29 24 31 32 174 29,000
5 Baginski Jens Remseck WBV 30 30 29 28 28 30 175 29,167
6 Mießner Frederik Murnau BBV 30 26 28 32 30 30 176 29,333
7 Oberheim Mike Bliesen SBaV 33 27 28 30 29 29 176 29,333
8 Krüger Stefan Löhne NBV 31 33 25 28 31 31 179 29,833
9 Busse Martin Lohbrügge HBV 30 30 25 34 29 31 179 29,833
10 Stoparic Miroslav Ludwigshafen BRP 35 27 27 29 30 33 181 30,167
11 Nolberczak Jochen Remseck WBV 30 30 30 28 31 33 182 30,333
12 Rall Björn Mainz BRP 29 29 34 30 33 27 182 30,333
13 Janczyk Jaroslaw Hannover NBGV 26 31 30 30 32 34 183 30,500
14 Mark Sascha Hilzingen BBS 29 31 30 31 27 31 179 29,833
15 Spangenberg Heiko Harsewinkel NBV 28 32 32 29 35 30 186 31,000
16 Eller Tim Pfungstadt HBSV 32 29 32 30     123 30,750
17 Klein Marcel Künzell HBSV 30 33 29 31     123 30,750
18 Stille Timm Niendorf HBV 30 27 30 31     118 29,500
19 Möller Michael Löhne NBV 33 31 33 27     124 31,000
20 Nußbaum Daniel Uerdingen NBV 31 31 30 32     124 31,000
21 Sauerland Harrislee SHBSV 33 29 31 31     124 31,000
22 Gehnen Lutz Uerdingen NBV 33 29 30 33     125 31,250
23 Kreuzer Tobias Pegnitz BBV 34 33 29 29     125 31,250
24 Baumbach Tobias Leipzig BVS 30 36 30 29     125 31,250
25 Wallentin Marc Wendlingen WBV 33 30 33 30     126 31,500
26 Schuster David Bad Bodendorf BRP 32 29 34 31     126 31,500
27 Friedrich Frank Würzburg BBV 30 30 35 31     126 31,500
28 Höferlin Heiko Inzlingen BBS 35 29 31 31     126 31,500
29 Oelsen Dennis Lohbrügge HBV 35 31 30 31     127 31,750
30 Grabrucker Stefan Ingolstadt BBV 32 30 33 32     127 31,750
31 Chromy Matthias Würzburg BBV 33 32 33 29     127 31,750
32 Marquard Michael Kerpen NBV 29 34 36 28     127 31,750
33 Seitz Steffen Süßen WBV 33 34 31 29     127 31,750
34 Fugazza Manuel Ilvesheim BBS 32 29 35 32     128 32,000
35 Matern Christian Weinheim BBS 30 33 31 34     128 32,000
36 Weiland Heiko Göttingen NBGV 31 33 37 27     128 32,000
37 Trock Michael Arheilgen HBSV 31 34 30 33     128 32,000
38 Plegnière Patrick Berlin BBGV 33 33 32 32     130 32,500
39 Kellershohn Stefan Bornheim NBV 33 32 35 30     130 32,500
40 Born Borris Lohbrügge HBV 34 38 31 29     132 33,000
41 Möller Olaf Diepholz NBGV 35 33 33 31     132 33,000
42 Gransow Frank Leipzig BVS 33 34 32 33     132 33,000
43 Philipp Sebastian Pfungstadt HBSV 33 37 33 29     132 33,000
44 Beck Oliver Künzell HBSV 33 32 32 36     133 33,250
45 Schreiner Daniel Ulzburg SHBSV 37 30 29 38     134 33,500
46 Grunt Christoph Ulm 46 WBV 31 33 34 37     135 33,750
47 Weidel Andreas Pegnitz BBV 39 29 30 38     136 34,000
48 Foka Jerome Wanne-Eickel NBV 34 33 37 33     137 34,250
49 Töpelt Michael Leipzig BVS 35 36 31 37     139 34,750
50 Hansen Stefan Harrislee SHBSV 38 30 35 38     141 35,250
  einzel (dm-wertung) abt.2 (miniaturgolf)