deutsche jugendmeisterschaften 26.-28.07.1990 in darmstadt-arheilgen

  bis 1990             inhalt    
                dks    
  Schülerinnen                  
1 Pscherer, Tanja MSK Olching 21 24 22 24 91 22,75 134 22,333
2 Heydt, Carola Kieler Förde 24 22 21 26 93 23,25 139 23,167
3 Kühner, Vanessa Steinheim 25 22 24 27 98 24,5 146 24,333
4 Bintrum, Tanja KGC Waldstadion 22 25 29 24 100 25    
5 Casas, Nicole MGC Bensheim-Auerbach 26 26 27 24 103 25,75    
6 Nowak, Nicole BGC Diepholz 25 24 30 25 104 26    
7 Bunzel, Stefanie BSV 80 Steinen 27 27 26 26 106 26,5 159 26,500
8 Friedewald, Sandra MGC Rodalben 26 32 23 25 106 26,5    
9 Rex, Astrid MGC Wanne-Eickel 29 28 29 22 108 27    
10 Reinisch, Corinna BGC Neutraubling 28 31 26 30 115 28,75    
11 Gundert, Nicole FZC Bliesen 24 32 26 35 117 29,25    
12 Wilhelm, Anja MGC Heiligensee 27 31 26 35 119 29,75    
13 Schröder, Alexandra VFL Lohbrügge 33 34 29 37 133 33,25    
  Schüler                  
1 Greiffendorf, Lars SU Annen 20 20 21 25 86 21,5 132 22,000
2 Greiffendorf, Timo SU Annen 23 25 23 23 94 23,5 141 23,500
3 Beinkofer, Michael MGC Süßen 24 25 24 22 95 23,75 143 23,833
4 Liesche, Roger BGSV Castrop 23 25 23 26 97 24,25    
5 Schumacher, Markus 1.MGC Mainz 25 22 26 24 97 24,25 148 24,667
6 Ruetsch, Carsten BSV 80 Steinen 24 23 23 27 97 24,25 149 24,833
7 Brammer, T, imo BGV Kieler Förde 24 28 25 21 98 24,5    
8 Reichle, Stefan BSV Inzlingen 26 24 23 26 99 24,75 147 24,500
9 Schöllhorn, Bastian 1.MGC Nürnberg 25 26 27 24 102 25,5    
10 Fries, Henning St. Ingbert 33 23 22 25 103 25,75 150 25,000
11 Sünnemann, Markus MGC Wanne-Eickel 27 27 27 23 104 26    
12 Vesli, Dibran MSF Brilon 26 21 28 29 104 26    
13 Rübcke, Jan Niendorfer MC 33 26 21 24 104 26    
14 Rick, Timo TSV Pfungstadt 28 30 22 25 105 26,25    
15 Dobler, Thomas 1.NMC Kelheim 27 26 28 27 108 27    
16 Fuchs, Christian BGV Neutraubling 26 30 24 28 108 27    
17 Reichle, Matthias BSV Inzlingen 26 26 31 26 113 28,25 113 28,250
18 Kraus, Jan-Cassen BGC Northeim 30 27 30 27 114 28,5    
  Jugend weiblich                  
1 Wieneke, Katja MGC 74 Niedereschach 22 22 24 20 89 22,25 136 22,667
2 Cieslik, Nicole 1.BGC Rodalben 24 23 22 24 93 23,25    
3 Hesse, Simona GBC Goslar 24 22 25 25 96 24 139 23,167
4 Schulze, Sandra MGC Göttingen 22 24 28 22 96 24    
5 Anlauf, Nicole SV Lurup 25 25 22 26 98 24,5    
6 Miglitsch, Jana BGC Bremen 23 22 25 28 98 24,5    
7 Rath, Elke 1.MGC Bobenheim-Roxheim 27 22 25 25 99 24,75    
8 Grünenthal, Nicole TSV Pfungstadt 26 25 26 23 100 25 146 24,333
9 Aussieker, Susanne BGSV Castrop 26 26 25 26 103 25,75    
10 Vollertsen, Tina BGC Schleswig 26 23 28 26 103 25,75    
11 Wastian, Angelika MGC Mumau 29 25 26 24 104 26    
12 Kano, Angela 1.MGC Mainz 23 25 27 30 105 26,25 150 25,000
13 Pothmann, Franke MGC Göttingen 26 22 30 27 105 26,25    
14 Pfütze, Birgit MGC Oberkochen 30 26 26 30 112 28    
15 Gawlowski, Isabella MGC Marl 27 35 27 28 117 29,25    
  Jugend männlich                  
1 Erlbruch, Harald Hardenberg 127 21,167            
...                    
7 Weiß, Dietmar MSK Olching 132 22,000            
...                    
15 Fritz, Martin 1.MGC Ludwigshafen 135 22,500            
...                    
23 Heintze, Tobias Sennestadt 136 22,667            
...                    
27 Homberger, Andreas BSV 80 Steinen 141 23,500            
...                    
29 Schwer, Uwe MC Ilvesheim 93 23,250            
...                    
36 Hoffmann, Andreas MGC Hardt 138 34,500            
...                    
52                    
  Reichhard, Sven MGC Göttingen 22 22 22 19 85 21    
  Hildebrandt, Holger BGSC Gladbeck 22 22 20 22 86 22    
  Mals, bender, Tobias MGC Sennestadt 20 23 21 22 86 22    
  Hagen, Marco MGC Bad Oldesloe 21 22 20 23 86 22    
  Erlbruch, Harald BGS Hardenberg 20 24 20 22 86 22    
  Fritz, Martin 1.MGC Ludwigshafen 22 21 22 22 87 22    
  Weiß, Dietmar MSK Olching 23 22 19 23 87 22    
  Timm, Niko BGV Kieler Förde 22 22 22 22 88 22    
  Ritter, Andreas BGV Kieler Förde 23 23 21 21 88 22    
  Prummer, Jürgen MGC Wolznach 23 19 24 22 88 22    
  Thümmler, Christian ASV Pegnitz 25 22 20 21 88 22    
  Bauer, Siegfried 1.NMC Kelheim 22 22 23 22 89 22    
  Knapp, Joachim 1.MGC Metzingen 23 21 22 23 89 22    
  Meyer, Kai 1.MGC Mainz 21 23 22 23 89 22    
  Dorf, Christian 1.MGC Metzingen 23 21 21 24 89 22    
  Klein, Markus 1.MGC Nürnberg 21 2 23 24 90 23    
  Landwehr, Markus MGC Sennestadt 22 20 24 24 90 23    
  Hutzier, Martin 1.NMC Kelheim 21 22 25 23 91 23    
  Traub, Gerd MGSC Wernau 23 25 23 20 91 23    
  Lotze, Andre 1.MGC Wittringen 22 24 22 24 92 23    
  Jost, Patrick 1.KC Homburg 22 23 22 25 92 23    
  Hedrich, Swen MGC Wetzlar 22 25 23 22 92 23    
  Heintze, Tobias MGC Sennestadt 22 21 24 25 92 23    
  Bange, Ralf MSF Brilon 24 20 24 24 92 23    
  Haferstock, Mirco MGSC Hachenburg 20 24 25 23 92 23    
  Heydt, Lars BGV Kieler Förde 25 25 23 19 92 23    
  Hornberger, Andreas BSV 80 Steinen 22 24 22 25 93 23    
  Schwinger, Markus 1.MGC Wittringen 22 25 22 24 93 23    
  Schwer, Uwe MC Ilvesheim 26 22 23 22 93 23    
  Menzel, Lars BGC Bad Nenndorf 26 22 24 21 93 23    
  Hillebrecht, Marc MGC Göttingen 22 21 26 24 93 23    
  Klug, Matthias 1.KC Homburg 23 26 23 22 94 24    
  Schewe, Andre MSF Brilon 24 24 25 21 94 24    
  Nedwig, Marco SV Lurup 24 25 20 25 94 24    
  Bunge, Christian 1.Berliner MSC 25 24 25 21 95 24    
  Hoffmann, Andreas MGC Hardt 22 21 23 29 95 24    
  Herzberger, Sven MGC Bergtheim 25 26 23 22 96 24    
  Krämer, Thomas MGC Remseck 23 26 25 22 96 24    
  Ehrlich, Marcus TSV Pfungstadt 25 25 24 23 97 24    
  Wietz, Florian Niendorfer MC 25 22 26 24 97 24    
  Beilner, Michael MCE Sindelfingen 24 25 26 22 97 24    
  Wallner, Thomas BGC Dassel 24 28 22 23 97 24    
  Kleinfeld, Martin 1.MGC Epe 27 25 24 23 99 25    
  Bleul, Markus MGC Wetzlar 30 22 24 23 99 25    
  Böttiger, Marc BGC Bremen 24 24 29 24 101 25    
  Zeller, Bernd MSK Olching 24 27 24 27 102 26    
  Mathiesen, Andreas MGC Sennestadt 24 24 25 29 102 26    
  Kapelle, Ralf MGC Göttingen 25 32 22 25 104 26    
  Kummerow, Georg 1.Berliner MSC 30 26 26 25 107 27    
  Strübing, Jörg BGSC Bochum 27 25 25 32 109 27    
  Tolk, Ingolf 1.MGC Tuttlingen 28 32 aufgegeben          
  Brkic, Josef 1.BGC Rodalben aufgegeben              
  dm-wertung beton