deutsche jugendmeisterschaften 26.-28.07.1990 in darmstadt-arheilgen

  bis 1990                       inhalt
                          dks
  Schülerinnen                        
1 Pscherer, Tanja MSK Olching 30 29 30 29 118 29,5       178 29,667
2 Heydt, Carola Kieler Förde 34 32 31 30 127 31,75       196 32,667
3 Kühner, Vanessa Steinheim 30 35 34 30 129 32,25       198 33
4 Heydt, Carola BGV Kieler Förde 35 33 32 31 131 32,75          
5 Reinisch, Corinna BGC Neutraubling 36 35 30 32 133 33,25          
6 Casas, Nicole MGC Bensh.-Auerbach 31 35 34 35 135 33,75          
7 Rex, Astrid MGC Wanne-Eickel 33 34 33 37 137 34,25          
8 Bunzel, Stefanie BSV 80 Steinen 34 35 36 34 139 34,75       201 33,5
9 Wilhelm, Anja MGC Heiligensee 30 42 35 32 139 34,75          
10 Friedewald, Sandra MGC Rodalben 41 34 35 33 143 35,75          
11 Nowak, Nicole BGC Diepholz 37 38 33 37 145 36,25          
12 Bintrum, Tanja KGC Waldstadion 39 40 35 37 151 37,75          
13 Schröder, Alexandra VFL Lohbrügge 40 40 37 40 157 39,25          
  Schüler                        
1 Schumacher, Markus 1.MGC Mainz 31 31 32 29 123 30,75       186 31,000
2 Greiffendorf, Timo Annen 32 29 35 27 123 30,75       188 31,333
3 Fries, Henning St. Ingbert 31 29 36 29 125 31,25       193 32,167
4 Fries, Henning Saar 68 St. Ingbert 30 31 33 33 127 31,75          
5 Reichle, Stefan BSV Inzlingen 33 34 29 31 127 31,75       196 32,667
6 Dobler, Thomas 1.NMC Kelheim 31 33 31 33 128 32          
7 Ruetsch, Carsten BSV 80 Steinen 31 31 36 31 129 32,25       198 33,000
8 Greiffendorf, Lars SU Annen 30 33 32 35 130 32,5       193 32,167
9 Vesli, Dibran MSF Brilon 33 32 32 33 130 32,5          
10 Beinkofer, Michael Süßen 38 31 34 29 132 33       199 33,167
11 Liesche, Roger BGSV Castrop 33 32 35 32 132 33          
12 Schöllhorn, Bastian 1.MGC Nürnberg 31 32 37 37 137 34,25          
13 Rick, Timo TSV Pfungstadt 34 39 33 34 140 35          
14 Brammer, Timo BGV Kieler Förde 34 35 39 32 140 35          
15 Sünnemann, Markus MGC Wanne-Eickel 41 36 32 36 145 36,25          
16 Kraus, Jan-Cassen BGC Northeim 34 38 44 35 151 37,75          
17 Reichle, Matthias BSV Inzlingen 42 35 35 41 153 38,25       153 38,250
18 Rübcke, Jan Niendorfer MC 45 41 36 31 153 38,25          
  Jugend, weiblich                        
1 Kano, Angela 1.MGC Mainz 186 31,000                  
2 Grünenthal, Nicole TSV Pfungstadt 186 31,000                  
...                          
5 Hesse, Simona Goslar 198 33,000                  
...                          
12 Wieneke, Katja MGC 74 Niedereschach 147 36,750                  
...                          
15                          
1 Grünenthal, Nicole TSV Pfungstadt 30 34 31 28 123 30,75          
2 Kano, Angela l.MGC Mainz 32 28 34 31 125 31,25          
3 Hesse, Simona Goslar 27 36 33 31 127 31,75          
4 Wastian, Angelika MGC Mumau 32 34 31 33 130 32,5          
5 Rath, Elke l.MGC Bobenh-Roxheim 36 29 31 36 132 33          
6 Schulze, Sandra MGC Göttingen 30 35 33 34 132 33          
7 Aussieker, Susanne BGSV Castrop 40 35 30 29 134 33,5          
8 Cieslik, Nicole 1.BGC Rodalben 33 36 33 33 135 33,75          
9 Gawlowski, Isabella MGC Marl 32 37 39 33 141 35,25          
10 Anlauf, Nicole SV Lump 40 31 34 38 143 35,75          
11 Miglitsch, Jana BGC Bremen 37 36 36 38 147 36,75          
12 Wieneke, Katja MGC 74 Niedereschach 45 31 38 33 147 36,75          
13 Vollerlsen, Tina BGC Schleswig 40 36 38 39 153 38,25          
14 Pothmann, Franke MGC Göttingen 39 39 40 39 157 39,25          
15 Pfütze, Birgit MGC Oberkochen 37 39 43 49 168 42          
  Jugend, männlich                        
1 Erlbruch, Harald Hardenberg 169 28,167                  
2 Weiß, Dietmar MSK Olching 172 28,667                  
3 Heintze, Tobias Sennestadt 173 28,833                  
...                          
7 Homberger, Andreas BSV 80 Steinen 181 30,167                  
...                          
16 Hoffmann, Andreas MGC Hardt 189 31,500                  
...                          
27 Fritz, Martin 1.MGC Ludwigshafen 193 32,167                  
...                          
39 Schwer, Uwe MC Ilvesheim 134 33,500                  
...                          
52 Tolk, Ingolf 1.MGC Tuttlingen 146 36,500                  
1 Erlbruch, Harald BGS Hardenberg 29 27 26 28 110 27,5          
2 Hornberger, Andreas BSV 80 Steinen 28 32 28 26 114 28,5          
3 Ileintze, Tobias MGC Sennestadt 29 27 27 31 114 28,5          
4 Bange, Ralf MSF Brilon 28 26 32 29 115 28,75          
5 Klein, Markus 1.MGC Nürnberg 30 28 29 31 118 29,5          
6 Weiß, Dietmar MSK Olching 27 30 31 30 118 29,5          
7 Malsbender, Tobias MGC Sennestadt 28 30 32 29 119 29,75          
8 Malinesen, Andreas MGC Sennestadt 29 27 32 31 119 29,75          
9 Reichhard, Sven MGC Göttingen 30 31 32 28 121 30,25          
10 Jost, Patrick 1.KC Homburg 34 29 31 28 122 30,5          
11 Bauer, Siegfried 1.NMC Kelheim 28 31 32 31 122 30,5          
12 Ehrlich, Marcus TSV Pfungstadt 32 27 32 32 123 30,75          
13 Hutzier, Martin 1.NMC Kelheim 29 31 34 29 123 30,75          
14 Landwehr, Markus MGC Sennestadt 28 36 27 33 124 31          
15 Wallner, Thomas BGC Dassel 31 33 29 31 124 31          
16 Hoffmann, Andreas MGC Hardt 27 31 31 35 124 31          
17 Traub, Gerd MGSC Wernau 34 29 28 33 124 31          
18 Zeller, Bernd MSK Olching 25 35 33 32 125 31,25          
19 Hagen, Marco MGC Bad Oldesloe 32 34 29 30 125 31,25          
20 Menzel, Lars BGC Bad Nenndorf 32 36 28 30 126 31,5          
21 Nedwig, Marco SV Lump 36 28 29 33 126 31,5          
22 Iledrich, Swen MGC Wetzlar 30 31 36 30 127 31,75          
23 Klug, Matthias 1.KC Homburg 32 31 31 33 127 31,75          
24 Hildebrandt, Holger BGSC Gladbeck 31 34 32 30 127 31,75          
25 Dorf, Christian 1.MGC Metzingen 31 35 33 28 127 31,75          
26 Knapp, Joachim 1.MGC Metzingen 35 30 30 33 128 32          
27 Fritz, Martin 1.MGC Ludwigshafen 30 33 29 36 128 32          
28 Strübing, Jörg BGSC Bochum 31 31 32 35 129 32,25          
29 Kleinfeld, Martin 1.MGC Epe 31 32 31 35 129 32,25          
30 Timm, Niko BGV Kieler Förde 32 35 34 29 130 32,5          
31 Heydt, Lars BGV Kieler Förde 35 31 37 28 131 32,75          
32 Schwinger, Markus 1.MGC Witlringen 35 33 31 32 131 32,75          
33 Kapelle, Ralf MGC Göttingen 35 35 30 32 132 33          
34 Haferstock, Mirco MGSC Hachenburg 42 29 32 29 132 33          
35 Ritter, Andreas BGV Kieler Förde 37 31 34 31 133 33,25          
36 Prummer, Jürgen MGC Wolznach 32 33 30 38 133 33,25          
37 Lotze, Andre 1.MGC Witlringen 33 33 28 39 133 33,25          
38 Böttiger, Marc BGC Bremen 30 35 31 37 133 33,25          
39 Schwer, Uwe MC Ilvesheim 32 31 34 37 134 33,5          
40 Herzberger, Sven MGC Bergtheim 32 33 36 34 135 33,75          
41 Schewe, Andre MSF Brilon 33 37 33 32 135 33,75          
42 Tlnimmler, Christian ASV Pegnitz 32 38 33 33 136 34          
43 Meyer, Kai 1.MGC Mainz 37 34 32 33 136 34          
44 Bunge, Christian 1.Berliner MSC 32 36 38 32 138 34,5          
45 Hillebrecht, Marc MGC Göttingen 42 36 34 32 144 36          
46 Bleul, Markus MGC Wetzlar 38 45 29 32 144 36          
47 Kummer, ow, Georg 1.Berliner MSC 37 42 33 34 146 36,5          
48 Krämer, Thomas MGC Remseck 35 43 36 34 148 37          
49 Wietz, Florian Niendorfer MC 33 40 38 42 153 38,25          
50 Beilner, Michael MCE Sindelfingen 48 41 38 36 163 40,75          
51 Tolk, Ingolf 1.MGC Tuttlingen 35 38 39 34 146 36,5          
52 Brkic, Josef 1.BGC Rodalben 39 40 50 30 159 39,75          
  hauptwertung eternit