grosser preis von burgdorf 03.08.1980

  bis 1980 betonbahnen ergebnisse
  inhalt (archiv) 114 (112) 34 38 (39) 104
  dksspezial 228 (242) 37 76 (77) 110
    342   52 114   135
ä Damen (inkl. Seniorinnen und Juniorinnen)    
1 Gilgen, Irma MC Versasca 39 33 33 105 35,000
2 Rihs, Vreni MC Florida 36 35 35 106 35,333
3 Rupp, Pia MSC Bern 34 37 35 106 35,333
4 Stöckli, Trudi MC Neuendorf 37 35 35 107 35,667
5 Kräuchi, Pia MC Eichholz 39 36 34 109 36,333
6 Sieber, Rita MC Florida 37 36 37 110 36,667
7 Ris, Rita MC Grenchen 35 40 35 110 36,667
8 Büche, Liane BSV 80 Steinen 36 38 37 111 37,000
9 Preisig, Käthi MC Florida 38 31 42 111 37,000
10 Berger, Barbara MC Burgdorf 35 38 39 112 37,333
11 Lauper, Ruth MC Grenchen 38 39 35 112 37,333
12 Marolf, Elsy MC Florida 34 39 39 112 37,333
13 Kobel, Frieda MC Eichholz 42 37 33 112 37,333
14 Kugler, Berta MC Eichholz 39 35 39 113 37,667
15 Burkart, Gaby MC Wohlen 41 34 39 114 38,000
16 Walthert, Doris MC Burgdorf 37 41 38 116 38,667
17 Meier, Ruth MC Olten 40 41 38 119 39,667
18 Leoni, Oratai MC Locarno 42 39 41 122 40,667
19 Winkler, Erika PC Thun 39 43 49 131 43,667
20 Schmack, Karin 1.BGC Singen 41 42 50 133 44,333
21 Dürst, Rosmarie MC Wohlen 46 44 45 135 45,000
ä Herrren (inkl. Senioren und Junioren)      
1 Gilgen, Aldo MC Mühlematt 33 29 31 93 31,000
2 Locher, Adrian MC Burgdorf 32 33 30 95 31,667
3 Dubach, Hermann MC Burgdorf 34 29 33 96 32,000
4 Ischer, Werner MC Florida 31 33 32 96 32,000
5 Anderegg, Roger MC Burgdorf 31 33 32 96 32,000
6 Wyss, Daniel MC Burgdorf 33 30 33 96 32,000
7 Rüss, Jürgen 1.BGC Singen 30 32 34 96 32,000
8 Begert, Walter MC Burgdorf 30 35 32 97 32,333
9 Flück, Simon MC Neuendorf 35 31 32 98 32,667
10 Geissler, Bernhard MC Florida 33 32 33 98 32,667
11 Stöckli, Alfred MC Neuendorf 32 34 33 99 33,000
12 Duruz, Jean-Francois CGM Courtepin 33 34 32 99 33,000
13 Frehner, Peter MSC Bern 36 33 31 100 33,333
14 Mumenthaler, Urs MC Olten 34 32 34 100 33,333
15 Bornhauser, Thomas MSC Bern 31 34 36 101 33,667
16 Baumgartner, Urs MC Burgdorf 32 33 36 101 33,667
17 Walther, Hans MC Burgdorf 30 35 36 101 33,667
18 Lanz, Rudolf MC Eichholz 36 30 35 101 33,667
19 Geissler, Rolf MC Florida 34 33 35 102 34,000
20 Nyfeler, Ruedi MSC Bützberg 36 32 34 102 34,000
21 Anderegg, Roland MC Burgdorf 33 34 35 102 34,000
22 Kosa, Marcel MC Olten 33 35 34 102 34,000
23 Hilpert, Klaus 1.BGC Singen 34 32 36 102 34,000
24 Sommer, Jürg EGC Bern-Enge 34 35 33 102 34,000
25 Gründer, Marcel MC Florida 32 36 35 103 34,333
26 Lerch, Peter MC Burgdorf 33 35 35 103 34,333
27 Vogt, Camille Tageslizenz 36 36 31 103 34,333
28 Zimmerli, Rolf MC Bern 32 38 33 103 34,333
29 Kämpfer, Willi MC Grenchen 37 34 33 104 34,667
30 Albrecht, Max MC Wohlen 34 36 34 104 34,667
31 Kühni, Christian MC Eichholz 35 37 32 104 34,667
32 Küng, Georges MSC Bern 32 34 38 104 34,667
33 Aegerter, Werner MC Grenchen 32 38 34 104 34,667
34 Cassar, Jean-Claude GMC Le Mee 34 36 34 104 34,667
35 Vitti, Marino MC Florida 33 36 35 104 34,667
36 Lüdi, Thomas MSC Bützberg 36 32 36 104 34,667
37 Kräuchi, René MC Eichholz 36 33 35 104 34,667
38 Mumenthaler, Jörg MC Olten 35 33 36 104 34,667
39 Leoni, Charles MC Locarno 39 35 30 104 34,667
40 Stalder, Rudolf MC Burgdorf 35 36 34 105 35,000
41 Hämisegger, Hans MC Eichholz 37 37 31 105 35,000
42 Kräuchi, Reto MC Eichholz 36 36 33 105 35,000
43 Schürch, Beat MSC Bern 37 32 36 105 35,000
44 Moratti, Edi MC Wohlen 35 36 34 105 35,000
45 Grossen, Robert MSC Bern 34 37 35 106 35,333
46 Menzel, Herbert MC Interlaken 34 37 35 106 35,333
47 Schlatter, Heinrich MSC Bützberg 35 38 33 106 35,333
48 Schönauer, Beat MC Grenchen 35 35 36 106 35,333
49 Leibundgut, Harry BSV 80 Steinen 37 36 34 107 35,667
50 Bahr, Walter MC Florida 34 36 37 107 35,667
51 Marolf, Christian MC Florida 33 40 34 107 35,667
52 Moser, Markus MC Wohlen 35 36 36 107 35,667
53 Spring, Thomas MSC Bern 36 36 35 107 35,667
54 Ratheiser, Hubert MC Olten 38 38 31 107 35,667
55 Weber, Daniel MC Florida 35 36 37 108 36,000
56 Meyer, Hans MC Bern 34 33 41 108 36,000
57 Burri, Rolf MC Bern 37 33 38 108 36,000
58 Rogenmoser, Ferdi MC Mühlematt 37 36 36 109 36,333
59 Zölle, Jürgen BSV 80 Steinen 38 36 35 109 36,333
60 Rupp, Peter MSC Bern 37 40 32 109 36,333
61 Preisig, Ernst MC Florida 36 38 35 109 36,333
62 Reinbacher, Franz MC Florida 36 38 35 109 36,333
63 Bless, Heinz MC Wohlen 34 37 38 109 36,333
64 Kohler, Fritz MSC Bützberg 40 34 35 109 36,333
65 Spielmann, Alois MC Olten 36 37 36 109 36,333
66 Schaffer, Edi MC Florida 39 35 35 109 36,333
67 Otto, Gerd 1.BGC Singen 34 39 36 109 36,333
68 Graf, Urs MC Florida 38 37 35 110 36,667
69 Tobler, Emil MSC Bützberg 38 37 35 110 36,667
70 Büche, Kurt BSV 80 Steinen 37 37 36 110 36,667
71 Preisig, Jürg MC Florida 37 35 39 111 37,000
72 Hauer, Michael 1.BGC Singen 33 39 39 111 37,000
73 Meier, Hans MC Interlaken 37 37 37 111 37,000
74 Gilgen, Werner MC Versasca 36 39 37 112 37,333
75 Gurtner, Paul MC Eichholz 34 39 39 112 37,333
76 Hartig, Jörg 1.BGC Singen 39 37 36 112 37,333
77 Blaser, Alfred MC Florida 35 38 39 112 37,333
78 Schori, Rudolf MC Bern 41 38 33 112 37,333
79 Bornhauser, Otto MSC Bern 44 36 33 113 37,667
80 Fausch, Werner MC Eichholz 41 38 35 114 38,000
81 Sandbichler, Bruno MC Florida 40 36 38 114 38,000
82 Meier, Thomas 1.BGC Singen 39 39 37 115 38,333
83 Schuster, Bodo 1.BGC Singen 39 33 44 116 38,667
84 Schäfer, Thomas MC Florida 38 39 39 116 38,667
85 Leumann, Walter MC Bern 37 42 37 116 38,667
86 Durtschi, Adrian PC Thun 41 39 37 117 39,000
87 Niesyto, Kurt BSV 80 Steinen 38 39 40 117 39,000
88 Lüthi, Fred MC Bern 34 47 38 119 39,667
89 Mongelt, Alfred MC Wohlen 35 44 41 120 40,000
90 Maier, Heinz BSV 80 Steinen 38 40 42 120 40,000
91 Würgler, Willy MC Grenchen 42 42 40 124 41,333
92 Stucki, Paul PC Thun 38 41 52 131 43,667
93 Winkler, Martin PC Thun 52 42 38 132 44,000
  mannschaften   1987   <-->   1979