2. breisgauturnier freiburg 12.05.1991

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen ergebnisse 5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 58 (61) 27   11 (13) 137
      115 (119) 32   22 (27) 160
      173   45   33   194
  Schülerinnen                
1 Cwiek, Corinna MGC Freiburg 32 40 38 28 43 181 36,2
  Jugend männlich                
1 Deißler, Maik BGC Rheinau-Freistett 26 38 25 27 33 149 29,8
2 Steiger, Ralph MS Offenburg 38 34 29 36 26 163 32,6
3 Lausch, Ralph BGC Oberkirch 36 38 32 28 30 164 32,8
4 Vogt, Wolfgang BGC Oberkirch 37 35 34 40 40 186 37,2
  Damen                
1 Friedrich, Anja BGSC Freiburg 27 30 28 32 29 146 29,2
2 Sturm, Sonja BGC Rheinau-Freistett 31 32 31 35 27 156 31,2
  Herren                
1 Zurheide, Thomas BGSC Freiburg 26 26 31 27 21 131 26,2
2 Neuwald, Ralf BGC Rheinau-Freistett 26 23 27 26 29 131 26,2
3 Letzel, Reinhard BGC Rheinau-Freistett 32 26 24 27 25 134 26,8
4 Würth, Horst BGC Oberkirch 25 29 27 29 25 135 27,0
5 Kolczyk, Marek MGC Freiburg 27 26 29 28 25 135 27,0
6 Harter, Hans-Peter BGC Oberkirch 26 26 29 26 29 136 27,2
7 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 27 30 31 24 25 137 27,4
8 Bettermann, Jörg BGSC Freiburg 29 31 30 26 23 139 27,8
9 Kälble, Martin MS Offenburg 27 30 30 25 31 143 28,6
10 Glüsing, Michael BSV 80 Steinen 31 28 28 36 24 147 29,4
11 Paap, Peter MS Offenburg 31 36 27 30 23 147 29,4
12 Nesselhauf, Ralf MGC Freiburg 32 35 29 33 30 159 31,8
13 Bergknecht, Guido MS Offenburg 35 29 31 41 27 163 32,6
14 Friedrich, Peter BGSC Freiburg 33 37 34 36 34 174 34,8
15 Jung, 0laf BGC Oberkirch 37 32 31 43 34 177 35,4
16 Zipfel, Mathias MGC Freiburg 39 38 38 45 34 194 38,8
  Seniorinnen 1                
1 Singer, Susanne MGC Freiburg 35 24 27 25 26 137 27,4
2 Blank, Waltraud BSV 80 Steinen 36 30 32 27 35 160 32,0
  Senioren 1                
1 Voigt, Lutz MGC Freiburg 33 23 24 25 22 127 25,4
2 Blank, Kurt BSV 80 Steinen 25 25 25 29 24 128 25,6
3 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 25 26 27 25 27 130 26,0
4 Wacker, Theo BGC Oberkirch 33 30 30 29 27 149 29,8
5 Häberle, Werner MPF Hardt 35 31 31 34 31 162 32,4
6 Heil, Günther BGC Oberkirch 30 38 37 26 32 163 32,6
7 Schneider, Bernhard MPF Hardt 42 34 37 38 38 189 37,8
  Seniorinnen 2                
1 Schützek, Gertrud BSV 80 Steinen 32 39 34 26 @ 131 32,8
  Senioren 2                
1 Vogel, Hans MC Oberkirch 33 27 30 29 34 153 30,6
2 Schützek, Wilhelm BSV 80 Steinen 34 32 23 31 @ 120 30,0
  mannschaften   1992   <-->   1990