42. preis der stadt braunau 25.05.2008

  bis 2010           inhalt
               
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 1.MSC Altheim 96 100 91 98 385 24,063
               
  Cervinka, Marc 22 25 24 22 93 23,25
  Ledersberger, Karl 26 25 21 24 96 24,00
  Ludwig, Bettina 27 24 22 26 99 24,75
  Kreuzmayr, Günther 21 26 24 26 97 24,25
               
  Dlesk, Erich 28 29 23 27 107 26,75
               
2 Polizei SV Steyr 104 102 96 100 402 25,125
               
  Lakos, Karl 22 21 25 25 93 23,25
  Raab, Rosa 27 28 29 30 114 28,50
  Derfler, Reinulf 26 28 23 22 99 24,75
  Dangl, Fritz 29 25 19 23 96 24,00
               
  Schlager, Margaret 27 25 26 28 106 26,50
               
3 ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 106 99 107 95 407 25,438
               
  Kolnhofer, Stefan 24 21 22 21 88 22,00
  Lechner, Birgit 23 27 29 24 103 25,75
  Lechner, Franz 25 23 27 22 97 24,25
  Brauner, Christian 34       34 *,**
  Pfanzelt, Johannes   28 29 28 85 *,**
               
  Pfanzelt, Johannes 27 28 29 28 112 28,00
  Brauner, Christian 34 29 27 25 115 28,75
               
4 BGC Ternberg 113 103 113 98 427 26,688
               
  Hinterndorfer, Knut 27 24 30 24 105 26,25
  Hinterndorfer, Rita 36 27 27 26 116 29,00
  Altenmüller, Othmar 24 23 29 23 99 24,75
  Hiesberger, Karl 26 29 27 25 107 26,75
               
5 AMV Algund Raiffeisen 104 109 111 105 429 26,813
               
  Galler, Othmar 26 27 28 30 111 27,75
  Mittelberger, Roland 25 25 24 22 96 24,00
  Gstrein, Herbert 26 30 31 27 114 28,50
  Brunello, Roland 27 27 28 26 108 27,00
               
6 1.SMC Liefering 112 105 110 113 440 27,500
               
  Riedlmaier, Anna 29 27 31 31 118 29,50
  Sturm, Martha 28 24 24 27 103 25,75
  Sturm, Herbert 31 34 30 29 124 31,00
  Fuschlberger, Reinhold 24 20 25 26 95 23,75
               
  Grone, Dieter 45 29 30 29 133 33,25
               
7 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 110 106 115 115 446 27,875
               
  Mischinger, Helga 29 29 36 37 131 32,75
  Kasper, Andreas 25 23 27 25 100 25,00
  Mischinger, Alfred 34 24 26 27 111 27,75
  Kovanecz, Albert 22 30 26 26 104 26,00
               
8 BLED 149 118 117 122 506 31,625
               
  Ucakar, Jasa 37 38 32 34 141 35,25
  Zaimovic, Edo 44 30 26 29 129 32,25
  Jensterle, Jani 35 25 33 32 125 31,25
  Ucakar, Sergej 33 25 26 27 111 27,75
               
  einzel