42. preis der stadt braunau 25.05.2008

  bis 2010 ergebnislisten   eternitbahnen ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch   110 (97) 25 27 (27) 106
        220 (216) 30 55 (55) 119
        330   61 82   176
  männliche Kinder                
1 Ringl, Michael ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 24 32 32 28 116 29,00
2 Ucakar, Jasa BLED SLO 37 38 32 34 141 35,25
3 Rembart, Sebastian DIAVO 41 40 36 37 154 38,50
4 Nazik, Can DIAVO 39 38 61 36 174 43,50
  Jugend männlich                
1 Cervinka, Marc 1.MSC Altheim 22 25 24 22 93 23,25
2 Bader, Hugo jun. MSVU TI 23 25 22 26 96 24,00
3 Feiwickl, Markus HERZO 27 23 25 26 101 25,25
  Damen                
1 Ludwig, Bettina 1.MSC Altheim 27 24 22 26 99 24,75
2 Lechner, Birgit ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 23 27 29 24 103 25,75
3 Kremser, Regina DIAVO 31 37 31 35 134 33,50
4 Rembart, Cornelia DIAVO 33 37 41 38 149 37,25
  Herren                
1 Stingl, Egon HERZO 22 22 22 24 90 22,50
2 Haslwanter, Manfred STEYR 24 21 22 23 90 22,50
3 Mittelberger, Roland AMV Algund Raiffeisen I 25 25 24 22 96 24,00
4 Kreuzmayr, Günther 1.MSC Altheim 21 26 24 26 97 24,25
5 Lechner, Franz ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 25 23 27 22 97 24,25
6 Proschko, Michael FUESS D 28 25 25 24 102 25,50
7 Kovanecz, Albert ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 22 30 26 26 104 26,00
8 Zwicklbauer, Robert 1.BGC Bad Füssing D 30 25 24 26 105 26,25
9 Hiesberger, Karl BGC Ternberg 26 29 27 25 107 26,75
10 Dlesk, Erich 1.MSC Altheim 28 29 23 27 107 26,75
11 Brunello, Roland AMV Algund Raiffeisen I 27 27 28 26 108 27,00
12 Ucakar, Sergej BLED SLO 33 25 26 27 111 27,75
13 Simmchen, Henry 1.BGC Bad Füssing D 28 27 26 32 113 28,25
14 Gstrein, Herbert AMV Algund Raiffeisen I 26 30 31 27 114 28,50
15 Brauner, Christian ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 34 29 27 25 115 28,75
16 Jensterle, Jani BLED SLO 35 25 33 32 125 31,25
17 Stockhammer, Thomas 1.MSC Altheim 30 39 24 33 126 31,50
18 Kremser, Christian DIAVO 29 40 28 33 130 32,50
19 Ringl, Hermann ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 48 34 42 52 176 44,00
  Seniorinnen 1                
1 Fuschlberger, Maria 1.SMGC Liefering SB 22 20 23 25 90 22,50
2 Raab, Rosa Polizei SV Steyr 27 28 29 30 114 28,50
3 Hinterndorfer, Rita BGC Ternberg 36 27 27 26 116 29,00
4 Sinnhuber, Brigitte ULINZ 29 32 28 28 117 29,25
  Senioren 1                
1 Kolnhofer, Stefan ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 24 21 22 21 88 22,00
2 Wechselberger, Anton MSVU TI 22 23 21 23 89 22,25
3 Sinnhuber, Friedrich ULINZ 21 24 25 23 93 23,25
4 Fuschlberger, Reinhold 1.SMGC Liefering SB 24 20 25 26 95 23,75
5 Ledersberger, Karl 1.MSC Altheim 26 25 21 24 96 24,00
6 Dangl, Fritz Polizei SV Steyr 29 25 19 23 96 24,00
7 Altenmüller, Othmar BGC Ternberg 24 23 29 23 99 24,75
8 Derfler, Reinulf Polizei SV Steyr 26 28 23 22 99 24,75
9 Galler, Othmar AMV Algund Raiffeisen I 26 27 28 30 111 27,75
10 Fladerer, Gerhard BGVHO 27 31 25 28 111 27,75
11 Rieder, Wolfgang MS Offenburg D 31 27 32 26 116 29,00
12 Rembart, Rudolf DIAVO 26 32 32 26 116 29,00
13 Bachmaier, Robert OAPUT SB 33 31 29 26 119 29,75
14 Kern, Franz BGVHO 32 25 26 36 119 29,75
15 Rotschopf, Helmut MGC Neumarkt/Wallersee SB 31 26 34 31 122 30,50
16 Zaimovic, Edo BLED SLO 44 30 26 29 129 32,25
17 Manzenreiter, Gottfried LEON 36 32 34 33 135 33,75
18 Haas, Wolfgang BGC Landshut D 33 38 38 33 142 35,50
19 Feichtinger, Herbert ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 44 40 49 41 174 43,50
20 Putscher, Hermann 1.MSC Altheim 34 27 @ @ 61 30,50
  Seniorinnen 2                
1 Sturm, Martha 1.SMGC Liefering SB 28 24 24 27 103 25,75
2 Schlager, Margaret Polizei SV Steyr 27 25 26 28 106 26,50
3 Brem, Marie-Paule MSC San Remo I 32 31 26 25 114 28,50
4 Riedlmaier, Anna 1.SMGC Liefering SB 29 27 31 31 118 29,50
5 Pfanzelt, Anna ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 35 31 24 31 121 30,25
6 Eichler, Emilie MGC Neumarkt/Wallersee SB 30 39 33 28 130 32,50
7 Mischinger, Helga ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 29 29 36 37 131 32,75
8 Pöll, Renate MGC Neumarkt/Wallersee SB 38 34 27 33 132 33,00
9 Lemberger, Margaretha LEON 35 38 31 38 142 35,50
10 Leupolz, Margarete BSV 86 D 33 43 41 38 155 38,75
  Senioren 2                
1 Lakos, Karl Polizei SV Steyr 22 21 25 25 93 23,25
2 Kasper, Andreas ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 25 23 27 25 100 25,00
3 Hinterndorfer, Knut BGC Ternberg 27 24 30 24 105 26,25
4 Brem, Karl MSC San Remo I 26 29 25 27 107 26,75
5 Lamp, Wolfgang MGV 88 Wendlingen D 28 26 27 30 111 27,75
6 Mischinger, Alfred ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 34 24 26 27 111 27,75
7 Pfanzelt, Johannes ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 27 28 29 28 112 28,00
8 Munk, Josef Polizei SV Steyr 30 26 32 25 113 28,25
9 Kienast, Josef UBSG SB 31 31 27 25 114 28,50
10 Lemberger, Erich LEON 29 24 33 29 115 28,75
11 Schmid, Alfred ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 34 29 28 26 117 29,25
12 Gruber, Johann MSVU TI 34 33 26 25 118 29,50
13 Sturm, Herbert 1.SMGC Liefering SB 31 34 30 29 124 31,00
14 Leupolz, Andreas BSV 86 D 36 24 33 34 127 31,75
15 Grone, Dieter 1.SMGC Liefering SB 45 29 30 29 133 33,25
16 Kalchbrenner, Rudolf   SB 44 29 25 35 133 33,25
17 Eichler, Helmut sen. MGC Neumarkt/Wallersee SB 33 27 37 37 134 33,50
18 Paschl, Hermann BGVHO 35 37 31 32 135 33,75
19 Riedlmaier, Alfons 1.SMGC Liefering SB 45 35 45 34 159 39,75
  mannschaften     2009   <-->   2007