29. preis der stadt braunau 16.07.1995

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 92 (101) 26 23 (12) 105
      184 (187) 30 46 (24) 118
      276   58 69   204
  Jugend männlich              
1 Müller, Christian 1.BGC Landshut 39 32 33 30 134 33,50
2 Ledersberger, Günther MSC Altheim 39 31 36 34 140 35,00
3 Buttinger, Norbert MSC Altheim 48 35 37 31 151 37,75
4 Müller, Klaus 1.BGC Landshut 52 58 43 44 197 49,25
  Damen              
1 Lechner, Birgit ASKÖ MSC Braunau 27 29 27 32 115 28,75
2 Müller, Sylvia 1.BGC Landshut 27 30 28 31 116 29,00
3 Mischinger, Helga 1.SMGC Liefering 32 28 26 35 121 30,25
4 Putscher, Sieglinde MSC Altheim 30 29 34 28 121 30,25
5 Dangl, Claudia PSV 32 31 33 26 122 30,50
6 Ledersberger, Marianne MSC Altheim 32 32 26 33 123 30,75
7 Falterbauer, Margit MSC Altheim 52 49 35 30 166 41,50
8 Buttinger, Sabine MSC Altheim 56 55 53 40 204 51,00
  Herren              
1 Gogola, Benedek MGC Neumarkt 26 23 25 22 96 24,00
2 Hofbauer, Markus Putterteam Salzburg 25 24 23 26 98 24,50
3 Dangl, Fritz PSV 23 24 28 24 99 24,75
4 Kolnhofer, Stefan ASKÖ MSC Braunau 25 23 25 26 99 24,75
5 Fuchs, Herbert SIERN 23 28 24 24 99 24,75
6 Hiesberger, Karl TERN 26 28 24 21 99 24,75
7 Lechner, Franz ASKÖ MSC Braunau 25 25 24 26 100 25,00
8 Weigl, Gerald STEYR 24 25 24 27 100 25,00
9 Huber, Gernot Putterteam Salzburg 28 24 24 24 100 25,00
10 Waltl, Werner STEYR 26 27 24 24 101 25,25
11 Schweinzer, Erik BIHO 25 26 23 27 101 25,25
12 Kreuzmayr, Günther MSC Altheim 25 25 26 27 103 25,75
13 Povolny, Heinz SIERN 26 27 26 24 103 25,75
14 Mittermair, Christian Putterteam Salzburg 29 25 25 26 105 26,25
15 Fellner, Erwin ASKÖ MSC Braunau 28 24 28 25 105 26,25
16 Bachmaier, Robert Putterteam Salzburg 26 29 24 26 105 26,25
17 Müller, Ulrich 1.BGC Landshut 23 28 23 31 105 26,25
18 Kovanecz, Albert 1.SMGC Liefering 25 28 27 26 106 26,50
19 Dlesk, Erich MSC Altheim 30 27 24 25 106 26,50
20 Brillinger, Johann SIERN 28 26 26 29 109 27,25
21 Kalchbrenner, Rudolf MGC Neumarkt 26 28 26 30 110 27,50
22 Putscher, Hermann MSC Altheim 25 31 28 27 111 27,75
23 Rotschopf, Helmut MGC Neumarkt 31 28 28 25 112 28,00
24 Fladerer, Gerhard ASKÖ MSC Braunau 30 29 28 31 118 29,50
25 Mätz, Ralf MS Offenburg 37 29 24 28 118 29,50
26 Schobersberger, Herbert Putterteam Salzburg 34 30 32 28 124 31,00
27 Ebner, Matthias Putterteam Salzburg 30 35 28 33 126 31,50
28 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 35 31 30 32 128 32,00
29 Hannl, Josef SIERN 36 31 31 31 129 32,25
  Seniorinnen              
1 Sturm, Martha 1.SMGC Liefering 27 25 24 25 101 25,25
2 Monz, Trude, UBSG 31 23 24 25 103 25,75
3 Breslmayr, Rosina STEYR 28 25 25 27 105 26,25
4 Grill, Heidi UBSG 25 26 35 24 110 27,50
5 Almannstorfer, Margarete PSV 30 28 28 26 112 28,00
6 Riedlmaier, Anna 1.SMGC Liefering 29 27 31 27 114 28,50
7 Pfanzelt, Anna ASKÖ MSC Braunau 28 30 27 33 118 29,50
8 Schmid, Maria ASKÖ MSC Braunau 32 31 32 29 124 31,00
9 Fuchs, Anna UBSG 32 31 32 30 125 31,25
10 Pöll, Renate, MGC Neumarkt 37 30 40 33 140 35,00
11 Felbermayr, Anneliese ENNS 49 36 42 43 170 42,50
  Senioren 1              
1 Pfanzelt, Johannes ASKÖ MSC Braunau 23 25 24 27 99 24,75
2 Riedlmaier, Alfons 1.SMGC Liefering 28 26 22 26 102 25,50
3 Stieber, Günther ULINZ 27 28 30 22 107 26,75
4 Kasper, Andreas ASKÖ MSC Braunau 32 21 26 28 107 26,75
5 Gröne, Dieter 1.SMGC Liefering 27 26 30 26 110 27,50
6 Kienast, Josef 1.SMGC Liefering 27 29 29 25 110 27,50
7 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 29 27 28 32 116 29,00
8 Siegl, Peter ENNS 25 30 31 30 116 29,00
9 Deininger, Norbert WERF 26 37 25 33 121 30,25
10 Pernik, Karl KUF 29 28 34 40 131 32,75
11 Felbermayr, August ENNS 33 31 32 38 134 33,50
12 Steiner, Siegfried KUF 35 40 32 40 147 36,75
13 Buttinger, Erwin MSC Altheim 43 43 45 41 172 43,00
  Senioren 2              
1 Schmolly, Othmar MSC Altheim 24 24 26 31 105 26,25
2 Trauner, Johann ASKÖ MSC Braunau 25 26 26 28 105 26,25
3 Schmid, Alfred ASKÖ MSC Braunau 27 30 36 26 119 29,75
4 Leitner, Franz UBSG 30 34 31 27 122 30,50
  mannschaften   1996   <-->   1994