30. preis der stadt braunau 14.07.1996

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 158 (159) 25 40 (44) 102
      316 (305) 28 79 (80) 113
      474   54 119   172
  Jugend männlich              
1 Ammermüller, Gilbert MGC Griesbach 28 25 23 31 107 26,75
2 Dall' Acqua, Andreas Naturns 26 24 27 31 108 27,00
3 Grzybek, Armin MGC Griesbach 26 25 26 33 110 27,50
4 Platzgummer, Thomas Algund 26 27 30 29 112 28,00
5 Piazzi, Roland Algund 33 32 34 35 134 33,50
6 Ledersberger, Günther MSC Altheim 35 27 32 41 135 33,75
7 Müller, Christian BGC Landshut 40 33 38 29 140 35,00
8 Müller, Klaus BGC Landshut 54 30 43 36 163 40,75
  Damen              
1 Plachota, Heike UBSG 1979 24 23 26 22 95 23,75
2 Mayer, Manuela UBSG 1979 27 23 22 23 95 23,75
3 Fischer, Karin KLAUS 22 26 27 22 97 24,25
4 Hawel, Manuela BGC Wien 24 26 27 25 102 25,50
5 Dautz, Gitti IGLS 29 25 23 25 102 25,50
6 Lechner, Birgit ASKÖ MSC Braunau 26 33 24 24 107 26,75
7 Mischinger, Helga MSCL 27 28 27 26 108 27,00
8 Sinnhuber, Brigitte UNION Linz 22 31 28 27 108 27,00
9 Jeitler, Daniela IGLS 31 25 27 27 110 27,50
10 Deyer, Ingrid BLAUW 30 31 23 26 110 27,50
11 Putz, Ingrid BGC Wien 23 28 24 35 110 27,50
12 Kopetzky, Brigitte MSCL 27 27 30 28 112 28,00
13 Spieleder, Maria MGC Griesbach 28 31 24 31 114 28,50
14 Jagschitz, Brigitte KLAUS 29 28 28 30 115 28,75
15 Müller, Melanie BGC Landshut 32 39 28 32 131 32,75
16 Dall'Acqua, Daniela Naturns 30 33 36 33 132 33,00
17 Falterbauer, Margit MSC Altheim 36 41 31 29 137 34,25
18 Gogola, Silvia MGC Neumarkt 38 38 27 35 138 34,50
19 Felbermayr, Silke ASKÖ MGV Enns 36 39 36 37 148 37,00
20 Falterbauer, Sylvia MSC Altheim 40 36 44 34 154 38,50
21 Ertl, Doris BGC UNION Rot-Gold 24 29 26 @ 205 51,25
22 Zippel, Edith UBGC Salzburg 31 31 27 @ 215 53,75
  Herren              
1 Schuster, Reinhard MGC Bischofshofen 22 23 19 22 86 21,50
2 Schaller, Bernd KLAUS 25 21 23 22 91 22,75
3 Kolnhofer, Stefan ASKÖ MSC Braunau 24 20 22 26 92 23,00
4 Spirk, Horst TELFS 22 25 22 23 92 23,00
5 Lechner, Franz ASKÖ MSC Braunau 21 23 27 21 92 23,00
6 Lechner, Thomas HSV 25 23 22 22 92 23,00
7 Gebetshammer, Michael MGC Bischofshofen 22 22 25 23 92 23,00
8 Hiesleitner, Andreas BGC Wien 26 23 23 23 95 23,75
9 Dangl, Fritz, PSV 25 24 22 25 96 24,00
10 Schweinzer, Erich MGC Bischofshofen 23 26 23 24 96 24,00
11 Dvorak, Andreas BGC UNION Rot-Gold 26 23 23 24 96 24,00
12 Kopetzky, Gerhard MSCL 24 25 23 25 97 24,25
13 Gasser, Roland Algund 25 25 22 25 97 24,25
14 Täubl, Franz HERZO 23 24 23 27 97 24,25
15 Prcedota, Gerhard BAC 29 21 23 24 97 24,25
16 Kirchmair, Mario HSV 23 24 26 26 99 24,75
17 Höffele, Johann BAC 24 26 23 26 99 24,75
18 Hill, Michael TELFS 25 28 23 23 99 24,75
19 Schleich, Markus BLAUW 27 27 23 22 99 24,75
20 Frank, Alfred HIETZ 23 26 25 26 100 25,00
21 Povolny, Heinz SIERN 25 27 24 24 100 25,00
22 Steidl, Martin HERZO 27 24 22 27 100 25,00
23 Gaida, Bernd MGC Bischofshofen 29 24 24 23 100 25,00
24 Hofbauer, Markus PUT 24 22 24 30 100 25,00
25 Schlüter, Manfred UBGC Salzburg 22 25 23 30 100 25,00
26 Bachmaier, Robert PUT 23 31 22 24 100 25,00
27 Ledersberger, Karl MSC Altheim 24 26 25 26 101 25,25
28 Dlesk, Erich MSC Altheim 22 32 27 20 101 25,25
29 Ploner, Toni TELFS 25 24 26 27 102 25,50
30 Abraham, Wilhelm BGC UNION Rot-Gold 26 26 23 27 102 25,50
31 Treitl, Harald BGC Landshut 27 23 27 25 102 25,50
32 Fuchs, Herbert SIERN 29 23 25 25 102 25,50
33 Fürst, Franz UNION Linz 24 30 23 25 102 25,50
34 Holub, Dietmar UNION Linz 28 23 29 22 102 25,50
35 Reich, Franz BGC Wien 21 23 31 27 102 25,50
36 Sinnhuber, Fritz UNION Linz 29 22 23 29 103 25,75
37 Jejtler, Hans-Jörg IGLS 22 26 29 26 103 25,75
38 Fladerer, Gerhard ASKÖ Steigerstrasse 27 22 24 30 103 25,75
39 Müller, Ulrich BGC Landshut 26 24 28 26 104 26,00
40 Saurwein, Gerhard sen. KRUM 25 23 29 27 104 26,00
41 Severa, Thomas LEOB 21 33 26 24 104 26,00
42 Tronigger, Martin YBBS 26 27 27 25 105 26,25
43 Koncz, Ernst BLAUW 26 26 25 28 105 26,25
44 Putz, Franz BGC Wien 28 23 27 28 106 26,50
45 Püschel, Manfred MSC Altheim 26 26 27 28 107 26,75
46 Steibl, Wolfgang UBGC Salzburg 26 32 27 23 108 27,00
47 Huber, Gernot ASKÖ Steigerstrasse 30 27 27 25 109 27,25
48 Pfaffinger, Walter MGC Griesbach 24 28 30 28 110 27,50
49 Rotschopf, Helmut MGC Neumarkt 27 29 30 26 112 28,00
50 Eschelmüller, Andreas ASKÖ Steigerstrasse 22 30 31 29 112 28,00
51 Gogola, Benedek MGC Neumarkt 26 31 27 29 113 28,25
52 Kreuzmayr, Günther MSC Altheim 28 30 28 28 114 28,50
53 Zischg, Sepp Naturns 28 30 28 28 114 28,50
54 Furgler, Karl ASKÖ Steigerstrasse 29 31 28 26 114 28,50
55 Kovanecz, Albert MSCL 31 31 30 27 119 29,75
56 Rieder, Wolfgang Offenburg 32 29 37 26 124 31,00
57 Gruber, Michael ASKÖ Steigerstrasse 29 29 36 32 126 31,50
58 Brillinger, Johann SIERN 28 42 24 34 128 32,00
59 Kropfberger, Manfred LEON 40 31 33 31 135 33,75
60 Haas, Wolfgang MGC Griesbach 33 32 40 30 135 33,75
61 Vorhauer, Tom MSC Altheim 33 35 41 33 142 35,50
62 Buttinger, Norbert MSC Altheim 41 34 30 38 143 35,75
63 Rachbauer, Tom MSC Altheim 34 37 45 42 158 39,50
64 Schick, Johann UBGC Salzburg 39 43 41 40 163 40,75
  Senioren weiblich 1              
1 Kammerer, Elisabeth BGC UNION Rot-Gold 28 27 23 22 100 25,00
2 Breslmayr, Rosina STEYR 25 29 27 26 107 26,75
3 Plachota, Ingrid UBSG 1979 27 30 25 30 112 28,00
4 Riedlmaier, Anna SMGCL 25 30 28 29 112 28,00
5 Gibis, Hildegard MGC Griesbach 31 26 31 25 113 28,25
6 Pöll, Renate MGC Neumarkt 35 27 31 32 125 31,25
7 Eichler, Monika MGC Neumarkt 38 44 30 27 139 34,75
8 Sulzenbacher, Helene KUF 30 40 37 38 145 36,25
9 Felbermayr, Anneliese ASKÖ MGV Enns 43 42 49 38 172 43,00
  Senioren männlich 1              
1 Kasper, Andreas ASKÖ MSC Braunau 26 26 23 25 100 25,00
2 Reinhart, Alfred MGC Griesbach 26 24 25 26 101 25,25
3 Pfanzelt, Johannes ASKÖ MSC Braunau 24 26 27 26 103 25,75
4 Siegl, Peter ASKÖ MGV Enns 26 29 27 27 109 27,25
5 Schütterle, Bernhard Rheinau-Freistett 31 27 28 27 113 28,25
6 Schütterle, Manfred Offenburg 33 28 28 26 115 28,75
7 Ehrenhuber, Alfred UBGC Salzburg 27 27 30 32 116 29,00
8 Pernik, Karl KUF 32 30 28 27 117 29,25
9 Steiner, Siegfried KUF 31 32 34 34 131 32,75
10 Felbermayr, August ASKÖ MGV Enns 38 39 34 37 148 37,00
11 Reisinger, Herbert LEON 35 38 46 38 157 39,25
12 Eichler, Helmut MGC Neumarkt 45 43 42 31 161 40,25
  Senioren männlich 2              
1 Klostermayer, Konrad Unterkochen 28 24 24 26 102 25,50
2 Trauner, Johann ASKÖ MSC Braunau 28 28 21 26 103 25,75
3 Riedlmaier, Alfons SMGCL 25 28 28 26 107 26,75
4 Plachota, Viktor UBSG 1979 37 27 32 26 122 30,50
  mannschaften   1997   <-->   1995