36. bodenseepokal hard 30./31.05.2009

  bis 2010 ergebnislisten betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 44 (41) 36 15 (14) 113
      88 (84) 40 29 (29) 119
      132   65 44   167
  Jugendliche              
1 Schlögl, Alexander (Schm) SSV Naturns I 35 40 41 116 38,667
2 Schupfer, Fabian (Jm) SSV Naturns I 39 38 39 116 38,667
3 Alkin, Safiye (Schw) UBGC Höchst VB 45 49 51 145 48,333
4 Rainer, Julian (Schm) SSV Naturns I 64 45 45 151 50,333
5 Gois, Patrick (Schm) MGC Rheineck CH 55 65 47 167 55,667
  Damen              
1 Schlatter, Nadine UBGC Höchst VB 34 44 40 118 39,333
2 Wimmer, Manuela BGC Krems/Wachau 38 43 48 129 43,000
  Herren              
1 Marcuzzi, Paolo SV Lana I 29 36 33 98 32,667
2 Dall Acqua, Andreas SSV Naturns I 32 34 33 99 33,000
3 Zischg, Helmuth SSV Naturns I 34 33 34 101 33,667
4 Gois, Rene MGC Rheineck CH 41 32 35 108 36,000
5 Zischg, Stefan SSV Naturns I 33 37 39 109 36,333
6 Patsch, Jürgen BGSC Klaus VB 40 35 38 113 37,667
7 Mathais, Michael BGC Krems/Wachau 35 37 41 113 37,667
8 Thaler, Wilhelm MGC Seis I 41 38 34 113 37,667
9 Schneider, Eckhard UBGC Hard VB 41 43 32 116 38,667
10 Jussel, Roman MGC Rheineck CH 39 39 39 117 39,000
11 Schneider, Gerhard UBGC Hard VB 44 31 42 117 39,000
  Seniorinnen 1              
1 Mathais, Maria BGC Krems/Wachau 37 39 38 114 38,000
2 Rohrhofer, Maria BGC Krems/Wachau 40 38 46 124 41,333
3 Häring, Helga UBGC Hard VB 39 45 41 125 41,667
  Senioren 1              
1 Stenz, Hermann MGC Wetzikon CH 39 30 35 104 34,667
2 Caviezel, Alfons MGC Romanshorn CH 33 35 36 104 34,667
3 Nagele, Bernhard BGSC Klaus VB 36 38 34 108 36,000
4 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus VB 38 38 34 110 36,667
5 Jochum, Burghard UBGC Höchst VB 35 39 37 111 37,000
6 Deigendesch, Karl-Heinz UBGC Hörbranz VB 35 36 43 114 38,000
7 Alibabic, Mirko MGC Rheineck CH 33 34 48 115 38,333
8 Korper, Siegfried NORD TI 42 36 41 119 39,667
9 Rohrhofer, Karl BGC Krems/Wachau 45 35 39 119 39,667
10 Reichmuth, Erwin UBGC Hard VB 35 51 41 127 42,333
  Seniorinnen 2              
1 Warl, Marianne UBGC Hard VB 37 41 44 122 40,667
2 Klaiber, Helga UBGC Hörbranz VB 41 40 41 122 40,667
3 Pichlmayr, Doris UBGC Hard VB 44 42 41 127 42,333
  Senioren 2              
1 Jagschitz, Karl BGSC Klaus VB 31 34 36 101 33,667
2 Borer, Leonhard MGC Rheineck CH 37 40 37 114 38,000
3 Häring, Bernd UBGC Hard VB 34 40 41 115 38,333
4 Giger, Emil MGC Rheineck CH 38 37 40 115 38,333
5 Schlatter, Karl-Heinz UBGC Höchst VB 41 40 36 117 39,000
6 Peckruhn, Arno MGF Hilzingen 80 D 44 40 37 121 40,333
7 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz VB 45 34 42 121 40,333
8 Schmid, Hartwin UBGC Hard VB 38 49 37 124 41,333
9 Kuen, Peter UBGC Hörbranz VB 42 38 48 128 42,667
10 Tacha, Herbert BLAUW WI 52 43 42 137 45,667
  mannschaften   2010   <-->   2008