33. bodenseepokal hard 03./04.06.2006

  bis 2010         inhalt
             
             
  Vereinsmannschaften        
             
1 UBGC Höchst 131 134 149 414 34,500
             
  Patsch, Jürgen 30 36 32 98 32,667
  Glatz, Reinhard 35 33 38 106 35,333
  Nagele, Bernhard 35 34 41 110 36,667
  Eberle, Elias 31 31 38 100 33,333
             
  Britt, Fredi 38 40 37 115 38,333
             
2 UBGC Hard 1 143 132 148 423 35,250
             
  Jochum, Burghard 42 31 37 110 36,667
  Moschinger, Matthias 35 33 39 107 35,667
  Böhler, Reinhard 31 32 33 96 32,000
  Häring, Bernd 35 36 39 110 36,667
             
3 SSV Naturns 132 141 151 424 35,333
             
  Prantl, Michael 31 36 37 104 34,667
  Zischg, Helmut 36 33 36 105 35,000
  Gamper, Martin 31 35 35 101 33,667
  Schupfer, Fabian 34 37 43 114 38,000
             
4 SV Lana 1 154 134 141 429 35,750
             
  Unterhauser, Kurt 37 34 40 111 37,000
  Eder, Patrick 46 35 34 115 38,333
  Marcuzzi, Paulo 34 32 36 102 34,000
  Mair, Roland 37 33 31 101 33,667
             
5 MC Triesenberg 144 143 143 430 35,833
             
  Biedermann, Nicolas 33 32 34 99 33,000
  Biedermann, Magnus 38 33 33 104 34,667
  Gassner, Ernst 36 42 38 116 38,667
  Schurti, Dieter 37 36 38 111 37,000
             
  Windisch, Robert 34 37 41 112 37,333
             
6 UBGC Hard 3 146 145 161 452 37,667
             
  Schneider, Eckhard 33 35 41 109 36,333
  Berchtold, Wolfgang 37 36 35 108 36,000
  Schmid, Hartwin 33 38 39 110 36,667
  Reichmuth, Erwin 43 36 46 125 41,667
             
  Dopler, Hedi 48 52 48 148 49,333
             
7 MGC Seis 146 150 156 452 37,667
             
  De Nardi, Francesco 35 34 36 105 35,000
  Senoner, Walter 45 41 41 127 42,333
  Pircher, Sonia 34 39 45 118 39,333
  Thaler, Wilhelm 32 36 34 102 34,000
             
8 SV Lana 2 149 153 153 455 37,917
             
  Moser, Stefan 33 39 39 111 37,000
  Moser, Martin 39 37 36 112 37,333
  Costadedoi, Ivan 34 36 39 109 36,333
  Kerschbaumer, Thomas 43 41 39 123 41,000
             
9 BGC Krems/Wachau 154 145 160 459 38,250
             
  Jirowsky, Johanna 40 40 42 122 40,667
  Mathais, Maria 41 34 40 115 38,333
  Jirowsky, Karl 40 38 40 118 39,333
  Mathais, Michael 33 33 38 104 34,667
             
10 MGC Rheineck 152 158 156 466 38,833
             
  Jussel, Roman 41 35 40 116 38,667
  Meyer, Manfred 42 40 37 119 39,667
  Bucher, Fredy 36 45 39 120 40,000
  Borer, Leonhard 33 38 40 111 37,000
             
11 UBGC Hard 2 164 157 157 478 39,833
             
  Defranceschi, Anni 39 39 45 123 41,000
  Warl, Marianne 43 37 39 119 39,667
  Häring, Helga 42 39 38 119 39,667
  Schneider, Gerhard 40 42 35 117 39,000
             
12 UBGC Hörbranz 166 157 167 490 40,833
             
  Erath, Stefan 42 32 38 112 37,333
  Schmuck, Werner 39 45 41 125 41,667
  Erath, Norbert 46 43 48 137 45,667
  Huber, Helmut 39 37 40 116 38,667
             
13 MC Willisau 164 157 172 493 41,083
             
  Wicki, Maria 37 38 46 121 40,333
  Suter, Bernhard 38 43 38 119 39,667
  Koch, Niklaus 45 37 44 126 42,000
  Koch, Rosmarie 44 39 44 127 42,333
             
14 SV Lana 3 182 162 160 504 42,000
             
  Seifarth, Julian 42 40 36 118 39,333
  Unterholzner, Andreas 46 47 41 134 44,667
  Schweigl, Julian 48 38 41 127 42,333
  Schwitzer, Wanessa 46 37 42 125 41,667
             
15 UBGC Dornbirn 181 178 178 537 44,750
             
  Hämmerle, Walter 40 39 41 120 40,000
  Hafner, David 48 52 50 150 50,000
  Mathis, Patrick 60 54 51 165 55,000
  Hechenberger, Robert 33 33 36 102 34,000
             
  jugendvergleich   einzel