33. bodenseepokal hard 03./04.06.2006

  bis 2010 ergebnislisten betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 97 (107) 36 32 (31) 109
      194 (200) 40 65 (65) 119
      291   60 97   165
  Schüler              
1 Brunner, Simon Algund I 36 34 31 101 33,667
2 Moschinger, Matthias Hard A 35 33 39 107 35,667
3 Jäger, Simon Triesenberg FL 39 38 32 109 36,333
4 Unterhauser, Kurt Lana I 37 34 40 111 37,000
5 Schupfer, Fabian Naturns I 34 37 43 114 38,000
6 Jagschitz, Mathias Klaus A 31 38 47 116 38,667
7 Seifarth, Julian Lana I 42 40 36 118 39,333
8 Laimer, Hannes Lana I 38 55 41 134 44,667
9 Bucher, Max Rheineck CH 52 51 34 137 45,667
10 Parth, Roman Lana I 49 42 51 142 47,333
11 Hafner, David Dornbirn A 48 52 50 150 50,000
12 Mathis, Patrick Dornbirn A 60 54 51 165 55,000
  Jugendliche              
1 Biedermann, Nicolas Triesenberg FL 33 32 34 99 33,000
2 Eberle, Elias Höchst A 31 31 38 100 33,333
3 Gamper, Martin Naturns I 31 35 35 101 33,667
4 Biedermann, Magnus Triesenberg FL 38 33 33 104 34,667
5 Moser, Stefan Lana I 33 39 39 111 37,000
6 Erath, Stefan Hörbranz A 42 32 38 112 37,333
7 Eder, Patrick Lana I 46 35 34 115 38,333
8 Jussel, Roman Rheineck CH 41 35 40 116 38,667
9 Schwitzer, Wanessa Lana I 46 37 42 125 41,667
10 Schweigl, Julian Lana I 48 38 41 127 42,333
11 Unterholzner, Andreas Lana I 46 47 41 134 44,667
  Damen              
1 Schlatter, Nadine Höchst A 38 36 42 116 44,667
2 Pircher, Sonia Seis I 34 39 45 118 39,333
  Herren              
1 Mittelberger, Roland Algund I 32 30 31 93 39,333
2 Böhler, Reinhard Hard A 31 32 33 96 33,333
3 Patsch, Jürgen Höchst A 30 36 32 98 31,000
4 Fitz, Martin Kloten CH 34 34 33 101 32,000
5 Mair, Roland Lana I 37 33 31 101 32,667
6 Thaler, Wilhelm Seis I 32 36 34 102 33,667
7 Marcuzzi, Paulo Lana I 34 32 36 102 33,667
8 Mathais, Michael Krems/Wachau A 33 33 38 104 34,000
9 Prantl, Michael Naturns I 31 36 37 104 34,000
10 Zischg, Helmut Naturns I 36 33 36 105 34,667
11 Costadedoi, Ivan Lana I 34 36 39 109 34,667
12 Schneider, Eckhard Hard A 33 35 41 109 35,000
13 Moser, Martin Lana I 39 37 36 112 36,333
14 Windisch, Robert Triesenberg FL 34 37 41 112 36,333
15 Rabl, Franz USW (Wien) A 41 33 40 114 37,333
16 Britt, Fredi Höchst A 38 40 37 115 37,333
17 Schneider, Gerhard Hard A 40 42 35 117 38,000
18 Kerschbaumer, Thomas Lana I 43 41 39 123 38,333
19 Haslebacher, Robert Rorschach CH 38 39 46 123 39,000
20 Weitlaner, Johann Fügen A 45 50 41 136 41,000
21 Erath, Norbert Hörbranz A 46 43 48 137 45,667
  Seniorinnen 1              
1 Weiskopf, Trude Höchst A 38 35 40 113 37,667
2 Mathais, Maria Krems/Wachau A 41 34 40 115 38,333
3 Hohl, Renate Rorschach CH 41 39 38 118 39,333
4 Häring, Helga Hard A 42 39 38 119 39,667
5 Jirowsky, Johanna Krems/Wachau A 40 40 42 122 40,667
6 Meyer, Petra Rheineck CH 46 43 36 125 41,667
7 Koch, Rosmarie Willisau CH 44 39 44 127 42,333
8 Stoffel, Thea Romanshorn CH 44 37 48 129 43,000
  Senioren 1              
1 Peckruhn, Arno Hilzingen D 32 34 35 101 33,667
2 Hechenberger, Robert Dornbirn A 33 33 36 102 34,000
3 Ammann, Walter Rorschach CH 35 30 38 103 34,333
4 Jagschitz, Ferdinand Klaus A 35 33 36 104 34,667
5 De Nardi, Francesco Seis I 35 34 36 105 35,000
6 Glatz, Reinhard Höchst A 35 33 38 106 35,333
7 Nussbaumer, Karl Höchst A 32 36 38 106 35,333
8 Berchtold, Wolfgang Hard A 37 36 35 108 36,000
9 Caviezel, Alfons Romanshorn CH 37 35 36 108 36,000
10 Genser, Franz UMZ (Steiermark) A 34 33 42 109 36,333
11 Häring, Bernd Hard A 35 36 39 110 36,667
12 Nagele, Bernhard Höchst A 35 34 41 110 36,667
13 Jochum, Burghard Hard A 42 31 37 110 36,667
14 Schurti, Dieter Triesenberg FL 37 36 38 111 37,000
15 Borer, Leonhard Rheineck CH 33 38 40 111 37,000
16 Huber, Helmut Hörbranz A 39 37 40 116 38,667
17 Gassner, Ernst Triesenberg FL 36 42 38 116 38,667
18 Jirowsky, Karl Krems/Wachau A 40 38 40 118 39,333
19 Meyer, Manfred Rheineck CH 42 40 37 119 39,667
20 Bucher, Fredy Rheineck CH 36 45 39 120 40,000
21 Jochum, Helmut Hörbranz A 41 44 37 122 40,667
22 Seidel, Kurt Hörbranz A 43 43 37 123 41,000
23 Reichmuth, Erwin Hard A 43 36 46 125 41,667
24 Senoner, Walter Seis I 45 41 41 127 42,333
  Seniorinnen 2              
1 Simeoni, Helene Pratteln CH 31 39 39 109 40,667
2 Gietz, Dagmar Klagenfurt A 38 33 39 110 41,000
3 Warl, Marianne Hard A 43 37 39 119 41,667
4 Wicki, Maria Willisau CH 37 38 46 121 42,333
5 Defranceschi, Anni Hard A 39 39 45 123 41,000
6 Schwendinger, Ingeborg Dornbirn A 45 40 42 127 42,333
7 Dopler, Hedi Hard A 48 52 48 148 49,333
8 Nussbaumer, Rosemarie Höchst A 50 58 57 165 55,000
  Senioren 2              
1 Jagschitz, Karl Klaus A 41 36 32 109 36,333
2 Schmid, Hartwin Hard A 33 38 39 110 36,667
3 Kuen, Peter Hörbranz A 39 35 38 112 37,333
4 Simeoni, Rudolf Pratteln CH 34 39 43 116 38,667
5 Suter, Bernhard Willisau CH 38 43 38 119 39,667
6 Hämmerle, Walter Dornbirn A 40 39 41 120 40,000
7 Schmuck, Werner Hörbranz A 39 45 41 125 41,667
8 Koch, Niklaus Willisau CH 45 37 44 126 42,000
9 Pail, Peter Höchst A 41 37 49 127 42,333
10 Bertolini, Kurt Schaan FL 44 39 50 133 44,333
11 Vetter, Guntram Schaan FL 37 47 50 134 44,667
  vereinsmannschaften jugendvergleich 2007 <--> 2004