26. bodenseepokal hard 11.06.2000

  bis 2000         inhalt
             
             
  Vereinsmannschaften        
             
1 Dornbirn 134 130 129 393 32,750
             
  Inmann, Günter 31 31 28 90 30,00
  Gasser, Wolfgang 34 33 34 101 33,67
  Steiner, Adriano 31 32 31 94 31,33
  Hechenberger, Robert 38 34 36 108 36,00
             
  Toplitsch, Alexander 40 45 47 132 44,00
             
2 Hard 2 138 138 137 413 34,417
             
  Jochum, Burghard 40 35 32 107 35,67
  Schneider, Helmut 29 32 36 97 32,33
  Schönfelder, Helmut 35 40 38 113 37,67
  Weis, Johannes 34 31 31 96 32,00
             
3 Bludenz 143 141 134 418 34,833
             
  Juriatti, Jürgen 33 33 29 95 31,67
  Nagele, Bernhard 32 36 32 100 33,33
  Frick, Christian 37 36 37 110 36,67
  Huber, Siegfried 41 36 36 113 37,67
             
4 Hard 1 150 142 141 433 36,083
             
  Berchtold, Wolfgang 33 33 36 102 34,00
  Gruber, Reinhard 39 37 36 112 37,33
  Häring, Michael 35 33 31 99 33,00
  Lemke, Rüdiger 43 39 38 120 40,00
             
5 Klaus 149 143 142 434 36,167
             
  Wörz, Rudi 36 37 40 113 37,67
  Pail, Peter 35 40 35 110 36,67
  Jagschitz, Ferdl 42 35 36 113 37,67
  Fischer, Karin 36 31 31 98 32,67
             
6 Feilnbach 1 151 145 140 436 36,333
             
  Obermüller, Anton 34 36 36 106 35,33
  Gesell, Diana 40 35 36 111 37,00
  Vogt, Stefan 38 37 34 109 36,33
  Hägele, Robert 39 37 34 110 36,67
             
7 Vaduz 1 162 137 138 437 36,417
             
  Pfeifer, Alfred 41 33 36 110 36,67
  Ming, Josef 45 35 32 112 37,33
  Frommelt, Volker 37 35 37 109 36,33
  Schädler, Bruno 39 34 33 106 35,33
             
8 Hard 3 150 143 151 444 37,000
             
  Bergmann, Julia 34 36 31 101 33,67
  Defranceschi, Anni 38 34 36 108 36,00
  Häring, Bernd 40 41 41 122 40,67
  Schneider, Eckhard 38 32 43 113 37,67
             
9 Hörbranz 148 148 149 445 37,083
             
  Moschen, Emil 32 37 37 106 35,33
  Moschen, Ida 40 31 37 108 36,00
  Schlatter, Nadine 40 41 37 118 39,33
  Schlatter, Karl, Heinz 36 39 38 113 37,67
             
10 Rheineck 155 151 139 445 37,083
             
  Borer, Leonhard 35 42 32 109 36,33
  Ammann, Walter 38 39 34 111 37,00
  Mäser, Heinrich 41 33 38 112 37,33
  Hohl, Renate 41 37 35 113 37,67
             
11 Krems 148 155 154 457 38,083
             
  Jirowsky, Johanna 36 40 45 121 40,33
  Wimmer, Manuela 36 39 40 115 38,33
  Purker, Günter 41 42 36 119 39,67
  Rohrhofer, Karl 35 34 33 102 34,00
             
  Jirowsky, Karl 43 40 38 121 40,33
             
12 Höchst 161 160 158 479 39,917
             
  Britt, Fredi 39 38 36 113 37,67
  Hertnagel, Claus 42 46 42 130 43,33
  Hollenstein, Robert 43 36 40 119 39,67
  Weiskopf, Markus 37 40 40 117 39,00
             
  Engelmaier, Stefan 37 40 41 118 39,33
             
13 Vaduz 2 166 182 158 506 42,167
             
  Scheiber, Peter 38 45 39 122 40,67
  Kaiser, Alfons 40 40 41 121 40,33
  Graziadei, Peter 36 42 42 120 40,00
  Graziadei, Daniel 52 55 36 143 47,67
             
14 Bregenz 188 165 168 521 43,417
             
  Matt, Miriam 59 44 44 147 49,00
  Rauch, Maria 49 46 43 138 46,00
  Schmuck, Werner 47 39 48 134 44,67
  Schweizer, Christine 33 36 33 102 34,00
             
15 Hard 4 175 172 177 524 43,667
             
  Reichmuth, Erwin 46 35 33 114 38,00
  Schneider, Gerhard 38 37 46 121 40,33
  Warl, Marianne 42 42 40 124 41,33
  Weis, Alexander 49 58 58 165 55,00
             
  Schneider, Alexander 64 54 64 182 60,67
             
16 Feilnbach 2 188 159 181 528 44,000
             
  Obermüller, Ellen 46 43 49 138 46,00
  Stallhofer, Helmut 50 37 43 130 43,33
  Riesenberger, Thomas 40 39 39 118 39,33
  Riesenberger, Sebastian 52 40 50 142 47,33
             
  einzel