26. bodenseepokal hard 11.06.2000

  bis 2000         inhalt
            dks
             
1 Dornbirn 134 130 129 393 32,750
             
  Inmann, Günter 31 31 28 90 30,000
  Gasser, Wolfgang 34 33 34 101 33,667
  Steiner, Adriano 31 32 31 94 31,333
  Hechenberger, Robert 38 34 36 108 36,000
             
  Toplitsch, Alexander 40 45 47 132 44,000
             
2 Hard 2 138 138 137 413 34,417
             
  Jochum, Burghard 40 35 32 107 35,667
  Schneider, Helmut 29 32 36 97 32,333
  Schönfelder, Helmut 35 40 38 113 37,667
  Weis, Johannes 34 31 31 96 32,000
             
3 Bludenz 143 141 134 418 34,833
             
  Juriatti, Jürgen 33 33 29 95 31,667
  Nagele, Bernhard 32 36 32 100 33,333
  Frick, Christian 37 36 37 110 36,667
  Huber, Siegfried 41 36 36 113 37,667
             
4 Hard 1 150 142 141 433 36,083
             
  Berchtold, Wolfgang 33 33 36 102 34,000
  Gruber, Reinhard 39 37 36 112 37,333
  Häring, Michael 35 33 31 99 33,000
  Lemke, Rüdiger 43 39 38 120 40,000
             
5 Klaus 149 143 142 434 36,167
             
  Wörz, Rudi 36 37 40 113 37,667
  Pail, Peter 35 40 35 110 36,667
  Jagschitz, Ferdl 42 35 36 113 37,667
  Fischer, Karin 36 31 31 98 32,667
             
6 Feilnbach 1 151 145 140 436 36,333
             
  Obermüller, Anton 34 36 36 106 35,333
  Gesell, Diana 40 35 36 111 37,000
  Vogt, Stefan 38 37 34 109 36,333
  Hägele, Robert 39 37 34 110 36,667
             
7 Vaduz 1 162 137 138 437 36,417
             
  Pfeifer, Alfred 41 33 36 110 36,667
  Ming, Josef 45 35 32 112 37,333
  Frommelt, Volker 37 35 37 109 36,333
  Schädler, Bruno 39 34 33 106 35,333
             
8 Hard 3 150 143 151 444 37,000
             
  Bergmann, Julia 34 36 31 101 33,667
  Defranceschi, Anni 38 34 36 108 36,000
  Häring, Bernd 40 41 41 122 40,667
  Schneider, Eckhard 38 32 43 113 37,667
             
9 Hörbranz 148 148 149 445 37,083
             
  Moschen, Emil 32 37 37 106 35,333
  Moschen, Ida 40 31 37 108 36,000
  Schlatter, Nadine 40 41 37 118 39,333
  Schlatter, Karl, Heinz 36 39 38 113 37,667
             
10 Rheineck 155 151 139 445 37,083
             
  Borer, Leonhard 35 42 32 109 36,333
  Ammann, Walter 38 39 34 111 37,000
  Mäser, Heinrich 41 33 38 112 37,333
  Hohl, Renate 41 37 35 113 37,667
             
11 Krems 148 155 154 457 38,083
             
  Jirowsky, Johanna 36 40 45 121 40,333
  Wimmer, Manuela 36 39 40 115 38,333
  Purker, Günter 41 42 36 119 39,667
  Rohrhofer, Karl 35 34 33 102 34,000
             
  Jirowsky, Karl 43 40 38 121 40,333
             
12 Höchst 161 160 158 479 39,917
             
  Britt, Fredi 39 38 36 113 37,667
  Hertnagel, Claus 42 46 42 130 43,333
  Hollenstein, Robert 43 36 40 119 39,667
  Weiskopf, Markus 37 40 40 117 39,000
             
  Engelmaier, Stefan 37 40 41 118 39,333
             
13 Vaduz 2 166 182 158 506 42,167
             
  Scheiber, Peter 38 45 39 122 40,667
  Kaiser, Alfons 40 40 41 121 40,333
  Graziadei, Peter 36 42 42 120 40,000
  Graziadei, Daniel 52 55 36 143 47,667
             
14 Bregenz 188 165 168 521 43,417
             
  Matt, Miriam 59 44 44 147 49,000
  Rauch, Maria 49 46 43 138 46,000
  Schmuck, Werner 47 39 48 134 44,667
  Schweizer, Christine 33 36 33 102 34,000
             
15 Hard 4 175 172 177 524 43,667
             
  Reichmuth, Erwin 46 35 33 114 38,000
  Schneider, Gerhard 38 37 46 121 40,333
  Warl, Marianne 42 42 40 124 41,333
  Weis, Alexander 49 58 58 165 55,000
             
  Schneider, Alexander 64 54 64 182 60,667
             
16 Feilnbach 2 188 159 181 528 44,000
             
  Obermüller, Ellen 46 43 49 138 46,000
  Stallhofer, Helmut 50 37 43 130 43,333
  Riesenberger, Thomas 40 39 39 118 39,333
  Riesenberger, Sebastian 52 40 50 142 47,333
             
  einzel