26. bodenseepokal hard 11.06.2000

  bis 2000   betobahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv)   111 (128) 36 37 (39) 110
      222 (230) 40 74 (76) 120
      333   64 111   182
  Schüler              
1 Engelmaier, Stefan Höchst A 37 40 41 118 39,33
2 Riesenberger, Thomas Bad Feilnbach D 40 39 39 118 39,33
3 Zischg, Stefan Naturns I 37 48 39 124 41,33
4 Toplitsch, Alexander Dornbirn A 40 45 47 132 44,00
5 Schäfer, Stefan Bludenz A 50 44 38 132 44,00
6 Riesenberger, Sebastian Bad Feilnbach D 52 40 50 142 47,33
7 Gehrer, Andreas Höchst A 45 48 53 146 48,67
8 Weis, Alexander Hard A 49 58 58 165 55,00
9 Schneider, Alexander Hard A 64 54 64 182 60,67
  Jugend weiblich              
1 Jenny, Bianca Klaus A 36 33 37 106 35,33
2 Schlatter, Nadine Hörbranz A 40 41 37 118 39,33
3 Klukas, Yvonne Romanshorn CH 42 42 36 120 40,00
4 Matt, Miriam Bregenz A 59 44 44 147 49,00
  Jugend männlich              
1 Dall Aqua, Andreas Naturns I 40 32 31 103 34,33
2 Hollenstein, Robert Höchst A 43 36 40 119 39,67
3 Hertnagel, Claus Höchst A 42 46 42 130 43,33
4 Graziadei, Daniel Vaduz FL 52 55 36 143 47,67
  Damen              
1 Fischer, Karin Klaus A 36 31 31 98 32,67
2 Bergmann, Julia Hard A 34 36 31 101 33,67
3 Schweizer, Christine Bregenz A 33 36 33 102 34,00
4 Gesell, Diana Bad Feilnbach D 40 35 36 111 37,00
5 Strauß, Rita Klaus A 38 37 37 112 37,33
6 Wimmer, Manuela Krems A 36 39 40 115 38,33
7 Jirowsky, Johanna Krems A 36 40 45 121 40,33
8 Rohrhofer, Maria Krems A 42 41 41 124 41,33
  Herren              
1 Inmann, Günter Dornbirn A 31 31 28 90 30,00
2 Steiner, Adriano Dornbirn A 31 32 31 94 31,33
3 Juriatti, Jürgen Bludenz A 33 33 29 95 31,67
4 Weis, Johannes Hard A 34 31 31 96 32,00
5 Schneider, Helmut Hard A 29 32 36 97 32,33
6 Jirowsky, Thomas Igls A 33 33 33 99 33,00
7 Häring, Michael Hard A 35 33 31 99 33,00
8 Nagele, Bernhard Bludenz A 32 36 32 100 33,33
9 Gasser, Wolfgang Dornbirn A 34 33 34 101 33,67
10 Rohrhofer, Karl Krems A 35 34 33 102 34,00
11 Rabl, Franz Baden A 35 34 36 105 35,00
12 Zach, Hubert Neumarkt A 40 30 35 105 35,00
13 Jochum, Burghard Hard A 40 35 32 107 35,67
14 Frommelt, Volker Vaduz FL 37 35 37 109 36,33
15 Vogt, Stefan Bad Feilnbach D 38 37 34 109 36,33
16 Frick, Christian Bludenz A 37 36 37 110 36,67
17 Hägele, Robert Bad Feilnbach D 39 37 34 110 36,67
18 Stenz, Hermann Wetzikon CH 41 38 31 110 36,67
19 Britt, Fredi Höchst A 39 38 36 113 37,67
20 Schönfelder, Helmut Hard A 35 40 38 113 37,67
21 Jagschitz, Ferdl Klaus A 42 35 36 113 37,67
22 Patsch, Jürgen Klaus A 36 35 42 113 37,67
23 Schneider, Eckhard Hard A 38 32 43 113 37,67
24 Hofner, Joachim Ravensburg D 44 36 36 116 38,67
25 Weiskopf, Markus Höchst A 37 40 40 117 39,00
26 Mayr, Adolf Romanshorn CH 37 39 42 118 39,33
27 Sturm, Christian Höchst A 32 43 43 118 39,33
28 Purker, Günter Krems A 41 42 36 119 39,67
29 Rotschopf, Helmut Neumarkt A 39 43 38 120 40,00
30 Lemke, Rüdiger Hard A 43 39 38 120 40,00
31 Graziadei, Peter Vaduz FL 36 42 42 120 40,00
32 Jirowsky, Karl Krems A 43 40 38 121 40,33
33 Schneider, Gerhard Hard A 38 37 46 121 40,33
34 Weitlaner, Johann Fügen A 41 39 42 122 40,67
35 Zischg, Helmut Naturns I 40 38 46 124 41,33
36 Dam, Gunther Bludenz A 38 48 39 125 41,67
37 Nosiska, Roman Baden A 44 42 41 127 42,33
38 Daross, Walter Höchst A 45 38 47 130 43,33
39 Stallhofer, Helmut Bad Feilnbach D 50 37 43 130 43,33
40 Kühne, Michael Bludenz A 53 58 47 158 52,67
  Seniorinnen 1              
1 Geier, Sieglinde Klagenfurt A 36 38 35 109 36,33
2 Hohl, Renate Rheineck CH 41 37 35 113 37,67
3 Obermüller, Ellen Bad Feilnbach D 46 43 49 138 46,00
4 Rauch, Maria Bregenz A 49 46 43 138 46,00
  Senioren 1              
1 Berchtold, Wolfgang Hard A 33 33 36 102 34,00
2 Kühlechner, Hubert Schruns A 37 33 36 106 35,33
3 Schädler, Bruno Vaduz FL 39 34 33 106 35,33
4 Obermüller, Anton Bad Feilnbach D 34 36 36 106 35,33
5 Hechenberger, Robert Dornbirn A 38 34 36 108 36,00
6 Borer, Leonhard Rheineck CH 35 42 32 109 36,33
7 Pail, Peter Klaus A 35 40 35 110 36,67
8 Ammann, Walter Rheineck CH 38 39 34 111 37,00
9 Gruber, Reinhard Hard A 39 37 36 112 37,33
10 Caviezel, Alfons Romanshorn CH 40 32 40 112 37,33
11 Schlatter, Karl, Heinz Hörbranz A 36 39 38 113 37,67
12 Wörz, Rudi Klaus A 36 37 40 113 37,67
13 Simeoni, Rudi Inzlingen D 39 35 39 113 37,67
14 Huber, Siegfried Bludenz A 41 36 36 113 37,67
15 Reichmuth, Erwin Hard A 46 35 33 114 38,00
16 Schmid, Hartwin Ravensburg D 41 36 42 119 39,67
17 Waser, Adolf Ravensburg D 40 43 36 119 39,67
18 Häring, Bernd Hard A 40 41 41 122 40,67
19 Dorigo, Helmut Telfs A 37 47 40 124 41,33
20 Schmuck, Werner Bregenz A 47 39 48 134 44,67
  Seniorinnen 2              
1 Gietz, Dagmar Klagenfurt A 35 34 33 102 34,00
2 Defranceschi, Anni Hard A 38 34 36 108 36,00
3 Moschen, Ida Hörbranz A 40 31 37 108 36,00
4 Simeoni, Helene Inzlingen D 36 38 36 110 36,67
5 Abranitz, Helene Nordkette Zirl A 39 43 39 121 40,33
6 Warl, Marianne Hard A 42 42 40 124 41,33
7 Schultz, Johanna Besigheim D 39 41 44 124 41,33
8 Gappmaier, Helene Hörbranz A 43 39 45 127 42,33
  Senioren 2              
1 Tacha, Herbert Baden A 33 36 34 103 34,33
2 Moschen, Emil Hörbranz A 32 37 37 106 35,33
3 Abranitz, Walter Nordkette Zirl A 35 36 36 107 35,67
4 Pfeifer, Alfred Vaduz FL 41 33 36 110 36,67
5 Mäser, Heinrich Rheineck CH 41 33 38 112 37,33
6 Ming, Josef Vaduz FL 45 35 32 112 37,33
7 Lauf, Ernst Söll A 38 32 43 113 37,67
8 Ogris, Matthias Schruns A 36 38 41 115 38,33
9 Jagschitz, Karl Klaus A 40 42 35 117 39,00
10 Kaiser, Alfons Vaduz FL 40 40 41 121 40,33
11 Scheiber, Peter Vaduz FL 38 45 39 122 40,67
12 Schultz, Ronald Besigheim D 40 46 39 125 41,67
13 Werner, Rudolf Klagenfurt A 47 42 45 134 44,67
14 Gappmaier, Paul Hörbranz A 41 53 48 142 47,33
  mannschaften   2002   <-->   1996