badische meisterschaften waldshut 27./28.05.2006

  bis 2010 meisterschaften betonbahnen eternitbahnen   ergebnisse 4+4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 109 (95) 31 109 (118) 25   29 (28) 222
      219 (226) 35 219 (219) 28   57 (58) 245
      328   46 328   35   86   291
Badische Meisterschaft 2006 (Damen + Herren)
  Damen   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Hänßler, Isolde BGC Rheinau-Freistett 35 22 36 24 36 29 35 29 246 30,750
2 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 37 33 32 26 40 23 33 24 248 31,000
3 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen 1974 38 25 32 27 35 28 37 30 252 31,500
4 Lutz, Martina 1.BGC Singen 1974 35 27 29 28 38 30 31 42 260 32,500
5 Maier, Marina MS Offenburg 40 28 41 30 37 30 42 30 278 34,750
6 Feucht, Christine 1.BGC Singen 1974 39 28 34 30 40 41 45 28 285 35,625
  Herren   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Preimesser, René MGF Hilzingen 80 30 23 28 26 32 23 31 22 215 26,875
2 Hauer, Jörg MGF Hilzingen 80 34 24 29 24 33 25 26 25 220 27,500
3 Essig, Daniel 1.MC Weinheim 30 26 35 22 34 20 31 22 220 27,500
4 Karcher, Bruno 1.MGC Tuttlingen 32 23 29 27 33 21 32 25 222 27,750
5 Schmid, Roland MGF Hilzingen 80 32 26 31 28 30 22 31 25 225 28,125
6 Hilß, Reinhold 1.MC Weinheim 32 28 31 21 31 26 33 23 225 28,125
7 Lutz, Hugo 1.BGC Singen 1974 30 25 32 28 32 27 30 25 229 28,625
8 Erhard, Wolfram 1.MC Weinheim 33 30 34 25 28 23 31 25 229 28,625
9 Schumacher, Wolfgang 1.MGC Tuttlingen 37 26 27 21 36 29 32 24 232 29,000
10 Zeberer, Horst BSV Inzlingen 1979 35 25 36 28 29 25 26 30 234 29,250
11 Lauble, Holger MGF Waldshut 74 30 22 31 29 36 25 33 30 236 29,500
12 Straub, Christian MGC Sulzfeld 34 27 36 23 32 24 39 23 238 29,750
13 Reichle, Stefan BSV Inzlingen 1979 32 26 31 30 32 26 35 27 239 29,875
14 Bergsmann, Reiner MGC Sulzfeld 34 26 37 24 36 24 31 31 243 30,375
15 Schmitt, Thomas 1.MC Weinheim 39 35 37 25 38 29 34 28 265 33,125
16 Steiger, Ralph MS Offenburg 38 27 35 33 40 30 36 27 266 33,250
Punktewertung für Ranglisten 2006 (Finale Jugend + Senioren)
  Schüler   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Höfler, Thomas MGF Waldshut 74 33 26 30 23 31 22 31 21 217 27,125
2 Hammann, Dominik MC Ilvesheim 32 26 30 20 30 23 34 27 222 27,750
3 Mostowski, Silas MGF Hilzingen 80 41 39 39 33 46 29 39 34 300 37,500
  Jugend weiblich   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Vollmer, Simone MGF Hilzingen 80 34 22 33 23 33 28 30 23 226 28,250
2 Zeberer, Marina MGF Waldshut 74 33 30 31 27 32 28 33 29 243 30,375
  Jugend männlich   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Lindenlaub, Stefan MGF Hilzingen 80 28 25 27 26 29 25 27 27 214 26,750
2 Höfler, Franz MGF Waldshut 74 31 22 29 26 30 24 34 24 220 27,500
3 Schmälzle, Markus MGF Waldshut 74 32 20 39 22 31 26 29 27 226 28,250
4 Lerch, Gerrit MC Ilvesheim 32 31 34 25 30 24 34 19 229 28,625
5 Falk, Benjamin MGF Waldshut 74 34 26 35 25 33 28 30 23 234 29,250
6 Pottiez, Marco MGC Sulzfeld 36 24 38 21 31 28 34 26 238 29,750
7 Dippelhofer, Denis MGF Hilzingen 80 35 26 32 29 37 23 34 24 240 30,000
8 Straub, Michael MGC Sulzfeld 36 29 34 22 33 24 32 30 240 30,000
9 Fries, Bernhard 1.MC Weinheim 39 31 35 35 33 33 34 35 275 34,375
  Seniorinnen 1   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Zollinger, Sieglinde MGF Hilzingen 80 34 30 33 31 37 34 39 31 269 33,625
2 Haug, Helga MGF Hilzingen 80 36 28 36 34 39 30 36 33 272 34,000
3 Röhrl, Dani MGF Waldshut 74 37 31 39 28 31 27 37 44 274 34,250
4 Hahn, Doris 1.MGC Tuttlingen 33 34 40 35 40 31 44 29 286 35,750
  Senioren 1   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Gerwert, Karl-Heinz MGF Waldshut 74 27 19 30 23 30 22 27 26 204 25,500
2 Summ, Jürgen MGF Hilzingen 80 30 24 29 24 30 21 31 25 214 26,750
3 Matern, Peter MGF Waldshut 74 30 25 31 23 29 26 32 27 223 27,875
4 Hahn, Andreas 1.MGC Tuttlingen 30 24 34 29 29 23 30 24 223 27,875
5 Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen 31 29 35 24 27 23 33 27 229 28,625
6 Hablitzel, Klaus 1.MGC Tuttlingen 39 26 29 23 33 23 32 25 230 28,750
7 Kreutter, Bernhard MGF Waldshut 74 36 25 34 23 31 24 29 29 231 28,875
8 Kosmowski, Helmut MGF Hilzingen 80 34 24 28 25 34 29 35 23 232 29,000
9 Höferlin, Heinz BSV Inzlingen 1979 30 25 32 30 29 26 35 28 235 29,375
10 Reichle, Urs BSV Inzlingen 1979 32 25 35 25 29 27 39 23 235 29,375
11 Pfisterer, Jürgen MGF Hilzingen 80 32 28 29 34 29 24 35 26 237 29,625
12 Strittmatter, Rudolf MGF Waldshut 74 32 32 32 27 33 24 31 27 238 29,750
13 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 35 26 34 27 28 24 34 30 238 29,750
14 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 34 25 34 29 35 25 31 26 239 29,875
15 Gramer, Frank Michael BSV 82 Ohlsbach 32 28 34 26 31 29 36 23 239 29,875
16 Schmidt, Michael 1.MGC Tuttlingen 32 31 33 22 34 28 36 26 242 30,250
17 Hort, Josef MGF Waldshut 74 34 25 33 31 31 27 37 24 242 30,250
18 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 30 38 31 26 37 24 32 27 245 30,625
19 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 1970 31 24 37 29 36 29 38 25 249 31,125
20 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 37 33 33 25 39 25 31 26 249 31,125
21 Bäcker, Günter MGC Nussloch 1970 33 31 34 26 35 26 38 28 251 31,375
22 Würth, Horst MS Offenburg 36 33 36 28 35 27 38 28 261 32,625
23 Kern, Victor MGF Waldshut 74 34 33 31 30 36 36 34 28 262 32,750
24 Federici, Wolfgang MGF Hilzingen 80 30 38 34 26 37 30 41 28 264 33,000
25 Eichstädter, Herbert MGC Nussloch 1970 37 36 41 29 34 32 42 25 276 34,500
  Seniorinnen 2   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad 38 26 39 28 32 27 36 27 253 31,625
2 Voigt, Susanne MGF Hilzingen 80 40 28 34 32 34 30 38 30 266 33,250
3 Egger, Irene BSV Inzlingen 1979 33 31 37 34 39 32 35 37 278 34,750
4 Dreyer, Anneliese MGF Hilzingen 80 35 38 36 31 34 45 40 33 292 36,500
  Senioren 2   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Voigt, Lutz MGF Hilzingen 80 31 22 31 24 27 23 31 27 216 27,000
2 von Steht, Erich MGC Nussloch 1970 33 28 31 24 35 26 36 26 239 29,875
3 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad 38 24 37 26 35 24 31 26 241 30,125
4 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad 34 24 34 28 30 25 36 32 243 30,375
5 Helm, Peter MGF Waldshut 74 33 31 28 25 36 26 36 31 246 30,750
6 Rolli, Rolf MGF Hilzingen 80 29 35 37 29 32 27 33 25 247 30,875
7 Egger, Erich BSV Inzlingen 1979 34 30 39 27 33 27 32 27 249 31,125
8 Zollinger, Rolf MGF Hilzingen 80 37 33 32 28 31 27 38 26 252 31,500
9 Baumgartner, Siegfried MGF Waldshut 74 35 33 30 31 36 30 36 30 261 32,625
10 Seeburger, Willi MGF Waldshut 74 38 33 33 28 38 28 37 33 268 33,500
11 Dreyer, Karl-Heinz MGF Hilzingen 80 32 36 30 38 38 36 30 35 275 34,375
  Nur-Mannschafts-Spieler Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
  Suter, Kurt BSV Inzlingen 1979 34 25 35 28 36 29 33 22 242 30,250
  punktemannschaften vereinsmannschaften     2007   <-->   2005