badische meisterschaften weinheim 21./22.05.2005

  bis 2010 meisterschaften betonbahnen eternitbahnen   ergebnisse 4+4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 115 (103) 30 115 (121) 24   28 (28) 222
        229 (219) 33 229 (216) 27   57 (57) 245
        344   41 344   40   85   291
Badische Meisterschaft 2005 (Damen + Herren)
  Damen     Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Engesser Christina MGF Hilzingen 80 29 28 29 22 27 28 34 23 220 27,500
2 Hänßler Isolde BGC Rheinau-Freistett 34 24 32 25 28 26 31 27 227 28,375
3 Hengstler Claudia 1.BGC Singen 1974 32 27 39 29 30 24 29 22 232 29,000
4 Wolff Beate BSV 82 Ohlsbach 35 26 34 27 31 22 32 29 236 29,500
5 Feucht Christine 1.BGC Singen 1974 39 28 36 29 32 30 32 30 256 32,000
6 Lutz Martina 1.BGC Singen 1974 36 31 34 32 36 30 31 36 266 33,250
7 Schmitt Bettina MC Ilvesheim 43 28 36 37 34 30 39 35 282 35,250
  Herren     Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Mettmann Thomas 1.MC Weinheim 28 22 31 24 28 20 27 19 199 24,875
2 Summ Jürgen MGF Hilzingen 80 28 22 32 23 30 20 26 19 200 25,000
3 Hilß Reinhold 1.MC Weinheim 28 28 28 21 30 24 25 22 206 25,750
4 Jäck Christopher MGF Hilzingen 80 36 21 30 20 27 22 31 20 207 25,875
5 Müller Peter 1.MC Weinheim 29 22 32 21 32 21 30 22 209 26,125
6 Dippelhofer René MC Schriesheim 32 23 28 21 28 25 31 21 209 26,125
7 Ritschel Michael MC Schriesheim 27 21 31 20 32 24 29 26 210 26,250
8 Erhard Wolfram 1.MC Weinheim 26 25 31 23 29 24 32 22 212 26,500
9 Hofmann Michael MC Ilvesheim 29 24 32 20 33 23 30 23 214 26,750
10 Hauer Jörg MGF Hilzingen 80 28 22 29 30 29 23 29 24 214 26,750
11 Weigl Christian MGF Hilzingen 80 33 21 26 29 28 23 28 28 216 27,000
12 Hornig Felix MC Ilvesheim 29 25 37 21 29 26 28 22 217 27,125
13 Pfisterer Jürgen MGF Hilzingen 80 37 24 33 23 32 21 29 19 218 27,250
14 Essig Daniel 1.MC Weinheim 27 28 30 23 34 22 33 23 220 27,500
15 Schumacher Wolfgang 1.MGC Tuttlingen 34 23 30 22 29 25 33 25 221 27,625
16 Ebi Robert MGF Hilzingen 80 35 26 30 23 32 21 31 24 222 27,750
17 Lutz Hugo 1.BGC Singen 1974 29 26 31 24 29 28 32 24 223 27,875
18 Hänßler Jochen BGC Rheinau-Freistett 30 27 37 22 32 22 30 24 224 28,000
19 Hammer Thomas MS Offenburg 31 33 27 27 29 26 35 27 235 29,375
20 Grau Benjamin MGC Sulzfeld 33 24 32 21 36 30 36 27 239 29,875
21 Fischer Norbert MGC Tuttlingen 36 25 34 28 32 27 30 28 240 30,000
22 Bergsmann Reiner MGC Sulzfeld 42 27 34 24 38 27 33 21 246 30,750
23 Steiger Ralph MS Offenburg 34 29 34 30 36 32 36 24 255 31,875
Punktewertung für Ranglisten 2005 (Finale Jugend + Senioren)
  Schülerinnen   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Dippelhofer Nathalie MGF Hilzingen 80 33 30 33 26 30 29 31 29 241 30,125
  Schüler     Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Höfler Franz MGF Waldshut 74 35 22 29 27 29 25 29 25 221 27,625
2 Hammann Dominik MC Ilvesheim 31 29 29 25 32 26 29 24 225 28,125
3 Höfler Thomas MGF Waldshut 74 31 24 30 28 31 25 33 24 226 28,250
4 Krause Dennis MC Ilvesheim 38 26 31 30 34 25 28 25 237 29,625
5 Falk Benjamin MGF Waldshut 74 31 28 35 35 31 29 36 30 255 31,875
6 Dippelhofer Denis MGF Hilzingen 31 30 33 28 36 31 30 40 259 32,375
  Jugend weiblich   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Vollmer Simone MGF Hilzingen 80 27 31 31 25 30 22 31 25 222 27,750
  Jugend männlich   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Lindenlaub Stefan MGF Hilzingen 80 36 23 29 25 31 25 28 24 221 27,625
2 Schmälzle Markus MC Schriesheim 32 28 32 24 30 24 29 27 226 28,250
3 Straub Michael MGC Sulzfeld 34 29 30 30 30 25 30 24 232 29,000
4 Lerch Gerrit MC Schriesheim 34 30 35 20 29 34 29 22 233 29,125
5 Pottiez Marco MGC Sulzfeld 30 29 34 26 32 28 32 30 241 30,125
  Seniorinnen 1   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Hauer Donata MGF Waldshut 74 31 27 33 30 32 24 37 24 238 29,750
2 Röhrl Dani MGF Waldshut 74 34 28 33 26 33 32 33 28 247 30,875
3 Zollinger Sieglinde MGF Hilzingen 80 34 31 30 32 31 31 41 32 262 32,750
4 Haug Helga MGF Hilzingen 80 38 25 40 33 34 30 33 30 263 32,875
  Senioren 1     Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Gerwert Karl-Heinz MGF Waldshut 74 27 23 31 23 31 25 25 22 207 25,875
2 Hablitzel Klaus 1.MGC Tuttlingen 31 23 27 24 29 24 29 23 210 26,250
3 Gramer Frank BSV 82 Ohlsbach 31 24 30 23 29 23 30 21 211 26,375
4 Schmidt Michael 1.MGC Tuttlingen 34 21 30 22 31 21 34 21 214 26,750
5 Matern Peter MGF Waldshut 74 30 21 28 24 27 26 37 24 217 27,125
6 Kreutter Bernhard MGF Waldshut 74 30 27 34 25 26 24 25 27 218 27,250
7 Stolt Hans 1.MGC Tuttlingen 30 23 30 24 31 24 32 25 219 27,375
8 Schütterle Bernhard BGC Rheinau-Freistett 33 25 32 25 29 23 34 24 225 28,125
9 Hahn Andreas BSV 82 Ohlsbach 34 28 28 24 30 25 33 23 225 28,125
10 Peckruhn Arno MGF Hilzingen 80 34 27 27 27 24 29 35 28 231 28,875
11 Rieder Wolfgang MS Offenburg 30 25 34 30 31 26 33 25 234 29,250
12 Strittmatter Rudi MGF Waldshut 74 35 32 29 26 33 26 32 25 238 29,750
13 Wiegelmann Reinhold MGC Nussloch 1970 34 24 33 27 32 26 36 28 240 30,000
14 Wolff Bertram BSV 82 Ohlsbach 34 28 35 27 31 28 33 31 247 30,875
15 Bäcker Günther MGC Nussloch 1970 35 29 35 26 36 26 34 27 248 31,000
16 Kern Victor MGF Waldshut 74 36 28 35 30 33 26 36 26 250 31,250
17 Federici Wolfgang MGF Hilzingen 80 33 33 33 30 30 26 31 34 250 31,250
18 Bruckert Martin BSV 82 Ohlsbach 34 29 29 34 31 26 35 34 252 31,500
19 Wehlmann Hugo MGC Sulzfeld 35 28 36 32 33 29 38 29 260 32,500
20 Würth Horst MS Offenburg 35 34 36 32 36 26 36 33 268 33,500
21 Hirt Klaus BSV 82 Ohlsbach 44 31 37 38 38 32 35 31 286 35,750
  Seniorinnen 2   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Voigt Susanne MGF Hilzingen 80 32 27 33 25 36 25 31 24 233 29,125
2 Ekholm Elfriede MC 65 Karlsbad 36 32 33 27 33 27 35 21 244 30,500
3 Dreyer Anneliese MGF Hilzingen 80 41 32 34 35 32 29 32 39 274 34,250
4 Schröter Marga 1.BGC Singen 1974 41 37 37 36 37 34 36 33 291 36,375
  Senioren 2     Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Voigt Lutz MGF Hilzingen 80 31 24 33 22 29 20 32 24 215 26,875
2 Baumgartner Siggi MGF Waldshut 74 30 30 38 27 33 24 34 23 239 29,875
3 Rolli Rolf MGF Hilzingen 80 36 27 32 26 37 27 32 27 244 30,500
4 von Steht Erich MGC Nussloch 1970 38 21 32 27 39 27 37 23 244 30,500
5 Waldschicht Johann BGC Rheinau-Freistett 36 28 38 28 33 26 30 26 245 30,625
6 Reppenhagen Klaus MC 65 Karlsbad 36 25 32 22 35 29 37 31 247 30,875
7 Ekholm Stig MC 65 Karlsbad 34 29 36 26 35 26 37 26 249 31,125
8 Zollinger Rolf MGF Hilzingen 80 34 29 34 26 33 27 40 26 249 31,125
9 Scheible Rudolf 1.BGC Singen 1974 27 38 32 30 34 31 35 27 254 31,750
10 Wacker Theo BGC Rheinau-Freistett 32 31 34 33 38 27 32 34 261 32,625
11 Dreyer Karl-Heinz MGF Hilzingen 80 33 34 32 31 37 30 33 31 261 32,625
12 Staatsmann Herbert 1.BGC Singen 1974 33 35 35 34 37 33 31 30 268 33,500
13 Seeburger Willi MGF Waldshut 74 39 30 38 38 32 31 35 31 274 34,250
  Nur-Mannschafts-Spieler Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
  Nuri-Kälble Martin BSV 82 Ohlsbach 31 23 32 23         109 27,250
  Pluschke Willi BSV 82 Ohlsbach         35 31 35 31 132 33,000
  punktemannschaften vereinsmannschaften     2006   <-->   2004