bundesländervergleich trappenkamp 21./22.06.2002

  bis 2010                   inhalt
                       
                       
  Landesauswahl-Mannschaften                  
                       
  Landesverband Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Summe Schnitt
                       
1 Schleswig-Holstein 1 (SHBSV) 137 115 141 108 149 108 151 109 1018 25,450
                       
  Rathje, Udo 26 26 28 21 32 19 27 21 200 25,000
  Balzer, Marco 26 18 25 21 29 23 29 20 191 23,875
  Rahlf, Hans-Jürgen 28 21 30 21 28 23 33 21 205 25,625
  Listander-Teupe, Heike 25 29 28 23 27 22 30 23 207 25,875
  Brandt, Ralph 32 21 30 22 33 21 32 24 215 26,875
                       
  Theden, Jan-Christoph 28 22 31 28 30 24 29 26 218 27,250
  Kunz, Bianca 31 22 32 27 26 25 30 26 219 27,375
                       
2 Nordrhein-Westfalen (NBV) 148 116 141 110 147 123 141 107 1033 25,825
                       
  Möller, Michael 30 23 27 22 34 27 26 19 208 26,000
  Rüter, Frank 30 22 28 21 28 26 27 23 205 26,630
  Meffert, Marco 27 24 31 25 25 23 32 21 208 26,000
  Junkermann, Alexander 29 23 25 22 29 22 28 23 201 25,125
  Zodrow, Bianca 32 24 30 20 31 25 28 21 211 26,375
                       
  Riebesam, Pia 29 25 36 23 33 22 29 23 220 27,500
  Gehnen, Lutz 28 22 28 25 28 25 28 22 206 25,750
                       
3 Bayern (BBV) 146 110 152 110 146 114 142 114 1034 25,850
                       
  Rahmlow, Gaby 30 22 27 19 27 20 26 26 197 24,625
  Grabrucker, Stefan 28 21 32 25 30 23 25 22 206 25,750
  Herzberger, Sven 29 21 32 21 30 23 29 23 208 26,000
  Gumbiski, Josef 33 23 30 24 28 24 33 22 217 27,125
  Haller, Markus 26 23 31 21 31 24 29 21 206 25,750
                       
  Hammon, Dagmar 32 22 37 25 32 26 30 23 227 28,375
  Wamboldt, Christiane 33 32 30 22 32 23 27 25 224 28,000
                       
4 Schleswig-Holstein 2 (SHBSV) 154 115 147 117 146 118 137 114 1048 26,200
                       
  Markmann, Leif 29 22 28 27 29 24 27 22 208 26,000
  Brandt-Lagerquist, Britta 35 22 31 22 29 21 27 20 207 25,875
  Christ, Daniel 31 24 27 24 30 24 26 24 210 26,250
  Mlodzian, Stephan 32 22 32 19 28 26 30 25 214 26,750
  Güth, Benjamin 27 25 29 25 30 23 27 23 209 26,125
                       
  Jürs, Dieter 31 27 27 22 31 25 29 22 214 26,750
  Wischnath, Birthe 32 27 30 28 34 31 31 26 239 29,875
                       
5 Niedersachsen (NBGV) 150 111 144 115 150 119 146 117 1052 26,300
                       
  von dem Knesebeck, Sandra 30 24 29 23 30 26 29 26 217 27,125
  Nowsky, Peter 30 19 30 25 29 24 31 21 209 26,125
  Spandau, Christian 30 22 29 20 31 22 29 27 210 26,250
  Bothmann, Patrick 32 25 27 24 30 23 31 20 212 26,600
  Miglitsch, Jana 28 21 29 23 30 24 26 23 204 25,500
                       
  Dönges, Eva-Maria spielfreie Ersatzspielerin            
                       
6 Baden (BBS) 149 117 152 118 149 123 145 118 1071 26,775
                       
  Summ, Jürgen 29 21 32 28 28 25 29 22 214 26,760
  Reichle, Matthias 32 24 32 21 30 26 29 24 218 27,250
  Hengstler, Claudia 29 24 32 24 36 25 26 28 224 28,000
  Hauer, Jörg 28 26 28 21 29 27 27 21 207 25,675
  Karcher, Bruno 31 22 28 24 26 20 34 23 208 26,000
                       
  Dippelhofer, René 32 23 31 23 34 25 32 22 222 27,750
                       
7 Württemberg (WBV) 156 114 151 118 150 125 162 109 1085 27,125
                       
  Reiss, Wolfgang 33 24 30 25 32 23 35 21 223 27,876
  Patan, Sabine 34 26 36 25 34 30 35 22 242 30,250
  Ruff, Thomas 31 22 28 24 27 24 32 22 210 26,260
  Andjelic, Djordje 31 22 26 21 27 25 33 21 206 25,750
  Grunt, Christoph 27 20 31 23 30 23 27 23 204 25,500
                       
  Schoft, Florian 31 24 31 24 27 23 31 26 217 27,125
  Patan, Benny 28 24 36 29 32 26 35 28 238 29,750
                       
8 Hamburg 2 (HBV) 155 124 145 121 155 123 157 114 1094 27,350
                       
  Christ, Oliver 29 24 30 20 28 22 28 22 203 25,375
  Wietz, Florian 33 22 25 22 30 25 30 21 208 26,000
  Fahrenkrog, Kirsten 36 29 30 29 40 33 37 25 259 32,375
  Hannmann, Jörg 28 24 32 27 28 22 31 21 213 26,625
  Marx, Ingo 29 25 28 23 29 21 31 25 211 26,375
                       
9 Hamburg 1 (HBV) 163 122 158 125 163 122 150 120 1123 28,075
                       
  Hanke, Sven 35 21 29 21 28 28 31 24 217 27,125
  Ross, Daniela 32 24 37 28 36 24 31 24 236 29,500
  Herrmann, Nils 37 27 33 24 36       157 *,**
  Degenhardt, Matthias 29 24 27 29 32 21 29 24 215 26,876
  Schacht, Jens 30 26 32 23 31 25 30 24 221 27,625
  Basse, Sven           24 29 24 77 *,**
                       
  Basse, Sven 35 27 32 25 32 24 29 24 228 28,500
  Herrmann, Nils 37 27 33 24 36 26 @ @ 183 *,**
                       
10 Hessen (HBSV) 171 124 149 114 168 127 164 126 1143 27,878
                       
  Ehrlich, Marcus 31 22 28 19 30 23 32 26 211 26,378
  Reinhardt, Andreas 37 29 32 21 36 24 34 26 239 29,876
  Berneit, Susanne 34 24 30 24 32 28 32 26 230 28,750
  Brune, Lutz 33 24 28 26 32 29     172 *,**
  Urbanke, Patrick 36 25 31 24 33 23 35 21 228 28,500
  Geist, Michaela         5   31 27 63 *,**
                       
  Weisser, Angela 36 29 28 28 32 27 33 25 238 29,750
  Geist, Michaela 30 27 32 29 30 23 31 27 229 28,626
  Brune, Lutz 33 24 28 26 @ 29 @ @ 140 *,**
                       
  einzel