bundesländervergleich trappenkamp 21./22.06.2002

  bis 2010   betonbahnen     eternitbahnen   ergebnisse 4+4 rd.
  inhalt (archiv)   84 (72) 28     85 (88) 22   21 (22) 208
      169 (173) 31     169 (169) 24   41 (41) 217
      253   40     254   33   62   259
  Damen   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Summe Schnitt
1 Rahmlow, Gaby BBV 30 22 27 19 27 20 26 26 110 87 197 24,625
2 Miglitsch, Jana NBGV 28 21 29 23 30 24 26 23 113 91 204 25,500
3 Listander-Teupe, Heike SHBSV 25 29 28 23 27 22 30 23 110 97 207 25,875
4 Brandt-Lagerquist, Britta SHBSV 35 22 31 22 29 21 27 20 122 85 207 25,875
5 Zodrow, Bianca NBV 32 24 30 20 31 25 28 21 121 90 211 26,375
6 von dem Knesebeck, Sandra NBGV 30 24 29 23 30 26 29 26 118 99 217 27,125
7 Kunz, Bianca SHBSV 31 22 32 27 26 25 30 26 119 100 219 27,375
8 Riebesam, Pia NBV 29 25 36 23 33 22 29 23 127 93 220 27,500
9 Hengstler, Claudia BBS 29 24 32 24 36 25 26 28 123 101 224 28,000
9 Wamboldt, Christiane BBV 33 32 30 22 32 23 27 25 122 102 224 28,000
11 Hammon, Dagmar BBV 32 22 37 25 32 26 30 23 131 96 227 28,375
12 Geist, Michaela HBSV 30 27 32 29 30 23 31 27 123 106 229 28,626
12 Berneit, Susanne HBSV 34 24 30 24 32 28 32 26 128 102 230 28,750
14 Ross, Daniela HBV 32 24 37 28 36 24 31 24 136 100 236 29,500
15 Weisser, Angela HBSV 36 29 28 28 32 27 33 25 129 109 238 29,750
16 Wischnath, Birthe SHBSV 32 27 30 28 34 31 31 26 127 112 239 29,875
17 Patan, Sabine WBV 34 26 36 25 34 30 35 22 139 103 242 30,250
18 Fahrenkrog, Kirsten HBV 36 29 30 29 40 33 37 25 143 116 259 32,375
  Herren   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Summe Schnitt
1 Balzer, Marco SHBSV 26 18 25 21 29 23 29 20 109 82 191 23,875
2 Rathje, Udo SHBSV 26 26 28 21 32 19 27 21 113 87 200 25,000
3 Junkermann, Alexander NBV 29 23 25 22 29 22 28 23 111 90 201 25,125
4 Christ, Oliver HBV 29 24 30 20 28 22 28 22 115 88 203 25,375
5 Grunt, Christoph WBV 27 20 31 23 30 23 27 23 115 89 204 25,500
6 Rahlf, Hans-Jürgen SHBSV 28 21 30 21 28 23 33 21 119 86 205 25,625
7 Rüter, Frank NBV 30 22 28 21 28 26 27 23 113 92 205 26,630
8 Gehnen, Lutz NBV 28 22 28 25 28 25 28 22 112 94 206 25,750
9 Haller, Markus BBV 26 23 31 21 31 24 29 21 117 89 206 25,750
10 Andjelic, Djordje WBV 31 22 26 21 27 25 33 21 117 89 206 25,750
11 Grabrucker, Stefan BBV 28 21 32 25 30 23 25 22 115 91 206 25,750
12 Hauer, Jörg BBS 28 26 28 21 29 27 27 21 112 95 207 25,675
a.K. Herzberger, Sven BBV 29 21 32 21 30 23 29 23 120 88 208 26,000
13 Markmann, Leif SHBSV 29 22 28 27 29 24 27 22 113 95 208 26,000
14 Meffert, Marco NBV 27 24 31 25 25 23 32 21 115 93 208 26,000
15 Wietz, Florian HBV 33 22 25 22 30 25 30 21 118 90 208 26,000
16 Karcher, Bruno BBS 31 22 28 24 26 20 34 23 119 89 208 26,000
17 Möller, Michael NBV 30 23 27 22 34 27 26 19 117 91 208 26,000
17 Güth, Benjamin SHBSV 27 25 29 25 30 23 27 23 113 96 209 26,125
19 Nowsky, Peter NBGV 30 19 30 25 29 24 31 21 120 89 209 26,125
20 Ruff, Thomas WBV 31 22 28 24 27 24 32 22 118 92 210 26,260
21 Christ, Daniel SHBSV 31 24 27 24 30 24 26 24 114 96 210 26,250
22 Spandau, Christian NBGV 30 22 29 20 31 22 29 27 119 91 210 26,250
23 Marx, Ingo HBV 29 25 28 23 29 21 31 25 117 94 211 26,375
24 Ehrlich, Marcus HBSV 31 22 28 19 30 23 32 26 121 90 211 26,378
25 Bothmann, Patrick NBGV 32 25 27 24 30 23 31 20 120 92 212 26,600
26 Hannmann, Jörg HBV 28 24 32 27 28 22 31 21 119 94 213 26,625
27 Mlodzian, Stephan SHBSV 32 22 32 19 28 26 30 25 122 92 214 26,750
28 Jürs, Dieter SHBSV 31 27 27 22 31 25 29 22 118 96 214 26,750
29 Summ, Jürgen BBS 29 21 32 28 28 25 29 22 118 96 214 26,760
30 Degenhardt, Matthias HBV 29 24 27 29 32 21 29 24 117 98 215 26,876
31 Brandt, Ralph SHBSV 32 21 30 22 33 21 32 24 127 88 215 26,875
32 Gumbiski, Josef BBV 33 23 30 24 28 24 33 22 124 93 217 27,125
33 Hanke, Sven HBV 35 21 29 21 28 28 31 24 123 94 217 27,125
34 Schoft, Florian WBV 31 24 31 24 27 23 31 26 120 97 217 27,125
35 Reichle, Matthias BBS 32 24 32 21 30 26 29 24 123 95 218 27,250
36 Theden, Jan-Christoph SHBSV 28 22 31 28 30 24 29 26 118 100 218 27,250
37 Schacht, Jens HBV 30 26 32 23 31 25 30 24 123 98 221 27,625
38 Dippelhofer, René BBS 32 23 31 23 34 25 32 22 129 93 222 27,750
39 Reiss, Wolfgang WBV 33 24 30 25 32 23 35 21 130 93 223 27,876
40 Urbanke, Patrick HBSV 36 25 31 24 33 23 35 21 135 93 228 28,500
41 Basse, Sven HBV 35 27 32 25 32 24 29 24 128 100 228 28,500
42 Patan, Benny WBV 28 24 36 29 32 26 35 28 131 107 238 29,750
43 Reinhardt, Andreas HBSV 37 29 32 21 36 24 34 26 139 100 239 29,876
44 Herrmann, Nils HBV 37 27 33 24 36 26 @ @ @ @ @ @
45 Brune, Lutz HBSV 33 24 28 26 @ 29 @ @ @ @ @ @
  mannschaften       2004   <-->   1998