4. bundesländervergleich landshut 14./15.05.1993

  bis 2000                       inhalt
                          dks
                           
  Herren-Mannschaften                        
                           
1 Nordrhein-Westfalen (NBV) 165 162 159 163 649 130 120 123 118 491 1140 23,750
                           
  Erlbruch, Harald 25 29 26 26 106 22 23 21 19 85 191 23,875
  Sturm, Jochen 26 27 27 28 108 21 18 20 19 78 186 23,250
  Bremicker, Stephan 29 27 28 28 112 22 19 23 20 84 196 24,500
  Neuland, Michael 28 26 28 28 110 24 19 21 21 85 195 24,375
  Erlbruch, Waller 26 28 23 26 103 20 20 20 21 81 184 23,000
  Butgereit, Michael 31 25 27 27 110 21 21 18 18 78 188 23,500
                           
  Neitzke, Reinhard 27 27 29 25 108 21 19 18 20 78 186 23,250
                           
2 Rheinland-Pfalz (BRP) 165 161 165 160 651 130 123 122 126 501 1152 24,000
                           
  Szablikowski, Bernd 28 26 28 26 108 22 22 21 21 86 194 24,250
  Brüchert, Lars 26 27 25 24 102 19 19 22 21 81 183 22,875
  Wageck, Hans Rolf 27 26 28 27 108 22 24 19 20 85 193 24,125
  Burger, Harald 27 27 28 28 110 20 18 18 20 76 186 23,250
  Janßen, Markus 29 28 28 27 112 23 20 22 22 87 199 24,875
  Janicek, Roman 28 27 28 28 111 24 20 20 22 86 197 24,625
                           
  Missonnier, Volker 31 29 29 32 121 24 21 20 21 86 207 25,875
                           
3 Württemberg (WBV) 172 160 167 158 657 133 125 122 119 499 1156 24,083
                           
  Fetti, Italo 28 26 28 25 107 22 18 21 18 79 186 23,250
  Schumacher, Wolfgang 29 24 28 27 108 28 23 23 21 95 203 25,375
  Giebenhain, Thomas 30 30 29 30 119 21 24 19 19 83 202 25,250
  Zeifang, Rainer 30 27 29 27 113 21 19 21 21 82 195 24,375
  Winkel, Andreas 29 26 31 26 112 20 20 20 22 82 194 24,250
  Laible, Oliver 26 27 22 23 98 21 21 18 18 78 176 22,000
                           
  Beck, Rainer 30 30 31 30 121 21 21 20 20 82 203 25,375
                           
4 Hessen (HBSV) 160 169 169 162 660 130 130 122 118 500 1160 24,167
                           
  Ehrlich, Marcus 31 27 31 30 119 23 20 21 19 83 202 25,250
  Hess, Reiner 25 28 27 25 105 20 24 20 20 84 189 23,625
  Wiemer, Thomas 24 30 28 27 109 20 22 19 21 82 191 23,875
  Mayer, Dietmar 26 27 28 25 106 22 23 22 19 86 192 24,000
  Ettmar, Andreas 29 28 29 28 114 22 21 21 20 84 198 24,750
  Czerwek, Dirk 25 29 26 27 107 23 20 19 19 81 188 23,500
                           
  Seehof, Felix 29 30 25 28 112 24 19 22 22 87 199 24,875
                           
5 Bayern (BBV) 178 170 166 156 670 129 129 127 123 508 1178 24,542
                           
  Scholz, Michael 29 25 28 22 104 20 21 23 20 84 188 23,500
  Säckl, Klaus-Dieter 3       3 24 21 18 21 84 87 *,**
  Löbel, Heinz 30 31 27 28 116 20 22 24 23 89 205 25,625
  Köttel, Martin 31 30 29 29 119 21 22 21 21 85 204 25,500
  Bayer, Hubert 30 30 26 26 112 23 23 21 19 86 198 24,750
  Hutzler, Klaus 26 27 28 26 107 21 20 20 19 80 187 23,375
  Pscherer, Johann 29 27 28 25 110           110 *,**
                           
  Pscherer, Johann 30 27 28 25 110 21 23 20 20 84 194 24,250
  Säckl, Klaus-Dieter 29 27 28 29 113 24 21 18 21 84 197 24,625
                           
6 Berlin (BBGV) 173 168 170 168 679 132 130 129 119 510 1189 24,771
                           
  Ludwig, Uwe 27 26 26 27 106 24 20 20 20 84 190 23,750
  Suhrbier, Lutz 31 28 30 27 116 22 23 23 21 89 205 25,625
  Husemann, Norbert 30 30 31 29 120 27 24 21 20 92 212 26,500
  Schmeling, Michael 30 30 27 26 113 20 19 22 21 82 195 24,375
  Conrad, Norbert 29 27 30 30 116 20 22 21 18 81 197 24,625
  Kelch, Andreas 26 27 26 29 108 19 22 22 19 82 190 23,750
                           
  Osnabrügge, Jörn 32 29 36 27 124 22 27 24 23 96 220 27,500
                           
7 Niedersachsen (NBGV) 179 172 160 170 681 136 128 127 128 519 1200 25,000
                           
  Günther, Armin 34 31 26 29 120 21 20 19 19 79 199 24,875
  Eilemann, Andreas 32 32 29 29 122 23 23 20 24 90 212 26,500
  Nowsky, Peter 30 27 27 27 111 22 21 24 24 91 202 25,250
  Jahr, Konrad 29 27 24 30 110 21 22 21 18 82 192 24,000
  Hoffmann, Carsten 25 29 27 30 111 24 23 21 20 88 199 24,875
  von dem Knesebeck, Andreas 29 26 27 25 107 25 19 22 23 89 196 24,500
                           
  Meyer, Hans-Joachim 35 26 28 29 118 20 19 21 20 80 198 24,750
                           
8 Baden (BBS) 173 170 175 172 690 132 126 129 135 522 1212 25,250
                           
  Schmitutz, Peter 30 33 27 25 115 23 21 19 24 87 202 25,250
  Blümmel, Matthias 28 26 31 29 114 23 21 22 22 88 202 25,250
  Dressler, Jan-Peter 31 28 31 32 122 20 22 24 21 87 209 26,125
  Kaspar, Stefan 30 29 27 27 113 20 19 23 23 85 198 24,750
  Becher, Gerald           24 22 21 24 91 213 26,625
  Schmitt, Michael 25 26 28 32 111 22 21 20 21 84 195 24,375
  Hengstler, Ulrich 29 28 31 27 115           209 26,125
                           
  Hengstler, Ulrich 29 28 31 27 115 26 21 25 22 94 209 26,125
  Becher, Gerald 30 33 29 30 122 24 22 21 24 91 213 26,625
                           
9 Hamburg (HBV) 176 161 169 175 681 136 134 129 132 531 1212 25,250
                           
  Grahlmann, Bernd 28 27 27 31 113 24 21 20 21 86 199 24,875
  Grabowski, Lars 31 27 28 28 114 21 21 21 21 84 198 24,750
  Hein, André           26 22 23 23 94 94 *,**
  Basse, Sven 30 27 29 29 115 21 26 24 22 93 208 26,000
  Wilkening, Andreas 28 29 26 30 113 23 24 22 22 91 204 25,500
  Wiltafski, Stefan 29 27 26 29 111 21 20 19 23 83 194 24,250
  Hermann, Nils 30 24 33 28 115           115 *,**
                           
  Hein, André           26 22 23 23 94 94 *,**
  Hermann, Nils 30 24 33 28 115 28 20 23 23 94 209 26,125
                           
  einzel dm